zapoznaj się z nim TUTAJ
| Kalendarz imprez SZWADRON Białystok na rok 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Zawody | lokalizacja | rezultaty | Rodzaje strzelań | Kategorie wiekowe | |
| Edycja zimowa | ||||||
| 11.01 | | Białystok, strzelnica HUBERTUS | OW | Rezultaty | P K S | J.mł. Mł. |
| 11.01 | | Białystok, strzelnica HUBERTUS | ||||
| 08.02 | | Białystok, strzelnica HUBERTUS | OW | Rezultaty | P K S | J.mł. Mł. |
| 08.02 | | Białystok, strzelnica HUBERTUS | ||||
| Edycja wiosenna | ||||||
| 08.03 | | Białystok, strzelnica HUBERTUS | OW | Rezultaty | P K S | J.mł. Mł. |
| 08.03 | | Białystok, strzelnica HUBERTUS | ||||
| 7-9.03 | | |||||
| 12.04 | | Białystok, strzelnica HUBERTUS | OW | Rezultaty | P K S | J.mł. Mł. |
| 11-13.04 | | |||||
| 10.05 | | Białystok, strzelnica HUBERTUS | OW | Rezultaty | P K S | J.mł. Mł. |
| 17.05 | | Białystok, Szarych Szeregów 5, | OW | Rezultaty | P K | J.mł. Mł. |
| 30.05 - 01.06 | | Białystok, Szarych Szeregów 5, | ||||
| Edycja letnia | ||||||
| 14.06 | | Białystok, strzelnica HUBERTUS | OW | Rezultaty | P K S | J.mł. Mł. |
| 13-15.06 | | Białystok, strzelnica HUBERTUS | ||||
| 12.07 | | Białystok, strzelnica HUBERTUS | OW | Rezultaty | P K S | J.mł. Mł. |
| Edycja jesienna | ||||||
| 13.09 | | Białystok, strzelnica HUBERTUS | OW | Rezultaty | P K S | J.mł. Mł. |
| 10-12.10 | | Białystok, strzelnica HUBERTUS | ||||
| 11.10 | | Białystok, strzelnica HUBERTUS | OW | Rezultaty | P K S | J.mł. Mł. |
| 08.11 | HUBERTUS 2025 XX Zawody Strzeleckie z okazji Narodowego Święta Niepodległości | Białystok, strzelnica HUBERTUS | OW | Rezultaty | P | |
| 28-30.11 | | Białystok, Szarych Szeregów 5 | ||||
| Edycja zimowa | ||||||
| 06.12 | Podlaska Liga Strzelecka Zawody Mikołajkowe Pneumatyk | Białystok, Szarych Szeregów 5 | Rezultaty | |||
| 13.12 | | Białystok, strzelnica HUBERTUS | OW | Rezultaty | P K S | J.mł. Mł. |
OW – zawody z udziałem obserwatora Podlaskiego ZSS
| K – Karabin P – Pistolet S – Strzelba RZ – Rzutki D – Dynamika | K/M – seniorki i seniorzy, kobiety i mężczyźni (od 21 lat) J. – juniorki i juniorzy (18, 19 i 20 lat) J.mł. – juniorki młodsze i juniorzy młodsi (16 i 17 lat) Mł. – młodziczki i młodzicy (do 15 lat) |