Psp20d
Pcz10d2R
Pcz10ż
Pstd15cz 2R
Kdw10l
Kcz10sd
S5
Psp20d
| Klasyfikacja roczna Psp20d 2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imię | Nazwisko | Klub | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Średnia |
| Mariusz | TROC | SZWADRON Białystok | 179 | 187 | 187 | 191 | 186 | ||||||||
| Grzegorz | TROC | SZWADRON Białystok | 177 | 185 | 178 | 175 | 178.75 | ||||||||
| Rafal | MĘŻYŃSKI | LEGION WSCHODNI T.Kość. | 171 | 175 | 178 | 170 | 173.5 | ||||||||
| Walery | SLEPIEC | SZWADRON Białystok | 175 | 173 | 167 | 165 | 170 | ||||||||
| Michał | KRYSIEWICZ | BRAK | 169 | 167 | 159 | 163 | 164.5 | ||||||||
| Dariusz | GĄSKA | SZWADRON Białystok | 166 | 118 | 162 | 152 | 149.5 | ||||||||
| Łukasz | MIKULSKI | SZWADRON Białystok | 146 | 133 | 160 | 154 | 148.25 | ||||||||
| Łukasz | KONOPKA | SZWADRON Białystok | 130 | 149 | 150 | 158 | 146.75 | ||||||||
| Marek | CHABERSKI | SZWADRON Białystok | 43 | ||||||||||||
| Dariusz | PANAS | KALIBER Białystok | 156 | 158 | 157 | ||||||||||
| Ryszard | KOTLARSKI | SZWADRON Białystok | 69 | ||||||||||||
| Dariusz | JABŁOŃSKI | SZWADRON Białystok | 166 | 174 | |||||||||||
| Cezary | SUCHOWOLEC | SZWADRON Białystok | 83 | ||||||||||||
| Waldemar | ZAJKO | SZWADRON Białystok | 164 | 137 | |||||||||||
| Sławomir | KARETKO | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 169 | ||||||||||||
| Rafał | KOWALCZYK | SZWADRON Białystok | 135 | 139 | |||||||||||
| Tomasz | SOKÓŁ | SZWADRON Białystok | 153 | 139 | |||||||||||
| Mariusz | WOROSZYŁ | SZWADRON Białystok | 170 | 177 | 171 | ||||||||||
| Wojciech | BORYSIUK | K-15 Halickie | 36 | ||||||||||||
| Marek | OSTASZEWSKI | SZWADRON Białystok | 149 | ||||||||||||
| Tatiana | MATUSZELAŃSKA | SZWADRON Białystok | 54 | ||||||||||||
| Katarzyna | WALENDZIUK | SZWADRON Białystok | 40 | 98 | |||||||||||
| Natalia | TURCZYNIAK | GROT Białystok | 136 | ||||||||||||
| Jarosław | WOŁKOWYCKI | KALIBER Białystok | 103 | ||||||||||||
| Michal | WOROWSKI | SZWADRON Białystok | 127 | ||||||||||||
| Zbigniew | MISIEJUK | 9MM Białystok | 136 | 138 | |||||||||||
| Stanislaw | CUDOWSKI | SZWADRON Białystok | 152 | ||||||||||||
| Marek | WIŃSKI | SZWADRON Białystok | 159 | ||||||||||||
| Tomasz | MOGIELNICKI | SZWADRON Białystok | 142 | 153 | 147 | ||||||||||
| Rafał | MITROSZ | AMATOR Wrocław | 115 | ||||||||||||
| Lech | PUCHAŁA-MYSTKOWSKI | SZWADRON Białystok | 109 | 135 | |||||||||||
| Stefan | WYSOCKI | SZWADRON Białystok | 132 | ||||||||||||
| Ernest | BARBACHOWSKI | KALIBER Białystok | 89 | 142 | |||||||||||
| Paweł | ŚNIECIŃSKI | SZWADRON Białystok | 110 | ||||||||||||
| Piotr | Uss | SAGITTARIUS Piątnica | 158 | ||||||||||||
| Roman | KRUCIEŃ | KALIBER Białystok | 88 | ||||||||||||
| Grzegorz | RZYMSKI | SZWADRON Białystok | 163 | 174 | |||||||||||
| Paweł | KUCZAKOWSKI | LEGION WSCHODNI T.Kość. | 176 | ||||||||||||
| Adam | JURCZENIA | SZWADRON Białystok | 75 | ||||||||||||
| Adam | BOCZOŃ | SZWADRON Białystok | 166 | ||||||||||||
| Wojciech | KĘSKA | SAGITTARIUS Piątnica | 113 | ||||||||||||
| Dawid | KRESSO | SZWADRON Białystok | 130 | ||||||||||||
| Adam Dominik | KULIKOWSKI | SZWADRON Białystok | 124 | 136 | |||||||||||
| Hubert | MITROSZ | AMATOR Wrocław | 169 | ||||||||||||
| Robert | GRYGORUK | SZWADRON Białystok | 64 | ||||||||||||
| Zbigniew | BOŁTRUCZUK | SZWADRON Białystok | 61 | 88 | |||||||||||
| Krzysztof | KARNY | K-15 Halickie | 10 | 89 | |||||||||||
| Jan | NIKITIUK | SZWADRON Białystok | 131 | 136 | 117 | ||||||||||
| Krzysztof | SZYMAŃSKI | SZWADRON Białystok | 64 | 70 | |||||||||||
| Paweł | GŁOWACKI | SZWADRON Białystok | 128 | ||||||||||||
| Adam | SADOWSKI | K-15 Halickie | 125 | 119 | |||||||||||
| Wojciech | WALENDZIUK | SZWADRON Białystok | 135 | 131 | |||||||||||
| Dorota | TUMKIEWICZ | KALIBER Białystok | 164 | ||||||||||||
| Jarosław | PERSZKO | LEGION WSCHODNI T.Kość. | 59 | ||||||||||||
| Wieslaw | ŻOCHOWSKI | SZWADRON Białystok | 19 | ||||||||||||
| Jakub | TELLOS | SZWADRON Białystok | 98 | ||||||||||||
| Wojciech | WIŚNIEWSKI | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 160 | ||||||||||||
| Rafal | HRYNIEWICKI | SZWADRON Białystok | 59 | ||||||||||||
| Piotr | MROCZKO | SAGITTARIUS Piątnica | 119 | ||||||||||||
| Jacek | RUDIUK | SAGITTARIUS Piątnica | 101 | 99 | |||||||||||
| Mariusz | SÓJKA | SZWADRON Białystok | 111 | ||||||||||||
| Dominika | KARNA | K-15 Halickie | 41 | 63 | |||||||||||
| Łukasz | SKOWROŃSKI | SZWADRON Białystok | 122 | 159 | |||||||||||
| Wojciech | ZUBRYCKI | SZWADRON Białystok | 155 | ||||||||||||
| Karolina | CIECHAŃSKA | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 137 | ||||||||||||
| Tabela klasyfikacyjna – * wartość średnia obejmuje 4 najlepsze wyniki | |||||||||||||||
Pcz10d2R
| Klasyfikacja roczna Pcz10d2R 2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imię | Nazwisko | Klub | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Średnia |
| Mariusz | TROC | SZWADRON Białystok | 91 | 93 | 89 | 98 | 92.75 | ||||||||
| Walery | SLEPIEC | SZWADRON Białystok | 91 | 91 | 91 | 87 | 90 | ||||||||
| Adrian Janusz | SYLWANOWICZ | SZWADRON Białystok | 89 | 91 | 88 | 91 | 89.75 | ||||||||
| Maciej | SZKLAROWICZ | SZWADRON Białystok | 87 | 92 | 85 | 93 | 89.25 | ||||||||
| Tomasz | MOGIELNICKI | SZWADRON Białystok | 83 | 90 | 88 | 89 | 87.5 | ||||||||
| Grzegorz | TROC | SZWADRON Białystok | 87 | 86 | 85 | 83 | 85.25 | ||||||||
| Paweł | CHMIELEWSKI | SZWADRON Białystok | 83 | 78 | 91 | 85 | 84.25 | ||||||||
| Wojciech | ZUBRYCKI | SZWADRON Białystok | 85 | 78 | 86 | 67 | 79 | ||||||||
| Tomasz | SOKÓŁ | SZWADRON Białystok | 72 | 78 | 76 | 72 | 74.5 | ||||||||
| Dariusz | GĄSKA | SZWADRON Białystok | 62 | 74 | 71 | 88 | 73.75 | ||||||||
| Łukasz | KONOPKA | SZWADRON Białystok | 59 | 70 | 73 | 81 | 70.75 | ||||||||
| Michał | KRYSIEWICZ | BRAK | 71 | 56 | 83 | 62 | 68 | ||||||||
| Artur | BUBIEŃCZYK | SZWADRON Białystok | 58 | 58 | 73 | 67 | 64 | ||||||||
| Łukasz | MIKULSKI | SZWADRON Białystok | 68 | 61 | 64 | 49 | 60.5 | ||||||||
| Łukasz | KAMIŃSKI | SZWADRON Białystok | 20 | 18 | 39 | 67 | 36 | ||||||||
| Adam | STALOŃCZYK | SZWADRON Białystok | 68 | ||||||||||||
| Karol | WASZCZUK | SZWADRON Białystok | 89 | ||||||||||||
| Dariusz | JABŁOŃSKI | SZWADRON Białystok | 81 | 89 | |||||||||||
| Krzysztof | ŻELAZOWSKI | SZWADRON Białystok | 51 | ||||||||||||
| Leszek | SAWICKI | SZWADRON Białystok | 80 | ||||||||||||
| Marek | OSTASZEWSKI | SZWADRON Białystok | 48 | 57 | |||||||||||
| Tatiana | MATUSZELAŃSKA | SZWADRON Białystok | 28 | 20 | |||||||||||
| Bartosz | WASZCZUK | SZWADRON Białystok | 72 | ||||||||||||
| Andrzej Jacek | KIERMAN | SZWADRON Białystok | 52 | 55 | 37 | ||||||||||
| Katarzyna | BUBIEŃCZYK | BRAK | 2 | ||||||||||||
| Jarosław | WOŁKOWYCKI | KALIBER Białystok | 63 | ||||||||||||
| Stanislaw | CUDOWSKI | SZWADRON Białystok | 46 | ||||||||||||
| Marek | WIŃSKI | SZWADRON Białystok | 78 | ||||||||||||
| Rafał | MITROSZ | AMATOR Wrocław | 68 | ||||||||||||
| Dariusz | ANDRYCHOWSKI | SAGITTARIUS Piątnica | 74 | 82 | |||||||||||
| Lech | PUCHAŁA-MYSTKOWSKI | SZWADRON Białystok | 52 | 39 | |||||||||||
| Stefan | WYSOCKI | SZWADRON Białystok | 18 | ||||||||||||
| Paweł | ŚNIECIŃSKI | SZWADRON Białystok | 67 | ||||||||||||
| Daniel | WIŃSKI | SZWADRON Białystok | 92 | 92 | 91 | ||||||||||
| Zbigniew | CHUDZIŃSKI | SZWADRON Białystok | 33 | ||||||||||||
| Adam | JURCZENIA | SZWADRON Białystok | 44 | 67 | |||||||||||
| Andrzej | IWANIUK | SZWADRON Białystok | 34 | ||||||||||||
| Paweł | SAŃCZYK | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 25 | ||||||||||||
| Adam | BOCZOŃ | SZWADRON Białystok | 84 | ||||||||||||
| Adam Dominik | KULIKOWSKI | SZWADRON Białystok | 41 | 63 | |||||||||||
| Tadeusz | BIENIEWSKI | SZWADRON Białystok | 78 | 87 | 84 | ||||||||||
| Hubert | MITROSZ | AMATOR Wrocław | 73 | ||||||||||||
| Yana | Tkachenko | KRECHOWIAK Augustów | 40 | ||||||||||||
| Zbigniew | BOŁTRUCZUK | SZWADRON Białystok | 47 | 48 | |||||||||||
| Rafał Grzegorz | KLIMOWICZ | SZWADRON Białystok | 56 | ||||||||||||
| Krzysztof | SZYMAŃSKI | SZWADRON Białystok | 13 | 17 | |||||||||||
| Stanisław | BIENIEWSKI | SZWADRON Białystok | 31 | ||||||||||||
| Dorota | TUMKIEWICZ | KALIBER Białystok | 86 | ||||||||||||
| Jarosław | PERSZKO | LEGION WSCHODNI T.Kość. | 62 | ||||||||||||
| Jakub | TELLOS | SZWADRON Białystok | 37 | ||||||||||||
| Tomasz | ZDANOWICZ | SZWADRON Białystok | 19 | ||||||||||||
| Wojciech | WIŚNIEWSKI | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 66 | ||||||||||||
| Jacek | RUDIUK | SAGITTARIUS Piątnica | 37 | 29 | |||||||||||
| Mariusz | SÓJKA | SZWADRON Białystok | 46 | ||||||||||||
| Dominika | KARNA | K-15 Halickie | 10 | 34 | |||||||||||
| Paweł | MACIOROWSKI | SZWADRON Białystok | 50 | 48 | 35 | ||||||||||
| Łukasz | SKOWROŃSKI | SZWADRON Białystok | 80 | 70 | |||||||||||
| Wojciech | Kurzak | LEGION WSCHODNI T.Kość. | 32 | ||||||||||||
| Zdzisław | KARWEL | SZWADRON Białystok | 19 | ||||||||||||
| Marek | CHABERSKI | SZWADRON Białystok | 29 | ||||||||||||
| Dariusz | PANAS | KALIBER Białystok | 79 | 80 | 79 | ||||||||||
| Justyna | TELLOS | SZWADRON Białystok | 35 | ||||||||||||
| Ryszard | KOTLARSKI | SZWADRON Białystok | 69 | ||||||||||||
| Krzysztof | PIASKOWSKI | SZWADRON Białystok | 86 | 72 | |||||||||||
| Cezary | SUCHOWOLEC | SZWADRON Białystok | 30 | ||||||||||||
| Aleksandre | DAVIDOVI | BRAK | 17 | ||||||||||||
| Grzegorz | ŻOCHOWSKI | SZWADRON Białystok | 24 | ||||||||||||
| Waldemar | ZAJKO | SZWADRON Białystok | 67 | ||||||||||||
| Sławomir | KARETKO | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 87 | ||||||||||||
| Robert | KACPRZAK | SZWADRON Białystok | 2 | 30 | |||||||||||
| Rafał | KOWALCZYK | SZWADRON Białystok | 44 | 65 | |||||||||||
| Mariusz | WOROSZYŁ | SZWADRON Białystok | 80 | 84 | 86 | ||||||||||
| Wojciech | BORYSIUK | K-15 Halickie | 10 | ||||||||||||
| Katarzyna | WALENDZIUK | SZWADRON Białystok | 53 | 54 | |||||||||||
| Paweł | DZIEMIAN | SZWADRON Białystok | 41 | 48 | |||||||||||
| Michal | WOROWSKI | SZWADRON Białystok | 79 | ||||||||||||
| Zbigniew | MISIEJUK | 9MM Białystok | 68 | 67 | |||||||||||
| Włodzimierz | SYLWANOWICZ | SZWADRON Białystok | 86 | 74 | |||||||||||
| Ernest | BARBACHOWSKI | KALIBER Białystok | 64 | 35 | 70 | ||||||||||
| Roman | KRUCIEŃ | KALIBER Białystok | 27 | ||||||||||||
| Grzegorz | RZYMSKI | SZWADRON Białystok | 76 | 75 | |||||||||||
| Paweł | KUCZAKOWSKI | LEGION WSCHODNI T.Kość. | 84 | ||||||||||||
| Wojciech | JABŁOŃSKI | SZWADRON Białystok | 34 | 24 | |||||||||||
| Piotr Boleslaw | BEDNARSKI | SZWADRON Białystok | 74 | 79 | 84 | ||||||||||
| Wojciech | KĘSKA | SAGITTARIUS Piątnica | 68 | ||||||||||||
| Krzysztof | MICHALSKI | SZWADRON Białystok | 3 | ||||||||||||
| Robert | GRYGORUK | SZWADRON Białystok | 60 | ||||||||||||
| Krzysztof | KARNY | K-15 Halickie | 13 | 28 | |||||||||||
| Rafal | MĘŻYŃSKI | LEGION WSCHODNI T.Kość. | 72 | 74 | 71 | ||||||||||
| Jan | NIKITIUK | SZWADRON Białystok | 50 | ||||||||||||
| Jacek | LUBOWICKI | SZWADRON Białystok | 86 | 84 | 72 | ||||||||||
| Adam | SADOWSKI | K-15 Halickie | 67 | 58 | |||||||||||
| Paweł | JURKUN | SZWADRON Białystok | 30 | ||||||||||||
| Wojciech | WALENDZIUK | SZWADRON Białystok | 35 | 59 | |||||||||||
| Leszek | SULIKOWSKI | SZWADRON Białystok | 54 | 60 | 44 | ||||||||||
| Maciej | WALENDZIUK | BRAK | 42 | ||||||||||||
| Kamil | SIEBIESIEWICZ | SZWADRON Białystok | 28 | 86 | |||||||||||
| Mariusz | ŚRODA | SZWADRON Białystok | 70 | 74 | |||||||||||
| Karolina | CIECHAŃSKA | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 6 | ||||||||||||
| Tabela klasyfikacyjna – * wartość średnia obejmuje 4 najlepsze wyniki | |||||||||||||||
Pcz10ż
| Klasyfikacja roczna Pcz10ż 2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imię | Nazwisko | Klub | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Średnia |
| Grzegorz | TROC | SZWADRON Białystok | 93 | 88 | 80 | 91 | 88 | ||||||||
| Adrian Janusz | SYLWANOWICZ | SZWADRON Białystok | 93 | 88 | 76 | 88 | 86.25 | ||||||||
| Walery | SLEPIEC | SZWADRON Białystok | 73 | 80 | 73 | 85 | 77.75 | ||||||||
| Mariusz | TROC | SZWADRON Białystok | 56 | 70 | 88 | 80 | 73.5 | ||||||||
| Tomasz | SOKÓŁ | SZWADRON Białystok | 71 | 71 | 83 | 68 | 73.25 | ||||||||
| Tomasz | MOGIELNICKI | SZWADRON Białystok | 86 | 86 | 68 | 44 | 71 | ||||||||
| Dariusz | GĄSKA | SZWADRON Białystok | 35 | 51 | 76 | 54 | 54 | ||||||||
| Dariusz | PANAS | KALIBER Białystok | 83 | 79 | 57 | ||||||||||
| Justyna | TELLOS | SZWADRON Białystok | 24 | ||||||||||||
| Tadeusz | BIENIEWSKI | SZWADRON Białystok | 26 | 28 | 16 | ||||||||||
| Robert | GRYGORUK | SZWADRON Białystok | 29 | ||||||||||||
| Krzysztof | KARNY | K-15 Halickie | 26 | 45 | |||||||||||
| Artur | MISIEWICZ | SZWADRON Białystok | 62 | 31 | |||||||||||
| Rafał Grzegorz | KLIMOWICZ | SZWADRON Białystok | 48 | ||||||||||||
| Mariusz | WOROSZYŁ | SZWADRON Białystok | 15 | 68 | 55 | ||||||||||
| Wojciech | BORYSIUK | K-15 Halickie | 19 | ||||||||||||
| Tatiana | MATUSZELAŃSKA | SZWADRON Białystok | 26 | 15 | |||||||||||
| Jacek | LUBOWICKI | SZWADRON Białystok | 81 | 49 | |||||||||||
| Paweł | DZIEMIAN | SZWADRON Białystok | 45 | 58 | |||||||||||
| Jarosław | WOŁKOWYCKI | KALIBER Białystok | 72 | ||||||||||||
| Jarosław | PERSZKO | LEGION WSCHODNI T.Kość. | 58 | ||||||||||||
| Leszek | SULIKOWSKI | SZWADRON Białystok | 45 | 38 | |||||||||||
| Jakub | TELLOS | SZWADRON Białystok | 42 | ||||||||||||
| Dariusz | ANDRYCHOWSKI | SAGITTARIUS Piątnica | 45 | ||||||||||||
| Daniel | WIŃSKI | SZWADRON Białystok | 89 | 77 | 90 | ||||||||||
| Łukasz | MIKULSKI | SZWADRON Białystok | 67 | 51 | |||||||||||
| Paweł | CHMIELEWSKI | SZWADRON Białystok | 82 | 84 | 78 | ||||||||||
| Adam | JURCZENIA | SZWADRON Białystok | 66 | ||||||||||||
| Dominika | KARNA | K-15 Halickie | 20 | 32 | |||||||||||
| Łukasz | SKOWROŃSKI | SZWADRON Białystok | 69 | 66 | |||||||||||
| Wojciech | JABŁOŃSKI | SZWADRON Białystok | 35 | ||||||||||||
| Michał | KRYSIEWICZ | BRAK | 65 | ||||||||||||
| Wojciech | ZUBRYCKI | SZWADRON Białystok | 56 | ||||||||||||
| Piotr Boleslaw | BEDNARSKI | SZWADRON Białystok | 69 | 87 | 84 | ||||||||||
| Paweł | SAŃCZYK | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 46 | ||||||||||||
| Wojciech | Kurzak | LEGION WSCHODNI T.Kość. | 34 | ||||||||||||
| Maciej | SZKLAROWICZ | SZWADRON Białystok | 84 | 74 | 93 | ||||||||||
| Karolina | CIECHAŃSKA | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 17 | ||||||||||||
| Tabela klasyfikacyjna – * wartość średnia obejmuje 4 najlepsze wyniki | |||||||||||||||
Pstd15cz 2R
| Klasyfikacja roczna Pstd15cz 2R 2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imię | Nazwisko | Klub | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Średnia |
| Adrian Janusz | SYLWANOWICZ | SZWADRON Białystok | 126 | 131 | 129 | 124 | 127.5 | ||||||||
| Artur | BUBIEŃCZYK | SZWADRON Białystok | 88 | 68 | 91 | 75 | 80.5 | ||||||||
| Łukasz | MIKULSKI | SZWADRON Białystok | 73 | 76 | 94 | 32 | 68.75 | ||||||||
| Dariusz | PANAS | KALIBER Białystok | 105 | 95 | |||||||||||
| Adam | STALOŃCZYK | SZWADRON Białystok | 49 | ||||||||||||
| Waldemar | ZAJKO | SZWADRON Białystok | 42 | ||||||||||||
| Robert | KACPRZAK | SZWADRON Białystok | 37 | 75 | |||||||||||
| Krzysztof | KARNY | K-15 Halickie | 26 | ||||||||||||
| Krzysztof | ŻELAZOWSKI | SZWADRON Białystok | 42 | ||||||||||||
| Artur | MISIEWICZ | SZWADRON Białystok | 106 | 73 | |||||||||||
| Wojciech | BORYSIUK | K-15 Halickie | 17 | ||||||||||||
| Andrzej Jacek | KIERMAN | SZWADRON Białystok | 68 | 26 | |||||||||||
| Katarzyna | BUBIEŃCZYK | BRAK | 38 | ||||||||||||
| Jacek | LUBOWICKI | SZWADRON Białystok | 99 | 105 | |||||||||||
| Walery | SLEPIEC | SZWADRON Białystok | 122 | ||||||||||||
| Paweł | JURKUN | SZWADRON Białystok | 52 | ||||||||||||
| Dorota | TUMKIEWICZ | KALIBER Białystok | 107 | ||||||||||||
| Jarosław | PERSZKO | LEGION WSCHODNI T.Kość. | 35 | ||||||||||||
| Jakub | TELLOS | SZWADRON Białystok | 65 | ||||||||||||
| Włodzimierz | SYLWANOWICZ | SZWADRON Białystok | 81 | ||||||||||||
| Tomasz | MOGIELNICKI | SZWADRON Białystok | 100 | ||||||||||||
| Dariusz | ANDRYCHOWSKI | SAGITTARIUS Piątnica | 87 | ||||||||||||
| Kamil | SIEBIESIEWICZ | SZWADRON Białystok | 42 | 95 | |||||||||||
| Daniel | WIŃSKI | SZWADRON Białystok | 129 | 128 | 126 | ||||||||||
| Zbigniew | CHUDZIŃSKI | SZWADRON Białystok | 54 | ||||||||||||
| Łukasz | KAMIŃSKI | SZWADRON Białystok | 28 | ||||||||||||
| Paweł | CHMIELEWSKI | SZWADRON Białystok | 92 | ||||||||||||
| Mariusz | SÓJKA | SZWADRON Białystok | 57 | ||||||||||||
| Dominika | KARNA | K-15 Halickie | 38 | ||||||||||||
| Paweł | MACIOROWSKI | SZWADRON Białystok | 52 | ||||||||||||
| Łukasz | SKOWROŃSKI | SZWADRON Białystok | 100 | ||||||||||||
| Mariusz | ŚRODA | SZWADRON Białystok | 93 | 70 | |||||||||||
| Wojciech | JABŁOŃSKI | SZWADRON Białystok | 48 | ||||||||||||
| Paweł | SAŃCZYK | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 40 | ||||||||||||
| Wojciech | Kurzak | LEGION WSCHODNI T.Kość. | 50 | ||||||||||||
| Maciej | SZKLAROWICZ | SZWADRON Białystok | 118 | ||||||||||||
| Karolina | CIECHAŃSKA | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 47 | ||||||||||||
| Tabela klasyfikacyjna – * wartość średnia obejmuje 4 najlepsze wyniki | |||||||||||||||
Kdw10l
| Klasyfikacja roczna Kdw10l 2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imię | Nazwisko | Klub | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Średnia |
| Tomasz | MOGIELNICKI | SZWADRON Białystok | 93 | 88 | 83 | 92 | 89 | ||||||||
| Mariusz | TROC | SZWADRON Białystok | 90 | 93 | 80 | 87 | 87.5 | ||||||||
| Grzegorz | TROC | SZWADRON Białystok | 71 | 76 | 78 | 79 | 76 | ||||||||
| Grzegorz | MISIUK | SZWADRON Białystok | 71 | 65 | 75 | 74 | 71.25 | ||||||||
| Tomasz | SOKÓŁ | SZWADRON Białystok | 89 | 82 | 69 | 39 | 69.75 | ||||||||
| Michał | KRYSIEWICZ | BRAK | 51 | 64 | 67 | 67 | 62.25 | ||||||||
| Łukasz | MIKULSKI | SZWADRON Białystok | 3 | 43 | 54 | 54 | 38.5 | ||||||||
| Marek | CHABERSKI | SZWADRON Białystok | 8 | ||||||||||||
| Justyna | TELLOS | SZWADRON Białystok | 25 | ||||||||||||
| Ryszard | KOTLARSKI | SZWADRON Białystok | 35 | ||||||||||||
| Karol | WASZCZUK | SZWADRON Białystok | 64 | ||||||||||||
| Krzysztof | PIASKOWSKI | SZWADRON Białystok | 72 | 59 | |||||||||||
| Cezary | SUCHOWOLEC | SZWADRON Białystok | 54 | ||||||||||||
| Grzegorz | ŻOCHOWSKI | SZWADRON Białystok | 39 | ||||||||||||
| Waldemar | ZAJKO | SZWADRON Białystok | 20 | 44 | |||||||||||
| Krzysztof | ŻELAZOWSKI | SZWADRON Białystok | 44 | ||||||||||||
| Rafał | KOWALCZYK | SZWADRON Białystok | 78 | 60 | |||||||||||
| Artur | MISIEWICZ | SZWADRON Białystok | 37 | ||||||||||||
| Mariusz | WOROSZYŁ | SZWADRON Białystok | 67 | 48 | 45 | ||||||||||
| Leszek | SAWICKI | SZWADRON Białystok | 61 | ||||||||||||
| Wojciech | BORYSIUK | K-15 Halickie | 15 | ||||||||||||
| Marek | OSTASZEWSKI | SZWADRON Białystok | 47 | 61 | |||||||||||
| Tatiana | MATUSZELAŃSKA | SZWADRON Białystok | 37 | 16 | |||||||||||
| Katarzyna | WALENDZIUK | SZWADRON Białystok | 58 | 23 | |||||||||||
| Bartosz | WASZCZUK | SZWADRON Białystok | 62 | ||||||||||||
| Andrzej Jacek | KIERMAN | SZWADRON Białystok | 33 | 31 | |||||||||||
| Krystian | PIASKOWSKI | SZWADRON Białystok | 77 | ||||||||||||
| Katarzyna | BUBIEŃCZYK | BRAK | 3 | ||||||||||||
| Jarosław | WOŁKOWYCKI | KALIBER Białystok | 55 | ||||||||||||
| Stanislaw | CUDOWSKI | SZWADRON Białystok | 50 | ||||||||||||
| Marek | WIŃSKI | SZWADRON Białystok | 70 | ||||||||||||
| Rafał | MITROSZ | AMATOR Wrocław | 48 | ||||||||||||
| Lech | PUCHAŁA-MYSTKOWSKI | SZWADRON Białystok | 23 | 23 | |||||||||||
| Stefan | WYSOCKI | SZWADRON Białystok | 60 | ||||||||||||
| Ernest | BARBACHOWSKI | KALIBER Białystok | 44 | 11 | 39 | ||||||||||
| Paweł | ŚNIECIŃSKI | SZWADRON Białystok | 64 | ||||||||||||
| Daniel | WIŃSKI | SZWADRON Białystok | 76 | 69 | |||||||||||
| Piotr | Uss | SAGITTARIUS Piątnica | 58 | ||||||||||||
| Adam | JURCZENIA | SZWADRON Białystok | 55 | 26 | |||||||||||
| Wojciech | JABŁOŃSKI | SZWADRON Białystok | 51 | 47 | |||||||||||
| Łukasz | KONOPKA | SZWADRON Białystok | 35 | ||||||||||||
| Adam | BOCZOŃ | SZWADRON Białystok | 63 | ||||||||||||
| Dawid | KRESSO | SZWADRON Białystok | 55 | ||||||||||||
| Adam Dominik | KULIKOWSKI | SZWADRON Białystok | 56 | 56 | |||||||||||
| Tadeusz | BIENIEWSKI | SZWADRON Białystok | 27 | 60 | |||||||||||
| Hubert | MITROSZ | AMATOR Wrocław | 44 | ||||||||||||
| Robert | GRYGORUK | SZWADRON Białystok | 69 | ||||||||||||
| Zbigniew | BOŁTRUCZUK | SZWADRON Białystok | 65 | 74 | |||||||||||
| Krzysztof | KARNY | K-15 Halickie | 16 | 38 | |||||||||||
| Rafal | MĘŻYŃSKI | LEGION WSCHODNI T.Kość. | 89 | ||||||||||||
| Artur | BUBIEŃCZYK | SZWADRON Białystok | 39 | ||||||||||||
| Rafał Grzegorz | KLIMOWICZ | SZWADRON Białystok | 39 | ||||||||||||
| Stanisław | BIENIEWSKI | SZWADRON Białystok | 26 | ||||||||||||
| Walery | SLEPIEC | SZWADRON Białystok | 42 | ||||||||||||
| Adam | SADOWSKI | K-15 Halickie | 41 | 56 | |||||||||||
| Paweł | JURKUN | SZWADRON Białystok | 64 | ||||||||||||
| Wojciech | WALENDZIUK | SZWADRON Białystok | 57 | 66 | |||||||||||
| Wieslaw | ŻOCHOWSKI | SZWADRON Białystok | 46 | ||||||||||||
| Leszek | SULIKOWSKI | SZWADRON Białystok | 36 | 68 | 47 | ||||||||||
| Jakub | TELLOS | SZWADRON Białystok | 50 | ||||||||||||
| Agnieszka | ŻGAJ | SZWADRON Białystok | |||||||||||||
| Rafal | HRYNIEWICKI | SZWADRON Białystok | 44 | ||||||||||||
| Piotr | MROCZKO | SAGITTARIUS Piątnica | 62 | ||||||||||||
| Jacek | RUDIUK | SAGITTARIUS Piątnica | 57 | 33 | |||||||||||
| Mariusz | SÓJKA | SZWADRON Białystok | 61 | ||||||||||||
| Dominika | KARNA | K-15 Halickie | 8 | 43 | |||||||||||
| Łukasz | SKOWROŃSKI | SZWADRON Białystok | 62 | 73 | |||||||||||
| Krzysztof | GODLEWSKI | LEGION WSCHODNI T.Kość. | 61 | ||||||||||||
| Wojciech | ZUBRYCKI | SZWADRON Białystok | 38 | 50 | |||||||||||
