Psp20d
Pcz10d2R
Pcz10ż
Kdw10l
S5
Pcz20d
Psp20PA
Pstd15
Psp20d
Klasyfikacja roczna Psp20d 2023
Imię | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariusz | TROC | 188 | 188 | 190 | 187 | 184 | 190 | 189 | 189,25 | |||||
Piotr Bolesław | BEDNARSKI | 173 | 183 | 178 | 164 | 177 | 177,75 | |||||||
Grzegorz | TROC | 176 | 174 | 165 | 168 | 168 | 167 | 177 | 173,75 | |||||
Mariusz | WOROSZYŁ | 149 | 171 | 170 | 168 | 154 | 157 | 166,5 | ||||||
Piotr | CIEMNICKI | 168 | 152 | 158 | 158 | 161 | 161,25 | |||||||
Michał | KRYSIEWICZ | 129 | 149 | 167 | 152 | 159 | 156,75 | |||||||
Maciej | SZKLAROWICZ | 154 | 134 | 156 | 175 | 154,75 | ||||||||
Krzysztof | PIASKOWSKI | 158 | 133 | 150 | 151 | 145 | 153 | 147 | 153 | |||||
Jacek | NIEDZIŃSKI | 152 | 161 | 142 | 147 | 150,5 | ||||||||
Małgorzata | CHABERSKA | 147 | 147 | 137 | 153 | 121 | 138 | 146,25 | ||||||
Adam | SADOWSKI | 132 | 149 | 140 | 141 | 107 | 140,5 | |||||||
Artur | BUBIEŃCZYK | 149 | 102 | 147 | 127 | 127 | 137,5 | |||||||
KRYSTIAN | PIASKOWSKI | 123 | 107 | 130 | 137 | 114 | 160 | 137,5 | ||||||
Artur | MISIEWICZ | 96 | 101 | 126 | 76 | 99,75 | ||||||||
Adam Dominik | KULIKOWSKI | 20 | 146 | |||||||||||
Adam Stanisław | BOCZOŃ | 159 | ||||||||||||
Agnieszka | ŻGAJ | 60 | ||||||||||||
Albert | KOWALCZUK | 134 | 136 | |||||||||||
Andrzej | CZYKWIN | 114 | ||||||||||||
Andrzej | KOZIOŁ | 103 | ||||||||||||
Aneta | KOŁODZIEJSKA | 156 | ||||||||||||
Artur | STASIULEWICZ | 125 | ||||||||||||
Cezary | SUCHOWOLEC | 138 | ||||||||||||
Damian Patryk | KARNY | 60 | 71 | |||||||||||
Daniel | WIŃSKI | 166 | ||||||||||||
Dariusz Szczepan | JABŁOŃSKI | 164 | 170 | |||||||||||
Dominika | KARNA | 64 | 61 | |||||||||||
Eliasz | GINSZT | 175 | ||||||||||||
Emil | KRZYWIEC | 99 | 135 | |||||||||||
Grzegorz | RZYMSKI | 183 | 170 | |||||||||||
Jacek | DOBRYNIEWSKI | 157 | ||||||||||||
Jacek | ŁUCZAJ | 107 | 59 | |||||||||||
Jacek Jerzy | LUBOWICKI | 106 | ||||||||||||
Jan | NIKITIUK | 119 | 126 | |||||||||||
Kacper | STANISZEWSKI | 151 | 153 | 162 | ||||||||||
Krystian | BORTNICZUK | 173 | 185 | |||||||||||
Krzysztof | KICZKAJŁO | 106 | ||||||||||||
Krzysztof | ŻELAZOWSKI | 143 | 131 | 78 | ||||||||||
Krzysztof | KARNY | 53 | 48 | |||||||||||
Leszek | WITKOWSKI | 111 | 60 | |||||||||||
Maciej | SAMSONOWICZ | 158 | 151 | |||||||||||
Maciej | KOZŁOWSKI | 98 | 30 | |||||||||||
Marcin | NARTOWICZ | 141 | ||||||||||||
Marek | CHABERSKI | 61 | 30 | 70 | ||||||||||
Marek | SKORUPSKI | 152 | ||||||||||||
Marek | OSTASZEWSKI | 170 | 174 | |||||||||||
Marek | GÓRZĘDA | 174 | ||||||||||||
Marek | WIŃSKI | 152 | ||||||||||||
Mariusz | SÓJKA | 142 | ||||||||||||
Michał | WOROWSKI | 142 | ||||||||||||
Mieczysław | KIREJCZYK | 92 | ||||||||||||
Paweł | GŁOWACKI | 84 | 131 | |||||||||||
Paweł | DZIEMIAN | 105 | 88 | 14 | ||||||||||
Paweł | ŚNIECIŃSKI | 176 | 142 | 110 | ||||||||||
Paweł | MACIOROWSKI | 104 | 123 | |||||||||||
Paweł | BOŁTROMIUK | 80 | ||||||||||||
Paweł | CHMIELEWSKI | 167 | 155 | |||||||||||
Piotr | ROMAŃCZUK | 123 | 119 | |||||||||||
Piotr | BOHDANOWICZ | 170 | ||||||||||||
Piotr Andrzej | OŚWIECIŃSKI | 78 | ||||||||||||
Rafał | HRYNIEWICKI | 120 | 122 | |||||||||||
Rafał | PASZKO | 124 | ||||||||||||
Rafał | KOWALCZYK | 105 | 111 | 151 | ||||||||||
RAFAŁ | CHARKIEWICZ | 148 | 146 | |||||||||||
Robert | BERK | 82 | ||||||||||||
Robert | SIENKIEWICZ | 187 | 136 | |||||||||||
ROMAN | BOŁTROMIUK | 54 | 79 | |||||||||||
Romuald | GINSZT | 185 | ||||||||||||
Ryszard | KOTLARSKI | 114 | 124 | |||||||||||
Stanisław | CUDOWSKI | 117 | ||||||||||||
Stanisław Cyprian | GROCHOWSKI | 173 | 183 | |||||||||||
Tomasz | CHRZANOWSKI | 149 | ||||||||||||
Tomasz | NOWICKI | 81 | ||||||||||||
Waldemar | ZAJKO | 85 | ||||||||||||
Wiesław | ŻOCHOWSKI | 18 | ||||||||||||
Wojciech | BORYSIUK | 155 | 94 | |||||||||||
Wojciech | ZUBRYCKI | 137 | 126 | 140 | ||||||||||
Wojciech | WALENDZIUK | 133 | ||||||||||||
Wojciech Marek | DĘBEK | 145 | 144 | 144 | ||||||||||
Zbigniew | KOŁODZIEJSKI | 159 | 169 | |||||||||||
Zbigniew | BOŁTRUCZUK | 101 | 53 | 119 | ||||||||||
Łukasz | KONOPKA | 94 | 78 | 117 | ||||||||||
Łukasz | MUCZYŃ | 130 |
Pcz10d2R
Klasyfikacja roczna Pcz10d2R 2023
Imię | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Janusz | SYLWANOWICZ | 89 | 94 | 90 | 86 | 89 | 87 | 90,5 | ||||||
Maciej | SZKLAROWICZ | 80 | 82 | 89 | 81 | 91 | 87 | 87,25 | ||||||
Krzysztof | PIASKOWSKI | 84 | 83 | 87 | 77 | 84 | 88 | 82 | 85,75 | |||||
Michał | KRYSIEWICZ | 62 | 77 | 93 | 80 | 85 | 83,75 | |||||||
Kacper | STANISZEWSKI | 81 | 80 | 80 | 83 | 81 | ||||||||
Małgorzata | CHABERSKA | 77 | 80 | 74 | 78 | 77 | 78 | |||||||
Mariusz | WOROSZYŁ | 56 | 72 | 80 | 80 | 75 | 67 | 76,75 | ||||||
Jacek | NIEDZIŃSKI | 75 | 68 | 78 | 80 | 75,25 | ||||||||
Włodzimierz | SYLWANOWICZ | 85 | 68 | 76 | 71 | 75 | ||||||||
Paweł | CHMIELEWSKI | 77 | 83 | 79 | 61 | 75 | ||||||||
RAFAŁ | CHARKIEWICZ | 66 | 80 | 69 | 78 | 73,25 | ||||||||
KRYSTIAN | PIASKOWSKI | 70 | 65 | 68 | 76 | 56 | 72 | 71,5 | ||||||
Artur | BUBIEŃCZYK | 37 | 65 | 68 | 65 | 73 | 67,75 | |||||||
Piotr | ARTEMOWICZ | 69 | 76 | 41 | 56 | 60,5 | ||||||||
Marcin | NARTOWICZ | 52 | 44 | 53 | 36 | 46,25 | ||||||||
Leszek | SULIKOWSKI | 60 | 37 | 57 | 28 | 45,5 | ||||||||
Zdzisław Mieczysław | KARWEL | 45 | 42 | 38 | 35 | 39 | 41 | |||||||
Paweł | MACIOROWSKI | 14 | 23 | 48 | 53 | 39 | 40,75 | |||||||
Grzegorz | MISIUK | 47 | 30 | 31 | 47 | 25 | 38,75 | |||||||
Piotr | ROMAŃCZUK | 51 | ||||||||||||
Mirosław Piotr | CZARNECKI | 46 | ||||||||||||
Marek | CHABERSKI | 17 | 28 | 11 | ||||||||||
Karen | KUCZKO | 2 | 7 | |||||||||||
Piotr Bolesław | BEDNARSKI | 82 | 78 | 81 | ||||||||||
Robert | BERK | 31 | ||||||||||||
Mariusz | SÓJKA | 64 | 81 | |||||||||||
Łukasz | SZYMAŃSKI | 51 | 51 | |||||||||||
Wojciech Adam | WOJTECKI | 49 | 35 | |||||||||||
Grzegorz | RZYMSKI | 87 | 56 | |||||||||||
Wojciech Marek | DĘBEK | 73 | 81 | 88 | ||||||||||
Wojciech | JABŁOŃSKI | 36 | 62 | 41 | ||||||||||
Łukasz | KONOPKA | 40 | 50 | 57 | ||||||||||
Dominika | KARNA | 19 | 33 | |||||||||||
Jacek | DOBRYNIEWSKI | 73 | ||||||||||||
Marek | SKORUPSKI | 82 | ||||||||||||
Łukasz | MUCZYŃ | 74 | 65 | |||||||||||
Wojciech | BORYSIUK | 49 | 22 | |||||||||||
Mieczysław | KIREJCZYK | 71 | ||||||||||||
Eliasz | GINSZT | 97 | ||||||||||||
Wojciech | ZUBRYCKI | 66 | 66 | 74 | ||||||||||
Marek | OSTASZEWSKI | 89 | ||||||||||||
Zbigniew | MISIEJUK | 67 | 46 | |||||||||||
Andrzej | IWANIUK | 32 | 10 | |||||||||||
Cezary | SUCHOWOLEC | 41 | ||||||||||||
BARTŁOMIEJ | JABŁOŃSKI | 80 | ||||||||||||
Krystian | BORTNICZUK | 84 | 96 | |||||||||||
Paweł | HOŁDAKOWSKI | 84 | ||||||||||||
Robert | SIENKIEWICZ | 62 | 86 | |||||||||||
Krzysztof | ŻELAZOWSKI | 50 | 73 | 59 | ||||||||||
Leszek | SAWICKI | 73 | ||||||||||||
Zbigniew | BOŁTRUCZUK | 52 | 29 | 34 | ||||||||||
Waldemar | ZAJKO | 60 | 73 | |||||||||||
Zbigniew | CHUDZIŃSKI | 23 | ||||||||||||
Paweł | BOŁTROMIUK | 47 | ||||||||||||
Marek | WIŃSKI | 71 | ||||||||||||
Andrzej | KOROL | 57 | 38 | |||||||||||
Ireneusz | MIKUCKI | 57 | ||||||||||||
Michał | KRYŃSKI | 78 | ||||||||||||
Tadeusz Bogusław | BIENIEWSKI | 74 | 88 | 79 | ||||||||||
Tomasz Andrzej | ZIELIŃSKI | 6 | ||||||||||||
Janusz | JASIULEWICZ | 74 | 50 | |||||||||||
Damian Patryk | KARNY | 24 | 43 | |||||||||||
Krzysztof | KARNY | 31 | 73 | |||||||||||
Adam | SADOWSKI | 67 | 69 | 56 | ||||||||||
Andrzej | CZYKWIN | 14 | ||||||||||||
Kamil | KOWALCZYK | 84 | ||||||||||||
Maciej | SAMSONOWICZ | 64 | 67 | |||||||||||
Lech | PUCHAŁA-MYSTKOWSKI | 50 | 67 | |||||||||||
Paweł | DZIEMIAN | 38 | 30 | |||||||||||
Paweł | JURKUN | 40 | ||||||||||||
Daniel | WIŃSKI | 85 | ||||||||||||
Ryszard | KOTLARSKI | 35 | ||||||||||||
Paweł | ŚNIECIŃSKI | 46 | 91 | |||||||||||
Robert | KACPRZAK | 68 | 65 | |||||||||||
Gabriel | ŻELAZOWSKI | 59 | ||||||||||||
Dariusz Szczepan | JABŁOŃSKI | 82 | 83 | 86 | ||||||||||
Artur | STASIULEWICZ | 76 | ||||||||||||
Tomasz | CHRZANOWSKI | 18 | ||||||||||||
Rafał | HRYNIEWICKI | 29 | 49 | |||||||||||
Michał | WOROWSKI | 85 | 79 | |||||||||||
Tomasz | NOWICKI | 23 | ||||||||||||
Adam Dominik | KULIKOWSKI | 83 | 72 | |||||||||||
ROMAN | BOŁTROMIUK | 26 | 40 | |||||||||||
Piotr | CIEMNICKI | 80 | ||||||||||||
Rafał | MĘŻYŃSKI | 80 | ||||||||||||
Albert | KOWALCZUK | 67 | 40 | |||||||||||
Leszek | WITKOWSKI | 48 | 29 | |||||||||||
Krzysztof | KICZKAJŁO | 51 | ||||||||||||
Mariusz Wojciech | ŚRODA | 77 | 80 | |||||||||||
Katarzyna | WALENDZIUK | 56 | ||||||||||||
Rafał | PASZKO | 82 | ||||||||||||
Bartosz | WASZCZUK | 92 | ||||||||||||
Stanisław | BUJNICKI | 35 | ||||||||||||
Stanisław | SŁOMSKI | 79 | 87 | |||||||||||
Adam | JURCZENIA | |||||||||||||
Jacek | ŁUCZAJ | 29 | 67 | |||||||||||
Stanisław | POPŁAWSKI | 69 | 74 | |||||||||||
Karol | WASZCZUK | 86 | ||||||||||||
Stanisław | CUDOWSKI | 75 | ||||||||||||
Andrzej Jacek | KIERMAN | 43 | 55 | 42 | ||||||||||
Andrzej | KOZIOŁ | 64 | 69 | |||||||||||
Rafał | KOWALCZYK | 26 | 40 | 49 | ||||||||||
Tatiana | MATUSZELAŃSKA | 21 | ||||||||||||
Piotr Andrzej | OŚWIECIŃSKI | 54 | ||||||||||||
Artur | MISIEWICZ | 20 | 59 | 22 |
Pcz10ż
Klasyfikacja roczna Pcz10ż 2023
Imię | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Janusz | SYLWANOWICZ | 82 | 81 | 93 | 92 | 85 | 88 | |||||||
Grzegorz | TROC | 85 | 83 | 70 | 62 | 85 | 78 | 94 | 86,75 | |||||
Mariusz | TROC | 81 | 87 | 55 | 75 | 89 | 69 | 75 | 83 | |||||
Paweł | CHMIELEWSKI | 87 | 63 | 78 | 89 | 79,25 | ||||||||
RAFAŁ | CHARKIEWICZ | 39 | 86 | 87 | 72 | 71 | ||||||||
Maciej | SZKLAROWICZ | 65 | 87 | 82 | 42 | 69 | ||||||||
Tadeusz Bogusław | BIENIEWSKI | 21 | 28 | 49 | 64 | 40,5 | ||||||||
Piotr | ARTEMOWICZ | 41 | 48 | 71 | 40 | |||||||||
Mirosław Piotr | CZARNECKI | 33 | ||||||||||||
KRYSTIAN | PIASKOWSKI | 48 | ||||||||||||
Albert | KOWALCZUK | 21 | 61 | |||||||||||
Marek | OSTASZEWSKI | 36 | ||||||||||||
Leszek | WITKOWSKI | 6 | ||||||||||||
BARTŁOMIEJ | JABŁOŃSKI | 84 | ||||||||||||
Krystian | BORTNICZUK | 67 | 27 | |||||||||||
Leszek | SULIKOWSKI | 71 | 31 | 40 | ||||||||||
Mariusz Wojciech | ŚRODA | 74 | 75 | |||||||||||
Paweł | HOŁDAKOWSKI | 80 | ||||||||||||
Piotr Bolesław | BEDNARSKI | 53 | 73 | 79 | ||||||||||
Robert | BERK | 7 | ||||||||||||
Robert | SIENKIEWICZ | 39 | ||||||||||||
Krzysztof | ŻELAZOWSKI | 43 | 55 | |||||||||||
Paweł | BOŁTROMIUK | 29 | ||||||||||||
Robert | KACPRZAK | 42 | 19 | |||||||||||
Jacek | NIEDZIŃSKI | 15 | 30 | |||||||||||
Gabriel | ŻELAZOWSKI | 36 | ||||||||||||
Dominika | KARNA | 12 | 26 | |||||||||||
Karol | WASZCZUK | 30 | ||||||||||||
Łukasz | MUCZYŃ | 25 | ||||||||||||
Krzysztof | PIASKOWSKI | 70 | ||||||||||||
Tatiana | MATUSZELAŃSKA | 26 | ||||||||||||
ROMAN | BOŁTROMIUK | 19 | 36 | |||||||||||
Damian Patryk | KARNY | 15 | 25 | |||||||||||
Krzysztof | KARNY | 19 | 20 |
Kdw10l
Klasyfikacja roczna Kdw10l 2023
Imię | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacek | NIEDZIŃSKI | 70 | 90 | 91 | 90 | ||||||||
Mariusz | TROC | 87 | 81 | 73 | 80 | 77 | 80 | 85 | |||||
Grzegorz | TROC | 70 | 63 | 63 | 68 | 55 | 79 | 85 | |||||
Grzegorz | MISIUK | 63 | 70 | 69 | 73 | 75 | 73 | 64 | |||||
KRYSTIAN | PIASKOWSKI | 61 | 50 | 77 | 63 | 74 | 70 | ||||||
Adam | JURCZENIA | 56 | 72 | 53 | 77 | 37 | |||||||
Emil | KRZYWIEC | 52 | 63 | 62 | 76 | ||||||||
Mariusz | WOROSZYŁ | 51 | 55 | 42 | 63 | 55 | 72 | ||||||
Łukasz | MIKULSKI | 41 | 54 | 58 | 54 | ||||||||
Marcin | NARTOWICZ | 26 | 65 | 40 | 65 | ||||||||
Paweł | MACIOROWSKI | 33 | 43 | 30 | 49 | 42 | |||||||
Piotr | ARTEMOWICZ | 33 | 51 | 19 | 26 | ||||||||
Piotr | ROMAŃCZUK | 57 | 80 | ||||||||||
Mirosław Piotr | CZARNECKI | 42 | |||||||||||
Zdzisław Mieczysław | KARWEL | 31 | 27 | ||||||||||
Marek | CHABERSKI | 35 | 28 | ||||||||||
Karen | KUCZKO | 33 | |||||||||||
Piotr Bolesław | BEDNARSKI | 34 | |||||||||||
Robert | BERK | 34 | |||||||||||
Andrzej | KRZYWIEC | 53 | |||||||||||
Mariusz | SÓJKA | 64 | 42 | ||||||||||
Łukasz | SZYMAŃSKI | 48 | |||||||||||
Wojciech Adam | WOJTECKI | 55 | 54 | ||||||||||
Wojciech Marek | DĘBEK | 41 | 56 | ||||||||||
Romuald | GINSZT | 83 | |||||||||||
Wojciech | JABŁOŃSKI | 13 | 27 | ||||||||||
Łukasz | KONOPKA | 19 | 63 | 52 | |||||||||
Dominika | KARNA | 17 | 18 | ||||||||||
Jacek | DOBRYNIEWSKI | 56 | 59 | ||||||||||
Marek | SKORUPSKI | 60 | |||||||||||
Łukasz | MUCZYŃ | 17 | 40 | 77 | |||||||||
Wojciech | BORYSIUK | 40 | 72 | ||||||||||
Maciej | SZKLAROWICZ | 70 | 77 | 85 | |||||||||
Mieczysław | KIREJCZYK | 76 | |||||||||||
Eliasz | GINSZT | 78 | |||||||||||
Wojciech | ZUBRYCKI | 25 | 59 | ||||||||||
Marek | OSTASZEWSKI | 34 | 46 | ||||||||||
Cezary | SUCHOWOLEC | 42 | |||||||||||
Krystian | BORTNICZUK | 51 | 68 | ||||||||||
Paweł | HOŁDAKOWSKI | 48 | |||||||||||
Robert | SIENKIEWICZ | 91 | 85 | ||||||||||
Krzysztof | ŻELAZOWSKI | 10 | |||||||||||
Leszek | SAWICKI | 50 | |||||||||||
Grzegorz | JAWOROWSKI | 30 | 53 | ||||||||||
Zbigniew | BOŁTRUCZUK | 64 | 54 | 59 | |||||||||
Waldemar | ZAJKO | 47 | 53 | ||||||||||
Stefan | WYSOCKI | 62 | 64 | ||||||||||
Krzysztof | SZYMAŃSKI | 32 | 45 | 51 | |||||||||
Marek | GÓRZĘDA | 55 | |||||||||||
Zbigniew | CHUDZIŃSKI | 19 | |||||||||||
Paweł | BOŁTROMIUK | 39 | |||||||||||
Aneta | KOŁODZIEJSKA | 54 | |||||||||||
Marek | WIŃSKI | 32 | |||||||||||
Andrzej | KOROL | 70 | 69 | 44 | |||||||||
Ireneusz | MIKUCKI | 47 | |||||||||||
Michał | KRYŃSKI | 45 | |||||||||||
Tadeusz Bogusław | BIENIEWSKI | 47 | 19 | ||||||||||
Paweł | AMBROŻEJ | 13 | 36 | ||||||||||
RAFAŁ | CHARKIEWICZ | 56 | 81 | 61 | |||||||||
Tomasz Andrzej | ZIELIŃSKI | 63 | |||||||||||
Janusz | JASIULEWICZ | 77 | 60 | 75 | |||||||||
Damian Patryk | KARNY | 25 | 35 | ||||||||||
Krzysztof | KARNY | 20 | 35 | ||||||||||
Jacek Jerzy | LUBOWICKI | 51 | 29 | ||||||||||
Adam | SADOWSKI | 33 | 28 | ||||||||||
Adam Stanisław | BOCZOŃ | 56 | |||||||||||
Kamil | KOWALCZYK | 32 | |||||||||||
Maciej | SAMSONOWICZ | 71 | |||||||||||
Zbigniew | KOŁODZIEJSKI | 82 | 86 | ||||||||||
Lech | PUCHAŁA-MYSTKOWSKI | 59 | 62 | ||||||||||
Artur | BUBIEŃCZYK | 33 | 68 | ||||||||||
Krzysztof | MICHALSKI | 41 | |||||||||||
Paweł | DZIEMIAN | 36 | 67 | 15 | |||||||||
Dariusz | DEREWOŃKO | 67 | |||||||||||
Paweł | JURKUN | 40 | |||||||||||
Marcin | MICHALAK | 50 | |||||||||||
Daniel | WIŃSKI | 64 | |||||||||||
Ryszard | KOTLARSKI | 64 | 21 | ||||||||||
Paweł | ŚNIECIŃSKI | 50 | 87 | ||||||||||
Robert | KACPRZAK | 6 | 5 | ||||||||||
Agnieszka | ŻGAJ | 61 | 25 | 29 | |||||||||
Dariusz Szczepan | JABŁOŃSKI | 74 | 81 | 71 | |||||||||
Artur | STASIULEWICZ | 52 | |||||||||||
Tomasz | CHRZANOWSKI | 31 | |||||||||||
Rafał | HRYNIEWICKI | 64 | 78 | ||||||||||
Michał | WOROWSKI | 16 | 62 | ||||||||||
Tomasz | NOWICKI | 23 | |||||||||||
Adam Dominik | KULIKOWSKI | 55 | 64 | ||||||||||
ROMAN | BOŁTROMIUK | 27 | 40 | ||||||||||
Rafał | MĘŻYŃSKI | 87 | 92 | ||||||||||
Albert | KOWALCZUK | 74 | 48 | ||||||||||
Leszek | WITKOWSKI | 45 | 42 | ||||||||||
Grzegorz | ŻOCHOWSKI | 32 | 49 | ||||||||||
Wiesław | ŻOCHOWSKI | 66 | 36 | ||||||||||
Mariusz Wojciech | ŚRODA | 11 | 7 | ||||||||||
Małgorzata | CHABERSKA | 51 | 58 | ||||||||||
Katarzyna | WALENDZIUK | 53 | |||||||||||
Rafał | PASZKO | 55 | |||||||||||
Bartosz | WASZCZUK | 65 | |||||||||||
Stanisław | BUJNICKI | 59 | |||||||||||
Kacper | STANISZEWSKI | 55 | 66 | 51 | |||||||||
Aneta | JABŁOŃSKA | 94 | |||||||||||
Wojciech | WALENDZIUK | 60 | |||||||||||
Jacek | ŁUCZAJ | 44 | 70 | ||||||||||
Karol | WASZCZUK | 45 | |||||||||||
Andrzej Jacek | KIERMAN | 66 | 39 | ||||||||||
Sławomir | PRESNAROWICZ | 62 | |||||||||||
Paweł | CHMIELEWSKI | 71 | |||||||||||
Andrzej | KOZIOŁ | 47 | 48 | 47 | |||||||||
Krzysztof | PIASKOWSKI | 73 | 19 | 76 | |||||||||
ŁUKASZ | BUDŹKO | 16 | |||||||||||
Rafał | KOWALCZYK | 50 | 57 | ||||||||||
Piotr Andrzej | OŚWIECIŃSKI | 43 | |||||||||||
Maciej | KOZŁOWSKI | 13 | 21 | 44 | |||||||||
Artur | MISIEWICZ | 28 | 27 | 47 |
S5
Klasyfikacja roczna S5 2023
Imię | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFAŁ | CHARKIEWICZ | 46 | 43 | 47 | 45 | 45,25 | ||||||||
Tadeusz Bogusław | BIENIEWSKI | 48 | 45 | 38 | 43 | 44 | 45 | |||||||
Janusz | JASIULEWICZ | 45 | 35 | 45 | 44 | 40 | 43,5 | |||||||
Marcin | NARTOWICZ | 24 | 42 | 45 | 45 | 41 | 43,25 | |||||||
Mariusz | WOROSZYŁ | 43 | 34 | 40 | 37 | 35 | 44 | 41 | ||||||
Leszek | SULIKOWSKI | 35 | 44 | 37 | 44 | 38 | 40,75 | |||||||
Włodzimierz | SYLWANOWICZ | 45 | 33 | 39 | 43 | 40 | ||||||||
Krzysztof | PIASKOWSKI | 30 | 41 | 35 | 43 | 38 | 30 | 26 | 39,25 | |||||
Grzegorz | MISIUK | 32 | 39 | 39 | 41 | 37,75 | ||||||||
Piotr | ARTEMOWICZ | 41 | 41 | 31 | 28 | 35,25 | ||||||||
KRYSTIAN | PIASKOWSKI | 36 | 38 | 40 | 22 | 34 | ||||||||
Paweł | MACIOROWSKI | 3 | 34 | 17 | 26 | 35 | 28 | |||||||
Artur | BUBIEŃCZYK | 20 | 33 | 27 | 32 | 28 | ||||||||
Łukasz | MIKULSKI | 23 | 34 | 24 | 7 | 22 | ||||||||
Piotr | ROMAŃCZUK | 21 | ||||||||||||
Mirosław Piotr | CZARNECKI | 30 | ||||||||||||
Zdzisław Mieczysław | KARWEL | 15 | 9 | |||||||||||
Marek | CHABERSKI | 1 | ||||||||||||
Karen | KUCZKO | 29 | 15 | |||||||||||
Piotr Bolesław | BEDNARSKI | 35 | 7 | 43 | ||||||||||
Robert | BERK | 19 | ||||||||||||
Łukasz | SZYMAŃSKI | 27 | 30 | |||||||||||
Wojciech Adam | WOJTECKI | 36 | 23 | |||||||||||
Wojciech Marek | DĘBEK | 1 | 28 | |||||||||||
Wojciech | JABŁOŃSKI | 35 | ||||||||||||
Łukasz | KONOPKA | 23 | 16 | 19 | ||||||||||
Dominika | KARNA | 7 | 15 | |||||||||||
Adrian Janusz | SYLWANOWICZ | 44 | ||||||||||||
Łukasz | MUCZYŃ | 39 | 33 | |||||||||||
Wojciech | BORYSIUK | 43 | 34 | |||||||||||
Maciej | SZKLAROWICZ | 44 | 49 | 36 | ||||||||||
Wojciech | ZUBRYCKI | 36 | 40 | |||||||||||
Bartosz | RUDNICKI | 46 | ||||||||||||
Zbigniew | MISIEJUK | 37 | 29 | |||||||||||
Andrzej | IWANIUK | 31 | 11 | |||||||||||
Krystian | BORTNICZUK | 44 | 41 | |||||||||||
Robert | SIENKIEWICZ | 44 | ||||||||||||
Krzysztof | ŻELAZOWSKI | 33 | 36 | |||||||||||
Leszek | SAWICKI | 45 | ||||||||||||
Grzegorz | JAWOROWSKI | 13 | 29 | |||||||||||
Waldemar | ZAJKO | 23 | 39 | |||||||||||
Stefan | WYSOCKI | 12 | 31 | |||||||||||
Krzysztof | SZYMAŃSKI | 20 | 4 | |||||||||||
Marek | GÓRZĘDA | 20 | ||||||||||||
Zbigniew | CHUDZIŃSKI | 42 | ||||||||||||
Paweł | BOŁTROMIUK | 17 | ||||||||||||
Marek | WIŃSKI | 32 | ||||||||||||
Jan | NIKITIUK | 45 | ||||||||||||
Ireneusz | MIKUCKI | 12 | ||||||||||||
Paweł | AMBROŻEJ | 24 | 33 | |||||||||||
Łukasz | JASIULEWICZ | 43 | ||||||||||||
Tomasz Andrzej | ZIELIŃSKI | 34 | ||||||||||||
Damian Patryk | KARNY | 9 | 6 | |||||||||||
Krzysztof | KARNY | 8 | 38 | |||||||||||
Jacek Jerzy | LUBOWICKI | 35 | ||||||||||||
Adam | SADOWSKI | 36 | 34 | |||||||||||
Adam Stanisław | BOCZOŃ | 42 | ||||||||||||
Andrzej | CZYKWIN | 33 | ||||||||||||
Maciej | SAMSONOWICZ | 39 | ||||||||||||
Zbigniew | KOŁODZIEJSKI | 39 | ||||||||||||
Lech | PUCHAŁA-MYSTKOWSKI | 6 | 12 | |||||||||||
Krzysztof | MICHALSKI | 22 | ||||||||||||
Paweł | DZIEMIAN | 9 | 36 | 28 | ||||||||||
Dariusz | DEREWOŃKO | 43 | ||||||||||||
Paweł | JURKUN | 34 | ||||||||||||
Marcin | MICHALAK | 33 | ||||||||||||
Daniel | WIŃSKI | 47 | ||||||||||||
Ryszard | KOTLARSKI | 11 | 7 | |||||||||||
Paweł | ŚNIECIŃSKI | 41 | 38 | |||||||||||
Jacek | NIEDZIŃSKI | 33 | 42 | 44 | ||||||||||
Agnieszka | ŻGAJ | 17 | 18 | |||||||||||
Artur | STASIULEWICZ | 29 | ||||||||||||
Michał | KRYSIEWICZ | 31 | ||||||||||||
Tomasz | CHRZANOWSKI | 44 | ||||||||||||
Rafał | HRYNIEWICKI | 28 | 25 | |||||||||||
Michał | WOROWSKI | 37 | 34 | |||||||||||
Tomasz | NOWICKI | 26 | ||||||||||||
