Psp20d
Klasyfikacja roczna Psp20d 2023
Imię | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam | SADOWSKI | 132 | ||||||||||||
Adam Dominik | KULIKOWSKI | 20 | 146 | |||||||||||
Adam Stanisław | BOCZOŃ | 159 | ||||||||||||
Aneta | KOŁODZIEJSKA | 156 | ||||||||||||
Artur | MISIEWICZ | 96 | ||||||||||||
Artur | BUBIEŃCZYK | 149 | 102 | |||||||||||
Artur | STASIULEWICZ | 125 | ||||||||||||
Damian Patryk | KARNY | 60 | ||||||||||||
Dariusz Szczepan | JABŁOŃSKI | 164 | ||||||||||||
Dominika | KARNA | 64 | ||||||||||||
Emil | KRZYWIEC | 99 | ||||||||||||
Grzegorz | TROC | 176 | 174 | |||||||||||
Grzegorz | RZYMSKI | 183 | ||||||||||||
Jacek | ŁUCZAJ | 107 | ||||||||||||
Jacek | NIEDZIŃSKI | 152 | 161 | |||||||||||
Jacek | DOBRYNIEWSKI | 157 | ||||||||||||
Krystian | BORTNICZUK | 173 | 185 | |||||||||||
KRYSTIAN | PIASKOWSKI | 123 | ||||||||||||
Krzysztof | ŻELAZOWSKI | 143 | 131 | |||||||||||
Krzysztof | PIASKOWSKI | 158 | 133 | |||||||||||
Krzysztof | KARNY | 53 | ||||||||||||
Leszek | WITKOWSKI | 111 | ||||||||||||
Maciej | SZKLAROWICZ | 154 | ||||||||||||
Marcin | NARTOWICZ | 141 | ||||||||||||
Marek | CHABERSKI | 61 | ||||||||||||
Mariusz | WOROSZYŁ | 149 | 171 | |||||||||||
Mariusz | SÓJKA | 142 | ||||||||||||
Mariusz | TROC | 188 | 188 | |||||||||||
Małgorzata | CHABERSKA | 147 | 147 | |||||||||||
Mieczysław | KIREJCZYK | 92 | ||||||||||||
Paweł | DZIEMIAN | 105 | 88 | |||||||||||
Paweł | ŚNIECIŃSKI | 176 | ||||||||||||
Paweł | MACIOROWSKI | 104 | ||||||||||||
Piotr | ROMAŃCZUK | 123 | 119 | |||||||||||
Piotr | BOHDANOWICZ | 170 | ||||||||||||
Piotr | CIEMNICKI | 168 | 152 | |||||||||||
Piotr Bolesław | BEDNARSKI | 173 | 183 | |||||||||||
Rafał | HRYNIEWICKI | 120 | 122 | |||||||||||
Rafał | KOWALCZYK | 105 | ||||||||||||
Robert | SIENKIEWICZ | 187 | 136 | |||||||||||
ROMAN | BOŁTROMIUK | 54 | ||||||||||||
Stanisław | CUDOWSKI | 117 | ||||||||||||
Tomasz | NOWICKI | 81 | ||||||||||||
Waldemar | ZAJKO | 85 | ||||||||||||
Wojciech | WALENDZIUK | 133 | ||||||||||||
Wojciech | ZUBRYCKI | 137 | ||||||||||||
Wojciech Marek | DĘBEK | 145 | ||||||||||||
Zbigniew | KOŁODZIEJSKI | 159 | ||||||||||||
Łukasz | KONOPKA | 94 |
Pcz10d2R
Klasyfikacja roczna Pcz10d2R 2023
Imię | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam | SADOWSKI | 67 | ||||||||||||
Adam Dominik | KULIKOWSKI | 83 | 72 | |||||||||||
Adrian Janusz | SYLWANOWICZ | 89 | ||||||||||||
Andrzej | KOROL | 57 | ||||||||||||
Andrzej Jacek | KIERMAN | 43 | ||||||||||||
Artur | BUBIEŃCZYK | 37 | 65 | |||||||||||
Artur | STASIULEWICZ | 76 | ||||||||||||
Artur | MISIEWICZ | 20 | ||||||||||||
Bartosz | WASZCZUK | 92 | ||||||||||||
Damian Patryk | KARNY | 24 | ||||||||||||
Dariusz Szczepan | JABŁOŃSKI | 82 | ||||||||||||
Dominika | KARNA | 19 | ||||||||||||
Grzegorz | RZYMSKI | 87 | ||||||||||||
Grzegorz | MISIUK | 47 | ||||||||||||
Jacek | NIEDZIŃSKI | 75 | 68 | |||||||||||
Jacek | DOBRYNIEWSKI | 73 | ||||||||||||
Jacek | ŁUCZAJ | 29 | ||||||||||||
Janusz | JASIULEWICZ | 74 | ||||||||||||
Kacper | STANISZEWSKI | 81 | ||||||||||||
Katarzyna | WALENDZIUK | 56 | ||||||||||||
Krystian | BORTNICZUK | 84 | 96 | |||||||||||
KRYSTIAN | PIASKOWSKI | 70 | ||||||||||||
Krzysztof | ŻELAZOWSKI | 50 | 73 | |||||||||||
Krzysztof | PIASKOWSKI | 84 | 83 | |||||||||||
Krzysztof | KARNY | 31 | ||||||||||||
Lech | PUCHAŁA-MYSTKOWSKI | 50 | ||||||||||||
Leszek | SULIKOWSKI | 60 | ||||||||||||
Leszek | WITKOWSKI | 48 | ||||||||||||
Maciej | SZKLAROWICZ | 80 | 82 | |||||||||||
Marek | CHABERSKI | 17 | ||||||||||||
Marek | OSTASZEWSKI | 89 | ||||||||||||
Mariusz | WOROSZYŁ | 56 | 72 | |||||||||||
Mariusz | SÓJKA | 64 | ||||||||||||
Mariusz Wojciech | ŚRODA | 77 | ||||||||||||
Małgorzata | CHABERSKA | 77 | 80 | |||||||||||
Michał | WOROWSKI | 85 | ||||||||||||
Mieczysław | KIREJCZYK | 71 | ||||||||||||
Paweł | DZIEMIAN | 38 | 30 | |||||||||||
Paweł | ŚNIECIŃSKI | 46 | ||||||||||||
Paweł | MACIOROWSKI | 14 | ||||||||||||
Paweł | HOŁDAKOWSKI | 84 | ||||||||||||
Paweł | CHMIELEWSKI | 77 | ||||||||||||
Piotr | ROMAŃCZUK | 51 | ||||||||||||
Piotr | ARTEMOWICZ | 69 | ||||||||||||
Piotr | CIEMNICKI | 80 | ||||||||||||
Piotr Bolesław | BEDNARSKI | 82 | 78 | |||||||||||
Rafał | HRYNIEWICKI | 29 | 49 | |||||||||||
Rafał | KOWALCZYK | 26 | ||||||||||||
RAFAŁ | CHARKIEWICZ | 66 | ||||||||||||
Robert | KACPRZAK | 68 | ||||||||||||
Robert | SIENKIEWICZ | 62 | 86 | |||||||||||
ROMAN | BOŁTROMIUK | 26 | ||||||||||||
Stanisław | BUJNICKI | 35 | ||||||||||||
Stanisław | SŁOMSKI | 79 | ||||||||||||
Stanisław | POPŁAWSKI | 69 | ||||||||||||
Stanisław | CUDOWSKI | 75 | ||||||||||||
Tomasz | NOWICKI | 23 | ||||||||||||
Waldemar | ZAJKO | 60 | 73 | |||||||||||
Wojciech | JABŁOŃSKI | 36 | ||||||||||||
Wojciech | ZUBRYCKI | 66 | ||||||||||||
Wojciech Marek | DĘBEK | 73 | ||||||||||||
Włodzimierz | SYLWANOWICZ | 85 | ||||||||||||
Zdzisław Mieczysław | KARWEL | 45 | 42 | |||||||||||
Łukasz | KONOPKA | 40 |
Pcz10ż
Klasyfikacja roczna Pcz10ż 2023
Imię | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damian Patryk | KARNY | 15 | ||||||||||||
Dominika | KARNA | 12 | ||||||||||||
Grzegorz | TROC | 85 | 83 | |||||||||||
Jacek | NIEDZIŃSKI | 15 | 30 | |||||||||||
Krystian | BORTNICZUK | 67 | 27 | |||||||||||
Krzysztof | ŻELAZOWSKI | 43 | ||||||||||||
Krzysztof | PIASKOWSKI | 70 | ||||||||||||
Krzysztof | KARNY | 19 | ||||||||||||
Leszek | SULIKOWSKI | 71 | ||||||||||||
Maciej | SZKLAROWICZ | 65 | ||||||||||||
Mariusz | TROC | 81 | 87 | |||||||||||
Mariusz Wojciech | ŚRODA | 74 | ||||||||||||
Paweł | HOŁDAKOWSKI | 80 | ||||||||||||
Paweł | CHMIELEWSKI | 87 | ||||||||||||
Piotr | ARTEMOWICZ | 41 | ||||||||||||
Piotr Bolesław | BEDNARSKI | 53 | ||||||||||||
RAFAŁ | CHARKIEWICZ | 39 | ||||||||||||
Robert | KACPRZAK | 42 | ||||||||||||
Robert | SIENKIEWICZ | 39 | ||||||||||||
ROMAN | BOŁTROMIUK | 19 | ||||||||||||
Tadeusz Bogusław | BIENIEWSKI | 21 |
Kdw10l
Klasyfikacja roczna Kdw10l 2023
Imię | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam | JURCZENIA | 56 | 72 | |||||||||||
Adam Dominik | KULIKOWSKI | 55 | 64 | |||||||||||
Adam Stanisław | BOCZOŃ | 56 | ||||||||||||
Andrzej | KOROL | 70 | ||||||||||||
Andrzej Jacek | KIERMAN | 66 | ||||||||||||
Aneta | KOŁODZIEJSKA | 54 | ||||||||||||
Artur | BUBIEŃCZYK | 33 | 68 | |||||||||||
Artur | STASIULEWICZ | 52 | ||||||||||||
Artur | MISIEWICZ | 28 | 27 | |||||||||||
Bartosz | WASZCZUK | 65 | ||||||||||||
Damian Patryk | KARNY | 25 | ||||||||||||
Dariusz Szczepan | JABŁOŃSKI | 74 | ||||||||||||
Dominika | KARNA | 17 | ||||||||||||
Emil | KRZYWIEC | 52 | ||||||||||||
Grzegorz | TROC | 70 | 63 | |||||||||||
Grzegorz | MISIUK | 63 | 70 | |||||||||||
Jacek | NIEDZIŃSKI | 70 | 90 | |||||||||||
Jacek | DOBRYNIEWSKI | 56 | ||||||||||||
Jacek | ŁUCZAJ | 44 | ||||||||||||
Kacper | STANISZEWSKI | 55 | ||||||||||||
Katarzyna | WALENDZIUK | 53 | ||||||||||||
Krystian | BORTNICZUK | 51 | 68 | |||||||||||
KRYSTIAN | PIASKOWSKI | 61 | ||||||||||||
Krzysztof | ŻELAZOWSKI | 10 | ||||||||||||
Krzysztof | PIASKOWSKI | 73 | ||||||||||||
Krzysztof | KARNY | 20 | ||||||||||||
Lech | PUCHAŁA-MYSTKOWSKI | 59 | ||||||||||||
Leszek | WITKOWSKI | 45 | ||||||||||||
Maciej | SZKLAROWICZ | 70 | ||||||||||||
Maciej | KOZŁOWSKI | 13 | ||||||||||||
Marcin | NARTOWICZ | 26 | 65 | |||||||||||
Marek | CHABERSKI | 35 | ||||||||||||
Mariusz | WOROSZYŁ | 51 | 55 | |||||||||||
Mariusz | SÓJKA | 64 | ||||||||||||
Mariusz | TROC | 87 | 81 | |||||||||||
Mariusz Wojciech | ŚRODA | 11 | ||||||||||||
Małgorzata | CHABERSKA | 51 | ||||||||||||
Michał | WOROWSKI | 16 | ||||||||||||
Mieczysław | KIREJCZYK | 76 | ||||||||||||
Paweł | DZIEMIAN | 36 | 67 | |||||||||||
Paweł | ŚNIECIŃSKI | 50 | ||||||||||||
Paweł | MACIOROWSKI | 33 | ||||||||||||
Paweł | HOŁDAKOWSKI | 48 | ||||||||||||
Paweł | CHMIELEWSKI | 71 | ||||||||||||
Piotr | ROMAŃCZUK | 57 | 80 | |||||||||||
Piotr | ARTEMOWICZ | 33 | ||||||||||||
Rafał | HRYNIEWICKI | 64 | 78 | |||||||||||
Rafał | KOWALCZYK | 50 | ||||||||||||
Robert | KACPRZAK | 6 | ||||||||||||
Robert | SIENKIEWICZ | 91 | 85 | |||||||||||
ROMAN | BOŁTROMIUK | 27 | ||||||||||||
Stanisław | BUJNICKI | 59 | ||||||||||||
Tadeusz Bogusław | BIENIEWSKI | 47 | 19 | |||||||||||
Tomasz | NOWICKI | 23 | ||||||||||||
Waldemar | ZAJKO | 47 | 53 | |||||||||||
Wiesław | ŻOCHOWSKI | 66 | ||||||||||||
Wojciech | JABŁOŃSKI | 13 | ||||||||||||
Wojciech | WALENDZIUK | 60 | ||||||||||||
Wojciech Marek | DĘBEK | 41 | ||||||||||||
Zbigniew | KOŁODZIEJSKI | 82 | ||||||||||||
Zdzisław Mieczysław | KARWEL | 31 | 27 | |||||||||||
Łukasz | KONOPKA | 19 | ||||||||||||
Łukasz | MUCZYN | 17 |
S5
Klasyfikacja roczna S5 2023
Imię | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Dominik | KULIKOWSKI | 36 | 28 | |||||||||||
Adam Stanisław | BOCZOŃ | 42 | ||||||||||||
Andrzej Jacek | KIERMAN | 28 | ||||||||||||
Artur | BUBIEŃCZYK | 20 | 33 | |||||||||||
Artur | STASIULEWICZ | 29 | ||||||||||||
Artur | MISIEWICZ | 28 | ||||||||||||
Bartosz | WASZCZUK | 39 | ||||||||||||
Damian Patryk | KARNY | 9 | ||||||||||||
Dominika | KARNA | 7 | ||||||||||||
Grzegorz | MISIUK | 32 | ||||||||||||
Jacek | NIEDZIŃSKI | 33 | 42 | |||||||||||
Jacek | ŁUCZAJ | 37 | ||||||||||||
Janusz | JASIULEWICZ | 45 | ||||||||||||
Katarzyna | WALENDZIUK | 3 | ||||||||||||
Krystian | BORTNICZUK | 44 | 41 | |||||||||||
KRYSTIAN | PIASKOWSKI | 36 | ||||||||||||
Krzysztof | ŻELAZOWSKI | 33 | 36 | |||||||||||
Krzysztof | PIASKOWSKI | 30 | 41 | |||||||||||
Krzysztof | KARNY | 8 | ||||||||||||
Lech | PUCHAŁA-MYSTKOWSKI | 6 | ||||||||||||
Leszek | SULIKOWSKI | 35 | ||||||||||||
Leszek | WITKOWSKI | 46 | ||||||||||||
Maciej | SZKLAROWICZ | 44 | ||||||||||||
Marcin | NARTOWICZ | 24 | ||||||||||||
Marek | CHABERSKI | 1 | ||||||||||||
Mariusz | WOROSZYŁ | 43 | 34 | |||||||||||
Mariusz Wojciech | ŚRODA | 31 | ||||||||||||
Małgorzata | CHABERSKA | 35 | ||||||||||||
Michał | WOROWSKI | 37 | ||||||||||||
Paweł | DZIEMIAN | 9 | 36 | |||||||||||
Paweł | ŚNIECIŃSKI | 41 | ||||||||||||
Paweł | MACIOROWSKI | 3 | ||||||||||||
Paweł | CHMIELEWSKI | 43 | ||||||||||||
Piotr | ROMAŃCZUK | 21 | ||||||||||||
Piotr | ARTEMOWICZ | 41 | ||||||||||||
Piotr Bolesław | BEDNARSKI | 35 | ||||||||||||
Rafał | HRYNIEWICKI | 28 | 25 | |||||||||||
Rafał | KOWALCZYK | 33 | ||||||||||||
Robert | SIENKIEWICZ | 44 | ||||||||||||
ROMAN | BOŁTROMIUK | 8 | ||||||||||||
Stanisław | BUJNICKI | 36 | ||||||||||||
Stanisław | CUDOWSKI | 31 | ||||||||||||
Tadeusz Bogusław | BIENIEWSKI | 48 | 45 | |||||||||||
Tomasz | NOWICKI | 26 | ||||||||||||
Waldemar | ZAJKO | 23 | 39 | |||||||||||
Wiesław | ŻOCHOWSKI | 34 | ||||||||||||
Wojciech | ZUBRYCKI | 36 | ||||||||||||
Wojciech | WALENDZIUK | 25 | ||||||||||||
Wojciech Marek | DĘBEK | 1 | ||||||||||||
Włodzimierz | SYLWANOWICZ | 45 | ||||||||||||
Zdzisław Mieczysław | KARWEL | 15 | 9 | |||||||||||
Łukasz | KONOPKA | 23 |
Pcz20d
Klasyfikacja roczna Pcz20d 2023
Imię | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam | SADOWSKI | 135 | ||||||||||||
Adam Stanisław | BOCZOŃ | 142 | ||||||||||||
Adrian Janusz | SYLWANOWICZ | 157 | ||||||||||||
Andrzej Jacek | KIERMAN | 57 | ||||||||||||
Artur | BUBIEŃCZYK | 106 | ||||||||||||
Bartosz | WASZCZUK | 135 | ||||||||||||
Damian Patryk | KARNY | 18 | ||||||||||||
Dominika | KARNA | 24 | ||||||||||||
Grzegorz | TROC | 169 | 175 | |||||||||||
Jacek | NIEDZIŃSKI | 120 | ||||||||||||
Krystian | BORTNICZUK | 175 | 181 | |||||||||||
KRYSTIAN | PIASKOWSKI | 113 | ||||||||||||
Krzysztof | PIASKOWSKI | 152 | 159 | |||||||||||
Krzysztof | KARNY | 27 | ||||||||||||
Lech | PUCHAŁA-MYSTKOWSKI | 44 | ||||||||||||
Marek | OSTASZEWSKI | 180 | ||||||||||||
Marek | CHABERSKI | 27 | ||||||||||||
Mariusz | TROC | 187 | 187 | |||||||||||
RAFAŁ | CHARKIEWICZ | 117 | ||||||||||||
Robert | SIENKIEWICZ | 156 | ||||||||||||
ROMAN | BOŁTROMIUK | 57 | ||||||||||||
Stanisław | SŁOMSKI | 87 | ||||||||||||
Tomasz | NOWICKI | 39 | ||||||||||||
Waldemar | ZAJKO | 124 | ||||||||||||
Wojciech | WALENDZIUK | 85 |
Psp20PA
Klasyfikacja roczna Psp20PA 2023
Imię | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam | JURCZENIA | 120 | 114 | |||||||||||
Artur | MISIEWICZ | 104 | ||||||||||||
Grzegorz | MISIUK | 156 | 168 | |||||||||||
Maciej | KOZŁOWSKI | 17 | ||||||||||||
Marcin | NARTOWICZ | 155 | ||||||||||||
Łukasz | MUCZYN | 107 |
Pstd15
Klasyfikacja roczna Pstd15 2023
Imię | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artur | BUBIEŃCZYK | 97 | ||||||||||||
Jacek | NIEDZIŃSKI | 92 | 107 | |||||||||||
Krystian | BORTNICZUK | 97 | 62 | |||||||||||
Krzysztof | PIASKOWSKI | 97 | 86 | |||||||||||
Krzysztof | ŻELAZOWSKI | 90 | 100 | |||||||||||
Maciej | SZKLAROWICZ | 121 | ||||||||||||
Robert | SIENKIEWICZ | 74 | ||||||||||||
ROMAN | BOŁTROMIUK | 44 |