Psp20d
Pcz10d2R
Pcz10ż
Pcz20d
Pstd15bz
Pstd15cz 2R
Kdw10l
Kcz10sd
S5
Psp20d
| Klasyfikacja roczna Psp20d 2024 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imię | Nazwisko | Klub | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Średnia |
| Mariusz | TROC | SZWADRON Białystok | 185 | 188 | 193 | 180 | 190 | 193 | 188 | 193 | 192.25 | ||||
| Marek | OSTASZEWSKI | SZWADRON Białystok | 185 | 178 | 174 | 163 | 178 | 173 | 178.75 | ||||||
| Grzegorz | TROC | SZWADRON Białystok | 177 | 170 | 181 | 173 | 174 | 179 | 178 | 174 | 178.75 | ||||
| Dariusz Szczepan | JABŁOŃSKI | SZWADRON Białystok | 173 | 169 | 171 | 178 | 172.75 | ||||||||
| Piotr Boleslaw | BEDNARSKI | SZWADRON Białystok | 173 | 172 | 174 | 170 | 157 | 142 | 172.5 | ||||||
| Maciej | SZKLAROWICZ | SZWADRON Białystok | 142 | 158 | 170 | 165 | 162 | 176 | 156 | 169 | |||||
| Walery | SLEPIEC | SZWADRON Białystok | 129 | 143 | 148 | 172 | 161 | 172 | 168 | 168.25 | |||||
| Michał | KRYSIEWICZ | BRAK | 145 | 161 | 160 | 150 | 157 | 140 | 84 | 157 | |||||
| Malgorzata | CHABERSKA | SZWADRON Białystok | 130 | 145 | 134 | 136 | 136.25 | ||||||||
| Artur | MISIEWICZ | SZWADRON Białystok | 139 | 141 | 156 | 96 | 133 | ||||||||
| Adam | SADOWSKI | SZWADRON Białystok | 152 | 130 | 145 | 104 | 132.75 | ||||||||
| Łukasz | MIKULSKI | SZWADRON Białystok | 131 | 105 | 144 | 130 | 123 | 77 | 109 | 66 | 132 | ||||
| Wojciech | ZUBRYCKI | SZWADRON Białystok | 105 | 143 | 128 | 141 | 129.25 | ||||||||
| Łukasz | KONOPKA | SZWADRON Białystok | 104 | 130 | 109 | 107 | 116 | 129 | 121 | ||||||
| Zbigniew | BOŁTRUCZUK | SZWADRON Białystok | 104 | 117 | 85 | 107 | 96 | 109 | 96 | 71 | 109.25 | ||||
| Dariusz | GĄSKA | SZWADRON Białystok | 133 | 38 | 117 | 100 | |||||||||
| Jacek | ŁUCZAJ | SZWADRON Białystok | 56 | 68 | 96 | 106 | 81.5 | ||||||||
| Kacper | STANISZEWSKI | SZWADRON Białystok | 158 | 149 | |||||||||||
| Paweł | ZABORSKI | SZWADRON Białystok | 50 | ||||||||||||
| Mariusz | NIEMYJSKI | GROT Białystok | 86 | ||||||||||||
| Łukasz | MUCZYŃ | SZWADRON Białystok | 102 | ||||||||||||
| Maciej | SAMSONOWICZ | SZWADRON Białystok | 130 | 134 | |||||||||||
| Bartosz | WASZCZUK | SZWADRON Białystok | 91 | ||||||||||||
| Marzena | LIEDKE | SZWADRON Białystok | 105 | 116 | |||||||||||
| Jacek | NITKIEWICZ | LEGION WSCHODNI T.Kość. | 151 | 167 | |||||||||||
| Artur | GÓRNIK | SZWADRON Białystok | 128 | ||||||||||||
| Jacek Jerzy | LUBOWICKI | SZWADRON Białystok | 156 | ||||||||||||
| Krzysztof Marek | CHAŃKO | SZWADRON Białystok | 107 | ||||||||||||
| Paweł | MELLER | SAGITTARIUS Piątnica | 178 | 176 | |||||||||||
| Stanislaw | CUDOWSKI | SZWADRON Białystok | 114 | ||||||||||||
| Marek | WIŃSKI | SZWADRON Białystok | 138 | ||||||||||||
| Kamil | SIELACHOWSKI | SZWADRON Białystok | 13 | ||||||||||||
| Stefan | WYSOCKI | SZWADRON Białystok | 128 | ||||||||||||
| Paweł | ŚNIECIŃSKI | SZWADRON Białystok | 140 | 130 | |||||||||||
| Daniel | WIŃSKI | SZWADRON Białystok | 158 | 168 | 177 | ||||||||||
| Marian Ireneusz | CZEMPIŃSKI | 1PBOT | 136 | ||||||||||||
| Paweł | CHMIELEWSKI | SZWADRON Białystok | 163 | ||||||||||||
| Kamil | SZKLAROWICZ | SZWADRON Białystok | 146 | 148 | |||||||||||
| Piotr Andrzej | OŚWIECIŃSKI | SZWADRON Białystok | 68 | ||||||||||||
| Adam Dominik | KULIKOWSKI | SZWADRON Białystok | 90 | 136 | |||||||||||
| Tomasz | OGRZYŃSKI | SZWADRON Białystok | 118 | 142 | |||||||||||
| Andrzej | CZAPLICKI | LEGION WSCHODNI T.Kość. | 132 | ||||||||||||
| TOMASZ | KOPICZKO | LEGION WSCHODNI T.Kość. | 116 | ||||||||||||
| Wojciech Adam | WOJTECKI | K-15 Halickie | 112 | ||||||||||||
| Wojciech Marek | DĘBEK | SZWADRON Białystok | 148 | 144 | 145 | ||||||||||
| Adam Stanislaw | BOCZOŃ | SZWADRON Białystok | 159 | 170 | 167 | ||||||||||
| Paweł | GŁOWACKI | SZWADRON Białystok | 101 | 110 | |||||||||||
| Tomasz | MARCIŃCZYK | GROT Białystok | 159 | 165 | |||||||||||
| Tomasz | ŻERO | SZWADRON Białystok | 39 | 54 | |||||||||||
| Ignacy | KACZMAREK | SAGITTARIUS Piątnica | 177 | ||||||||||||
| Michal | OLSZYCA | C4 Łódź | 47 | ||||||||||||
| Dariusz | PANAS | KALIBER Białystok | 159 | ||||||||||||
| Wiktor | KOWALCZYK | SZWADRON Białystok | 52 | ||||||||||||
| Filip | ROGOWSKI | SZWADRON Białystok | 39 | ||||||||||||
| Wieslaw | ŻOCHOWSKI | SZWADRON Białystok | 25 | 9 | |||||||||||
| Marcin | MOSKWA | LEGION WSCHODNI T.Kość. | 177 | 172 | |||||||||||
| Lukasz | ŻYŁKOWSKI | 9MM Białystok | 133 | ||||||||||||
| Agnieszka | ŻGAJ | SZWADRON Białystok | 78 | 53 | |||||||||||
| Adam | STALOŃCZYK | SZWADRON Białystok | 107 | ||||||||||||
| Karen | KUCZKO | SZWADRON Białystok | 118 | ||||||||||||
| Joanna | NIEMYJSKA | GROT Białystok | 113 | ||||||||||||
| Łukasz | CHROSTOWSKI | SAGITTARIUS Piątnica | 163 | ||||||||||||
| Rafal | CHARKIEWICZ | K-15 Halickie | 142 | 163 | 142 | ||||||||||
| Mariusz | SÓJKA | SZWADRON Białystok | 130 | ||||||||||||
| Dominika | KARNA | K-15 Halickie | 25 | 40 | |||||||||||
| Łukasz | SKOWROŃSKI | SZWADRON Białystok | 42 | 142 | |||||||||||
| Marek | CHABERSKI | SZWADRON Białystok | 19 | 73 | |||||||||||
| Diana | SKOWROŃSKA | SZWADRON Białystok | 67 | ||||||||||||
| Ryszard | KOTLARSKI | SZWADRON Białystok | 121 | 104 | |||||||||||
| Krzysztof | PIASKOWSKI | SZWADRON Białystok | 170 | 166 | |||||||||||
| Grzegorz | ŻOCHOWSKI | SZWADRON Białystok | 44 | 17 | 55 | ||||||||||
| Waldemar | ZAJKO | SZWADRON Białystok | 158 | ||||||||||||
| Piotr | BOHDANOWICZ | GROT Białystok | 148 | 131 | |||||||||||
| Piotr | GUZOWSKI | SZWADRON Białystok | 59 | 61 | |||||||||||
| Rafał | KOWALCZYK | SZWADRON Białystok | 93 | 125 | |||||||||||
| Mariusz | WOROSZYŁ | SZWADRON Białystok | 171 | 172 | 166 | ||||||||||
| Wojciech | BORYSIUK | K-15 Halickie | 128 | 38 | |||||||||||
| Zbigniew | KOŁODZIEJSKI | SZWADRON Białystok | 170 | 159 | |||||||||||
| Andrzej | KACZANOWSKI | SZWADRON Białystok | 111 | 112 | |||||||||||
| Katarzyna | WALENDZIUK | SZWADRON Białystok | 75 | 92 | |||||||||||
| Tomasz | NOWICKI | SZWADRON Białystok | 104 | 105 | |||||||||||
| Michal | HAJDUK | 9MM Białystok | 111 | ||||||||||||
| Krystian | PIASKOWSKI | SZWADRON Białystok | 179 | 166 | |||||||||||
| Paweł | DZIEMIAN | SZWADRON Białystok | 98 | 108 | |||||||||||
| Ernest | CZEMPIŃSKI | 1PBOT | 155 | ||||||||||||
| Michal | WOROWSKI | SZWADRON Białystok | 119 | ||||||||||||
| Włodzimierz | SYLWANOWICZ | SZWADRON Białystok | 113 | 133 | |||||||||||
| Aneta | KOŁODZIEJSKA | GROT Białystok | 135 | ||||||||||||
| Ignacy | ŚMIGIELSKI | SNAJPER Włosty Olszanka | 146 | ||||||||||||
| Krzysztof | SZYMAŃSKI | SZWADRON Białystok | 23 | ||||||||||||
| Przemysław | JAŁOZA | 9MM Białystok | 140 | ||||||||||||
| Jacek | NIEDZIŃSKI | WILK Olecko | 151 | ||||||||||||
| Albert | KOWALCZUK | SZWADRON Białystok | 150 | 127 | |||||||||||
| Grzegorz | RZYMSKI | SZWADRON Białystok | 168 | 153 | |||||||||||
| Piotr | TOŁCZYK | GROT Białystok | 102 | ||||||||||||
| ARTUR | ŚMIETAŁO | LEGION WSCHODNI T.Kość. | 145 | ||||||||||||
| Stanislaw Cyprian | GROCHOWSKI | GROT Białystok | 175 | ||||||||||||
| Przemysław | SUREL | Bazuka Piątnica | 71 | 130 | |||||||||||
| Krzysztof | MICHALSKI | SZWADRON Białystok | 94 | ||||||||||||
| Tomasz | BIAŁOBRZEWSKI | OBRONCA Troszyn | 130 | ||||||||||||
| Jacek | DOBRYNIEWSKI | SZWADRON Białystok | 136 | 154 | 135 | ||||||||||
| Piotr | CIEMNICKI | GROT Białystok | 148 | ||||||||||||
| Łukasz | OSTASIEWICZ | GROT Białystok | 120 | ||||||||||||
| Krzysztof | KARNY | K-15 Halickie | 23 | 44 | |||||||||||
| Zbyszek | TOŁCZYK | GROT Białystok | 100 | ||||||||||||
| Rafal | MĘŻYŃSKI | LEGION WSCHODNI T.Kość. | 169 | 168 | |||||||||||
| Artur | BUBIEŃCZYK | SZWADRON Białystok | 127 | 107 | 108 | ||||||||||
| Jan | NIKITIUK | SZWADRON Białystok | 140 | 107 | 127 | ||||||||||
| Marcin | NARTOWICZ | SZWADRON Białystok | 60 | 108 | |||||||||||
| Rafal | BARANOWSKI | LEGION WSCHODNI T.Kość. | 116 | ||||||||||||
| Rafal | OFMAN | SZWADRON Białystok | 139 | 160 | |||||||||||
| Piotr | ARTEMOWICZ | BRAK | 31 | ||||||||||||
| Adam | SADOWSKI | K-15 Halickie | 111 | 114 | |||||||||||
| Kinga | ŁUKASZUK | KALIBER Białystok | 182 | ||||||||||||
| Wojciech | WALENDZIUK | SZWADRON Białystok | 150 | 152 | 127 | ||||||||||
| Karol | TYMOSIAK | CLUB .308 Białystok | 41 | ||||||||||||
| Leszek | SULIKOWSKI | SZWADRON Białystok | 115 | ||||||||||||
| Lukasz | GIENIUSZ | SZWADRON Białystok | 134 | ||||||||||||
| Kamil | SIEBIESIEWICZ | SZWADRON Białystok | 76 | ||||||||||||
| Maciej | PAWŁOWSKI | GRUNWALD Poznań | 110 | ||||||||||||
| Andrzej | CZYKWIN | SZWADRON Białystok | 114 | ||||||||||||
| Tabela klasyfikacyjna – * wartość średnia obejmuje 4 najlepsze wyniki | |||||||||||||||
Pcz10d2R
| Klasyfikacja roczna Pcz10d2R 2024 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imię | Nazwisko | Klub | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Średnia |
| Krzysztof | PIASKOWSKI | SZWADRON Białystok | 90 | 85 | 79 | 84 | 83 | 93 | 87 | 83 | 78 | 88.75 | |||
| Maciej | SZKLAROWICZ | SZWADRON Białystok | 87 | 84 | 83 | 90 | 87 | 89 | 87 | 78 | 88.25 | ||||
| Daniel | WIŃSKI | SZWADRON Białystok | 89 | 81 | 90 | 91 | 87.75 | ||||||||
| Krystian | PIASKOWSKI | SZWADRON Białystok | 85 | 75 | 76 | 90 | 84 | 91 | 87.5 | ||||||
| Walery | SLEPIEC | SZWADRON Białystok | 61 | 42 | 52 | 62 | 83 | 80 | 87 | 86 | 83 | 84.75 | |||
| Jacek Jerzy | LUBOWICKI | SZWADRON Białystok | 75 | 74 | 87 | 80 | 86 | 84 | 81 | 75 | 84.5 | ||||
| Dariusz Szczepan | JABŁOŃSKI | SZWADRON Białystok | 81 | 85 | 85 | 86 | 84.25 | ||||||||
| Paweł | CHMIELEWSKI | SZWADRON Białystok | 64 | 61 | 80 | 73 | 70 | 91 | 89 | 83.25 | |||||
| Michał | KRYSIEWICZ | BRAK | 84 | 68 | 73 | 61 | 82 | 90 | 65 | 77 | 83.25 | ||||
| Piotr Boleslaw | BEDNARSKI | SZWADRON Białystok | 89 | 79 | 80 | 70 | 85 | 79 | 83.25 | ||||||
| Tadeusz Boguslaw | BIENIEWSKI | SZWADRON Białystok | 86 | 87 | 77 | 79 | 82.25 | ||||||||
| Kamil | SZKLAROWICZ | SZWADRON Białystok | 74 | 85 | 81 | 59 | 79 | 79.75 | |||||||
| Włodzimierz | SYLWANOWICZ | SZWADRON Białystok | 72 | 72 | 82 | 75 | 79 | 77 | |||||||
| Artur | MISIEWICZ | SZWADRON Białystok | 66 | 60 | 87 | 76 | 69 | 69 | 75 | 76.75 | |||||
| Bartosz | WASZCZUK | SZWADRON Białystok | 79 | 80 | 69 | 70 | 74.5 | ||||||||
| Wojciech | ZUBRYCKI | SZWADRON Białystok | 74 | 71 | 82 | 62 | 70 | 68 | 74.25 | ||||||
| Artur | BUBIEŃCZYK | SZWADRON Białystok | 66 | 44 | 62 | 75 | 72 | 52 | 56 | 59 | 68.75 | ||||
| Malgorzata | CHABERSKA | SZWADRON Białystok | 57 | 61 | 59 | 78 | 63.75 | ||||||||
| Piotr | ARTEMOWICZ | BRAK | 66 | 46 | 57 | 41 | 52 | 55.25 | |||||||
| Jacek | ŁUCZAJ | SZWADRON Białystok | 50 | 54 | 47 | 59 | 52.5 | ||||||||
| Zbigniew | BOŁTRUCZUK | SZWADRON Białystok | 39 | 54 | 32 | 24 | 71 | 39 | 43 | 51.75 | |||||
| Łukasz | MIKULSKI | SZWADRON Białystok | 22 | 37 | 26 | 63 | 57 | 48.25 | |||||||
| Łukasz | KONOPKA | SZWADRON Białystok | 39 | 45 | 37 | 39 | 65 | 41 | 47.5 | ||||||
| Paweł | MACIOROWSKI | SZWADRON Białystok | 19 | 28 | 21 | 50 | 55 | 46 | 44.75 | ||||||
| Adam | JURCZENIA | SZWADRON Białystok | 38 | 46 | 31 | 15 | 32.5 | ||||||||
| Zdzislaw Mieczyslaw | KARWEL | SZWADRON Białystok | 43 | 24 | 29 | 30 | 31.5 | ||||||||
| Katarzyna | WALENDZIUK | SZWADRON Białystok | 30 | 17 | 37 | 26 | 27.5 | ||||||||
| Stanisław | BUJNICKI | SZWADRON Białystok | 7 | 8 | 46 | 46 | 26.75 | ||||||||
| Andrzej | KOZIOŁ | SZWADRON Białystok | 30 | 21 | 13 | 38 | 13 | 25.5 | |||||||
| Dariusz | GĄSKA | SZWADRON Białystok | 4 | 16 | 28 | 6 | 13.5 | ||||||||
| Andrzej | IWANIUK | SZWADRON Białystok | 15 | 17 | 13 | 3 | 12 | ||||||||
| Paweł | Puchalski | K-15 Halickie | 22 | ||||||||||||
| Gabriel | CHARKIEWICZ | BRAK | 24 | ||||||||||||
| Kacper | STANISZEWSKI | SZWADRON Białystok | 81 | 83 | |||||||||||
| Karol | WASZCZUK | SZWADRON Białystok | 87 | 78 | 84 | ||||||||||
| Paweł | ZABORSKI | SZWADRON Białystok | 19 | 39 | |||||||||||
| Mariusz | NIEMYJSKI | GROT Białystok | 53 | ||||||||||||
| Krzysztof | ŻELAZOWSKI | SZWADRON Białystok | 56 | 62 | |||||||||||
| Łukasz | MUCZYŃ | SZWADRON Białystok | 33 | 59 | 48 | ||||||||||
| Adrian Janusz | SYLWANOWICZ | SZWADRON Białystok | 92 | 97 | |||||||||||
| Leszek | SAWICKI | SZWADRON Białystok | 77 | 70 | |||||||||||
| Mariusz Wojciech | ŚRODA | SZWADRON Białystok | 75 | 78 | |||||||||||
| Maciej | SAMSONOWICZ | SZWADRON Białystok | 55 | 85 | |||||||||||
| Tatiana | MATUSZELAŃSKA | SZWADRON Białystok | 56 | 42 | 36 | ||||||||||
| Ireneusz | MIKUCKI | SZWADRON Białystok | 53 | ||||||||||||
| Marcin | SKARŻYŃSKI | LEGION WSCHODNI T.Kość. | 50 | ||||||||||||
| Wojtek | NOWICKI | 9MM Białystok | 69 | ||||||||||||
| Andrzej Jacek | KIERMAN | SZWADRON Białystok | 30 | 44 | 60 | ||||||||||
| Marzena | LIEDKE | SZWADRON Białystok | 32 | 34 | |||||||||||
| Michał | KANIECKI | SZWADRON Białystok | 53 | ||||||||||||
| Tomasz Andrzej | ZIELIŃSKI | SZWADRON Białystok | 12 | 36 | |||||||||||
| Artur | GÓRNIK | SZWADRON Białystok | 30 | 40 | |||||||||||
| Krzysztof Marek | CHAŃKO | SZWADRON Białystok | 35 | 56 | |||||||||||
| Stanislaw | CUDOWSKI | SZWADRON Białystok | 53 | 62 | |||||||||||
| Marek | WIŃSKI | SZWADRON Białystok | 84 | ||||||||||||
| Kamil | SIELACHOWSKI | SZWADRON Białystok | 23 | ||||||||||||
| Paweł | BOŁTROMIUK | K-15 Halickie | 29 | 16 | |||||||||||
| Lech | PUCHAŁA-MYSTKOWSKI | SZWADRON Białystok | 47 | 17 | 57 | ||||||||||
| Stefan | WYSOCKI | SZWADRON Białystok | 8 | ||||||||||||
| Paweł | ŚNIECIŃSKI | SZWADRON Białystok | 82 | 74 | |||||||||||
| Zbigniew | CHUDZIŃSKI | SZWADRON Białystok | 10 | 31 | |||||||||||
| Leszek | WITKOWSKI | SZWADRON Białystok | 77 | ||||||||||||
| Adam Dominik | KULIKOWSKI | SZWADRON Białystok | 59 | 52 | |||||||||||
| Jacek | KALWASIŃSKI | AMATOR Wrocław | 58 | ||||||||||||
| Tomasz | OGRZYŃSKI | SZWADRON Białystok | 62 | 56 | |||||||||||
| Bartosz | CHAŃKO | SZWADRON Białystok | 72 | ||||||||||||
| Andrzej | CZAPLICKI | LEGION WSCHODNI T.Kość. | 76 | ||||||||||||
| TOMASZ | KOPICZKO | LEGION WSCHODNI T.Kość. | 34 | ||||||||||||
| Bartosz | PIETRZAK | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 70 | ||||||||||||
| Wojciech Adam | WOJTECKI | K-15 Halickie | 50 | 37 | |||||||||||
| Wojciech Marek | DĘBEK | SZWADRON Białystok | 78 | 80 | |||||||||||
| Adam Stanislaw | BOCZOŃ | SZWADRON Białystok | 84 | 88 | |||||||||||
| Adam | KOCHANOWICZ | 9MM Białystok | 84 | ||||||||||||
| Ignacy | KACZMAREK | SAGITTARIUS Piątnica | 18 | ||||||||||||
| Michal | OLSZYCA | C4 Łódź | 34 | ||||||||||||
| Dariusz | PANAS | KALIBER Białystok | 77 | ||||||||||||
| Wiktor | KOWALCZYK | SZWADRON Białystok | 25 | ||||||||||||
| Filip | ROGOWSKI | SZWADRON Białystok | 22 | 36 | |||||||||||
| Janusz | JASIULEWICZ | SZWADRON Białystok | 73 | 56 | |||||||||||
| Marcin | MOSKWA | LEGION WSCHODNI T.Kość. | 80 | ||||||||||||
| Lukasz | ŻYŁKOWSKI | 9MM Białystok | 59 | ||||||||||||
| Tomasz | MŁYNARCZYK | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 46 | ||||||||||||
| Adam | STALOŃCZYK | SZWADRON Białystok | 35 | ||||||||||||
| Karen | KUCZKO | SZWADRON Białystok | 4 | ||||||||||||
| Joanna | NIEMYJSKA | GROT Białystok | 39 | ||||||||||||
| Przemyslaw | RAUBO | 9MM Białystok | 50 | ||||||||||||
| Rafal | CHARKIEWICZ | K-15 Halickie | 41 | 66 | 75 | ||||||||||
| Mariusz | SÓJKA | SZWADRON Białystok | 45 | ||||||||||||
| Dominika | KARNA | K-15 Halickie | 12 | 22 | 12 | ||||||||||
| Łukasz | SKOWROŃSKI | SZWADRON Białystok | 45 | 49 | |||||||||||
| Anna | TOŁCZYK | GROT Białystok | 19 | ||||||||||||
| Marek | GRYGOTOWICZ | SZWADRON Białystok | 68 | 58 | |||||||||||
| Marek | CHABERSKI | SZWADRON Białystok | 3 | 20 | |||||||||||
| Grzegorz | BENECKI | GROT Białystok | 66 | ||||||||||||
| Diana | SKOWROŃSKA | SZWADRON Białystok | |||||||||||||
| Ryszard | KOTLARSKI | SZWADRON Białystok | 44 | ||||||||||||
| Jarosław | ANTYCHOWICZ | K-15 Halickie | 83 | ||||||||||||
| Adam | SADOWSKI | SZWADRON Białystok | 24 | 72 | 65 | ||||||||||
| Marcin | PAWŁOWSKI | GRUNWALD Poznań | 33 | ||||||||||||
| Grzegorz | ŻOCHOWSKI | SZWADRON Białystok | 18 | 25 | |||||||||||
| Waldemar | ZAJKO | SZWADRON Białystok | 58 | 75 | 73 | ||||||||||
| Robert | KACPRZAK | SZWADRON Białystok | 60 | 44 | |||||||||||
| Marcin | SADOWSKI | SZWADRON Białystok | 61 | ||||||||||||
| Piotr | GUZOWSKI | SZWADRON Białystok | 10 | 9 | |||||||||||
| Rafał | KOWALCZYK | SZWADRON Białystok | 27 | 61 | |||||||||||
| Mariusz | WOROSZYŁ | SZWADRON Białystok | 69 | 69 | 79 | ||||||||||
| Stanislaw | POPŁAWSKI | GROT Białystok | 69 | 79 | 80 | ||||||||||
| Wojciech | BORYSIUK | K-15 Halickie | 21 | 12 | |||||||||||
| Andrzej | KACZANOWSKI | SZWADRON Białystok | 43 | 2 | |||||||||||
| Tomasz | NOWICKI | SZWADRON Białystok | 24 | 39 | |||||||||||
| Michal | HAJDUK | 9MM Białystok | 27 | ||||||||||||
| Paweł | DZIEMIAN | SZWADRON Białystok | 52 | ||||||||||||
| Paweł | HOŁDAKOWSKI | LEGION WSCHODNI T.Kość. | 86 | ||||||||||||
| Michal | WOROWSKI | SZWADRON Białystok | 70 | 82 | |||||||||||
| Miroslaw Piotr | CZARNECKI | SZWADRON Białystok | 31 | ||||||||||||
| Stanislaw | SŁOMSKI | SZWADRON Białystok | 43 | 70 | |||||||||||
| Zbigniew | MISIEJUK | 9MM Białystok | 56 | 71 | 71 | ||||||||||
| Tomasz | Sokół | SZWADRON Białystok | 42 | 30 | 75 | ||||||||||
| Krzysztof | SKALSKI | SZWADRON Białystok | 65 | 70 | |||||||||||
| Aneta | KOŁODZIEJSKA | GROT Białystok | 68 | ||||||||||||
| Grzegorz | MISIUK | SZWADRON Białystok | 57 | 53 | 59 | ||||||||||
| Krzysztof | SZYMAŃSKI | SZWADRON Białystok | 30 | 38 | 16 | ||||||||||
| Robert | SIENKIEWICZ | WILK Olecko | 96 | 91 | |||||||||||
| Tomasz | MOGIELNICKI | SZWADRON Białystok | 35 | 35 | 76 | ||||||||||
| Przemysław | JAŁOZA | 9MM Białystok | 59 | ||||||||||||
| Tomasz | SZCZĘSNOWICZ | BRAK | 72 | ||||||||||||
| Roman | BOŁTROMIUK | K-15 Halickie | 16 | 9 | |||||||||||
| Kamil | TURCZEWSKI | 9MM Białystok | 57 | ||||||||||||
| Albert | KOWALCZUK | SZWADRON Białystok | 62 | 78 | |||||||||||
| Grzegorz | RZYMSKI | SZWADRON Białystok | 75 | 71 | |||||||||||
| Radosław | DYDA | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 72 | ||||||||||||
| Krzysztof | CHARKIEWICZ | SAGITTARIUS Piątnica | 30 | ||||||||||||
| Paweł | KUCZAKOWSKI | LEGION WSCHODNI T.Kość. | 79 | ||||||||||||
| Tomasz | ALEKSANDROWICZ | GROT Białystok | 47 | ||||||||||||
| Wojciech | JABŁOŃSKI | SZWADRON Białystok | 40 | ||||||||||||
| ARTUR | ŚMIETAŁO | LEGION WSCHODNI T.Kość. | |||||||||||||
| Paweł | ŁUKASIEWICZ | GROT Białystok | 47 | ||||||||||||
| Przemysław | SUREL | Bazuka Piątnica | 17 | 15 | |||||||||||
| Krzysztof | MICHALSKI | SZWADRON Białystok | 5 | 3 | |||||||||||
| Tomasz | BIAŁOBRZEWSKI | OBRONCA Troszyn | 34 | ||||||||||||
| Jacek | DOBRYNIEWSKI | SZWADRON Białystok | 80 | 85 | 27 | ||||||||||
| Łukasz | OSTASIEWICZ | GROT Białystok | 20 | ||||||||||||
| Krzysztof | KARNY | K-15 Halickie | 17 | 38 | 41 | ||||||||||
| Rafal | MĘŻYŃSKI | LEGION WSCHODNI T.Kość. | 85 | 68 | |||||||||||
| Marcin | NARTOWICZ | SZWADRON Białystok | 40 | 16 | 33 | ||||||||||
| Rafal | BARANOWSKI | LEGION WSCHODNI T.Kość. | 32 | ||||||||||||
| Rafal | PASZKO | K-15 Halickie | 76 | ||||||||||||
| Rafal | OFMAN | SZWADRON Białystok | 40 | 52 | |||||||||||
| Bartosz | RUDNICKI | K-15 Halickie | 51 | 72 | |||||||||||
| Adam | SADOWSKI | K-15 Halickie | 54 | 43 | |||||||||||
| Paweł | JURKUN | SZWADRON Białystok | 31 | 30 | |||||||||||
| Wojciech | WALENDZIUK | SZWADRON Białystok | 42 | 35 | 32 | ||||||||||
| Karol | TYMOSIAK | CLUB .308 Białystok | 48 | ||||||||||||
| Leszek | SULIKOWSKI | SZWADRON Białystok | 43 | 51 | |||||||||||
| Stanisław | ŻERO | BRAK | 23 | 23 | |||||||||||
| Lukasz | GIENIUSZ | SZWADRON Białystok | 25 | ||||||||||||
| Rafal | HRYNIEWICKI | SZWADRON Białystok | 60 | ||||||||||||
| Bartosz | ROMANOWICZ | AMATOR Wrocław | 60 | ||||||||||||
| Mariusz | SKOBODZIŃSKI | KALIBER Białystok | 50 | ||||||||||||
| Patryk | TURLIŃSKI | KALIBER Białystok | 77 | ||||||||||||
| Kamil | SIEBIESIEWICZ | SZWADRON Białystok | 30 | ||||||||||||
| Bernard | KLIMCZUK | KALIBER Białystok | 62 | ||||||||||||
| Maciej | PAWŁOWSKI | GRUNWALD Poznań | 41 | ||||||||||||
| Andrzej | CZYKWIN | SZWADRON Białystok | 37 | ||||||||||||
| Tabela klasyfikacyjna – * wartość średnia obejmuje 4 najlepsze wyniki | |||||||||||||||
Pcz10ż
| Klasyfikacja roczna Pcz10ż 2024 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imię | Nazwisko | Klub | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Średnia |
| Piotr Boleslaw | BEDNARSKI | SZWADRON Białystok | 87 | 84 | 90 | 80 | 72 | 77 | 72 | 85.25 | |||||
| Grzegorz | TROC | SZWADRON Białystok | 85 | 82 | 78 | 64 | 75 | 93 | 76 | 79 | 84.75 | ||||
| Mariusz | TROC | SZWADRON Białystok | 73 | 85 | 80 | 69 | 89 | 74 | 83 | 62 | 84.25 | ||||
| Walery | SLEPIEC | SZWADRON Białystok | 49 | 67 | 65 | 80 | 83 | 84 | 82 | 71 | 82.25 | ||||
| Maciej | SZKLAROWICZ | SZWADRON Białystok | 87 | 68 | 47 | 41 | 71 | 77 | 84 | 69 | 79.75 | ||||
| Daniel | WIŃSKI | SZWADRON Białystok | 51 | 88 | 86 | 69 | 73.5 | ||||||||
| Paweł | CHMIELEWSKI | SZWADRON Białystok | 70 | 86 | 69 | 59 | 54 | 71 | |||||||
| Jacek Jerzy | LUBOWICKI | SZWADRON Białystok | 61 | 62 | 67 | 79 | 60 | 62 | 75 | 70.75 | |||||
