Klasyfikacja Roczna Podlaska Liga Strzelecka 2018
Rozdanie nagród w klasyfikacji rocznej odbędzie się 9 lutego 2019 na zawodach Podlaskiej Ligi Strzeleckiej runda II
PSP20D
PCZ10D
PCZ10D2R
PCZ10Z
KDW10L
S7
KCZ10S
KCZ10L
PSP20D
Klasyfikacja konkurencja Psp 20d
| L.p. | Nazwisko i imię | Klub | STY | LUT | MAR | KWI | MAJ | CZE | LIP | WRZ | PAŹ | LIS | GRU | Wynik Średni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TROC Mariusz | KORMORAN Olsztyn | 186 | 190 | 187 | 189 | 189 | 193 | 186 | 187 | 195 | 191,75 | ||
| 2 | GODLEWSKI Karol | GROT Białystok | 189 | 184 | 189 | 171 | 188 | 187,50 | ||||||
| 3 | GROCHOWSKA-WOJTULEWICZ Barbara | SZWADRON Białystok | 184 | 184 | 184 | 188 | 178 | 185,00 | ||||||
| 4 | GROCHOWSKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 183 | 185 | 184 | 176 | 185 | 186 | 180 | 180 | 185,00 | |||
| 5 | BOHDANOWICZ Piotr | GROT Białystok | 184 | 182 | 179 | 184 | 176 | 173 | 182,25 | |||||
| 6 | TROC Grzegorz | KORMORAN Olsztyn | 179 | 180 | 178 | 178 | 174 | 183 | 176 | 176 | 170 | 181 | 180,75 | |
| 7 | GINSZT Romuald | GROT Białystok | 187 | 179 | 175 | 181 | 180,50 | |||||||
| 8 | KOŁODZIEJSKI Zbigniew | SZWADRON Białystok | 163 | 167 | 173 | 172 | 152 | 168,75 | ||||||
| 9 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 167 | 168 | 152 | 169 | 143 | 165 | 167,25 | |||||
| 10 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 165 | 160 | 145 | 148 | 166 | 168 | 161 | 162 | 155 | 165,25 | ||
| 11 | KRAWCZUK Piotr | SZWADRON Białystok | 164 | 175 | 156 | 160 | 163,75 | |||||||
| 12 | WIŃSKI Daniel | SZWADRON Białystok | 153 | 148 | 156 | 160 | 164 | 162 | 169 | 159 | 148 | 163,75 | ||
| 13 | WOROSZYŁ Mariusz | SZWADRON Białystok | 156 | 164 | 164 | 165 | 157 | 157 | 162 | 155 | 152 | 163,75 | ||
| 14 | SAMSONOWICZ Maciej | SZWADRON Białystok | 170 | 169 | 156 | 151 | 156 | 141 | 162,75 | |||||
| 15 | BIENIEWSKI Tadeusz | SZWADRON Białystok | 167 | 177 | ze | 152 | 153 | 162,25 | ||||||
| 16 | ANTYCHOWICZ Jarosław | K-15 Halickie | 160 | 159 | 167 | 159 | 161,25 | |||||||
| 17 | BEDNARSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 156 | 137 | 165 | 170 | 157,00 | |||||||
| 18 | MĘŻYNSKI Rafał | SZWADRON Białystok | 158 | 164 | 149 | 155 | 156,50 | |||||||
| 19 | SOKOLIK Sebastian | GROT Białystok | 142 | 148 | 160 | 167 | 154,25 | |||||||
| 20 | WIŃSKI Marek | SZWADRON Białystok | 108 | 139 | 136 | 130 | 143 | 118 | 159 | 147 | 161 | 152,50 | ||
| 21 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 144 | 149 | 161 | 136 | 133 | 144 | 138 | 149,50 | ||||
| 22 | SYLWANOWICZ Adrian | SZWADRON Białystok | 153 | 153 | 141 | 142 | 147,25 | |||||||
| 23 | GINSZT Eliasz | —- | 116 | 169 | 159 | 136 | 145,00 | |||||||
| 24 | SYLWANOWICZ Włodzimierz | SZWADRON Białystok | 148 | 141 | 137 | 128 | 138,50 | |||||||
| 25 | KOWALCZUK Albert | SZWADRON Białystok | 148 | 119 | 102 | 104 | 90 | 136 | 141 | 136,00 | ||||
| 26 | SZKLAROWICZ Maciej | SZWADRON Białystok | 149 | 131 | 119 | 125 | 130 | 133,75 | ||||||
| 27 | KIEREJCZYK Mieczysław | GROT Białystok | 124 | 137 | 123 | 104 | 122,00 | |||||||
| 28 | BOŁTRUCZUK Zbigniew | SZWADRON Białystok | 113 | 83 | 115 | 132 | 125 | 121,25 | ||||||
| 29 | SADOWSKI Adam | SZWADRON Białystok | 83 | 88 | 92 | 155 | 119 | 113,50 | ||||||
| 30 | MURASZKOWSKI Mirosław | SZWADRON Białystok | 113 | 96 | 134 | 108 | 112,75 | |||||||
| 31 | CUDOWSKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 143 | 123 | 96 | 73 | 108,75 | |||||||
| 32 | CHABERSKA Małgorzata | SZWADRON Białystok | 102 | 78 | 121 | 88 | 97,25 | |||||||
| 33 | ADAMCZYK Wiesław | WKW | 162 | nielicz. | ||||||||||
| 34 | ANGIELCZYK Damian | AMATOR Wrocław | 61 | nielicz. | ||||||||||
| 35 | ANIŚKO Bogusław | IPN Białystok | 55 | nielicz. | ||||||||||
| 36 | ARTEMOWICZ Piotr | SZWADRON Białystok | 37 | nielicz. | ||||||||||
| 37 | BANKIEWICZ Arkadiusz | GROT Białystok | 131 | nielicz. | ||||||||||
| 38 | BARANOWSKI Rafał | SAGITTARIUS Piątnica | 95 | nielicz. | ||||||||||
| 39 | BARTCZAK Maja | KALIBER Białystok | 121 | nielicz. | ||||||||||
| 40 | BĄBCZYŃSKI Kamil | LEGION WSCHODNI T. Kościelna | 124 | nielicz. | ||||||||||
| 41 | BĄBCZYŃSKI Sebastian | LEGION WSCHODNI T. Kościelna | 51 | nielicz. | ||||||||||
| 42 | BERNEKIER Janusz | GROT Białystok | 99 | nielicz. | ||||||||||
| 43 | BIELAWIEC Zbigniew | LEGION WSCHODNI T. Kościelna | 81 | nielicz. | ||||||||||
| 44 | BOHDANOWICZ Piotr | GROT Białystok | 182 | nielicz. | ||||||||||
| 45 | BOKŁAHO Piotr | K-15 Halickie | 46 | nielicz. | ||||||||||
| 46 | BOŁRUCZUK Zbigniew | SZWADRON Białystok | 103 | nielicz. | ||||||||||
| 47 | BOŁTROMIUK Paweł | K-15 Halickie | 89 | 91 | 75 | nielicz. | ||||||||
| 48 | BOŁTROMIUK Roman | K-15 Halickie | 117 | 84 | 119 | nielicz. | ||||||||
| 49 | BORODA Krzysztof | SAGITTARIUS Piątnica | 89 | nielicz. | ||||||||||
| 50 | BOROWSKI-BESZTA Tomasz | GROT Białystok | 173 | 172 | 160 | nielicz. | ||||||||
| 51 | BORYS Paweł | — | 72 | nielicz. | ||||||||||
| 52 | BORYSIUK Wojciech | K-15 Halickie | 111 | nielicz. | ||||||||||
| 53 | BUNIAK Marta | KALIBER Białystok | 122 | nielicz. | ||||||||||
| 54 | BURZYŃSKI Maciej | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 147 | nielicz. | ||||||||||
| 55 | CHARKIEWICZ Krzysztof | SAGITTARIUS Piątnica | 75 | nielicz. | ||||||||||
| 56 | CHMIELEWSKI Patryk | K-15 Halickie | 103 | nielicz. | ||||||||||
| 57 | CIELOSZCZYK Robert | GROT Białystok | 142 | nielicz. | ||||||||||
| 58 | CIEMNICKI Piotr | GROT Białystok | 170 | 172 | 160 | nielicz. | ||||||||
| 59 | CIERESZKO Marcin | KALIBER Białystok | 158 | nielicz. | ||||||||||
| 60 | CZARNOCKI Jerzy | KŻR SAJGA Białystok | 132 | nielicz. | ||||||||||
| 61 | DĘBEK Wojciech | SZWADRON Białystok | 98 | 141 | nielicz. | |||||||||
| 62 | DOBRYNIEWSKI Jacek | SAGITTARIUS Piątnica | 160 | nielicz. | ||||||||||
| 63 | FIEDORUK Adrian | CLUB 308 Białystok | 109 | nielicz. | ||||||||||
| 64 | GIENIUSZ Łukasz | SZWADRON Białystok | 32 | nielicz. | ||||||||||
| 65 | GIEREJ Piotr | GROT Białystok | 145 | nielicz. | ||||||||||
| 66 | GIRO Krzysztof | K-15 Halickie | 140 | 143 | 119 | nielicz. | ||||||||
| 67 | GODLEWSKI Karol | GROT Białystok | nielicz. | |||||||||||
| 68 | GÓRZĘDA Marek | SZWADRON Białystok | 163 | 170 | nielicz. | |||||||||
| 69 | GROCHOWSKI Tomasz | SZWADRON Białystok | 161 | nielicz. | ||||||||||
| 70 | GUZOWSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 54 | 65 | nielicz. | |||||||||
| 71 | JAKUBÓW Piotr | SAGITTARIUS Piątnica | 24 | nielicz. | ||||||||||
| 72 | JANIUCIK Joanna | K-15 Halickie | 44 | nielicz. | ||||||||||
| 73 | JANUCIK Tomasz | K-15 Halickie | 44 | nielicz. | ||||||||||
| 74 | JASTRZĄB Zbigniew | CLUB 308 Białystok | 89 | nielicz. | ||||||||||
| 75 | JUCHIMPOWICZ Tomasz | KALIBER Białystok | 135 | nielicz. | ||||||||||
| 76 | JURKUN Paweł | SZWADRON Białystok | 83 | nielicz. | ||||||||||
| 77 | KACZMAREK Stanisław | KALIBER Białystok | 111 | nielicz. | ||||||||||
| 78 | KARPIUK Paweł | GROT Białystok | 114 | nielicz. | ||||||||||
| 79 | KIERCEL Piotr | GROT Białystok | 143 | 167 | 123 | nielicz. | ||||||||
| 80 | KIREJCZYK Mirosław | SZWADRON Białystok | 129 | nielicz. | ||||||||||
| 81 | KOCHAN Katarzyna | GROT Białystok | 160 | nielicz. | ||||||||||
| 82 | KOŁODZIEJSKA Aneta | GROT Białystok | 155 | 138 | nielicz. | |||||||||
| 83 | KOMAR Łukasz | SAGITTARIUS Piątnica | 139 | nielicz. | ||||||||||
| 84 | KOSSAKOWSKI Radosław | GROT Białystok | 108 | nielicz. | ||||||||||
| 85 | KULESZA Antoni | SZWADRON Białystok | 108 | 120 | nielicz. | |||||||||
| 86 | KULIKOWSKI Adam | SZWADRON Białystok | 61 | 113 | nielicz. | |||||||||
| 87 | KULION Piotr | SZWADRON Białystok | 64 | nielicz. | ||||||||||
| 88 | LIEDKIE Marzena | SZWADRON Białystok | 133 | 122 | nielicz. | |||||||||
| 89 | LOTSMANOV Vitaly | GROT Białystok | 60 | 62 | nielicz. | |||||||||
| 90 | LUBIŃSKI Mariusz | 9mm Białystok | 102 | 162 | 159 | nielicz. | ||||||||
| 91 | ŁAZEWSKI Tomasz | GROT Białystok | 178 | nielicz. | ||||||||||
| 92 | MARCŃCZYK Tomasz | GROT Białystok | 159 | 171 | nielicz. | |||||||||
| 93 | MARKOWSKI Łukasz | KŻR SAJGA Białystok | 116 | nielicz. | ||||||||||
| 94 | MASŁOWSKI Adam | KALIBER Białystok | 106 | nielicz. | ||||||||||
| 95 | MATUSZELAŃSKA Tatiana | SZWADRON Białystok | 150 | 148 | nielicz. | |||||||||
| 96 | MICHNICZ Dariusz | IPN Białystok | 98 | nielicz. | ||||||||||
| 97 | MIELECH Mateusz | LEGION WSCHODNI T.Kościelna | 58 | nielicz. | ||||||||||
| 98 | MIERZWIŃSKI Sylwester | K-15 Halickie | 82 | 99 | nielicz. | |||||||||
| 99 | MINTA Marcin | K-15 Halickie | 133 | 120 | nielicz. | |||||||||
| 100 | MISIEWICZ Adam | KRECHOWIAK Augustów | 155 | 149 | nielicz. | |||||||||
| 101 | NIEMYJSKI Mariusz | GROT Białystok | 108 | nielicz. | ||||||||||
| 102 | NIKITIUK Jan | GROT Białystok | 139 | 98 | nielicz. | |||||||||
| 103 | NITKIEWICZ Jacek | SAGITTARIUS Piątnica | 162 | nielicz. | ||||||||||
| 104 | NOWISKI Daniel | K-15 Halickie | 103 | nielicz. | ||||||||||
| 105 | OKSZTEL Piotr | GROT Białystok | 172 | 161 | nielicz. | |||||||||
| 106 | OLSZEWSKI Grzegorz | SAGITTARIUS Piątnica | 97 | nielicz. | ||||||||||
| 107 | OPĘCHOWSKI Krzysztof | OBROŃCA Troszyn | 177 | nielicz. | ||||||||||
| 108 | ORZEL Adam | 9mm Białystok | 165 | nielicz. | ||||||||||
| 109 | OSTASZEWSKI Marek | SZWADRON Białystok | 177 | nielicz. | ||||||||||
| 110 | OSTROWSKI Bartosz | SZWADRON Białystok | 125 | nielicz. | ||||||||||
| 111 | OŚWIECIŃSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 77 | nielicz. | ||||||||||
| 112 | PASEK Dariusz | IPN Białystok | 163 | nielicz. | ||||||||||
| 113 | PASZKOWSKI Dariusz | SAGITTARIUS Piątnica | 79 | nielicz. | ||||||||||
| 114 | PAWEŁKO Łukasz | K-15 Halickie | 100 | nielicz. | ||||||||||
| 115 | PIESZKO Rafał | SZWADRON Białystok | 100 | nielicz. | ||||||||||
| 116 | POCZOBUT Janusz | GROT Białystok | 136 | nielicz. | ||||||||||
| 117 | POLKOWSKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 121 | nielicz. | ||||||||||
| 118 | POPŁAWSKI Stanisław | GROT Białystok | 140 | nielicz. | ||||||||||
| 119 | PÓŁTORAK Paweł | LEGION WSCHODNI T. Kościelna | 150 | nielicz. | ||||||||||
| 120 | PRAGA Tomasz | KALIBER Białystok | 153 | nielicz. | ||||||||||
| 121 | PROLEJKO Tadeusz | SZWADRON Białystok | 78 | 116 | nielicz. | |||||||||
| 122 | PUSZKO Radosław | KORMORAN Olsztyn | 164 | nielicz. | ||||||||||
| 123 | RADZISZEWSKI Mirosław | SZWADRON Białystok | 101 | 114 | 111 | nielicz. | ||||||||
| 124 | RZYMSKI Grzegorz | SZWADRON Białystok | 177 | 160 | 177 | nielicz. | ||||||||
| 125 | SAROSIEK Michał | GROT Białystok | 150 | nielicz. | ||||||||||
| 126 | SIELACHOWSKI Kamil | SZWADRON Białystok | 104 | 99 | nielicz. | |||||||||
| 127 | SIEMIENIUK Aleksander | IPN Białystok | 101 | nielicz. | ||||||||||
| 128 | SIEŃKO Grzegorz | K-15 Halickie | 116 | nielicz. | ||||||||||
| 129 | SKIEPKO Michał | SZWADRON Białystok | 134 | nielicz. | ||||||||||
| 130 | SKOBODZIŃSKI Mariusz | SZWADRON Białystok | 134 | 108 | nielicz. | |||||||||
| 131 | SMOLACZYK Robert | SZWADRON Białystok | 101 | nielicz. | ||||||||||
| 132 | SOLNICZEK Grzegorz | KŻR SAJGA Białystok | 149 | nielicz. | ||||||||||
| 133 | SÓJKA Mariusz | SZWADRON Białystok | 93 | nielicz. | ||||||||||
| 134 | SZAWLUK Anna | SZWADRON Białystok | 95 | 78 | 84 | nielicz. | ||||||||
| 135 | SZPAKOWICZ WIESŁAW | GROT Białystok | 153 | 142 | 136 | nielicz. | ||||||||
| 136 | SZUMIŃSKA Agnieszka | CLUB 308 Białystok | 38 | nielicz. | ||||||||||
| 137 | SZYMAŃSKI Łukasz | K-15 Halickie | 47 | 95 | nielicz. | |||||||||
| 138 | ŚNIECIŃSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 169 | 148 | nielicz. | |||||||||
| 139 | ŚREDZIŃSKI Grzegorz | K-15 Halickie | 99 | 129 | 106 | nielicz. | ||||||||
| 140 | TICHONIUK Rafał | K-15 Halickie | 54 | 59 | 72 | nielicz. | ||||||||
| 141 | UDOJ Mirosław | — | 120 | nielicz. | ||||||||||
| 142 | WALENDZIUK Wojciech | GROT Białystok | 131 | nielicz. | ||||||||||
| 143 | WALENDZIUK Katarzyna | SZWADRON Białystok | 59 | 87 | 53 | nielicz. | ||||||||
| 144 | WALENDZIUK Wojciech | GROT Białystok | 147 | 162 | nielicz. | |||||||||
| 145 | WASZCZUK Bartosz | SZWADRON Białystok | 38 | nielicz. | ||||||||||
| 146 | WASZCZUK Zbigniew | GROT Białystok | 114 | nielicz. | ||||||||||
| 147 | WITKOWSKI Tomasz | SAGITTARIUS Piątnica | 64 | nielicz. | ||||||||||
| 148 | WOŹNIUK Jerzy | SZWADRON Białystok | 149 | 116 | nielicz. | |||||||||
| 149 | ZABORSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 115 | nielicz. | ||||||||||
| 150 | ZRAJKOWSKI Daniel | SAGITTARIUS Piątnica | 147 | nielicz. | ||||||||||
| 151 | ZUBRYCKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 99 | nielicz. | ||||||||||
| 152 | ŻUKOWSKI Marcin | LEGION WSCHODNI T. Kościelna | 150 | nielicz. |
PCZ10D
Klasyfikacja konkurencja Pcz 10z
| L.p. | Nazwisko i imię | Klub | STY | LUT | MAR | KWI | MAJ | CZE | LIP | WRZ | PAŹ | LIS | GRU | Wynik Średni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TROC Mariusz | KORMORAN Olsztyn | 95 | 96 | 95 | 94 | 92 | 94 | 95 | 90 | 97 | 95,75 | ||
| 2 | GROCHOWSKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 89 | 90 | 96 | 94 | 91 | 96 | 84 | 90 | 94,25 | |||
| 3 | TROC Grzegorz | KORMORAN Olsztyn | 92 | 90 | 93 | 90 | 96 | 85 | 88 | 93 | 88 | 87 | 93,50 | |
| 4 | GROCHOWSKA-WOJTULEWICZ Barbara | SZWADRON Białystok | 91 | 93 | 92 | 92 | 88 | 92,00 | ||||||
| 5 | BOROWSKI-BESZTA Tomasz | GROT Białystok | 79 | 94 | 93 | 90 | 89,00 | |||||||
| 6 | GINSZT Romuald | GROT Białystok | 80 | 88 | 92 | 90 | 87,50 | |||||||
| 7 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 88 | 75 | 88 | 86 | 77 | 85 | 78 | 86,75 | ||||
| 8 | OSTASZEWSKI Marek | SZWADRON Białystok | 73 | 83 | 89 | 83 | 82,00 | |||||||
| 9 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 72 | 86 | 76 | 87 | 76 | 78 | 77 | 67 | 82,00 | |||
| 10 | BIENIEWSKI Tadeusz | SZWADRON Białystok | 82 | 78 | ze | 76 | 69 | 76,25 | ||||||
| 11 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 77 | 66 | 66 | 74 | 74 | 73 | 74,50 | |||||
| 12 | KOWALCZUK Albert | SZWADRON Białystok | 53 | 37 | 37 | 51 | 34 | 60 | 76 | 60,00 | ||||
| 13 | ARTEMOWICZ Piotr | SZWADRON Białystok | 62 | 37 | 31 | 39 | 20 | 35 | 43,25 | |||||
| 14 | ADAMCZYK Wiesław | WKW | 58 | nielicz. | ||||||||||
| 15 | ANGIELCZYK Damian | AMATOR Wrocław | 6 | nielicz. | ||||||||||
| 16 | ANIŚKO Bogusław | IPN Białystok | 42 | nielicz. | ||||||||||
| 17 | ANTYCHOWICZ Jarosław | K-15 Halickie | 80 | nielicz. | ||||||||||
| 18 | BACZAR Piotr | SZWADRON Białystok | 83 | nielicz. | ||||||||||
| 19 | BARANOWSKI Rafał | SAGITTARIUS Piątnica | 30 | nielicz. | ||||||||||
| 20 | BĄBCZYŃSKI Kamil | LEGION WSCHODNI T. Kościelna | 57 | 58 | nielicz. | |||||||||
| 21 | BĄBCZYŃSKI Sebastian | LEGION WSCHODNI T. Kościelna | 51 | 44 | nielicz. | |||||||||
| 22 | BEDNARSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 88 | 91 | 76 | nielicz. | ||||||||
| 23 | BOHDANOWICZ Piotr | GROT Białystok | 79 | nielicz. | ||||||||||
| 24 | BOŁTROMIUK Paweł | K-15 Halickie | 20 | 37 | nielicz. | |||||||||
| 25 | BOŁTROMIUK Roman | K-15 Halickie | 6 | nielicz. | ||||||||||
| 26 | BORUCKI Daniel | NTS Warszawa | 31 | nielicz. | ||||||||||
| 27 | BORYSIUK Wojciech | K-15 Halickie | 35 | nielicz. | ||||||||||
| 28 | BURZYŃSKI Maciej | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 90 | nielicz. | ||||||||||
| 29 | CHABERSKA Małgorzata | SZWADRON Białystok | 19 | nielicz. | ||||||||||
| 30 | CHARKIEWICZ Krzysztof | SAGITTARIUS Piątnica | 9 | nielicz. | ||||||||||
| 31 | CIELOSZCZYK Robert | GROT Białystok | 71 | nielicz. | ||||||||||
| 32 | CZARNOCKI Jerzy | KŻR SAJGA Białystok | 80 | nielicz. | ||||||||||
| 33 | DĘBEK Wojciech | SZWADRON Białystok | 17 | nielicz. | ||||||||||
| 34 | GIRO Krzysztof | K-15 Halickie | 56 | 74 | 59 | nielicz. | ||||||||
| 35 | GODLEWSKI Karol | GROT Białystok | 91 | 92 | 89 | nielicz. | ||||||||
| 36 | GRYGOTOWICZ Marek | SZWADRON Białystok | 45 | nielicz. | ||||||||||
| 37 | JABŁOŃSKI Dariusz | SZWADRON Białystok | 84 | 79 | 87 | nielicz. | ||||||||
| 38 | JANIUCIK Joanna | K-15 Halickie | 20 | nielicz. | ||||||||||
| 39 | JANUCIK Tomasz | K-15 Halickie | 43 | nielicz. | ||||||||||
| 40 | JASTRZĄB Zbigniew | CLUB 308 Białystok | 18 | nielicz. | ||||||||||
| 41 | JURKUN Paweł | SZWADRON Białystok | 14 | nielicz. | ||||||||||
| 42 | KACZMAREK Stanisław | KALIBER Białystok | 77 | nielicz. | ||||||||||
| 43 | KARNA Dominika | K-15 Halickie | 51 | 49 | nielicz. | |||||||||
| 44 | KARNY Krzysztof | K-15 Halickie | 77 | 56 | 58 | nielicz. | ||||||||
| 45 | KIERCEL Piotr | GROT Białystok | 84 | 68 | nielicz. | |||||||||
| 46 | KIERMAN Andrzej Jacek | SZWADRON Białystok | 28 | 12 | nielicz. | |||||||||
| 47 | KOCHAN Katarzyna | GROT Białystok | 86 | nielicz. | ||||||||||
| 48 | KOMAR Łukasz | SAGITTARIUS Piątnica | 25 | nielicz. | ||||||||||
| 49 | KOWALCZYK Kamil | GROT Białystok | 59 | 58 | nielicz. | |||||||||
| 50 | KOŻAN Anna | GROT Białystok | 78 | nielicz. | ||||||||||
| 51 | KULESZA Antoni | SZWADRON Białystok | 67 | 51 | nielicz. | |||||||||
| 52 | LOTSMANOV Vitaly | GROT Białystok | 29 | 4 | nielicz. | |||||||||
| 53 | LUBIŃSKI Mariusz | 9mm Białystok | 68 | nielicz. | ||||||||||
| 54 | ŁAZEWSKI Tomasz | GROT Białystok | 86 | nielicz. | ||||||||||
| 55 | MARCŃCZYK Tomasz | GROT Białystok | 69 | 62 | nielicz. | |||||||||
| 56 | MARKOWSKI Łukasz | KŻR SAJGA Białystok | 51 | nielicz. | ||||||||||
| 57 | MATEJAK Marcin | LEGIA Warszaswa | 45 | nielicz. | ||||||||||
| 58 | MATUSZCZAK Piotr | CLUB 308 Białystok | 43 | nielicz. | ||||||||||
| 59 | MATUSZELAŃSKA Tatiana | SZWADRON Białystok | 60 | nielicz. | ||||||||||
| 60 | MĘŻYNSKI Rafał | SZWADRON Białystok | 80 | 82 | 77 | nielicz. | ||||||||
| 61 | MICHNICZ Dariusz | IPN Białystok | 17 | nielicz. | ||||||||||
| 62 | MIELECH Mateusz | LEGION WSCHODNI T.Kościelna | 26 | nielicz. | ||||||||||
| 63 | MIKUCKI Ireneusz | SZWADRON Białystok | 48 | 31 | nielicz. | |||||||||
| 64 | MISEJUK Zbigniew | 9mm Białystok | 66 | 69 | nielicz. | |||||||||
| 65 | MURASZEWSKI Mirosław | SZWADRON Białystok | 0 | nielicz. | ||||||||||
| 66 | MYSTKOWSKI Lech | SZWADRON Białystok | 36 | nielicz. | ||||||||||
| 67 | NIKITIUK Jan | GROT Białystok | 46 | 25 | nielicz. | |||||||||
| 68 | OKSZTEL Piotr | GROT Białystok | 68 | nielicz. | ||||||||||
| 69 | OPĘCHOWSKI Krzysztof | OBROŃCA Troszyn | 90 | nielicz. | ||||||||||
| 70 | OSTROWSKI Bartosz | SZWADRON Białystok | 76 | nielicz. | ||||||||||
| 71 | OŚWIECIŃSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 68 | nielicz. | ||||||||||
| 72 | PASEK Dariusz | IPN Białystok | 88 | nielicz. | ||||||||||
| 73 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 83 | 82 | nielicz. | |||||||||
| 74 | POLKOWSKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 16 | nielicz. | ||||||||||
| 75 | POPŁAWSKI Stanisław | GROT Białystok | 46 | nielicz. | ||||||||||
| 76 | PÓŁTORAK Paweł | LEGION WSCHODNI T. Kościelna | 80 | nielicz. | ||||||||||
| 77 | PRAGA Tomasz | KALIBER Białystok | 66 | nielicz. | ||||||||||
| 78 | PROLEJKO Tadeusz | SZWADRON Białystok | 7 | nielicz. | ||||||||||
| 79 | PUSZKO Radosław | KORMORAN Olsztyn | 81 | nielicz. | ||||||||||
| 80 | ROGOWSKI Filip | SZWADRON Białystok | 25 | nielicz. | ||||||||||
| 81 | ROMANIUK Paweł | CLUB 308 Białystok | 10 | nielicz. | ||||||||||
| 82 | RYBACZYK Piotr | NTS Warszawa | 28 | nielicz. | ||||||||||
| 83 | SAMSONOWICZ Maciej | SZWADRON Białystok | 55 | nielicz. | ||||||||||
| 84 | SANCZENKO Michał | SAGITTARIUS Piątnica | 30 | nielicz. | ||||||||||
| 85 | SAROSIEK Michał | GROT Białystok | 88 | nielicz. | ||||||||||
| 86 | SAWICKI Leszek | K-15 Halickie | 33 | nielicz. | ||||||||||
| 87 | SIEMIENIUK Aleksander | IPN Białystok | 65 | nielicz. | ||||||||||
| 88 | SKALSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 55 | nielicz. | ||||||||||
| 89 | SKIEPKO Michał | SZWADRON Białystok | 0 | 32 | nielicz. | |||||||||
| 90 | SKOBODZIŃSKI Mariusz | SZWADRON Białystok | 32 | 58 | nielicz. | |||||||||
| 91 | SKORUPSKI Marek | SZWADRON Białystok | 55 | nielicz. | ||||||||||
| 92 | SŁOMSKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 59 | 50 | nielicz. | |||||||||
| 93 | SOLNICZEK Grzegorz | KŻR SAJGA Białystok | 74 | nielicz. | ||||||||||
| 94 | SZAWLUK Anna | SZWADRON Białystok | 40 | nielicz. | ||||||||||
| 95 | SZKLAROWICZ Maciej | SZWADRON Białystok | 55 | nielicz. | ||||||||||
| 96 | SZPAKOWICZ WIESŁAW | GROT Białystok | 37 | 55 | 21 | nielicz. | ||||||||
| 97 | WALENDZIUK Wojciech | GROT Białystok | 19 | nielicz. | ||||||||||
| 98 | WALENDZIUK Katarzyna | GROT Białystok | 4 | nielicz. | ||||||||||
| 99 | WALENDZIUK Wojciech | GROT Białystok | 52 | nielicz. | ||||||||||
| 100 | WASZCZUK Bartosz | SZWADRON Białystok | 86 | nielicz. | ||||||||||
| 101 | WASZCZUK Karol | SZWADRON Białystok | 62 | nielicz. | ||||||||||
| 102 | WIŃSKI Daniel | SZWADRON Białystok | 82 | nielicz. | ||||||||||
| 103 | WIŃSKI Marek | SZWADRON Białystok | 51 | nielicz. | ||||||||||
| 104 | WITKOWSKI Tomasz | SAGITTARIUS Piątnica | 30 | nielicz. | ||||||||||
| 105 | WOJTKIEWICZ Rafał | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 37 | nielicz. | ||||||||||
| 106 | WOŹNIUK Jerzy | SZWADRON Białystok | 85 | nielicz. | ||||||||||
| 107 | ZRAJKOWSKI Daniel | SAGITTARIUS Piątnica | 50 | nielicz. | ||||||||||
| 108 | ŻUKOWSKI Marcin | LEGION WSCHODNI T. Kościelna | 45 | nielicz. |
PCZ10D2R
Klasyfikacja konkurencja Pcz 10d 2R
| L.p. | Nazwisko i imię | Klub | STY | LUT | MAR | KWI | MAJ | CZE | LIP | WRZ | PAŹ | LIS | GRU | Wynik Średni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOROSZYŁ Mariusz | SZWADRON Białystok | 78 | 86 | 83 | 89 | 88 | 76 | 71 | 58 | 69 | 86,50 | ||
| 2 | BOROWSKI-BESZTA Tomasz | GROT Białystok | 80 | 93 | 86 | 84 | 85,75 | |||||||
| 3 | POPŁAWSKI Stanisław | GROT Białystok | 88 | 72 | 84 | 83 | 77 | 74 | 73 | 83,00 | ||||
| 4 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 76 | 87 | 84 | 70 | 80 | 77 | 76 | 70 | 80 | 82,75 | ||
