Klasyfikacja zawodników Ligi PLS za rok 2025
| # | Imię | Nazwisko | Klub | Licencja | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariusz | TROC | SZWADRON Białystok | L-19183 | 414 |
| 2 | Grzegorz | TROC | SZWADRON Białystok | L-24442 | 307 |
| 3 | Walery | SLEPIEC | SZWADRON Białystok | L-113526 | 254 |
| 4 | Maciej | SZKLAROWICZ | SZWADRON Białystok | L-47642 | 241 |
| 5 | Daniel | WIŃSKI | SZWADRON Białystok | L-60571 | 155 |
| 6 | Mariusz | WOROSZYŁ | SZWADRON Białystok | L-47655 | 136 |
| 7 | Paweł | MACIOROWSKI | SZWADRON Białystok | L-99174 | 129 |
| 8 | Paweł | CHMIELEWSKI | SZWADRON Białystok | L-38187 | 119 |
| 9 | Adrian Janusz | SYLWANOWICZ | SZWADRON Białystok | L-51636 | 108 |
| 11 | Tomasz | MOGIELNICKI | SZWADRON Białystok | L-118753 | 103 |
| 10 | Rafal | MĘŻYŃSKI | LEGION WSCHODNI T.Kość. | L-27663 | 103 |
| 12 | Tomasz | SOKÓŁ | SZWADRON Białystok | L-125805 | 89 |
| 13 | Kamil | SZKLAROWICZ | SZWADRON Białystok | BRAK | 86 |
| 14 | Krystian | PIASKOWSKI | SZWADRON Białystok | L-91721 | 84 |
| 15 | Dariusz | PANAS | KALIBER Białystok | L-107684 | 66 |
| 16 | Piotr Boleslaw | BEDNARSKI | SZWADRON Białystok | L-33949 | 61 |
| 17 | Dariusz | GĄSKA | SZWADRON Białystok | L-108181 | 56 |
| 18 | Grzegorz | MISIUK | SZWADRON Białystok | L-103026 | 49 |
| 19 | Tadeusz | BIENIEWSKI | SZWADRON Białystok | L-27046 | 39 |
| 20 | Łukasz | SKOWROŃSKI | SZWADRON Białystok | L-125804 | 37 |
| 21 | Zbigniew | KOŁODZIEJSKI | SZWADRON Białystok | L-43246 | 36 |
| 23 | Dariusz | JABŁOŃSKI | SZWADRON Białystok | L-8986 | 35 |
| 22 | Krzysztof | PIASKOWSKI | SZWADRON Białystok | L-9022 | 35 |
| 25 | Łukasz | MIKULSKI | SZWADRON Białystok | L-113525 | 33 |
| 24 | Adam | BOCZOŃ | SZWADRON Białystok | L-32330 | 33 |
| 26 | Bartosz | RUDNICKI | K-15 Halickie | L-51364 | 32 |
| 27 | Dorota | TUMKIEWICZ | KALIBER Białystok | L-129518 | 28 |
| 28 | Paweł | KUCZAKOWSKI | LEGION WSCHODNI T.Kość. | L-100147 | 27 |
| 30 | Łukasz | JASIULEWICZ | COMBAT SHOOTING Knyszyn | L-78458 | 25 |
| 29 | Jacek | LUBOWICKI | SZWADRON Białystok | L-106611 | 25 |
| 31 | Jacek | ŁUCZAJ | SZWADRON Białystok | L-79357 | 23 |
| 32 | Karol | WASZCZUK | SZWADRON Białystok | L-66474 | 21 |
| 34 | Marek | WIŃSKI | SZWADRON Białystok | L-60572 | 18 |
| 33 | Albert | KOWALCZUK | SZWADRON Białystok | L-61557 | 18 |
| 35 | Tomasz | CHRZANOWSKI | LEGION WSCHODNI T.Kość. | L-60666 | 17 |
| 38 | Łukasz | KAMIŃSKI | SZWADRON Białystok | L-NL-1101 | 15 |
| 37 | Tomasz | NOWICKI | SZWADRON Białystok | L-90460 | 15 |
| 36 | Adam | BARANOWSKI | KALIBER Białystok | L-100719 | 15 |
| 39 | Jarosław | WOŁKOWYCKI | KALIBER Białystok | L-107685 | 14 |
| 40 | Rafał | KOWALCZYK | SZWADRON Białystok | BRAK | 13 |
| 44 | Krzysztof | ŻELAZOWSKI | SZWADRON Białystok | L-90462 | 12 |
| 43 | Adam | SADOWSKI | K-15 Halickie | L-43242 | 12 |
| 42 | Paweł | JURKUN | SZWADRON Białystok | L-54045 | 12 |
| 41 | Tomasz | KRAJEWSKI | TARGET Suwałki | L-85306 | 12 |
| 46 | Wieslaw | ŻOCHOWSKI | SZWADRON Białystok | L-67281 | 11 |
| 45 | Rafal | OFMAN | SZWADRON Białystok | L-47662 | 11 |
| 49 | Rafal | CHARKIEWICZ | K-15 Halickie | L-88367 | 10 |
| 48 | Cezary | SUCHOWOLEC | SZWADRON Białystok | L-48836 | 10 |
| 47 | Leszek | SULIKOWSKI | SZWADRON Białystok | L-90461 | 10 |
| 51 | Leszek | WITKOWSKI | SZWADRON Białystok | L-91346 | 9 |
| 50 | Artur | BUBIEŃCZYK | SZWADRON Białystok | L-88423 | 9 |
| 60 | Paweł | MELLER | SAGITTARIUS Piątnica | L-58192 | 8 |
| 59 | Stanislaw | CUDOWSKI | SZWADRON Białystok | L-81261 | 8 |
| 58 | Wiktor | KOWALCZYK | SZWADRON Białystok | L-44699 | 8 |
| 57 | Sławomir | KARETKO | COMBAT SHOOTING Knyszyn | L-58063 | 8 |
| 56 | Andrzej | KOZIOŁ | SZWADRON Białystok | L-106409 | 8 |
| 55 | Włodzimierz | SYLWANOWICZ | SZWADRON Białystok | L-47648 | 8 |
| 54 | Piotr | TOŁCZYK | GROT Białystok | L-32893 | 8 |
| 53 | Michał | KRYSIEWICZ | BRAK | BRAK | 8 |
| 52 | Malgorzata | CHABERSKA | SZWADRON Białystok | L-43251 | 8 |
| 62 | Ignacy | KACZMAREK | SAGITTARIUS Piątnica | L-38214 | 7 |
| 61 | Mariusz | ŚRODA | SZWADRON Białystok | L-66459 | 7 |
| 68 | Tomasz | BIAŁOBRZEWSKI | VIS Łomża | L-50172 | 6 |
| 67 | Paweł | ŚNIECIŃSKI | SZWADRON Białystok | L-43250 | 6 |
| 66 | Adam | JURCZENIA | SZWADRON Białystok | BRAK | 6 |
| 65 | Jakub | TELLOS | SZWADRON Białystok | L-139807 | 6 |
| 64 | Marcin | NARTOWICZ | SZWADRON Białystok | L-102054 | 6 |
| 63 | Piotr | MROCZKO | SAGITTARIUS Piątnica | L-122278 | 6 |
| 73 | Kacper | STANISZEWSKI | SZWADRON Białystok | L-29693 | 5 |
| 72 | Maciej | SAMSONOWICZ | SZWADRON Białystok | L-38192 | 5 |
| 71 | Marek | KAMIŃSKI | SNAJPER Włosty Olszanka | BRAK | 5 |
| 70 | Lech | PUCHAŁA-MYSTKOWSKI | SZWADRON Białystok | L-38191 | 5 |
| 69 | Adrian | KORNILUK | Twierdza ZAMOŚĆ | L-101452 | 5 |
| 86 | Zbigniew | CHUDZIŃSKI | SZWADRON Białystok | L-64031 | 4 |
| 85 | Tomasz | OGRZYŃSKI | SZWADRON Białystok | L-71971 | 4 |
| 84 | Zbigniew | BOŁTRUCZUK | SZWADRON Białystok | L-24079 | 4 |
| 83 | Piotr | JAKIMIUK | GROT Białystok | L-137143 | 4 |
| 82 | Janusz | JASIULEWICZ | SZWADRON Białystok | L-66473 | 4 |
| 81 | Ernest | LEBIEDZIŃSKI | KALIBER Białystok | L-130461 | 4 |
| 80 | Ryszard | KOTLARSKI | SZWADRON Białystok | BRAK | 4 |
| 79 | Krzysztof | SKALSKI | SZWADRON Białystok | L-51778 | 4 |
| 78 | Bartosz | GIESKO | LEGION WSCHODNI T.Kość. | L-127067 | 4 |
| 77 | Grzegorz | RZYMSKI | SZWADRON Białystok | L-30335 | 4 |
| 76 | Przemysław | SUREL | Bazuka Piątnica | L-104304 | 4 |
| 75 | Krzysztof | MICHALSKI | SZWADRON Białystok | L-112551 | 4 |
| 74 | Przemysław | BOGUSŁOWICZ | LEGION WSCHODNI T.Kość. | L-81341 | 4 |
| 93 | Leszek | SAWICKI | SZWADRON Białystok | L-51370 | 3 |
| 92 | Marek | OSTASZEWSKI | SZWADRON Białystok | L-28692 | 3 |
| 91 | Pawel Marek | KARPIUK | CLUB .308 Białystok | L-35428 | 3 |
| 90 | Aadam Marek | BERK | SZWADRON Białystok | L-115776 | 3 |
| 89 | Rafał | TOMCZAK | COMBAT SHOOTING Knyszyn | L-139766 | 3 |
| 88 | Artur | STASIULEWICZ | SZWADRON Białystok | L-74304 | 3 |
| 87 | Wojciech | WALENDZIUK | SZWADRON Białystok | L-41000 | 3 |
| 103 | Kamil | KOWALCZYK | SAGITTARIUS Piątnica | L-47660 | 2 |
| 102 | Artur | MISIEWICZ | SZWADRON Białystok | L-102053 | 2 |
| 101 | Bartosz | WASZCZUK | SZWADRON Białystok | L-67287 | 2 |
| 100 | Jakub | BAJKOWSKI | SZWADRON Białystok | L-NL1044 | 2 |
| 99 | Wojciech Marek | DĘBEK | SZWADRON Białystok | L-54057 | 2 |
| 98 | Adrian | BOBROWSKI | GROT Białystok | L-47661 | 2 |
| 97 | Stanislaw Jan | KACZMAREK | KALIBER Białystok | L-38213 | 2 |
| 96 | Michal | WOROWSKI | SZWADRON Białystok | L-61316 | 2 |
| 95 | Miroslaw Piotr | CZARNECKI | SZWADRON Białystok | L-43248 | 2 |
| 94 | Piotr | Uss | SAGITTARIUS Piątnica | L-122285 | 2 |
| 111 | Mariusz | NIEMYJSKI | GROT Białystok | L-47654 | 1 |
| 110 | Grzegorz | CITKO | SZWADRON Białystok | L-NL1100 | 1 |
| 109 | Rafał Grzegorz | KLIMOWICZ | SZWADRON Białystok | L-137318 | 1 |
| 108 | Grzegorz | ŻOCHOWSKI | SZWADRON Białystok | BRAK | 1 |
| 107 | Waldemar | ZAJKO | SZWADRON Białystok | L-39580 | 1 |
| 106 | Antoni Marek | KULESZA | SZWADRON Białystok | L-25135 | 1 |
| 105 | Rafal | HRYNIEWICKI | SZWADRON Białystok | L-47650 | 1 |
| 104 | Cezary | TOMASZEWSKI | SZWADRON Białystok | L-145193 | 1 |
* – nie biorą udziału w losowaniu nagród