Klasyfikacja zawodników Ligi PLS za rok 2025
# | Imię | Nazwisko | Klub | Licencja | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mariusz | TROC | SZWADRON Białystok | L-19183 | 206 |
2 | Maciej | SZKLAROWICZ | SZWADRON Białystok | L-47642 | 152 |
3 | Walery | SLEPIEC | SZWADRON Białystok | L-113526 | 127 |
4 | Grzegorz | TROC | SZWADRON Białystok | L-24442 | 125 |
5 | Daniel | WIŃSKI | SZWADRON Białystok | L-60571 | 91 |
6 | Paweł | CHMIELEWSKI | SZWADRON Białystok | L-38187 | 85 |
7 | Adrian Janusz | SYLWANOWICZ | SZWADRON Białystok | L-51636 | 84 |
8 | Paweł | MACIOROWSKI | SZWADRON Białystok | L-99174 | 73 |
9 | Mariusz | WOROSZYŁ | SZWADRON Białystok | L-47655 | 65 |
10 | Rafal | MĘŻYŃSKI | LEGION WSCHODNI T.Kość. | L-27663 | 64 |
11 | Kamil | SZKLAROWICZ | SZWADRON Białystok | BRAK | 59 |
12 | Krystian | PIASKOWSKI | SZWADRON Białystok | L-91721 | 52 |
13 | Piotr Boleslaw | BEDNARSKI | SZWADRON Białystok | L-33949 | 38 |
14 | Tomasz | MOGIELNICKI | SZWADRON Białystok | L-118753 | 35 |
15 | Łukasz | JASIULEWICZ | COMBAT SHOOTING Knyszyn | L-78458 | 25 |
16 | Dariusz Szczepan | JABŁOŃSKI | SZWADRON Białystok | L-8986 | 25 |
17 | Jacek | ŁUCZAJ | SZWADRON Białystok | L-79357 | 23 |
18 | Łukasz | SKOWROŃSKI | SZWADRON Białystok | L-125804 | 21 |
19 | Tadeusz | BIENIEWSKI | SZWADRON Białystok | L-27046 | 20 |
20 | Tomasz | SOKÓŁ | SZWADRON Białystok | L-125805 | 20 |
21 | Grzegorz | MISIUK | SZWADRON Białystok | L-103026 | 18 |
22 | Karol | WASZCZUK | SZWADRON Białystok | L-66474 | 18 |
23 | Dariusz | GĄSKA | SZWADRON Białystok | L-108181 | 15 |
24 | Krzysztof | PIASKOWSKI | SZWADRON Białystok | L-9022 | 15 |
25 | Dariusz | PANAS | KALIBER Białystok | L-107684 | 15 |
26 | Jacek | LUBOWICKI | SZWADRON Białystok | L-106611 | 14 |
27 | Rafał | KOWALCZYK | SZWADRON Białystok | BRAK | 13 |
28 | Paweł | JURKUN | SZWADRON Białystok | L-54045 | 12 |
29 | Adam | SADOWSKI | K-15 Halickie | L-43242 | 12 |
30 | Cezary | SUCHOWOLEC | SZWADRON Białystok | L-48836 | 10 |
31 | Artur | BUBIEŃCZYK | SZWADRON Białystok | L-88423 | 9 |
32 | Paweł | KUCZAKOWSKI | LEGION WSCHODNI T.Kość. | L-100147 | 9 |
33 | Łukasz | MIKULSKI | SZWADRON Białystok | L-113525 | 8 |
34 | Albert | KOWALCZUK | SZWADRON Białystok | L-61557 | 8 |
35 | Włodzimierz | SYLWANOWICZ | SZWADRON Białystok | L-47648 | 8 |
36 | Paweł | MELLER | SAGITTARIUS Piątnica | L-58192 | 8 |
37 | Andrzej | KOZIOŁ | SZWADRON Białystok | L-106409 | 8 |
38 | Tomasz | NOWICKI | SZWADRON Białystok | L-90460 | 8 |
39 | Sławomir | KARETKO | COMBAT SHOOTING Knyszyn | L-58063 | 8 |
40 | Mariusz | ŚRODA | SZWADRON Białystok | L-66459 | 7 |
41 | Leszek | WITKOWSKI | SZWADRON Białystok | L-91346 | 7 |
42 | Krzysztof | ŻELAZOWSKI | SZWADRON Białystok | L-90462 | 7 |
43 | Piotr | MROCZKO | SAGITTARIUS Piątnica | L-122278 | 6 |
44 | Dorota | TUMKIEWICZ | KALIBER Białystok | L-129518 | 6 |
45 | Marcin | NARTOWICZ | SZWADRON Białystok | L-102054 | 6 |
46 | Adam | JURCZENIA | SZWADRON Białystok | BRAK | 6 |
47 | Leszek | SULIKOWSKI | SZWADRON Białystok | L-90461 | 5 |
48 | Lech | PUCHAŁA-MYSTKOWSKI | SZWADRON Białystok | L-38191 | 5 |
49 | Marek | KAMIŃSKI | SNAJPER Włosty Olszanka | BRAK | 5 |
50 | Wieslaw | ŻOCHOWSKI | SZWADRON Białystok | L-67281 | 4 |
51 | Janusz | JASIULEWICZ | SZWADRON Białystok | L-66473 | 4 |
52 | Przemysław | BOGUSŁOWICZ | LEGION WSCHODNI T.Kość. | L-81341 | 4 |
53 | Zbigniew | BOŁTRUCZUK | SZWADRON Białystok | L-24079 | 4 |
54 | Tomasz | OGRZYŃSKI | SZWADRON Białystok | L-71971 | 4 |
55 | Krzysztof | MICHALSKI | SZWADRON Białystok | L-112551 | 4 |
56 | Przemysław | SUREL | Bazuka Piątnica | L-104304 | 4 |
57 | Grzegorz | RZYMSKI | SZWADRON Białystok | L-30335 | 4 |
58 | Zbigniew | CHUDZIŃSKI | SZWADRON Białystok | L-64031 | 4 |
59 | Tomasz | BIAŁOBRZEWSKI | VIS Łomża | L-50172 | 4 |
60 | Ryszard | KOTLARSKI | SZWADRON Białystok | BRAK | 4 |
61 | Michał | KRYSIEWICZ | BRAK | BRAK | 3 |
62 | Jarosław | WOŁKOWYCKI | KALIBER Białystok | L-107685 | 3 |
63 | Adam | BARANOWSKI | KALIBER Białystok | L-100719 | 3 |
64 | Marek | OSTASZEWSKI | SZWADRON Białystok | L-28692 | 3 |
65 | Wojciech Marek | DĘBEK | SZWADRON Białystok | L-54057 | 2 |
66 | Piotr | Uss | SAGITTARIUS Piątnica | L-122285 | 2 |
67 | Stanislaw | CUDOWSKI | SZWADRON Białystok | L-81261 | 2 |
68 | Jakub | BAJKOWSKI | SZWADRON Białystok | L-NL1044 | 2 |
69 | Bartosz | WASZCZUK | SZWADRON Białystok | L-67287 | 2 |
70 | Artur | MISIEWICZ | SZWADRON Białystok | L-102053 | 2 |
71 | Malgorzata | CHABERSKA | SZWADRON Białystok | L-43251 | 1 |
72 | Rafal | HRYNIEWICKI | SZWADRON Białystok | L-47650 | 1 |
73 | Rafal | OFMAN | SZWADRON Białystok | L-47662 | 1 |
74 | Zbigniew | KOŁODZIEJSKI | SZWADRON Białystok | L-43246 | 1 |
75 | Maciej | SAMSONOWICZ | SZWADRON Białystok | L-38192 | 1 |
76 | Grzegorz | ŻOCHOWSKI | SZWADRON Białystok | BRAK | 1 |
* – nie biorą udziału w losowaniu nagród