Klasyfikacja zawodników Ligi PLS za rok 2026
| # | Imię | Nazwisko | Klub | Licencja | Punkty | PLS RUNDA I | PLS RUNDA II | PLS RUNDA III | PLS RUNDA IV | PLS RUNDA V | PLS RUNDA VI | PLS RUNDA VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz | TROC | SZWADRON Białystok | L-24442 | 196 | 45 | 51 | 34 | 33 | 49 | 36 | 51 |
| 2 | Mariusz | TROC | SZWADRON Białystok | L-19183 | 193 | 39 | 42 | 49 | 45 | 51 | 40 | 48 |
| 3 | Paweł | CHMIELEWSKI | SZWADRON Białystok | L-38187 | 144 | 31 | 31 | 41 | 24 | 0 | 41 | 0 |
| 4 | Maciej | SZKLAROWICZ | SZWADRON Białystok | L-47642 | 140 | 35 | 34 | 2 | 34 | 26 | 37 | 0 |
| 5 | Walery | SLEPIEC | SZWADRON Białystok | L-113526 | 139 | 42 | 39 | 22 | 31 | 27 | 13 | 27 |
| 6 | Tomasz | MOGIELNICKI | SZWADRON Białystok | L-118753 | 122 | 27 | 33 | 30 | 23 | 32 | 24 | 19 |
| 7 | Daniel | WIŃSKI | SZWADRON Białystok | L-60571 | 110 | 38 | 22 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 8 | Mariusz | WOROSZYŁ | SZWADRON Białystok | L-47655 | 106 | 0 | 11 | 12 | 21 | 24 | 27 | 34 |
| 9 | Tomasz | SOKÓŁ | SZWADRON Białystok | L-125805 | 101 | 15 | 15 | 21 | 10 | 24 | 25 | 31 |
| 10 | Adrian Janusz | SYLWANOWICZ | SZWADRON Białystok | L-51636 | 75 | 17 | 16 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Piotr Boleslaw | BEDNARSKI | SZWADRON Białystok | L-33949 | 73 | 12 | 21 | 20 | 0 | 12 | 7 | 20 |
| 12 | Dariusz | GĄSKA | SZWADRON Białystok | L-108181 | 70 | 12 | 9 | 16 | 11 | 24 | 7 | 18 |
| 13 | Michał | KRYSIEWICZ | BRAK | L-NL907 | 65 | 11 | 8 | 9 | 16 | 16 | 7 | 22 |
| 14 | Krzysztof | PIASKOWSKI | SZWADRON Białystok | L-9022 | 56 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 21 | 13 |
| 15 | Dariusz | PANAS | KALIBER Białystok | L-107684 | 51 | 15 | 0 | 10 | 15 | 11 | 0 | 0 |
| 16 | Łukasz | MIKULSKI | SZWADRON Białystok | L-113525 | 51 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 22 | 17 |
| 17 | Dariusz | ANDRYCHOWSKI | SAGITTARIUS Piątnica | L-146818 | 50 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 | 6 | 10 |
| 18 | Stanislaw Cyprian | GROCHOWSKI | GROT Białystok | L-6008 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 22 |
| 19 | Rafal | MĘŻYŃSKI | LEGION WSCHODNI T.Kość. | L-27663 | 48 | 15 | 8 | 13 | 6 | 7 | 10 | 10 |
| 20 | Tadeusz | BIENIEWSKI | SZWADRON Białystok | L-27046 | 48 | 5 | 7 | 5 | 0 | 19 | 15 | 7 |
| 21 | Łukasz | SKOWROŃSKI | SZWADRON Białystok | L-125804 | 45 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 15 | 14 |
| 22 | Paweł | MACIOROWSKI | SZWADRON Białystok | L-99174 | 41 | 6 | 7 | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 |
| 23 | Łukasz | KAMIŃSKI | SZWADRON Białystok | L-149243 | 40 | 5 | 5 | 5 | 13 | 11 | 0 | 11 |
| 24 | Dariusz | JABŁOŃSKI | SZWADRON Białystok | L-8986 | 30 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | Grzegorz | MISIUK | SZWADRON Białystok | L-103026 | 29 | 12 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 |
| 26 | Łukasz | KONOPKA | SZWADRON Białystok | L-83460 | 27 | 5 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | Zbigniew | BOŁTRUCZUK | SZWADRON Białystok | L-24079 | 26 | 0 | 5 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 |
| 28 | Radosław | DYDA | COMBAT SHOOTING Knyszyn | L-102333 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 29 | Adam | BOCZOŃ | SZWADRON Białystok | L-32330 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 |
| 30 | Jacek | LUBOWICKI | SZWADRON Białystok | L-106611 | 24 | 11 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ernest | BARBACHOWSKI | KALIBER Białystok | L-NL1113 | 23 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 8 | 5 |
| 32 | Jarosław | WOŁKOWYCKI | KALIBER Białystok | L-107685 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 33 | Krzysztof | GODLEWSKI | LEGION WSCHODNI T.Kość. | L-106117 | 22 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 |
| 34 | Adam | SADOWSKI | K-15 Halickie | L-43242 | 22 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jakub | TELLOS | SZWADRON Białystok | L-139807 | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 36 | Wojciech | ZUBRYCKI | SZWADRON Białystok | L-54046 | 20 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Rafał | KOWALCZYK | SZWADRON Białystok | BRAK | 19 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Leszek | WITKOWSKI | SZWADRON Białystok | L-91346 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 39 | Artur | BUBIEŃCZYK | SZWADRON Białystok | L-88423 | 17 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Rafał Grzegorz | KLIMOWICZ | SZWADRON Białystok | L-137318 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| 41 | Marek | WIŃSKI | SZWADRON Białystok | L-60572 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Adam | JURCZENIA | SZWADRON Białystok | L-l103869 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Michal | WOROWSKI | SZWADRON Białystok | L-61316 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 44 | Krystian | PIASKOWSKI | SZWADRON Białystok | L-91721 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 45 | Bartosz | WASZCZUK | SZWADRON Białystok | L-67287 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 46 | Tatiana | MATUSZELAŃSKA | SZWADRON Białystok | L-23870 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 47 | Karol | WASZCZUK | SZWADRON Białystok | L-66474 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Malgorzata | CHABERSKA | SZWADRON Białystok | L-43251 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 |
| 49 | Kamil | SIEBIESIEWICZ | SZWADRON Białystok | L-128439 | 14 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Wojciech | WALENDZIUK | SZWADRON Białystok | L-41000 | 14 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Waldemar | ZAJKO | SZWADRON Białystok | L-39580 | 14 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Adam | SADOWSKI | SZWADRON Białystok | L-54042 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 53 | Rafał | MITROSZ | AMATOR Wrocław | L-132806 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Michał | KANIECKI | SZWADRON Białystok | L-113524 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 55 | Andrzej Jacek | KIERMAN | SZWADRON Białystok | L-54043 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Leszek | SULIKOWSKI | SZWADRON Białystok | L-90461 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Paweł | JURKUN | SZWADRON Białystok | L-54045 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 58 | Krzysztof | KARNY | K-15 Halickie | L-40434 | 12 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Jacek | RUDIUK | SAGITTARIUS Piątnica | L-149290 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Marcin | NARTOWICZ | SZWADRON Białystok | L-102054 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 61 | Wieslaw | ŻOCHOWSKI | SZWADRON Białystok | L-67281 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 62 | Mariusz | ŚRODA | SZWADRON Białystok | L-66459 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Rafal | HRYNIEWICKI | SZWADRON Białystok | L-47650 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 64 | Justyna | TELLOS | SZWADRON Białystok | L-158792 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 65 | Krzysztof | MICHALSKI | SZWADRON Białystok | L-112551 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Wojciech | JABŁOŃSKI | SZWADRON Białystok | L-55062 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Grzegorz | RZYMSKI | SZWADRON Białystok | L-30335 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Zbigniew | MISIEJUK | 9MM Białystok | L-51877 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Paweł | DZIEMIAN | SZWADRON Białystok | L-99173 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Katarzyna | WALENDZIUK | SZWADRON Białystok | L-40999 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Diana | SKOWROŃSKA | SZWADRON Białystok | BRAK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 72 | Dominika | KARNA | K-15 Halickie | L-50465 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Dorota | TUMKIEWICZ | KALIBER Białystok | L-129518 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 74 | Krzysztof | SZYMAŃSKI | SZWADRON Białystok | L-113527 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Hubert | MITROSZ | AMATOR Wrocław | L-139048 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Adam Dominik | KULIKOWSKI | SZWADRON Białystok | L-43247 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Lech | PUCHAŁA-MYSTKOWSKI | SZWADRON Białystok | L-38191 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Marek | OSTASZEWSKI | SZWADRON Białystok | L-28692 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 79 | Krzysztof | ŻELAZOWSKI | SZWADRON Białystok | L-90462 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 80 | Tomasz | NOWICKI | SZWADRON Białystok | L-90460 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 81 | Tomasz | CHRZANOWSKI | LEGION WSCHODNI T.Kość. | L-60666 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 82 | Adam | STALOŃCZYK | SZWADRON Białystok | L-109044 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Robert | GRYGORUK | SZWADRON Białystok | L-_ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Cezary | SUCHOWOLEC | SZWADRON Białystok | L-48836 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Sławomir | KARETKO | COMBAT SHOOTING Knyszyn | L-58063 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Leszek | SAWICKI | SZWADRON Białystok | L-51370 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Paweł | KUCZAKOWSKI | LEGION WSCHODNI T.Kość. | L-100147 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Łukasz | KRYNICKI | KALIBER Białystok | L-156863 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 89 | Zbigniew | CHUDZIŃSKI | SZWADRON Białystok | L-64031 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Karolina | CIECHAŃSKA | COMBAT SHOOTING Knyszyn | L-NL1112 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Bartosz | RUDNICKI | K-15 Halickie | L-51364 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 92 | Jan | NIKITIUK | SZWADRON Białystok | L-43249 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Dawid | KRESSO | SZWADRON Białystok | L– | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Dariusz | WASILEWSKI | COMBAT SHOOTING Knyszyn | L-93320 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 95 | Roman | KRUCIEŃ | KALIBER Białystok | L-113124 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Wojciech | BORYSIUK | K-15 Halickie | L-51374 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Grzegorz | ŻOCHOWSKI | SZWADRON Białystok | BRAK | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Ryszard | KOTLARSKI | SZWADRON Białystok | BRAK | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Zdzisław | KARWEL | SZWADRON Białystok | L-523485 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 100 | Marek | CHABERSKI | SZWADRON Białystok | BRAK | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Mariusz | SÓJKA | SZWADRON Białystok | L-3220 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Karen | KARAPETYAN | SZWADRON Białystok | L-105569 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 103 | Maciej | NOSOROWSKI | KALIBER Białystok | L-157702 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 104 | Agnieszka | ŻGAJ | SZWADRON Białystok | L-101321 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 105 | Ernest | LEBIEDZIŃSKI | KALIBER Białystok | L-130461 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 106 | Jarosław | PERSZKO | LEGION WSCHODNI T.Kość. | L-121750 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Stanisław | BIENIEWSKI | SZWADRON Białystok | L-137519 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Mieczyslaw | KIREJCZYK | GROT Białystok | L-9009 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 109 | Paweł | ŚNIECIŃSKI | SZWADRON Białystok | L-43250 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Stefan | WYSOCKI | SZWADRON Białystok | L-113924 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Wojciech | DRYL | KALIBER Białystok | L-137144 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 112 | Stanislaw | CUDOWSKI | SZWADRON Białystok | L-81261 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Piotr | KRASNOPOLSKI | KALIBER Białystok | L-156862 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 114 | Włodzimierz | SYLWANOWICZ | SZWADRON Białystok | L-47648 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Piotr | MROCZKO | SAGITTARIUS Piątnica | L-122278 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Wojciech | WIŚNIEWSKI | COMBAT SHOOTING Knyszyn | L-107178 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Tomasz | ZDANOWICZ | SZWADRON Białystok | L-NL1115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
* – nie biorą udziału w losowaniu nagród