Klasyfikacja zawodników Ligi PLS za rok 2026
| SCM Admin – Klasyfikacja zawodników (nowa) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Imię | Nazwisko | Klub | Licencja | Punkty | PODLASKA LIGA STRZELECKA RUNDA I | PODLASKA LIGA STRZELECKA RUNDA II | PODLASKA LIGA STRZELECKA RUNDA III | PODLASKA LIGA STRZELECKA RUNDA IV | PODLASKA LIGA STRZELECKA RUNDA V |
| 1 | Mariusz | TROC | SZWADRON Białystok | L-19183 | 187 | 39 | 42 | 49 | 45 | 51 |
| 2 | Grzegorz | TROC | SZWADRON Białystok | L-24442 | 179 | 45 | 51 | 34 | 33 | 49 |
| 3 | Walery | SLEPIEC | SZWADRON Białystok | L-113526 | 139 | 42 | 39 | 22 | 31 | 27 |
| 4 | Maciej | SZKLAROWICZ | SZWADRON Białystok | L-47642 | 127 | 35 | 32 | 2 | 34 | 26 |
| 5 | Paweł | CHMIELEWSKI | SZWADRON Białystok | L-38187 | 127 | 31 | 31 | 41 | 24 | 0 |
| 6 | Tomasz | MOGIELNICKI | SZWADRON Białystok | L-118753 | 122 | 27 | 33 | 30 | 23 | 32 |
| 7 | Daniel | WIŃSKI | SZWADRON Białystok | L-60571 | 110 | 38 | 22 | 35 | 0 | 15 |
| 8 | Adrian Janusz | SYLWANOWICZ | SZWADRON Białystok | L-51636 | 75 | 17 | 16 | 26 | 16 | 0 |
| 9 | Tomasz | SOKÓŁ | SZWADRON Białystok | L-125805 | 75 | 15 | 15 | 21 | 10 | 24 |
| 10 | Mariusz | WOROSZYŁ | SZWADRON Białystok | L-47655 | 68 | 0 | 11 | 12 | 21 | 24 |
| 11 | Piotr Boleslaw | BEDNARSKI | SZWADRON Białystok | L-33949 | 65 | 12 | 21 | 20 | 0 | 12 |
| 12 | Dariusz | GĄSKA | SZWADRON Białystok | L-108181 | 63 | 12 | 9 | 16 | 11 | 24 |
| 13 | Michał | KRYSIEWICZ | BRAK | BRAK | 52 | 11 | 8 | 9 | 16 | 16 |
| 14 | Dariusz | PANAS | KALIBER Białystok | L-107684 | 50 | 15 | 0 | 10 | 14 | 11 |
| 15 | Rafal | MĘŻYŃSKI | LEGION WSCHODNI T.Kość. | L-27663 | 43 | 15 | 8 | 13 | 6 | 7 |
| 16 | Paweł | MACIOROWSKI | SZWADRON Białystok | L-99174 | 41 | 6 | 7 | 0 | 10 | 18 |
| 17 | Dariusz | ANDRYCHOWSKI | SAGITTARIUS Piątnica | L-146818 | 40 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 |
| 18 | Tadeusz | BIENIEWSKI | SZWADRON Białystok | L-27046 | 36 | 5 | 7 | 5 | 0 | 19 |
| 19 | Łukasz | KAMIŃSKI | SZWADRON Białystok | L-149243 | 34 | 5 | 5 | 5 | 13 | 11 |
| 20 | Grzegorz | MISIUK | SZWADRON Białystok | L-103026 | 29 | 12 | 0 | 7 | 7 | 3 |
| 21 | Łukasz | KONOPKA | SZWADRON Białystok | L-83460 | 26 | 5 | 5 | 10 | 6 | 0 |
| 22 | Adam | BOCZOŃ | SZWADRON Białystok | L-32330 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 |
| 23 | Dariusz | JABŁOŃSKI | SZWADRON Białystok | L-8986 | 25 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jacek | LUBOWICKI | SZWADRON Białystok | L-106611 | 24 | 11 | 5 | 0 | 8 | 0 |
| 25 | Adam | SADOWSKI | K-15 Halickie | L-43242 | 22 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 |
| 26 | Krzysztof | PIASKOWSKI | SZWADRON Białystok | L-9022 | 22 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 |
| 27 | Łukasz | MIKULSKI | SZWADRON Białystok | L-113525 | 22 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 |
| 28 | Zbigniew | BOŁTRUCZUK | SZWADRON Białystok | L-24079 | 21 | 0 | 5 | 0 | 11 | 5 |
| 29 | Wojciech | ZUBRYCKI | SZWADRON Białystok | L-54046 | 20 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 |
| 30 | Rafał | KOWALCZYK | SZWADRON Białystok | BRAK | 19 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 |
| 31 | Leszek | WITKOWSKI | SZWADRON Białystok | L-91346 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 32 | Artur | BUBIEŃCZYK | SZWADRON Białystok | L-88423 | 17 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 33 | Ernest | BARBACHOWSKI | KALIBER Białystok | L-NL1113 | 16 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 34 | Łukasz | SKOWROŃSKI | SZWADRON Białystok | L-125804 | 16 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 |
| 35 | Marek | WIŃSKI | SZWADRON Białystok | L-60572 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 36 | Michal | WOROWSKI | SZWADRON Białystok | L-61316 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 37 | Adam | JURCZENIA | SZWADRON Białystok | BRAK | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Bartosz | WASZCZUK | SZWADRON Białystok | L-67287 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 39 | Karol | WASZCZUK | SZWADRON Białystok | L-66474 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 40 | Kamil | SIEBIESIEWICZ | SZWADRON Białystok | L-128439 | 14 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| 41 | Wojciech | WALENDZIUK | SZWADRON Białystok | L-41000 | 14 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
| 42 | Waldemar | ZAJKO | SZWADRON Białystok | L-39580 | 14 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 |
| 43 | Stanislaw Cyprian | GROCHOWSKI | GROT Białystok | L-6008 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 44 | Rafał | MITROSZ | AMATOR Wrocław | L-132806 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 45 | Andrzej Jacek | KIERMAN | SZWADRON Białystok | L-54043 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 46 | Krzysztof | GODLEWSKI | LEGION WSCHODNI T.Kość. | L-106117 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 47 | Leszek | SULIKOWSKI | SZWADRON Białystok | L-90461 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Krzysztof | KARNY | K-15 Halickie | L-40434 | 12 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| 49 | Jacek | RUDIUK | SAGITTARIUS Piątnica | L-149290 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Jarosław | WOŁKOWYCKI | KALIBER Białystok | L-107685 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Mariusz | ŚRODA | SZWADRON Białystok | L-66459 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 52 | Rafal | HRYNIEWICKI | SZWADRON Białystok | L-47650 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 53 | Krzysztof | MICHALSKI | SZWADRON Białystok | L-112551 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 54 | Wojciech | JABŁOŃSKI | SZWADRON Białystok | L-55062 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 55 | Grzegorz | RZYMSKI | SZWADRON Białystok | L-30335 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 56 | Zbigniew | MISIEJUK | 9MM Białystok | L-51877 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 57 | Paweł | DZIEMIAN | SZWADRON Białystok | L-99173 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Katarzyna | WALENDZIUK | SZWADRON Białystok | L-40999 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 59 | Dominika | KARNA | K-15 Halickie | L-50465 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 60 | Krzysztof | SZYMAŃSKI | SZWADRON Białystok | L-113527 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Hubert | MITROSZ | AMATOR Wrocław | L-139048 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 62 | Adam Dominik | KULIKOWSKI | SZWADRON Białystok | L-43247 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 63 | Lech | PUCHAŁA-MYSTKOWSKI | SZWADRON Białystok | L-38191 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 64 | Tatiana | MATUSZELAŃSKA | SZWADRON Białystok | L-23870 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Krzysztof | ŻELAZOWSKI | SZWADRON Białystok | L-90462 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 66 | Krystian | PIASKOWSKI | SZWADRON Białystok | L-91721 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Tomasz | NOWICKI | SZWADRON Białystok | L-90460 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 68 | Jakub | TELLOS | SZWADRON Białystok | L-139807 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Adam | STALOŃCZYK | SZWADRON Białystok | L-109044 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 70 | Robert | GRYGORUK | SZWADRON Białystok | L-_ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Cezary | SUCHOWOLEC | SZWADRON Białystok | L-48836 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Paweł | JURKUN | SZWADRON Białystok | L-54045 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 73 | Sławomir | KARETKO | COMBAT SHOOTING Knyszyn | L-58063 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Dorota | TUMKIEWICZ | KALIBER Białystok | L-129518 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Leszek | SAWICKI | SZWADRON Białystok | L-51370 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 76 | Malgorzata | CHABERSKA | SZWADRON Białystok | L-43251 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 77 | Paweł | KUCZAKOWSKI | LEGION WSCHODNI T.Kość. | L-100147 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 78 | Wieslaw | ŻOCHOWSKI | SZWADRON Białystok | L-67281 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Zbigniew | CHUDZIŃSKI | SZWADRON Białystok | L-64031 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 80 | Karolina | CIECHAŃSKA | COMBAT SHOOTING Knyszyn | L-NL1112 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Jan | NIKITIUK | SZWADRON Białystok | L-43249 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Dawid | KRESSO | SZWADRON Białystok | L– | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Roman | KRUCIEŃ | KALIBER Białystok | L-113124 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Wojciech | BORYSIUK | K-15 Halickie | L-51374 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Grzegorz | ŻOCHOWSKI | SZWADRON Białystok | BRAK | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Ryszard | KOTLARSKI | SZWADRON Białystok | BRAK | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 87 | Justyna | TELLOS | SZWADRON Białystok | BRAK | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Marek | CHABERSKI | SZWADRON Białystok | BRAK | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 89 | Mariusz | SÓJKA | SZWADRON Białystok | L-3220 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 90 | Karen | KARAPETYAN | SZWADRON Białystok | L-105569 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 91 | Agnieszka | ŻGAJ | SZWADRON Białystok | L-101321 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 92 | Jarosław | PERSZKO | LEGION WSCHODNI T.Kość. | L-121750 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Stanisław | BIENIEWSKI | SZWADRON Białystok | L-137519 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 94 | Rafał Grzegorz | KLIMOWICZ | SZWADRON Białystok | L-137318 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 95 | Mieczyslaw | KIREJCZYK | GROT Białystok | L-9009 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 96 | Paweł | ŚNIECIŃSKI | SZWADRON Białystok | L-43250 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Stefan | WYSOCKI | SZWADRON Białystok | L-113924 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Stanislaw | CUDOWSKI | SZWADRON Białystok | L-81261 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 99 | Marek | OSTASZEWSKI | SZWADRON Białystok | L-28692 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Włodzimierz | SYLWANOWICZ | SZWADRON Białystok | L-47648 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 101 | Piotr | MROCZKO | SAGITTARIUS Piątnica | L-122278 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 102 | Wojciech | WIŚNIEWSKI | COMBAT SHOOTING Knyszyn | L-107178 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
* – nie biorą udziału w losowaniu nagród