Klasyfikacja zawodników Ligi PLS za rok 2026
| # | Imię | Nazwisko | Klub | Licencja | Punkty | PODLASKA LIGA STRZELECKA RUNDA I | PODLASKA LIGA STRZELECKA RUNDA II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz | TROC | SZWADRON Białystok | L-24442 | 96 | 45 | 51 |
| 2 | Walery | SLEPIEC | SZWADRON Białystok | L-113526 | 81 | 42 | 39 |
| 3 | Mariusz | TROC | SZWADRON Białystok | L-19183 | 81 | 39 | 42 |
| 4 | Maciej | SZKLAROWICZ | SZWADRON Białystok | L-47642 | 67 | 35 | 32 |
| 5 | Paweł | CHMIELEWSKI | SZWADRON Białystok | L-38187 | 62 | 31 | 31 |
| 6 | Daniel | WIŃSKI | SZWADRON Białystok | L-60571 | 60 | 38 | 22 |
| 7 | Tomasz | MOGIELNICKI | SZWADRON Białystok | L-118753 | 60 | 27 | 33 |
| 8 | Piotr Boleslaw | BEDNARSKI | SZWADRON Białystok | L-33949 | 33 | 12 | 21 |
| 9 | Adrian Janusz | SYLWANOWICZ | SZWADRON Białystok | L-51636 | 33 | 17 | 16 |
| 10 | Tomasz | SOKÓŁ | SZWADRON Białystok | L-125805 | 30 | 15 | 15 |
| 11 | Dariusz | JABŁOŃSKI | SZWADRON Białystok | L-8986 | 25 | 9 | 16 |
| 12 | Rafal | MĘŻYŃSKI | LEGION WSCHODNI T.Kość. | L-27663 | 23 | 15 | 8 |
| 13 | Dariusz | GĄSKA | SZWADRON Białystok | L-108181 | 21 | 12 | 9 |
| 14 | Michał | KRYSIEWICZ | BRAK | BRAK | 19 | 11 | 8 |
| 15 | Jacek | LUBOWICKI | SZWADRON Białystok | L-106611 | 16 | 11 | 5 |
| 16 | Krzysztof | PIASKOWSKI | SZWADRON Białystok | L-9022 | 16 | 0 | 16 |
| 17 | Adam | JURCZENIA | SZWADRON Białystok | BRAK | 15 | 10 | 5 |
| 18 | Dariusz | PANAS | KALIBER Białystok | L-107684 | 15 | 15 | 0 |
| 19 | Rafał | KOWALCZYK | SZWADRON Białystok | BRAK | 14 | 0 | 14 |
| 20 | Paweł | MACIOROWSKI | SZWADRON Białystok | L-99174 | 13 | 6 | 7 |
| 21 | Wojciech | ZUBRYCKI | SZWADRON Białystok | L-54046 | 12 | 7 | 5 |
| 22 | Jacek | RUDIUK | SAGITTARIUS Piątnica | L-149290 | 12 | 6 | 6 |
| 23 | Leszek | SULIKOWSKI | SZWADRON Białystok | L-90461 | 12 | 5 | 7 |
| 24 | Tadeusz | BIENIEWSKI | SZWADRON Białystok | L-27046 | 12 | 5 | 7 |
| 25 | Grzegorz | MISIUK | SZWADRON Białystok | L-103026 | 12 | 12 | 0 |
| 26 | Jarosław | WOŁKOWYCKI | KALIBER Białystok | L-107685 | 11 | 11 | 0 |
| 27 | Mariusz | WOROSZYŁ | SZWADRON Białystok | L-47655 | 11 | 0 | 11 |
| 28 | Adam | SADOWSKI | K-15 Halickie | L-43242 | 10 | 0 | 10 |
| 29 | Krzysztof | SZYMAŃSKI | SZWADRON Białystok | L-113527 | 10 | 5 | 5 |
| 30 | Artur | BUBIEŃCZYK | SZWADRON Białystok | L-88423 | 10 | 5 | 5 |
| 31 | Łukasz | KONOPKA | SZWADRON Białystok | L-83460 | 10 | 5 | 5 |
| 32 | Łukasz | MIKULSKI | SZWADRON Białystok | L-113525 | 10 | 5 | 5 |
| 33 | Łukasz | KAMIŃSKI | SZWADRON Białystok | L-149243 | 10 | 5 | 5 |
| 34 | Paweł | DZIEMIAN | SZWADRON Białystok | L-99173 | 10 | 5 | 5 |
| 35 | Tatiana | MATUSZELAŃSKA | SZWADRON Białystok | L-23870 | 10 | 5 | 5 |
| 36 | Jakub | TELLOS | SZWADRON Białystok | L-139807 | 9 | 0 | 9 |
| 37 | Krystian | PIASKOWSKI | SZWADRON Białystok | L-91721 | 9 | 0 | 9 |
| 38 | Robert | GRYGORUK | SZWADRON Białystok | L-_ | 8 | 8 | 0 |
| 39 | Andrzej Jacek | KIERMAN | SZWADRON Białystok | L-54043 | 8 | 8 | 0 |
| 40 | Cezary | SUCHOWOLEC | SZWADRON Białystok | L-48836 | 8 | 0 | 8 |
| 41 | Dorota | TUMKIEWICZ | KALIBER Białystok | L-129518 | 7 | 7 | 0 |
| 42 | Sławomir | KARETKO | COMBAT SHOOTING Knyszyn | L-58063 | 7 | 0 | 7 |
| 43 | Wieslaw | ŻOCHOWSKI | SZWADRON Białystok | L-67281 | 6 | 0 | 6 |
| 44 | Karolina | CIECHAŃSKA | COMBAT SHOOTING Knyszyn | L-NL1112 | 5 | 5 | 0 |
| 45 | Mariusz | ŚRODA | SZWADRON Białystok | L-66459 | 5 | 0 | 5 |
| 46 | Dominika | KARNA | K-15 Halickie | L-50465 | 5 | 0 | 5 |
| 47 | Łukasz | SKOWROŃSKI | SZWADRON Białystok | L-125804 | 5 | 0 | 5 |
| 48 | Kamil | SIEBIESIEWICZ | SZWADRON Białystok | L-128439 | 5 | 0 | 5 |
| 49 | Rafal | HRYNIEWICKI | SZWADRON Białystok | L-47650 | 5 | 0 | 5 |
| 50 | Jarosław | PERSZKO | LEGION WSCHODNI T.Kość. | L-121750 | 5 | 0 | 5 |
| 51 | Jan | NIKITIUK | SZWADRON Białystok | L-43249 | 5 | 5 | 0 |
| 52 | Krzysztof | KARNY | K-15 Halickie | L-40434 | 5 | 0 | 5 |
| 53 | Zbigniew | BOŁTRUCZUK | SZWADRON Białystok | L-24079 | 5 | 0 | 5 |
| 54 | Adam Dominik | KULIKOWSKI | SZWADRON Białystok | L-43247 | 5 | 0 | 5 |
| 55 | Dawid | KRESSO | SZWADRON Białystok | L– | 5 | 5 | 0 |
| 56 | Wojciech | JABŁOŃSKI | SZWADRON Białystok | L-55062 | 5 | 0 | 5 |
| 57 | Roman | KRUCIEŃ | KALIBER Białystok | L-113124 | 5 | 0 | 5 |
| 58 | Paweł | ŚNIECIŃSKI | SZWADRON Białystok | L-43250 | 5 | 0 | 5 |
| 59 | Ernest | BARBACHOWSKI | KALIBER Białystok | L-NL1113 | 5 | 0 | 5 |
| 60 | Lech | PUCHAŁA-MYSTKOWSKI | SZWADRON Białystok | L-38191 | 5 | 0 | 5 |
| 61 | Stefan | WYSOCKI | SZWADRON Białystok | L-113924 | 5 | 0 | 5 |
| 62 | Zbigniew | MISIEJUK | 9MM Białystok | L-51877 | 5 | 5 | 0 |
| 63 | Bartosz | WASZCZUK | SZWADRON Białystok | L-67287 | 5 | 0 | 5 |
| 64 | Marek | OSTASZEWSKI | SZWADRON Białystok | L-28692 | 5 | 5 | 0 |
| 65 | Wojciech | BORYSIUK | K-15 Halickie | L-51374 | 5 | 0 | 5 |
| 66 | Grzegorz | ŻOCHOWSKI | SZWADRON Białystok | BRAK | 5 | 0 | 5 |
| 67 | Justyna | TELLOS | SZWADRON Białystok | BRAK | 5 | 0 | 5 |
| 68 | Krzysztof | GODLEWSKI | LEGION WSCHODNI T.Kość. | L-106117 | 2 | 2 | 0 |
| 69 | Wojciech | WIŚNIEWSKI | COMBAT SHOOTING Knyszyn | L-107178 | 2 | 0 | 2 |
| 70 | Grzegorz | RZYMSKI | SZWADRON Białystok | L-30335 | 2 | 2 | 0 |
| 71 | Włodzimierz | SYLWANOWICZ | SZWADRON Białystok | L-47648 | 1 | 0 | 1 |
* – nie biorą udziału w losowaniu nagród