Pistolet sportowy 20 strzałów cz. dokładna
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TROC Mariusz | KORMORAN Olsztyn | 186 | 4 | — |
| 2 | GROCHOWSKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 185 | 4 | — |
| 3 | TROC Grzegorz | KORMORAN Olsztyn | 180 | 2 | — |
| 4 | RZYMSKI Grzegorz | SZWADRON Białystok | 177 | 2 | — |
| 5 | BOROWSKI-BESZTA Tomasz | GROT Białystok | 172 | — | |
| 6 | CIEMNICKI Piotr | GROT Białystok | 170 | 2 | — |
| 7 | SAMSONOWICZ Maciej | SZWADRON Białystok | 169 | 3 | — |
| 8 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 168 | 3 | — |
| 9 | WOROSZYŁ Mariusz | SZWADRON Białystok | 164 | 1 | — |
| 10 | MĘŻYŃSKI Rafał | SZWADRON Białystok | 164 | — | |
| 11 | KOŁODZIEJSKI Zbigniew | SZWADRON Białystok | 163 | — | |
| 12 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 160 | 1 | — |
| 13 | SZPAKOWICZ WIESŁAW | GROT Białystok | 153 | 1 | — |
| 14 | SYLWANOWICZ Adrian | SZWADRON Białystok | 153 | 1 | — |
| 15 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 149 | 2 | — |
| 16 | SOKOLIK Sebastian | GROT Białystok | 148 | — | |
| 17 | SYLWANOWICZ Włodzimierz | SZWADRON Białystok | 141 | 2 | — |
| 18 | KIEREJCZYK Mieczysław | GROT Białystok | 124 | 1 | — |
| 19 | BOŁTROMIUK Roman | K-15 Halickie | 117 | — | |
| 20 | LUBIŃSKI Mariusz | 9mm Białystok | 102 | — | |
| 21 | PIESZKO Rafał | SZWADRON Białystok | 100 | — | |
| 22 | BERNEKIER Janusz | GROT Białystok | 99 | — | |
| 23 | SADOWSKI Adam | SZWADRON Białystok | 88 | — | |
| 24 | JURKUN Paweł | SZWADRON Białystok | 83 | — | |
| 25 | KULION Piotr | SZWADRON Białystok | 64 | — | |
| 26 | TICHONIUK Rafał | K-15 Halickie | 59 | — | |
| 27 | KOWALCZUK Albert | SZWADRON Białystok | 148 | 1 | PK |
| 28 | WIŃSKI Daniel | SZWADRON Białystok | 148 | PK | |
| 29 | WIŃSKI Marek | SZWADRON Białystok | 139 | 1 | PK |
| 30 | SIEŃKO Grzegorz | K-15 Halickie | 116 | PK |
Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów cz. dokładna
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TROC Mariusz | KORMORAN Olsztyn | 95 | 1 | — |
| 2 | BOROWSKI-BESZTA Tomasz | GROT Białystok | 94 | 3 | — |
| 3 | GROCHOWSKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 90 | — | |
| 4 | TROC Grzegorz | KORMORAN Olsztyn | 90 | — | |
| 5 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 86 | — | |
| 6 | MĘŻYŃSKI Rafał | SZWADRON Białystok | 82 | 1 | — |
| 7 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 75 | 1 | — |
| 8 | LUBIŃSKI Mariusz | 9mm Białystok | 68 | — | |
| 9 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 66 | — | |
| 10 | SZPAKOWICZ WIESŁAW | GROT Białystok | 37 | — | |
| 11 | KOWALCZUK Albert | SZWADRON Białystok | 53 | PK | |
| 12 | ARTEMOWICZ Piotr | — | 37 | PK |
Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów cz. dokładna dwie ręce
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOROWSKI-BESZTA Tomasz | GROT Białystok | 93 | 1 | — |
| 2 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 87 | 1 | — |
| 3 | WOROSZYŁ Mariusz | SZWADRON Białystok | 86 | 1 | — |
| 4 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 85 | 2 | — |
| 5 | SYLWANOWICZ Adrian | SZWADRON Białystok | 83 | — | |
| 6 | LUBIŃSKI Mariusz | 9mm Białystok | 78 | — | |
| 7 | DĄBROWSKI Tomasz | GROT Białystok | 76 | — | |
| 8 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 72 | — | |
| 9 | CHAŃKO Krzysztof | SZWADRON Białystok | 70 | — | |
| 10 | KOŁODZIEJSKI Zbigniew | SZWADRON Białystok | 68 | — | |
| 11 | BURAK Adam | K-15 Halickie | 66 | — | |
| 12 | RZYMSKI Grzegorz | SZWADRON Białystok | 65 | — | |
| 13 | CZAPLICKI Andrzej | GROT Białystok | 64 | — | |
| 14 | MIKUCKI Ireneusz | SZWADRON Białystok | 63 | — | |
| 15 | WRONA Piotr | GROT Białystok | 54 | 1 | — |
| 16 | ZUBRYCKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 52 | — | |
| 17 | SADOWSKI Adam | SZWADRON Białystok | 50 | — | |
| 18 | SZPAKOWICZ WIESŁAW | GROT Białystok | 50 | — | |
| 19 | PIESZKO Rafał | SZWADRON Białystok | 49 | 1 | — |
| 20 | SKIEPKO Michał | SZWADRON Białystok | 48 | — | |
| 21 | OŚWIECIŃSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 47 | — | |
| 22 | KULION Piotr | SZWADRON Białystok | 42 | — | |
| 23 | KIEREJCZYK Mieczysław | GROT Białystok | 39 | — | |
| 24 | SYLWANOWICZ Włodzimierz | SZWADRON Białystok | 38 | — | |
| 25 | PASZKO Piotr | SZWADRON Białystok | 30 | — | |
| 26 | CZARNECKI Mirosław | SZWADRON Białystok | 30 | — | |
| 27 | WOJTECKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 28 | — | |
| 28 | KIERMAN Andrzej | SZWADRON Białystok | 26 | — | |
| 29 | JURKUN Paweł | SZWADRON Białystok | 12 | — | |
| 30 | BOŁTROMIUK Roman | K-15 Halickie | 1 | — | |
| 31 | WIŃSKI Daniel | SZWADRON Białystok | 78 | 1 | PK |
| 32 | KOWALCZUK Albert | SZWADRON Białystok | 72 | 1 | PK |
| 33 | ARTEMOWICZ Piotr | — | 69 | PK | |
| 34 | SIEŃKO Grzegorz | K-15 Halickie | 67 | PK | |
| 35 | WIŃSKI Marek | SZWADRON Białystok | 44 | PK | |
| 36 | AKHMADOV Isa | LO WSAP | 18 | PK | |
| 37 | AKHMADOV Abubakar | LO WSAP | 6 | PK | |
| 38 | DEBIROU Tural | LO WSAP | 4 | PK |
Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów cz. szybka żołnierz
| Miejsce Nazwisko | i | imię Klub Wynik x10 Uwagi |
|---|---|---|
| 1 BOROWSKI-BESZTA | Tomasz GROT | Białystok 87 — |
| 2 KONOPKA | Ireneusz SZWADRON | Białystok 85 — |
| 3 PIASKOWSKI | Krzysztof SZWADRON | Białystok 79 — |
| 4 TROC | Mariusz KORMORAN | Olsztyn 78 — |
| 5 KOŁODZIEJSKI | Zbigniew SZWADRON | Białystok 78 — |
| 6 CHMIELEWSKI | Paweł SZWADRON | Białystok 64 — |
| 7 LUBIŃSKI | Mariusz 9mm | Białystok 45 — |
| 8 MIKUCKI | Ireneusz SZWADRON | Białystok 32 — |
| 9 OŚWIECIŃSKI | Piotr SZWADRON | Białystok 20 — |
Karabin dowolny 10 strzałów leżąc
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MĘŻYŃSKI Rafał | SZWADRON Białystok | 96 | — | |
| 2 | KOŁODZIEJSKI Zbigniew | SZWADRON Białystok | 88 | 2 | — |
| 3 | TROC Mariusz | KORMORAN Olsztyn | 83 | — | |
| 4 | SOKOLIK Sebastian | GROT Białystok | 76 | — | |
| 5 | NITKIEWICZ Jacek | SAGITTARIUS Piątnica | 74 | — | |
| 6 | TROC Grzegorz | KORMORAN Olsztyn | 73 | 1 | — |
| 7 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 73 | 1 | — |
| 8 | KIEREJCZYK Mieczysław | GROT Białystok | 70 | — | |
| 9 | SAMSONOWICZ Maciej | SZWADRON Białystok | 69 | — | |
| 10 | OSTASZEWSKI Marek | SZWADRON Białystok | 69 | — | |
| 11 | WRONA Piotr | GROT Białystok | 65 | — | |
| 12 | PASZKO Piotr | SZWADRON Białystok | 63 | — | |
| 13 | PIESZKO Rafał | SZWADRON Białystok | 62 | — | |
| 14 | BURAK Adam | K-15 Halickie | 61 | — | |
| 15 | SKIEPKO Michał | SZWADRON Białystok | 56 | — | |
| 16 | TICHONIUK Rafał | K-15 Halickie | 43 | — | |
| 17 | SZPAKOWICZ WIESŁAW | GROT Białystok | 29 | — | |
| 18 | JURKUN Paweł | SZWADRON Białystok | 28 | — | |
| 19 | LUBIŃSKI Mariusz | 9mm Białystok | 17 | — | |
| 20 | MIKUCKI Ireneusz | SZWADRON Białystok | 15 | — | |
| 21 | KULION Piotr | SZWADRON Białystok | 10 | — | |
| 22 | SIEŃKO Grzegorz | K-15 Halickie | 72 | PK | |
| 23 | WIŃSKI Daniel | SZWADRON Białystok | 68 | PK | |
| 24 | WIŃSKI Marek | SZWADRON Białystok | 49 | PK | |
| 25 | KOWALCZUK Albert | SZWADRON Białystok | 39 | PK | |
| 26 | ARTEMOWICZ Piotr | — | 15 | PK |
Strzelba 7 strzałów
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURAK Adam | K-15 Halickie | 60 | 1 | — |
| 2 | BIENIEWSKI Tadeusz | SZWADRON Białystok | 59 | 1 | — |
| 3 | WOJTECKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 59 | — | |
| 4 | MATUSZELAŃSKA Tatiana | SZWADRON Białystok | 57 | 2 | — |
| 5 | SKIEPKO Michał | SZWADRON Białystok | 56 | 1 | — |
| 6 | SYLWANOWICZ Adrian | SZWADRON Białystok | 54 | 1 | — |
| 7 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 52 | — | |
| 8 | SYLWANOWICZ Włodzimierz | SZWADRON Białystok | 50 | — | |
| 9 | CHAŃKO Krzysztof | SZWADRON Białystok | 50 | — | |
| 10 | MIKUCKI Ireneusz | SZWADRON Białystok | 50 | — | |
| 11 | WOROSZYŁ Mariusz | SZWADRON Białystok | 47 | — | |
| 12 | BOŁTROMIUK Roman | K-15 Halickie | 46 | — | |
| 13 | KIERMAN Andrzej | SZWADRON Białystok | 46 | — | |
| 14 | OŚWIECIŃSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 44 | — | |
| 15 | TICHONIUK Rafał | K-15 Halickie | 44 | — | |
| 16 | SZKLAROWICZ Maciej | SZWADRON Białystok | 43 | — | |
| 17 | LUBIŃSKI Mariusz | 9mm Białystok | 40 | — | |
| 18 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 40 | — | |
| 19 | CZARNECKI Mirosław | SZWADRON Białystok | 38 | — | |
| 20 | SZPAKOWICZ WIESŁAW | GROT Białystok | 35 | — | |
| 21 | WRONA Piotr | GROT Białystok | 35 | — | |
| 22 | PASZKO Piotr | SZWADRON Białystok | 29 | — | |
| 23 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 26 | — | |
| 24 | SADOWSKI Adam | SZWADRON Białystok | 24 | — | |
| 25 | KULION Piotr | SZWADRON Białystok | 12 | — | |
| 26 | JURKUN Paweł | SZWADRON Białystok | 8 | — | |
| 27 | WIŃSKI Marek | SZWADRON Białystok | 55 | 1 | PK |
| 28 | WIŃSKI Daniel | SZWADRON Białystok | 49 | PK | |
| 29 | SIEŃKO Grzegorz | K-15 Halickie | 38 | PK | |
| 30 | KOWALCZUK Albert | SZWADRON Białystok | 35 | PK |