

Pistolet sportowy 20 strzałów cz. dokładna
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1 | TROC Mariusz | KORMORAN Olsztyn | 190 | 4 | — |
2 | GODLEWSKI Karol | GROT Białystok | 189 | 5 | — |
3 | GROCHOWSKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 184 | 4 | — |
4 | GROCHOWSKA-WOJTULEWICZ Barbara | SZWADRON Białystok | 184 | 2 | — |
5 | BOHDANOWICZ Piotr | GROT Białystok | 182 | 3 | — |
6 | GINSZT Romuald | GROT Białystok | 179 | 2 | — |
7 | TROC Grzegorz | KORMORAN Olsztyn | 178 | 1 | — |
8 | KOŁODZIEJSKI Zbigniew | SZWADRON Białystok | 167 | 2 | — |
9 | ORZEL Adam | 9mm Białystok | 165 | — | |
10 | WOROSZYŁ Mariusz | SZWADRON Białystok | 164 | 2 | — |
11 | LUBIŃSKI Mariusz | 9mm Białystok | 162 | 2 | — |
12 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 161 | 1 | — |
13 | MARCŃCZYK Tomasz | GROT Białystok | 159 | 2 | — |
14 | SAMSONOWICZ Maciej | SZWADRON Białystok | 156 | 2 | — |
15 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 145 | 1 | — |
16 | KIERCEL Piotr | GROT Białystok | 143 | — | |
17 | GIRO Krzysztof | K-15 Halickie | 140 | — | |
18 | NIKITIUK Jan | GROT Białystok | 139 | — | |
19 | KOSSAKOWSKI Radosław | GROT Białystok | 108 | — | |
20 | ŚREDZIŃSKI Grzegorz | K-15 Halickie | 99 | — | |
21 | ZUBRYCKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 99 | — | |
22 | BOŁTROMIUK Paweł | K-15 Halickie | 91 | — | |
23 | BOŁTROMIUK Roman | K-15 Halickie | 84 | — | |
24 | TICHONIUK Rafał | K-15 Halickie | 72 | — | |
25 | KULIKOWSKI Adam | SZWADRON Białystok | 61 | — | |
26 | WALENDZIUK Katarzyna | SZWADRON Białystok | 59 | — | |
27 | GINSZT Eliasz | — | 169 | 3 | PK |
28 | CIERESZKO Marcin | KALIBER Białystok | 158 | 1 | PK |
29 | WIŃSKI Daniel | SZWADRON Białystok | 156 | 1 | PK |
30 | POCZOBUT Janusz | GROT Białystok | 136 | PK | |
31 | WIŃSKI Marek | SZWADRON Białystok | 136 | PK | |
32 | MINTA Marcin | K-15 Halickie | 133 | PK | |
33 | KOWALCZUK Albert | SZWADRON Białystok | 119 | PK | |
34 | MURASZKOWSKI Mirosław | 113 | PK | ||
35 | MIERZWIŃSKI Sylwester | K-15 Halickie | 82 | PK | |
36 | BORYS Paweł | — | 72 | PK |
Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów cz. dokładna
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1 | GROCHOWSKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 96 | 4 | — |
2 | TROC Mariusz | KORMORAN Olsztyn | 96 | 1 | — |
3 | GROCHOWSKA-WOJTULEWICZ Barbara | SZWADRON Białystok | 93 | 4 | — |
5 | BOROWSKI-BESZTA Tomasz | GROT Białystok | 93 | 2 | — |
4 | TROC Grzegorz | KORMORAN Olsztyn | 93 | 2 | — |
6 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 88 | 1 | — |
7 | GINSZT Romuald | GROT Białystok | 88 | — | |
8 | JABŁOŃSKI Dariusz | SZWADRON Białystok | 84 | — | |
9 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 76 | — | |
10 | MARCŃCZYK Tomasz | GROT Białystok | 69 | — | |
11 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 66 | 1 | — |
12 | SŁOMSKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 59 | — | |
13 | GIRO Krzysztof | K-15 Halickie | 56 | — | |
14 | NIKITIUK Jan | GROT Białystok | 46 | — | |
15 | BOŁTROMIUK Paweł | K-15 Halickie | 20 | — | |
16 | BOŁTROMIUK Roman | K-15 Halickie | 6 | — | |
17 | KOWALCZUK Albert | SZWADRON Białystok | 37 | PK | |
18 | ARTEMOWICZ Piotr | SZWADRON Białystok | 31 | PK | |
19 | KIERMAN Andrzej | SZWADRON Białystok | 12 | PK |
Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów cz. dokładna dwie ręce
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1 | JABŁOŃSKI Dariusz | SZWADRON Białystok | 92 | 1 | — |
2 | ORZEL Adam | 9mm Białystok | 89 | 4 | — |
3 | POPŁAWSKI Stanisław | GROT Białystok | 88 | — | |
4 | BOROWSKI-BESZTA Tomasz | GROT Białystok | 86 | 2 | — |
5 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 84 | — | |
6 | WOROSZYŁ Mariusz | SZWADRON Białystok | 83 | 1 | — |
7 | KUCEJKO Krzysztof | LEGIN WSCHODNI | 83 | — | |
8 | SŁOMSKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 81 | — | |
9 | LUBIŃSKI Mariusz | 9mm Białystok | 79 | 1 | — |
10 | RUDNICKI Bartosz | K-15 Halickie | 79 | — | |
11 | KOŻAN Anna | GROT Białystok | 76 | — | |
12 | KUCEJKO Zbigniew | LEGIN WSCHODNI | 75 | 1 | — |
13 | SZKLAROWICZ Maciej | SZWADRON Białystok | 71 | — | |
14 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 70 | — | |
15 | OSTASZEWSKI Marek | SZWADRON Białystok | 69 | 1 | — |
16 | DĘBEK Wojciech | SZWADRON Białystok | 67 | — | |
17 | GIRO Krzysztof | K-15 Halickie | 66 | — | |
18 | DĄBROWSKI Tomasz | GROT Białystok | 65 | 2 | — |
19 | GROCHOWSKI Tomasz | SZWADRON Białystok | 64 | — | |
20 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 64 | — | |
21 | RUCHLEWICZ Piotr | GROT Białystok | 63 | — | |
22 | MARCŃCZYK Tomasz | GROT Białystok | 62 | — | |
23 | KOSSAKOWSKI Radosław | GROT Białystok | 60 | — | |
24 | MYSTKOWSKI Lech | SZWADRON Białystok | 55 | — | |
25 | SKIEPKO Michał | SZWADRON Białystok | 54 | 1 | — |
26 | KIERCEL Piotr | GROT Białystok | 53 | — | |
27 | KULIKOWSKI Adam | SZWADRON Białystok | 28 | — | |
28 | NOWICKI Daniel | K-15 Halickie | 24 | — | |
29 | KARWEL Zdzisław | SZWADRON Białystok | 6 | — | |
30 | NIKITIUK Jan | GROT Białystok | 2 | — | |
31 | CIERESZKO Marcin | KALIBER Białystok | 75 | PK | |
32 | KIERMAN Andrzej | SZWADRON Białystok | 70 | PK | |
33 | WIŃSKI Marek | SZWADRON Białystok | 69 | 2 | PK |
34 | WIŃSKI Daniel | SZWADRON Białystok | 68 | PK | |
35 | SIEŃKO Grzegorz | K-15 Halickie | 61 | PK | |
36 | BORYS Paweł | — | 59 | PK | |
37 | ARTEMOWICZ Piotr | SZWADRON Białystok | 56 | 1 | PK |
38 | KOWALCZUK Albert | SZWADRON Białystok | 52 | PK | |
39 | MIERZWIŃSKI Sylwester | K-15 Halickie | 44 | PK | |
40 | ŁUPIŃSKI Marcin | SZWADRON Białystok | 40 | PK | |
41 | BOKŁAHO Piotr | K-15 Halickie | 18 | PK | |
42 | KORBUT Tadeusz | SZWADRON Białystok | 10 | PK | |
43 | MINTA Marcin | K-15 Halickie | 10 | PK | |
44 | BOBOWIK Beata | LEGIN WSCHODNI | 8 | PK | |
45 | MURASZKOWSKI Mirosław | 5 | PK |
Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów cz. szybka żołnierz
Miejsce Nazwisko | i | imię Klub Wynik x10 Uwagi |
---|---|---|
1 BOROWSKI-BESZTA | Tomasz GROT | Białystok 90 — |
2 ORZEL | Adam 9mm | Białystok 83 — |
3 GIRO | Krzysztof K-15 | Halickie 82 — |
4 DĄBROWSKI | Tomasz GROT | Białystok 80 — |
5 RUDNICKI | Bartosz K-15 | Halickie 76 — |
6 RUCHLEWICZ | Piotr GROT | Białystok 72 — |
7 KONOPKA | Ireneusz SZWADRON | Białystok 53 — |
8 SKIEPKO | Michał SZWADRON | Białystok 35 — |
9 KOWALCZUK | Albert SZWADRON | Białystok 84 PK |
Karabin dowolny 10 strzałów leżąc
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOŁODZIEJSKI Zbigniew | SZWADRON Białystok | 88 | 1 | — |
2 | NITKIEWICZ Jacek | SAGITTARIUS Piątnica | 86 | — | |
3 | TROC Mariusz | KORMORAN Olsztyn | 83 | 1 | — |
4 | TROC Grzegorz | KORMORAN Olsztyn | 82 | 1 | — |
5 | RUCHLEWICZ Piotr | GROT Białystok | 75 | — | |
6 | GINSZT Romuald | GROT Białystok | 73 | — | |
7 | GIRO Krzysztof | K-15 Halickie | 71 | 1 | — |
8 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 70 | — | |
9 | JABŁOŃSKI Dariusz | SZWADRON Białystok | 69 | 1 | — |
10 | KOŻAN Anna | GROT Białystok | 66 | — | |
11 | MARCŃCZYK Tomasz | GROT Białystok | 66 | — | |
12 | KOWALCZUK Albert | SZWADRON Białystok | 64 | — | |
13 | ORZEL Adam | 9mm Białystok | 62 | — | |
14 | OSTASZEWSKI Marek | SZWADRON Białystok | 62 | — | |
15 | KIERCEL Piotr | GROT Białystok | 61 | — | |
16 | NOWICKI Daniel | K-15 Halickie | 58 | — | |
17 | BOROWSKI-BESZTA Tomasz | GROT Białystok | 58 | — | |
18 | SZKLAROWICZ Maciej | SZWADRON Białystok | 56 | — | |
19 | SAMSONOWICZ Maciej | SZWADRON Białystok | 56 | — | |
20 | SKIEPKO Michał | SZWADRON Białystok | 51 | — | |
21 | TICHONIUK Rafał | K-15 Halickie | 48 | — | |
22 | KULIKOWSKI Adam | SZWADRON Białystok | 38 | — | |
23 | MIERZWIŃSKI Sylwester | K-15 Halickie | 37 | — | |
24 | ŚREDZIŃSKI Grzegorz | K-15 Halickie | 28 | — | |
25 | WALENDZIUK Katarzyna | SZWADRON Białystok | 15 | — | |
26 | SIEŃKO Grzegorz | K-15 Halickie | 66 | PK | |
27 | WIŃSKI Daniel | SZWADRON Białystok | 61 | PK | |
28 | BOKŁAHO Piotr | K-15 Halickie | 57 | PK | |
29 | WIŃSKI Marek | SZWADRON Białystok | 57 | PK | |
30 | ŁUPIŃSKI Marcin | SZWADRON Białystok | 52 | PK | |
31 | BORYS Paweł | — | 45 | PK | |
32 | BOBOWIK Beata | LEGIN WSCHODNI | 39 | PK | |
33 | ARTEMOWICZ Piotr | SZWADRON Białystok | 35 | PK |
Pistolet dowolny 20 strzałów
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1 | GODLEWSKI Karol | GROT Białystok | 163 | — | |
2 | BOHDANOWICZ Piotr | GROT Białystok | 161 | 1 | — |
Strzelba 7 strzałów
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1 | SKIEPKO Michał | SZWADRON Białystok | 67 | 2 | — |
2 | RUDNICKI Bartosz | K-15 Halickie | 64 | 1 | — |
3 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 62 | — | |
4 | GINSZT Romuald | GROT Białystok | 61 | — | |
5 | KOŁODZIEJSKI Zbigniew | SZWADRON Białystok | 59 | — | |
6 | RUCHLEWICZ Piotr | GROT Białystok | 56 | 1 | — |
7 | ZUBRYCKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 55 | — | |
8 | WOROSZYŁ Mariusz | SZWADRON Białystok | 55 | — | |
9 | KUCEJKO Krzysztof | LEGIN WSCHODNI | 52 | — | |
10 | NOWICKI Daniel | K-15 Halickie | 51 | — | |
11 | KIERCEL Piotr | GROT Białystok | 50 | — | |
12 | LUBIŃSKI Mariusz | 9mm Białystok | 45 | — | |
13 | WOJTECKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 44 | — | |
14 | KOSSAKOWSKI Radosław | GROT Białystok | 43 | — | |
15 | GIRO Krzysztof | K-15 Halickie | 41 | — | |
16 | BOŁTROMIUK Paweł | K-15 Halickie | 40 | — | |
17 | BOŁTROMIUK Roman | K-15 Halickie | 36 | — | |
18 | WALENDZIUK Katarzyna | SZWADRON Białystok | 26 | — | |
19 | KUCEJKO Zbigniew | LEGIN WSCHODNI | 23 | — | |
20 | WIŃSKI Marek | SZWADRON Białystok | 45 | PK | |
21 | SIEŃKO Grzegorz | K-15 Halickie | 44 | PK | |
22 | KIERMAN Andrzej | SZWADRON Białystok | 43 | PK | |
23 | MIERZWIŃSKI Sylwester | K-15 Halickie | 40 | PK | |
24 | CIERESZKO Marcin | KALIBER Białystok | 40 | 1 | PK |
25 | KOWALCZUK Albert | SZWADRON Białystok | 39 | PK | |
26 | WIŃSKI Daniel | SZWADRON Białystok | 36 | PK | |
27 | BOKŁAHO Piotr | K-15 Halickie | 31 | PK | |
28 | ŁUPIŃSKI Marcin | SZWADRON Białystok | 26 | PK | |
29 | MINTA Marcin | K-15 Halickie | 19 | PK | |
30 | BORYS Paweł | — | -1 | PK |