Pistolet sportowy 20 strzałów cz. dokładna
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1 | TROC Mariusz | KORMORAN Olsztyn | 187 | 3 | — |
2 | TROC Grzegorz | KORMORAN Olsztyn | 178 | 3 | — |
3 | CIEMNICKI Piotr | GROT Białystok | 172 | 1 | — |
4 | KIERCEL Piotr | GROT Białystok | 167 | — | |
5 | WOROSZYŁ Mariusz | SZWADRON Białystok | 165 | 2 | — |
6 | KRAWCZUK Piotr | SZWADRON Białystok | 164 | 1 | — |
7 | GÓRZĘDA Marek | SZWADRON Białystok | 163 | — | |
8 | SOKOLIK Sebastian | GROT Białystok | 160 | 1 | — |
9 | BOROWSKI-BESZTA Tomasz | GROT Białystok | 160 | — | |
10 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 152 | — | |
11 | SAMSONOWICZ Maciej | SZWADRON Białystok | 151 | — | |
12 | MĘŻYŃSKI Rafał | SZWADRON Białystok | 149 | — | |
13 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 148 | 1 | — |
14 | GIRO Krzysztof | K-15 Halickie | 143 | 1 | — |
15 | SYLWANOWICZ Adrian | SZWADRON Białystok | 141 | 1 | — |
16 | SYLWANOWICZ Włodzimierz | SZWADRON Białystok | 137 | — | |
17 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 136 | — | |
18 | LIEDKIE Marzena | SZWADRON Białystok | 133 | — | |
19 | ŚREDZIŃSKI Grzegorz | K-15 Halickie | 129 | — | |
20 | KULIKOWSKI Aadam | SZWADRON Białystok | 113 | 1 | — |
21 | BOŁTRUCZUK Zbigniew | SZWADRON Białystok | 113 | — | |
22 | DĘBEK Wojciech | SZWADRON Białystok | 98 | — | |
23 | SÓJKA Mriusz | SZWADRON Białystok | 93 | — | |
24 | GUZOWSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 54 | — | |
25 | WIŃSKI Daniel | SZWADRON Białystok | 160 | 1 | PK |
26 | CUDOWSKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 143 | 1 | PK |
27 | WIŃSKI Marek | SZWADRON Białystok | 130 | PK | |
28 | MINTA Marcin | K-15 Halickie | 120 | PK | |
29 | UDOJ Mirosław | — | 120 | 1 | PK |
30 | KOWALCZUK Albert | SZWADRON Białystok | 102 | PK | |
31 | MiERZWIŃSKI Sylwerster | K-15 Halickie | 99 | PK | |
32 | BOKŁAHO Piotr | K-15 Halickie | 46 | PK |
Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów cz. dokładna
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1 | TROC Mariusz | KORMORAN Olsztyn | 95 | 3 | — |
2 | TROC Grzegorz | KORMORAN Olsztyn | 90 | 1 | — |
2 | BOROWSKI-BESZTA Tomasz | GROT Białystok | 90 | 1 | — |
3 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 87 | 1 | — |
4 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 86 | — | |
5 | JABŁOŃSKI Dariusz | SZWADRON Białystok | 79 | — | |
7 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 74 | 1 | — |
6 | GIRO Krzysztof | K-15 Halickie | 74 | — | |
8 | OSTASZEWSKI Marek | SZWADRON Białystok | 73 | — | |
9 | SŁOMSKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 50 | — | |
10 | KOWALCZUK Albert | SZWADRON Białystok | 37 | PK |
Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów cz. dokładna dwie ręce
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1 | WOROSZYŁ Mariusz | SZWADRON Białystok | 89 | 1 | — |
2 | JABŁOŃSKI Dariusz | SZWADRON Białystok | 88 | 2 | — |
4 | BOROWSKI-BESZTA Tomasz | GROT Białystok | 84 | 2 | — |
3 | SŁOMSKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 84 | — | |
5 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 80 | — | |
6 | SYLWANOWICZ Adrian | SZWADRON Białystok | 79 | — | |
7 | SÓJKA Mriusz | SZWADRON Białystok | 75 | — | |
8 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 74 | — | |
9 | POPŁAWSKI Stanisław | GROT Białystok | 72 | — | |
10 | KOŻAN Anna | GROT Białystok | 72 | — | |
11 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 70 | — | |
12 | BIENIEWSKI Tadeusz | SZWADRON Białystok | 70 | — | |
13 | GIRO Krzysztof | K-15 Halickie | 65 | — | |
14 | SYLWANOWICZ Włodzimierz | SZWADRON Białystok | 58 | — | |
15 | BOŁTRUCZUK Zbigniew | SZWADRON Białystok | 46 | — | |
16 | KULIKOWSKI Aadam | SZWADRON Białystok | 45 | — | |
17 | GUZOWSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 36 | — | |
18 | DĘBEK Wojciech | SZWADRON Białystok | 25 | — | |
19 | LIEDKIE Marzena | SZWADRON Białystok | 6 | — | |
20 | WIŃSKI Marek | SZWADRON Białystok | 64 | 1 | PK |
21 | ARTEMOWICZ Piotr | SZWADRON Białystok | 57 | PK | |
22 | WIŃSKI Daniel | SZWADRON Białystok | 45 | PK | |
23 | MINTA Marcin | K-15 Halickie | 44 | PK | |
24 | CUDOWSKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 40 | PK | |
25 | KOWALCZUK Albert | SZWADRON Białystok | 37 | PK | |
26 | BOKŁAHO Piotr | K-15 Halickie | 12 | PK | |
27 | MIERZWIŃSKI Sylwerster | K-15 Halickie | 7 | PK |
Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów cz. szybka żołnierz
Miejsce Nazwisko | i | imię Klub Wynik x10 Uwagi |
---|---|---|
1 PIASKOWSKI | Krzysztof SZWADRON | Białystok 80 — |
2 CHMIELEWSKI | Paweł SZWADRON | Białystok 78 — |
3 BOROWSKI-BESZTA | Tomasz GROT | Białystok 42 — |
4 SÓJKA | Mriusz SZWADRON | Białystok 40 — |
5 CUDOWSKI | Stanisław SZWADRON | Białystok 33 PK |
6 KOWALCZUK | Albert SZWADRON | Białystok 20 PK |
7 ARTEMOWICZ | Piotr SZWADRON | Białystok 9 PK |
Karabin dowolny 10 strzałów leżąc
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1 | MĘŻYŃSKI Rafał | SZWADRON Białystok | 95 | 6 | — |
2 | TROC Grzegorz | KORMORAN Olsztyn | 84 | — | |
3 | TROC Mariusz | KORMORAN Olsztyn | 81 | — | |
4 | JABŁOŃSKI Dariusz | SZWADRON Białystok | 80 | — | |
5 | NITKIEWICZ Jacek | SAGITTARIUS Piątnica | 76 | 2 | — |
6 | KULIKOWSKI Aadam | SZWADRON Białystok | 69 | — | |
7 | BOROWSKI-BESZTA Tomasz | GROT Białystok | 69 | — | |
8 | BIENIEWSKI Tadeusz | SZWADRON Białystok | 69 | — | |
9 | GIRO Krzysztof | K-15 Halickie | 65 | — | |
10 | KOŻAN Anna | GROT Białystok | 58 | — | |
11 | SAMSONOWICZ Maciej | SZWADRON Białystok | 57 | — | |
12 | SOKOLIK Sebastian | GROT Białystok | 56 | — | |
13 | KIERCEL Piotr | GROT Białystok | 55 | — | |
14 | BOŁTRUCZUK Zbigniew | SZWADRON Białystok | 51 | — | |
15 | SÓJKA Mriusz | SZWADRON Białystok | 47 | — | |
16 | DĘBEK Wojciech | SZWADRON Białystok | 44 | 1 | — |
17 | GUZOWSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 39 | — | |
18 | KOWALCZUK Albert | SZWADRON Białystok | 38 | — | |
19 | LIEDKIE Marzena | SZWADRON Białystok | 36 | — | |
20 | WIŃSKI Daniel | SZWADRON Białystok | 71 | 1 | PK |
21 | WIŃSKI Marek | SZWADRON Białystok | 65 | PK | |
22 | MiERZWIŃSKI Sylwerster | K-15 Halickie | 62 | PK | |
23 | CUDOWSKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 50 | PK | |
24 | MINTA Marcin | K-15 Halickie | 38 | PK | |
25 | BOKŁAHO Piotr | K-15 Halickie | 36 | PK | |
26 | ARTEMOWICZ Piotr | SZWADRON Białystok | 26 | PK |
Strzelba 7 strzałów
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1 | MASZKOWSKI Grzegorz | SZWADRON Białystok | 68 | — | |
2 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 67 | — | |
3 | SAMSONOWICZ Maciej | SZWADRON Białystok | 57 | — | |
4 | WOROSZYŁ Mariusz | SZWADRON Białystok | 57 | — | |
5 | KRAWCZUK Piotr | SZWADRON Białystok | 51 | — | |
6 | KOŻAN Anna | GROT Białystok | 51 | — | |
7 | SOKOLIK Sebastian | GROT Białystok | 50 | — | |
8 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 47 | — | |
9 | GUZOWSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 46 | — | |
10 | DĘBEK Wojciech | SZWADRON Białystok | 45 | — | |
11 | SZKLAROWICZ Maciej | SZWADRON Białystok | 43 | — | |
12 | GIRO Krzysztof | K-15 Halickie | 37 | — | |
13 | KULIKOWSKI Aadam | SZWADRON Białystok | 36 | — | |
14 | BIENIEWSKI Tadeusz | SZWADRON Białystok | 35 | — | |
15 | LIEDKIE Marzena | SZWADRON Białystok | 19 | — | |
16 | WIŃSKI Daniel | SZWADRON Białystok | 59 | 1 | PK |
17 | MiERZWIŃSKI Sylwerster | K-15 Halickie | 55 | 1 | PK |
18 | KOWALCZUK Albert | SZWADRON Białystok | 51 | PK | |
19 | BOKŁAHO Piotr | K-15 Halickie | 45 | PK | |
20 | CUDOWSKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 44 | PK | |
21 | MINTA Marcin | K-15 Halickie | 40 | PK | |
22 | ARTEMOWICZ Piotr | SZWADRON Białystok | 32 | PK | |
23 | WIŃSKI Marek | SZWADRON Białystok | 32 | PK |
Pistolet Dynamiczny
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | Uwagi |
---|---|---|---|---|
1 | KOWALCZUK Albert | SZWADRON Białystok | 1,265 | — |
2 | WIŃSKI Daniel | SZWADRON Białystok | 1,227 | — |
3 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 1,119 | — |
4 | OSTASZEWSKI Marek | SZWADRON Białystok | 1,013 | — |
5 | CZAPLICKI Andrzej | SZWADRON Białystok | 0,563 | — |
6 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 0,325 | — |
7 | GÓRZĘDA Marek | SZWADRON Białystok | 0,000 | — |
8 | PLUSZTA Marcin | KRYZA Suwałki | 0,000 | — |
9 | SKALSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 0,000 | — |
10 | BIENIEWSKI Tadeusz | SZWADRON Białystok | -0.065 | — |
11 | RACZKOWSKI Bogdan | SZWADRON Białystok | -0,087 | — |
12 | KOMOSA Dariusz | GROT Białystok | -0,145 | — |
13 | ARTEMOWICZ Piotr | SZWADRON Białystok | -0,509 | — |
14 | WIŃSKI Marek | SZWADRON Białystok | -0,599 | — |
15 | WOJTECKI Wojciech | SZWADRON Białystok | -0,611 | — |
16 | SÓJKA Mriusz | SZWADRON Białystok | -0,702 | — |
17 | SAMSONOWICZ Maciej | SZWADRON Białystok | -1,196 | — |
18 | BORYS PAWEŁ | — | -1,204 | — |
19 | SZKLAROWICZ Maciej | SZWADRON Białystok | -1,443 | — |
20 | GRYGOTOWICZ Marek | SZWADRON Białystok | -2,919 | — |
Strzelba Dynamiczna
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | Uwagi |
---|---|---|---|---|
1 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 1,559 | — |
2 | ZAJKO Waldemar | SZWADRON Białystok | 1,547 | — |
3 | BARTOSZ Rudnicki | K-15 Halickie | 1,339 | — |
4 | PIESZKO Rafał | SZWADRON Białystok | 1,229 | — |
5 | KOWALCZUK Albert | SZWADRON Białystok | 1,192 | — |
6 | WIŃSKI Marek | SZWADRON Białystok | 1,108 | — |
7 | SÓJKA Mriusz | SZWADRON Białystok | 1,088 | — |
8 | GÓRZĘDA Marek | SZWADRON Białystok | 1,038 | — |
9 | GRYGOTOWICZ Marek | SZWADRON Białystok | 0,829 | — |
10 | SKALSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 0,727 | — |
11 | ARTEMOWICZ Piotr | SZWADRON Białystok | 0,541 | — |
12 | WIŃSKI Daniel | SZWADRON Białystok | 0,514 | — |
13 | RACZKOWSKI Bogdan | SZWADRON Białystok | 0,389 | — |
14 | WOJTECKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 0,115 | — |
15 | CZARNECKI Mirosław | SZWADRON Białystok | -0,177 | — |
Karabin centralnego zapłonu Kcz10s
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAMSONOWICZ Maciej | SZWADRON Białystok | 91 | 2 | — |
2 | KRAWCZUK Piotr | SZWADRON Białystok | 89 | 2 | — |
3 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 88 | — | |
4 | SÓJKA Mriusz | SZWADRON Białystok | 85 | — | |
5 | WIŃSKI Marek | SZWADRON Białystok | 81 | — | |
6 | WOROSZYŁ Mariusz | SZWADRON Białystok | 81 | 1 | — |
7 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 80 | 1 | — |
8 | SKALSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 75 | — | |
9 | SZKLAROWICZ Maciej | SZWADRON Białystok | 63 | — | |
10 | WOJTECKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 62 | — | |
11 | PIESZKO Rafał | SZWADRON Białystok | 61 | — | |
12 | SADOWSKI Adam | SZWADRON Białystok | 61 | — | |
13 | OBLACEWICZ Piotr | SZWADRON Białystok | 52 | — | |
14 | CZAPLICKI Andrzej | SZWADRON Białystok | 47 | — | |
15 | ZAJKO Waldemar | SZWADRON Białystok | 45 | — | |
16 | ARTEMOWICZ Piotr | SZWADRON Białystok | 32 | — | |
17 | BORYS PAWEŁ | — | 29 | — | |
18 | CZARNECKI Mirosław | SZWADRON Białystok | 14 | — | |
19 | JURKUN Paweł | SZWADRON Białystok | 5 | — | |
20 | KOWALCZUK Albert | SZWADRON Białystok | 3 | — | |
21 | WIŃSKI Daniel | SZWADRON Białystok | 0 | — |
Karabin centralnego zapłonu Kcz10l
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1 | SÓJKA Mriusz | SZWADRON Białystok | 86 | 1 | — |
2 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 82 | 1 | — |
3 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 73 | — | |
4 | WOROSZYŁ Mariusz | SZWADRON Białystok | 73 | — | |
5 | SAMSONOWICZ Maciej | SZWADRON Białystok | 72 | — | |
6 | KOWALCZUK Albert | SZWADRON Białystok | 63 | 1 | — |
7 | GÓRZĘDA Marek | SZWADRON Białystok | 59 | — | |
8 | JURKUN Paweł | SZWADRON Białystok | 59 | — | |
9 | ARTEMOWICZ Piotr | SZWADRON Białystok | 37 | — | |
10 | PIESZKO Rafał | SZWADRON Białystok | 35 | — | |
11 | SADOWSKI Adam | SZWADRON Białystok | 28 | — | |
12 | SZKLAROWICZ Maciej | SZWADRON Białystok | A | — |