Pistolet sportowy 20 strzałów cz. dokładna
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
| 1 | GROCHOWSKA-WOJTULEWICZ Barbara | SZWADRON Białystok | 184 | 4 | — |
| 2 | GODLEWSKI Karol | GROT Białystok | 184 | 4 | — |
| 3 | BOHDANOWICZ Piotr | GROT Białystok | 179 | 2 | — |
| 4 | GROCHOWSKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 176 | 4 | — |
| 5 | KRAWCZUK Piotr | SZWADRON Białystok | 175 | 2 | — |
| 6 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 166 | 2 | — |
| 7 | WIŃSKI Daniel | SZWADRON Białystok | 164 | 1 | — |
| 8 | RZYMSKI Grzegorz | SZWADRON Białystok | 160 | 2 | — |
| 9 | SZKLAROWICZ Maciej | SZWADRON Białystok | 149 | 2 | — |
| 10 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 133 | — | |
| 11 | KIREJCZYK Mirosław | SZWADRON Białystok | 129 | — | |
| 12 | POLKOWSKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 121 | 1 | — |
| 13 | FIEDORUK Adrian | CLUB 308 Białystok | 109 | — | |
| 14 | ŚREDZIŃSKI Grzegorz | K-15 Halickie | 106 | — | |
| 15 | KOWALCZUK Albert | SZWADRON Białystok | 104 | — | |
| 16 | PAWEŁKO Łukasz | K-15 Halickie | 100 | — | |
| 17 | MURASZKOWSKI Mirosław | SZWADRON Białystok | 96 | 1 | — |
| 18 | BOŁTRUCZUK Zbigniew | SZWADRON Białystok | 83 | — | |
| 19 | WOŹNIUK Jerzy | SZWADRON Białystok | 149 | PK | |
| 20 | WIŃSKI Marek | SZWADRON Białystok | 143 | 2 | PK |
| 21 | CUDOWSKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 123 | PK |
Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów cz. dokładna
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROCHOWSKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 94 | 2 | — |
| 2 | GROCHOWSKA-WOJTULEWICZ Barbara | SZWADRON Białystok | 92 | 1 | — |
| 3 | GODLEWSKI Karol | GROT Białystok | 91 | 1 | — |
| 4 | OSTASZEWSKI Marek | SZWADRON Białystok | 83 | — | |
| 5 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 77 | — | |
| 6 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 76 | 1 | — |
| 7 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 74 | — | |
| 8 | KARNY Krzysztof | K-15 Halickie | 56 | — | |
| 9 | KOWALCZUK Albert | SZWADRON Białystok | 51 | — | |
| 10 | KARNA Dominika | K-15 Halickie | 51 | — | |
| 11 | POLKOWSKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 16 | — |
Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów cz. dokładna dwie ręce
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POPŁAWSKI Stanisław | GROT Białystok | 84 | 2 | — |
| 2 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 80 | — | |
| 3 | KOWALCZYK Bartłomiej | 9mm Białystok | 80 | — | |
| 4 | OSTROWSKI Bartosz | SZWADRON Białystok | 76 | — | |
| 5 | KRAWCZUK Piotr | SZWADRON Białystok | 74 | 2 | — |
| 6 | KARNY Krzysztof | K-15 Halickie | 74 | — | |
| 7 | RZYMSKI Grzegorz | SZWADRON Białystok | 71 | — | |
| 8 | KULIKOWSKI Adam | SZWADRON Białystok | 67 | — | |
| 9 | SKIEPKO Michał | SZWADRON Białystok | 67 | — | |
| 10 | KOWALCZUK Albert | SZWADRON Białystok | 64 | — | |
| 11 | SZKLAROWICZ Maciej | SZWADRON Białystok | 64 | — | |
| 12 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 61 | — | |
| 13 | SADOWSKI Adam | K-15 Halickie | 60 | — | |
| 14 | KARNA Dominika | K-15 Halickie | 59 | — | |
| 15 | KIREJCZYK Mirosław | SZWADRON Białystok | 58 | — | |
| 16 | FIEDORUK Adrian | CLUB 308 Białystok | 55 | — | |
| 17 | OŚWIECIŃSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 43 | — | |
| 18 | BOŁTRUCZUK Zbigniew | SZWADRON Białystok | 40 | — | |
| 19 | WIŃSKI Daniel | SZWADRON Białystok | 34 | — | |
| 20 | MYSTKOWSKI Lech | SZWADRON Białystok | 33 | — | |
| 21 | CZECZOT Piotr | SAGITTARIUS Piatnica | 33 | — | |
| 22 | POLKOWSKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 15 | — | |
| 23 | WOŹNIUK Jerzy | SZWADRON Białystok | 85 | PK | |
| 24 | ARTEMOWICZ Piotr | SZWADRON Białystok | 69 | PK | |
| 25 | CUDOWSKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 66 | PK | |
| 26 | WIŃSKI Marek | SZWADRON Białystok | 44 | PK |
Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów cz. szybka żołnierz
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSTROWSKI Bartosz | SZWADRON Białystok | 91 | — | |
| 2 | GROCHOWSKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 91 | — | |
| 3 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 89 | — | |
| 4 | MASZKOWSKI Grzegorz | SZWADRON Białystok | 78 | — | |
| 5 | KOWALCZUK Albert | SZWADRON Białystok | 68 | — | |
| 6 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 63 | — | |
| 7 | FIEDORUK Adrian | CLUB 308 Białystok | 62 | — | |
| 8 | CUDOWSKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 34 | PK | |
| 9 | ARTEMOWICZ Piotr | SZWADRON Białystok | 12 | PK |
Karabin dowolny 10 strzałów leżąc
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NITKIEWICZ Jacek | SAGITTARIUS Piatnica | 88 | 3 | — |
| 2 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 68 | 1 | — |
| 3 | KIREJCZYK Mirosław | SZWADRON Białystok | 65 | 1 | — |
| 4 | KULIKOWSKI Adam | SZWADRON Białystok | 59 | — | |
| 5 | KOWALCZYK Bartłomiej | 9mm Białystok | 57 | — | |
| 6 | BOŁTRUCZUK Zbigniew | SZWADRON Białystok | 57 | — | |
| 7 | SADOWSKI Adam | K-15 Halickie | 52 | — | |
| 8 | MYSTKOWSKI Lech | SZWADRON Białystok | 50 | — | |
| 9 | OŚWIECIŃSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 50 | — | |
| 10 | PAWEŁKO Łukasz | K-15 Halickie | 47 | — | |
| 11 | SKIEPKO Michał | SZWADRON Białystok | 45 | — | |
| 12 | KOSSAKOWSKI Radosław | GROT Białystok | 38 | — | |
| 13 | ARTEMOWICZ Piotr | SZWADRON Białystok | 38 | PK | |
| 14 | WOŹNIUK Jerzy | SZWADRON Białystok | 83 | 1 | PK |
| 15 | CUDOWSKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 68 | PK | |
| 16 | KOWALCZUK Albert | SZWADRON Białystok | 67 | PK | |
| 17 | WIŃSKI Daniel | SZWADRON Białystok | 61 | PK | |
| 18 | WIŃSKI Marek | SZWADRON Białystok | 61 | PK |
Strzelba 7 strzałów
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIEDORUK Adrian | CLUB 308 Białystok | 53 | 1 | — |
| 2 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 49 | — | |
| 3 | SADOWSKI Adam | K-15 Halickie | 47 | — | |
| 4 | KULIKOWSKI Adam | SZWADRON Białystok | 44 | — | |
| 5 | SKIEPKO Michał | SZWADRON Białystok | 44 | — | |
| 6 | POLKOWSKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 37 | — | |
| 7 | PAWEŁKO Łukasz | K-15 Halickie | 24 | — | |
| 8 | MYSTKOWSKI Lech | SZWADRON Białystok | 11 | — | |
| 9 | WIŃSKI Marek | SZWADRON Białystok | 59 | 1 | PK |
| 10 | KOWALCZUK Albert | SZWADRON Białystok | 58 | PK | |
| 11 | WIŃSKI Daniel | SZWADRON Białystok | 47 | 2 | PK |
| 12 | CUDOWSKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 5 | PK |
Pistolet Dynamiczny
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MASZKOWSKI Grzegorz | SZWADRON Białystok | 100,00 | — |
| 2 | OSTROWSKI Bartosz | SZWADRON Białystok | 93,22 | — |
| 3 | BOCZOŃ Adam | SZWADRON Białystok | 67,73 | — |
| 4 | BOROWSKI Sebastian | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 63,80 | — |
| 5 | RUTKOWSKI Piotr | KALIBER Białystok | 61,46 | — |
| 6 | WOŻNIUK Jerzy | SZWADRON Białystok | 58,19 | — |
| 7 | BIENIEWSKI Tadeusz | SZWADRON Białystok | 53,08 | — |
| 8 | KOŁODZIEJSKI Zbigniew | SZWADRON Białystok | 52,83 | — |
| 9 | MARCIŃCZYK Tomasz | GROT Białystok | 44,93 | — |
| 10 | KOŁODZIEJSKA Aneta | GROT Białystok | 42,77 | — |
| 11 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 42,29 | — |
| 12 | KARNY Krzysztof | K-15 Halickie | 41,43 | — |
| 13 | SÓJKA Mariusz | SZWADRON Białystok | 40,87 | — |
| 14 | WIŃSKI Daniel | SZWADRON Białystok | 39,64 | — |
| 15 | KARNA Dominika | K-15 Halickie | 38,71 | — |
| 16 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 35,56 | — |
| 17 | SKIEPKO Michał | SZWADRON Białystok | 34,04 | — |
| 18 | GÓRZĘDA Marek | SZWADRON Białystok | 32,35 | — |
| 19 | BOŁTRUCZUK Zbigniew | SZWADRON Białystok | 28,68 | — |
| 20 | SKALSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 26,04 | — |
| 21 | WOŻNIUK Jakub | SZWADRON Białystok | 24,41 | — |
| 22 | DĘBEK Wojciech | SZWADRON Białystok | 23,03 | — |
| 23 | ARTEMOWICZ Piotr | SZWADRON Białystok | 19,21 | — |
Karabin Dynamiczny
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MASZKOWSKI Grzegorz | SZWADRON Białystok | 100,00 | — |
| 2 | KOŁODZIEJSKI Zbigniew | SZWADRON Białystok | 91,83 | — |
| 3 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 80,38 | — |
| 4 | BOROWSKI Sebastian | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 76,87 | — |
| 5 | BOCZOŃ Adam | SZWADRON Białystok | 68,97 | — |
| 6 | SÓJKA Mariusz | SZWADRON Białystok | 57,23 | — |
| 7 | RUTKOWSKI Piotr | KALIBER Białystok | 56,89 | — |
| 8 | KARNA Dominika | K-15 Halickie | 54,74 | — |
| 9 | OSTROWSKI Bartosz | SZWADRON Białystok | 52,50 | — |
| 10 | KARNY Krzysztof | K-15 Halickie | 48,74 | — |
| 11 | SKIEPKO Michał | SZWADRON Białystok | 46,35 | — |
| 12 | BIENIEWSKI Tadeusz | SZWADRON Białystok | 45,31 | — |
| 13 | GÓRZĘDA Marek | SZWADRON Białystok | 43,63 | — |
| 14 | WIŃSKI Daniel | SZWADRON Białystok | 41,49 | — |
| 15 | SKALSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 41,31 | — |
| 16 | ARTEMOWICZ Piotr | SZWADRON Białystok | 36,48 | — |
| 17 | DĘBEK Wojciech | SZWADRON Białystok | 34,53 | — |
Strzelba Dynamiczna
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKIEPKO Michał | SZWADRON Białystok | 100,00 | — |
| 2 | BOROWSKI Sebastian | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 82,07 | — |
| 3 | BOCZOŃ Adam | SZWADRON Białystok | 79,16 | — |
| 4 | WIŃSKI Daniel | SZWADRON Białystok | 75,28 | — |
| 5 | KOŁODZIEJSKI Zbigniew | SZWADRON Białystok | 72,88 | — |
| 6 | RUTKOWSKI Piotr | KALIBER Białystok | 71,20 | — |
| 7 | SKALSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 61,90 | — |
| 8 | BIENIEWSKI Tadeusz | SZWADRON Białystok | 59,02 | — |
| 9 | KARNY Krzysztof | K-15 Halickie | 52,33 | — |
| 10 | GÓRZĘDA Marek | SZWADRON Białystok | 48,28 | — |
| 11 | DĘBEK Wojciech | SZWADRON Białystok | 46,49 | — |
| 12 | SAWICKI Leszek | K-15 Halickie | 45,81 | — |
| 13 | KARNA Dominika | K-15 Halickie | 44,21 | — |
| 14 | KOŁODZIEJSKA Aneta | GROT Białystok | 42,97 | — |
| 15 | ARTEMOWICZ Piotr | SZWADRON Białystok | 35,06 | — |
Karabin centralnego zapłonu Kcz10s
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCZOŃ Adam | SZWADRON Białystok | 87 | — | |
| 2 | SÓJKA Mariusz | SZWADRON Białystok | 85 | 1 | — |
| 3 | SKIEPKO Michał | SZWADRON Białystok | 83 | — | |
| 4 | SYLWANOWICZ Włodzimierz | SZWADRON Białystok | 78 | — | |
| 5 | SIEŃKO Grzegorz | K-15 Halickie | 76 | — | |
| 6 | SYLWANOWICZ Adrian | SZWADRON Białystok | 72 | — | |
| 7 | OSTROWSKI Bartosz | SZWADRON Białystok | 69 | — | |
| 8 | BIENIEWSKI Tadeusz | SZWADRON Białystok | 56 | — | |
| 9 | KARNY Krzysztof | K-15 Halickie | 55 | — | |
| 10 | WOŻNIUK Jerzy | SZWADRON Białystok | 51 | — | |
| 11 | CHUDZIŃSKI Zbigniew | SZWADRON Białystok | 36 | — | |
| 12 | SZKLAROWICZ Maciej | SZWADRON Białystok | 35 | — | |
| 13 | KARNA Dominika | K-15 Halickie | 34 | — | |
| 14 | SADOWSKI Adam | SZWADRON Białystok | 31 | — | |
| 15 | ZIELIŃSKI Tomasz | SZWADRON Białystok | 29 | — | |
| 16 | ARTEMOWICZ Piotr | SZWADRON Białystok | 15 | — | |
| 17 | DĘBEK Wojciech | SZWADRON Białystok | 13 | — | |
| 18 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 0 | — |