Pistolet sportowy 20 strzałów cz. dokładna
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1 | TROC Mariusz | KORMORAN Olsztyn | 189 | 5 | — |
2 | GODLEWSKI Karol | GROT Białystok | 189 | 3 | — |
3 | GROCHOWSKA-WOJTULEWICZ Barbara | SZWADRON Białystok | 188 | 3 | — |
4 | BOHDANOWICZ Piotr | GROT Białystok | 184 | 3 | — |
5 | BIENIEWSKI Tadeusz | SZWADRON Białystok | 177 | 1 | — |
6 | TROC Grzegorz | KORMORAN Olsztyn | 174 | 2 | — |
7 | KOŁODZIEJSKI Zbigniew | SZWADRON Białystok | 173 | 1 | — |
8 | OKSZTEL Piotr | GROT Białystok | 172 | 1 | — |
9 | GÓRZĘDA Marek | SZWADRON Białystok | 170 | 2 | — |
10 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 168 | 1 | — |
11 | LUBIŃSKI Mariusz | 9mm Białystok | 159 | 2 | — |
12 | WOROSZYŁ Mariusz | SZWADRON Białystok | 157 | — | |
13 | BEDNARSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 156 | — | |
14 | SAMSONOWICZ Maciej | SZWADRON Białystok | 156 | — | |
15 | WALENDZIUK Wojciech | GROT Białystok | 147 | 3 | — |
16 | BOŁTRUCZUK Zbigniew | SZWADRON Białystok | 115 | — | |
17 | CHABERSKA Małgorzata | SZWADRON Białystok | 102 | 1 | — |
18 | RADZISZEWSKI Mirosław | SZWADRON Białystok | 101 | — | |
19 | SZYMAŃSKI Łukasz | K-15 Halickie | 47 | — | |
20 | MURASZKOWSKI Mirosław | SZWADRON Białystok | 134 | PK | |
21 | CUDOWSKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 96 | PK | |
22 | SZAWLUK Anna | SZWADRON Białystok | 95 | PK |
Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów cz. dokładna
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1 | TROC Grzegorz | KORMORAN Olsztyn | 96 | 5 | — |
2 | TROC Mariusz | KORMORAN Olsztyn | 94 | 1 | — |
3 | GODLEWSKI Karol | GROT Białystok | 92 | 3 | — |
4 | GROCHOWSKA-WOJTULEWICZ Barbara | SZWADRON Białystok | 92 | 2 | — |
5 | OSTASZEWSKI Marek | SZWADRON Białystok | 89 | 3 | — |
6 | BEDNARSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 88 | 2 | — |
7 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 85 | 1 | — |
8 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 78 | 1 | — |
9 | BIENIEWSKI Tadeusz | SZWADRON Białystok | 78 | — | |
10 | OKSZTEL Piotr | GROT Białystok | 68 | — | |
11 | MISEJUK Zbigniew | 9mm Białystok | 66 | — | |
12 | KOWALCZYK Kamil | GROT Białystok | 59 | — | |
13 | WALENDZIUK Wojciech | GROT Białystok | 52 | — | |
14 | SAWICKI Leszek | K-15 Halickie | 33 | — | |
15 | CHABERSKA Małgorzata | SZWADRON Białystok | 19 | — | |
16 | WALENDZIUK Katarzyna | GROT Białystok | 4 | — | |
17 | ARTEMOWICZ Piotr | SZWADRON Białystok | 39 | PK |
Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów cz. dokładna dwie ręce
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1 | BEDNARSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 93 | 2 | — |
2 | WOROSZYŁ Mariusz | SZWADRON Białystok | 88 | 1 | — |
3 | KUCEJKO Krzysztof | LEGION WSCHODNI Turośń K. | 83 | 1 | — |
4 | POPŁAWSKI Stanisław | GROT Białystok | 83 | — | |
5 | SAWICKI Leszek | K-15 Halickie | 77 | — | |
6 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 77 | — | |
7 | MISEJUK Zbigniew | 9mm Białystok | 75 | 1 | — |
8 | LUBIŃSKI Mariusz | 9mm Białystok | 71 | — | |
9 | SAMSONOWICZ Maciej | SZWADRON Białystok | 70 | 1 | — |
10 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 70 | — | |
11 | SKIEPKO Michał | SZWADRON Białystok | 68 | — | |
12 | BANEL Maciej | GROT Białystok | 66 | — | |
13 | KUCEJKO Zbigniew | LEGION WSCHODNI Turośń K. | 64 | — | |
14 | KOWALCZYK Kamil | GROT Białystok | 64 | — | |
15 | CHABERSKA Małgorzata | SZWADRON Białystok | 48 | — | |
16 | WOLFARD Krzysztof | GROT Białystok | 47 | — | |
17 | KULIKOWSKI Adam Dominik | SZWADRON Białystok | 41 | — | |
18 | WALENDZIUK Katarzyna | GROT Białystok | 29 | — | |
19 | SZYMAŃSKI Łukasz | K-15 Halickie | 28 | — | |
20 | BUJNICKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 20 | — | |
21 | RADZISZEWSKI Mirosław | SZWADRON Białystok | 12 | — | |
22 | ARTEMOWICZ Piotr | SZWADRON Białystok | 79 | 2 | PK |
23 | CUDOWSKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 72 | PK | |
24 | MURASZKOWSKI Mirosław | SZWADRON Białystok | 62 | PK | |
25 | SZAWLUK Anna | SZWADRON Białystok | 45 | PK |
Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów cz. szybka żołnierz
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1 | TROC Grzegorz | KORMORAN Olsztyn | 90 | — | |
2 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 75 | — | |
3 | DĄBROWSKI Tomasz | GROT Białystok | 60 | — |
Karabin dowolny 10 strzałów leżąc
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1 | TROC Mariusz | KORMORAN Olsztyn | 86 | 1 | — |
2 | NITKIEWICZ Jacek | SAGITTARIUS Piątnica | 83 | 2 | — |
3 | KOŁODZIEJSKI Zbigniew | SZWADRON Białystok | 83 | — | |
4 | TROC Grzegorz | KORMORAN Olsztyn | 72 | — | |
5 | KULIKOWSKI Adam Dominik | SZWADRON Białystok | 72 | — | |
6 | BEDNARSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 63 | — | |
7 | CHABERSKA Małgorzata | SZWADRON Białystok | 53 | — | |
8 | OKSZTEL Piotr | GROT Białystok | 52 | — | |
9 | SKIEPKO Michał | SZWADRON Białystok | 51 | — | |
10 | BOŁTRUCZUK Zbigniew | SZWADRON Białystok | 49 | — | |
11 | ŚREDZIŃSKI Grzegorz | K-15 Halickie | 49 | — | |
12 | BANEL Maciej | GROT Białystok | 48 | — | |
13 | SZYMAŃSKI Łukasz | K-15 Halickie | 44 | — | |
14 | RADZISZEWSKI Mirosław | SZWADRON Białystok | 40 | — | |
15 | BUJNICKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 38 | — | |
16 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 34 | — | |
17 | CUDOWSKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 65 | PK |
Strzelba 7 strzałów
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1 | SKIEPKO Michał | SZWADRON Białystok | 62 | 1 | L |
2 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 60 | L | |
3 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 58 | 1 | L |
4 | BEDNARSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 56 | L | |
5 | SAWICKI Leszek | K-15 Halickie | 53 | L | |
6 | WOLFARD Krzysztof | GROT Białystok | 51 | 1 | L |
7 | KUCEJKO Krzysztof | LEGION WSCHODNI Turośń K. | 51 | L | |
8 | CHABERSKA Małgorzata | SZWADRON Białystok | 51 | L | |
9 | LUBIŃSKI Mariusz | 9mm Białystok | 50 | 1 | L |
10 | BANEL Maciej | GROT Białystok | 44 | L | |
11 | SZYMAŃSKI Łukasz | K-15 Halickie | 43 | L | |
12 | MISEJUK Zbigniew | 9mm Białystok | 41 | L | |
13 | BUJNICKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 39 | L | |
14 | NIKITIUK Jan | GROT Białystok | 35 | L | |
15 | KUCEJKO Zbigniew | LEGION WSCHODNI Turośń K. | 31 | L | |
16 | ARTEMOWICZ Piotr | SZWADRON Białystok | 37 | PK | |
17 | CUDOWSKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 9 | PK |
Pistolet Dynamiczny
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | Uwagi |
---|---|---|---|---|
1 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 100,00 | — |
2 | KOŁODZIEJSKI Zbigniew | SZWADRON Białystok | 84,90 | — |
3 | BOROWSKI Sebastian | Combat Shooting Knyszyn | 84,60 | — |
4 | BEDNARSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 81,84 | — |
5 | MATUSZCZAK Piotr | CLUB 308 Białystok | 79,78 | — |
6 | SKIEPKO Michał | SZWADRON Białystok | 75,05 | — |
7 | RUTKOWSKI Piotr | KALIBER Białystok | 71,55 | — |
8 | SAWICKI Leszek | K-15 Halickie | 64,45 | — |
9 | DZIADUŁA Mieczysław | CLUB 308 Białystok | 50,52 | — |
10 | SAMSONOWICZ Maciej | SZWADRON Białystok | 48,02 | — |
11 | LUBIŃSKI Mariusz | 9mm Białystok | 47,06 | — |
12 | JURKUN Paweł | SZWADRON Białystok | 41,94 | — |
13 | MIĘKISZEWSKI Rafał | Combat Shooting Knyszyn | 37,55 | — |
14 | PUKSZA Paweł | KALIBER Białystok | 35,52 | — |
15 | KOWALCZUK Albert | SZWADRON Białystok | 33,61 | — |
16 | BIENIEWSKI Tadeusz | SZWADRON Białystok | 27,71 | — |
17 | CHABERSKA Małgorzata | SZWADRON Białystok | 21,56 | — |
18 | ARTEMOWICZ Piotr | SZWADRON Białystok | 18,83 | — |
19 | MIELECH Mateusz | LEGION WSCHODNI Turośń K. | 17,50 | — |
Strzelba Dynamiczna
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | Uwagi |
---|---|---|---|---|
1 | MIĘKISZEWSKI Rafał | Combat Shooting Knyszyn | 100,00 | — |
2 | BOROWSKI Sebastian | Combat Shooting Knyszyn | 76,62 | — |
3 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 52,04 | — |
4 | BEDNARSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 47,73 | — |
5 | KOWALCZUK Albert | SZWADRON Białystok | 40,21 | — |
6 | SKIEPKO Michał | SZWADRON Białystok | 39,51 | — |
7 | JURKUN Paweł | SZWADRON Białystok | 38,79 | — |
8 | MIELECH Mateusz | LEGION WSCHODNI Turośń K. | 38,39 | — |
9 | RUTKOWSKI Piotr | KALIBER Białystok | 37,23 | — |
10 | MATUSZCZAK Piotr | CLUB 308 Białystok | 36,41 | — |
11 | LUBIŃSKI Mariusz | 9mm Białystok | 35,89 | — |
12 | SAWICKI Leszek | K-15 Halickie | 33,81 | — |
13 | BIENIEWSKI Tadeusz | SZWADRON Białystok | 30,55 | — |
14 | KOŁODZIEJSKI Zbigniew | SZWADRON Białystok | 30,33 | — |
15 | SADOWSKI Adam | SZWADRON Białystok | 29,67 | — |
16 | CHABERSKA Małgorzata | SZWADRON Białystok | 27,96 | — |
17 | DZIADUŁA Mieczysław | CLUB 308 Białystok | 24,29 | — |
18 | ARTEMOWICZ Piotr | SZWADRON Białystok | 23,96 | — |
19 | GÓRZĘDA Marek | SZWADRON Białystok | 18,06 | — |
20 | ZOCHNOWSKI Wiesław | SZWADRON Białystok | 16,60 | — |
Karabin centralnego zapłonu Kcz10s
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 88 | 1 | — |
2 | GROCHOWSKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 85 | 1 | — |
3 | KOWALCZUK Albert | SZWADRON Białystok | 84 | 1 | — |
4 | RUTKOWSKI Piotr | KALIBER Białystok | 83 | — | |
5 | MĘŻYŃSKI Rafał | SZWADRON Białystok | 81 | — | |
6 | SKIEPKO Michał | SZWADRON Białystok | 78 | 2 | — |
7 | GÓRZĘDA Marek | SZWADRON Białystok | 78 | 1 | — |
8 | SYLWANOWICZ Adrian | SZWADRON Białystok | 76 | 2 | — |
9 | CHUDZIŃSKI Zbigniew | SZWADRON Białystok | 75 | 1 | — |
10 | KRAWCZUK Piotr | SZWADRON Białystok | 75 | 1 | — |
11 | SAWICKI Leszek | K-15 Halickie | 74 | — | |
12 | KOŁODZIEJSKI Zbigniew | SZWADRON Białystok | 73 | — | |
13 | SAMSONOWICZ Maciej | SZWADRON Białystok | 68 | — | |
14 | SYLWANOWICZ Włodzimierz | SZWADRON Białystok | 68 | — | |
15 | SADOWSKI Adam | SZWADRON Białystok | 64 | — | |
16 | BEDNARSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 63 | — | |
17 | CUDOWSKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 61 | 1 | — |
18 | BOŁTRUCZUK Zbigniew | SZWADRON Białystok | 57 | — | |
19 | GROCHOWSKI Tomasz | SZWADRON Białystok | 57 | — | |
20 | KOWALCZYK Kamil | GROT Białystok | 24 | — | |
21 | ZIELIŃSKI Tomasz | SZWADRON Białystok | 13 | — |
Karabin centralnego zapłonu Kcz10l
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 78 | 1 | — |
2 | SAMSONOWICZ Maciej | SZWADRON Białystok | 78 | — | |
3 | CUDOWSKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 76 | — | |
4 | LUBIŃSKI Mariusz | 9mm Białystok | 76 | — | |
5 | SKIEPKO Michał | SZWADRON Białystok | 72 | 1 | — |
6 | MĘŻYŃSKI Rafał | SZWADRON Białystok | 65 | — | |
7 | RUTKOWSKI Piotr | KALIBER Białystok | 65 | — | |
8 | BEDNARSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 59 | 1 | — |
9 | ARTEMOWICZ Piotr | SZWADRON Białystok | 46 | — | |
10 | GROCHOWSKI Tomasz | SZWADRON Białystok | 29 | — | |
11 | SADOWSKI Adam | SZWADRON Białystok | 20 | — | |
12 | CHABERSKA Małgorzata | SZWADRON Białystok | 5 | — | |
13 | ZIELIŃSKI Tomasz | SZWADRON Białystok | 5 | — |