Białystok, 11 listopada 2017
Organizator:
Klasyfikacja generalna zawodów
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | Uwagi |
---|---|---|---|---|
1 | TROC Mariusz | KORMORAN Olsztyn | 375 | -- |
2 | WASIAK Andrzej | STRZELEC Żyrardów | 372 | -- |
3 | GROCHOWSKI Stanisław | GROT Białystok | 359 | -- |
4 | GROCHOWSKA-WOJTULEWICZ Barbara | SZWADRON Białystok | 358 | -- |
5 | TROC Grzegorz | KORMORAN Olsztyn | 357 | -- |
6 | SZEWCZYK Jan Krzysztof | CWKS LEGIA | 353 | -- |
7 | GOŁĘBIEWSKI Hubert | OBROŃCA Troszyn | 342 | -- |
8 | OPĘCHOWSKI Krzysztof | OBROŃCA Troszyn | 339 | -- |
9 | MARSZAŁ Leszek | GARDA Ostróda | 335 | -- |
10 | ADAMCZEWSKI Maciej | SSK TARGET Suwałki | 333 | -- |
11 | BOHDANOWICZ Piotr | GROT Białystok | 333 | -- |
12 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 330 | -- |
13 | CIERESZKO Marcin | KALIBER Białystok | 327 | -- |
14 | BOROWSKI-BESZTA Tomasz | GROT Białystok | 323 | -- |
15 | ORZEL Adam | KLUB 9 MM Białystok | 322 | -- |
16 | MULTON Wojciech | GROT Białystok | 320 | -- |
17 | IWANOWSKI Bogdan | STRZELEC Żyrardów | 315 | -- |
18 | FRĄCKIEWICZ Michał | SALWA Wołomin | 312 | -- |
19 | WOROSZYŁ Mariusz | SZWADRON Białystok | 312 | -- |
20 | BEDNARSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 309 | -- |
21 | KACPRZAK Michał | SALWA Wołomin | 305 | -- |
22 | GINSZT Romuald | GROT Białystok | 302 | -- |
23 | SÓJKA Mariusz | SZWADRON Białystok | 299 | -- |
24 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 298 | -- |
25 | PRUSACZYK Krzysztof | OBROŃCA Troszyn | 293 | -- |
26 | SOKOLIK Sebastian | GROT Białystok | 288 | -- |
27 | ANTYCHOWICZ Jarosław | K-15 Halickie | 283 | -- |
28 | KLUKOWSKI MARK | CLUB 308 Białystok | 260 | -- |
29 | WALENDZIUK Wojciech | GROT Białystok | 239 | -- |
30 | SAMSONOWICZ Maciej | SZWADRON Białystok | 229 | -- |
31 | DĘBEK Wojciech | SZWADRON Białystok | 220 | -- |
32 | KULESZA Antoni | SZWADRON Białystok | 212 | -- |
33 | BIAŁOUS Andrzej | CLUB 308 Białystok | 199 | -- |
34 | KRUK Mariusz | KŻR SAJGA | 188 | -- |
35 | MOCARSKI MARIUSZ | K-15 Halickie | 181 | -- |
36 | JURCZAK Łukasz | SZGITTARIUS Piątnica | 178 | -- |
37 | RYNKIEWICZ Jacek | SAGITTARIUS Piątnica | 177 | -- |
38 | CZECZKO Mirosław | KLUB 9 MM Białystok | 172 | -- |
39 | ŚREDZIŃSKI Grzegorz | K-15 Halickie | 166 | -- |
40 | NIEMIRA Andrzej | SAGITTARIUS Piątnica | 166 | -- |
41 | JURCZAK ROBERT | SAGITTARIUS Piątnica | 166 | -- |
42 | BIELAWIEC Zbigniew | ZBROJOWNIA Czapury | 157 | -- |
43 | TENDERENDA Mateusz | Combat Shooting Knyszyn | 152 | -- |
44 | SZYMAŃSKI Łukasz | K-15 Halickie | 142 | -- |
45 | KARNY Damian | K-15 Halickie | 103 | -- |
46 | CHABERSKA Małgorzata | SZWADRON Białystok | 103 | -- |
Pistolet sportowy 20 strzałów cz. dokładna Psp20d
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1 | TROC Mariusz | KORMORAN Olsztyn | 196 | 6 | -- |
2 | WASIAK Andrzej | STRZELEC Żyrardów | 189 | 4 | -- |
3 | SZEWCZYK Jan Krzysztof | CWKS LEGIA | 186 | 4 | -- |
4 | GINSZT Romuald | GROT Białystok | 185 | 5 | -- |
5 | GROCHOWSKA-WOJTULEWICZ Barbara | SZWADRON Białystok | 184 | 3 | -- |
6 | TROC Grzegorz | KORMORAN Olsztyn | 179 | 2 | -- |
7 | BOHDANOWICZ Piotr | GROT Białystok | 179 | 2 | -- |
8 | MULTON Wojciech | GROT Białystok | 178 | 3 | -- |
9 | GROCHOWSKI Stanisław | GROT Białystok | 175 | 1 | -- |
10 | PRUSACZYK Krzysztof | OBROŃCA Troszyn | 175 | 2 | -- |
11 | IWANOWSKI Bogdan | STRZELEC Żyrardów | 175 | 2 | -- |
12 | CIERESZKO Marcin | KALIBER Białystok | 173 | 2 | -- |
13 | GOŁĘBIEWSKI Hubert | OBROŃCA Troszyn | 172 | 3 | -- |
14 | WOROSZYŁ Mariusz | SZWADRON Białystok | 171 | 1 | -- |
15 | ANTYCHOWICZ Jarosław | K-15 Halickie | 169 | 1 | -- |
16 | OPĘCHOWSKI Krzysztof | OBROŃCA Troszyn | 168 | -- | |
17 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 168 | -- | |
18 | BOROWSKI-BESZTA Tomasz | GROT Białystok | 168 | 1 | -- |
19 | MARSZAŁ Leszek | GARDA Ostróda | 167 | 1 | -- |
20 | ADAMCZEWSKI Maciej | SSK TARGET Suwałki | 164 | 2 | -- |
21 | BEDNARSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 157 | -- | |
22 | WOŹNIUK Jerzy | KŻR Białystok | 156 | -- | |
23 | KACPRZAK Michał | SALWA Wołomin | 155 | 1 | -- |
24 | FRĄCKIEWICZ Michał | SALWA Wołomin | 153 | 1 | -- |
25 | KLEMIENIA Jarosław | GROT Białystok | 153 | -- | |
26 | SOKOLIK Sebastian | GROT Białystok | 152 | -- | |
27 | ORZEL Adam | KLUB 9 MM Białystok | 147 | -- | |
28 | SAMSONOWICZ Maciej | SZWADRON Białystok | 141 | 1 | -- |
29 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 138 | 1 | -- |
30 | OSTROWSKI Bartosz | SZWADRON Białystok | 138 | 1 | -- |
31 | SÓJKA Mariusz | SZWADRON Białystok | 136 | -- | |
32 | KULESZA Antoni | SZWADRON Białystok | 135 | 1 | -- |
33 | KLUKOWSKI MARK | CLUB 308 Białystok | 135 | -- | |
34 | DOBRYNIEWSKI Jacek | SAGITTARIUS Piątnica | 133 | -- | |
35 | DĘBEK Wojciech | SZWADRON Białystok | 128 | -- | |
36 | MISIEJUK Zbigniew | KLUB 9 MM Białystok | 124 | -- | |
37 | JURCZAK Łukasz | SZGITTARIUS Piątnica | 119 | -- | |
38 | BOŁTRUCZUK Zbigniew | SZWADRON Białystok | 118 | -- | |
39 | KACZAN Eugeniusz | GROT Białystok | 117 | -- | |
40 | JANUCIK Tomasz | K-15 Halickie | 114 | 1 | -- |
41 | NOWICKI Daniel | K-15 Halickie | 111 | -- | |
42 | WALENDZIUK Wojciech | GROT Białystok | 110 | -- | |
43 | ŚLIWONIK Michał | SZWADRON Białystok | 110 | -- | |
44 | KRUK Mariusz | KŻR SAJGA | 110 | -- | |
45 | MOCARSKI MARIUSZ | K-15 Halickie | 107 | 1 | -- |
46 | RYNKIEWICZ Jacek | SAGITTARIUS Piątnica | 105 | -- | |
47 | JURCZAK ROBERT | SAGITTARIUS Piątnica | 96 | -- | |
48 | ŚREDZIŃSKI Grzegorz | K-15 Halickie | 95 | -- | |
49 | JANUCIK Joanna | K-15 Halickie | 95 | -- | |
50 | BIAŁOUS Andrzej | CLUB 308 Białystok | 92 | -- | |
51 | SIELACHOWSKI Kamil | SZWADRON Białystok | 90 | -- | |
52 | CHABERSKA Małgorzata | SZWADRON Białystok | 89 | -- | |
53 | BIELAWIEC Zbigniew | ZBROJOWNIA Czapury | 89 | -- | |
54 | NIEMIRA Andrzej | SAGITTARIUS Piątnica | 85 | 1 | -- |
55 | PISKOR Arkadiusz | K-15 Halickie | 85 | -- | |
56 | BARTCZAK Maja | KALIBER Białystok | 83 | -- | |
57 | CZECZKO Mirosław | KLUB 9 MM Białystok | 80 | -- | |
58 | KARNY Damian | K-15 Halickie | 79 | -- | |
59 | SZYMAŃSKI Łukasz | K-15 Halickie | 64 | -- | |
60 | SADOWSKI Adam | SZWADRON Białystok | 58 | 1 | -- |
61 | TENDERENDA Mateusz | Combat Shooting Knyszyn | 52 | -- | |
62 | TICHONIUK Rafał | K-15 Halickie | 44 | -- | |
63 | WALENDZIUK Katarzyna | SZWADRON Białystok | 41 | -- | |
64 | RUDNICKI Jakub | SZWADRON Białystok | 34 | -- | |
65 | KRAWIEL Stanisław | GROT Białystok | 22 | 1 | -- |
Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów cz. dokładna Pcz10d
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1 | GOŁĘBIEWSKI Hubert | OBROŃCA Troszyn | 94 | 4 | -- |
2 | GROCHOWSKI Stanisław | GROT Białystok | 93 | 2 | -- |
3 | TROC Mariusz | KORMORAN Olsztyn | 93 | -- | |
4 | WASIAK Andrzej | STRZELEC Żyrardów | 90 | 3 | -- |
5 | MARSZAŁ Leszek | GARDA Ostróda | 89 | 1 | -- |
6 | TROC Grzegorz | KORMORAN Olsztyn | 88 | 4 | -- |
7 | ORZEL Adam | KLUB 9 MM Białystok | 88 | -- | |
8 | BOHDANOWICZ Piotr | GROT Białystok | 86 | 2 | -- |
9 | OPĘCHOWSKI Krzysztof | OBROŃCA Troszyn | 86 | 1 | -- |
10 | SZEWCZYK Jan Krzysztof | CWKS LEGIA | 86 | -- | |
11 | FRĄCKIEWICZ Michał | SALWA Wołomin | 86 | -- | |
12 | PRUSACZYK Krzysztof | OBROŃCA Troszyn | 82 | 1 | -- |
13 | GINSZT Romuald | GROT Białystok | 82 | 1 | -- |
14 | ANTYCHOWICZ Jarosław | K-15 Halickie | 82 | 1 | -- |
15 | BOROWSKI-BESZTA Tomasz | GROT Białystok | 82 | -- | |
16 | GROCHOWSKA-WOJTULEWICZ Barbara | SZWADRON Białystok | 81 | 1 | -- |
17 | MULTON Wojciech | GROT Białystok | 81 | -- | |
18 | IWANOWSKI Bogdan | STRZELEC Żyrardów | 80 | 1 | -- |
19 | WOŹNIUK Jerzy | KŻR Białystok | 78 | 1 | -- |
20 | ADAMCZEWSKI Maciej | SSK TARGET Suwałki | 77 | -- | |
21 | SÓJKA Mariusz | SZWADRON Białystok | 76 | 3 | -- |
22 | SAWICKI Leszek | K-15 Halickie | 76 | -- | |
23 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 73 | -- | |
24 | BEDNARSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 73 | -- | |
25 | WALENDZIUK Wojciech | GROT Białystok | 72 | -- | |
26 | WOROSZYŁ Mariusz | SZWADRON Białystok | 72 | -- | |
27 | KACPRZAK Michał | SALWA Wołomin | 71 | -- | |
28 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 71 | -- | |
29 | SOKOLIK Sebastian | GROT Białystok | 70 | -- | |
30 | CIERESZKO Marcin | KALIBER Białystok | 69 | 2 | -- |
31 | SAMSONOWICZ Maciej | SZWADRON Białystok | 68 | 1 | -- |
32 | OSTROWSKI Bartosz | SZWADRON Białystok | 67 | -- | |
33 | KOŻAN Anna | GROT Białystok | 63 | -- | |
34 | DĘBEK Wojciech | SZWADRON Białystok | 62 | -- | |
35 | SADOWSKI Adam | SZWADRON Białystok | 61 | -- | |
36 | MOCARSKI MARIUSZ | K-15 Halickie | 58 | -- | |
37 | TENDERENDA Mateusz | Combat Shooting Knyszyn | 56 | 1 | -- |
38 | JURCZAK ROBERT | SAGITTARIUS Piątnica | 55 | -- | |
39 | BIELAWIEC Zbigniew | ZBROJOWNIA Czapury | 54 | -- | |
40 | NOWICKI Daniel | K-15 Halickie | 52 | -- | |
41 | BARTCZAK Maja | KALIBER Białystok | 52 | -- | |
42 | GRYGOTOWICZ Marek | GROT Białystok | 51 | -- | |
43 | KRUK Mariusz | KŻR SAJGA | 47 | -- | |
44 | ŚREDZIŃSKI Grzegorz | K-15 Halickie | 45 | -- | |
45 | CZECZKO Mirosław | KLUB 9 MM Białystok | 45 | -- | |
46 | KULESZA Antoni | SZWADRON Białystok | 45 | -- | |
47 | RYNKIEWICZ Jacek | SAGITTARIUS Piątnica | 45 | -- | |
48 | KLEMIENIA Jarosław | GROT Białystok | 43 | -- | |
49 | KLUKOWSKI MARK | CLUB 308 Białystok | 42 | -- | |
50 | NIEMIRA Andrzej | SAGITTARIUS Piątnica | 39 | -- | |
51 | BIAŁOUS Andrzej | CLUB 308 Białystok | 37 | 1 | -- |
52 | JURCZAK Łukasz | SZGITTARIUS Piątnica | 36 | -- | |
53 | SZYMAŃSKI Łukasz | K-15 Halickie | 35 | -- | |
54 | KACZAN Eugeniusz | GROT Białystok | 31 | -- | |
55 | KOCISZ Aleksandra | GROT Białystok | 29 | -- | |
56 | ŚLIWONIK Michał | SZWADRON Białystok | 28 | -- | |
57 | BUJNICKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 10 | -- |
Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów cz. szybka żołnierz Pcz 10z
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | Uwagi |
---|---|---|---|---|
1 | GROCHOWSKA-WOJTULEWICZ Barbara | SZWADRON Białystok | 93 | -- |
2 | WASIAK Andrzej | STRZELEC Żyrardów | 93 | -- |
3 | ADAMCZEWSKI Maciej | SSK TARGET Suwałki | 92 | -- |
4 | GROCHOWSKI Stanisław | GROT Białystok | 91 | -- |
5 | TROC Grzegorz | KORMORAN Olsztyn | 90 | -- |
6 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 89 | -- |
7 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 89 | -- |
8 | SÓJKA Mariusz | SZWADRON Białystok | 87 | -- |
9 | ORZEL Adam | KLUB 9 MM Białystok | 87 | -- |
10 | TROC Mariusz | KORMORAN Olsztyn | 86 | -- |
11 | OPĘCHOWSKI Krzysztof | OBROŃCA Troszyn | 85 | -- |
12 | CIERESZKO Marcin | KALIBER Białystok | 85 | -- |
13 | KLUKOWSKI MARK | CLUB 308 Białystok | 83 | -- |
14 | SZEWCZYK Jan Krzysztof | CWKS LEGIA | 81 | -- |
15 | MARSZAŁ Leszek | GARDA Ostróda | 79 | -- |
16 | KACPRZAK Michał | SALWA Wołomin | 79 | -- |
17 | BEDNARSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 79 | -- |
18 | GOŁĘBIEWSKI Hubert | OBROŃCA Troszyn | 76 | -- |
19 | FRĄCKIEWICZ Michał | SALWA Wołomin | 73 | -- |
20 | BOROWSKI-BESZTA Tomasz | GROT Białystok | 73 | -- |
21 | BIAŁOUS Andrzej | CLUB 308 Białystok | 70 | -- |
22 | WOROSZYŁ Mariusz | SZWADRON Białystok | 69 | -- |
23 | BOHDANOWICZ Piotr | GROT Białystok | 68 | -- |
24 | SOKOLIK Sebastian | GROT Białystok | 66 | -- |
25 | MULTON Wojciech | GROT Białystok | 61 | -- |
26 | IWANOWSKI Bogdan | STRZELEC Żyrardów | 60 | -- |
27 | WALENDZIUK Wojciech | GROT Białystok | 57 | -- |
28 | CZECZKO Mirosław | KLUB 9 MM Białystok | 47 | -- |
29 | GRYGOTOWICZ Marek | GROT Białystok | 45 | -- |
30 | TENDERENDA Mateusz | Combat Shooting Knyszyn | 44 | -- |
31 | SZYMAŃSKI Łukasz | K-15 Halickie | 43 | -- |
32 | NIEMIRA Andrzej | SAGITTARIUS Piątnica | 42 | -- |
33 | PRUSACZYK Krzysztof | OBROŃCA Troszyn | 36 | -- |
34 | GINSZT Romuald | GROT Białystok | 35 | -- |
35 | ANTYCHOWICZ Jarosław | K-15 Halickie | 32 | -- |
36 | KULESZA Antoni | SZWADRON Białystok | 32 | -- |
37 | KRUK Mariusz | KŻR SAJGA | 31 | -- |
38 | DĘBEK Wojciech | SZWADRON Białystok | 30 | -- |
39 | RYNKIEWICZ Jacek | SAGITTARIUS Piątnica | 27 | -- |
40 | ŚREDZIŃSKI Grzegorz | K-15 Halickie | 26 | -- |
41 | KARNY Damian | K-15 Halickie | 24 | -- |
42 | JURCZAK Łukasz | SZGITTARIUS Piątnica | 23 | -- |
43 | SAMSONOWICZ Maciej | SZWADRON Białystok | 20 | -- |
44 | MOCARSKI MARIUSZ | K-15 Halickie | 16 | -- |
45 | JURCZAK ROBERT | SAGITTARIUS Piątnica | 15 | -- |
46 | CHABERSKA Małgorzata | SZWADRON Białystok | 14 | -- |
47 | BIELAWIEC Zbigniew | ZBROJOWNIA Czapury | 14 | -- |
Komunikat do pobrania HUBERTUS 2017 Podlaska Liga Strzelecka