| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GINSZT Romuald | GROT Białystok | 187 | 5 | — |
| 2 | BOHDANOWICZ Piotr | GROT Białystok | 184 | 2 | — |
| 3 | GROCHOWSKA-WOJTULEWICZ Barbara | SZWADRON Białystok | 184 | — | |
| 4 | GROCHOWSKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 183 | 2 | — |
| 5 | TROC Grzegorz | KORMORAN Olsztyn | 179 | 2 | — |
| 6 | BOROWSKI-BESZTA Tomasz | GROT Białystok | 173 | 1 | — |
| 7 | SAMSONOWICZ Maciej | SZWADRON Białystok | 170 | 1 | — |
| 8 | BIENIEWSKI Tadeusz | SZWADRON Białystok | 167 | 1 | — |
| 9 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 167 | — | |
| 10 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 165 | — | |
| 11 | DOBRYNIEWSKI Jacek | SAGITTARIUS Piątnica | 160 | — | |
| 12 | MĘŻYNSKI Rafał | SZWADRON Białystok | 158 | 1 | — |
| 13 | WOROSZYŁ Mariusz | SZWADRON Białystok | 156 | — | |
| 14 | SYLWANOWICZ Adrian | SZWADRON Białystok | 153 | 2 | — |
| 15 | SYLWANOWICZ Włodzimierz | SZWADRON Białystok | 148 | 1 | — |
| 16 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 144 | — | |
| 17 | SOKOLIK Sebastian | GROT Białystok | 142 | — | |
| 18 | BANKIEWICZ Arkadiusz | GROT Białystok | 131 | 1 | — |
| 19 | NIEMYJSKI Mariusz | GROT Białystok | 108 | — | |
| 20 | SIELACHOWSKI Kamil | SZWADRON Białystok | 104 | — | |
| 21 | SADOWSKI Adam | SZWADRON Białystok | 83 | — | |
| 22 | LOTSMANOV Vitaly | GROT Białystok | 60 | — | |
| 23 | TICHONIUK Rafał | K-15 Halickie | 54 | — | |
| 24 | JAKUBÓW Piotr | SAGITTARIUS Piątnica | 24 | — | |
| 25 | WIŃSKI Daniel | SZWADRON Białystok | 153 | 2 | PK |
| 26 | GINSZT Eliasz | —- | 116 | PK | |
| 27 | WIŃSKI Marek | SZWADRON Białystok | 108 | 2 | PK |
| 28 | BOŁTROMIUK Paweł | K-15 Halickie | 89 | PK |
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TROC Grzegorz | KORMORAN Olsztyn | 92 | 3 | — |
| 2 | GROCHOWSKA-WOJTULEWICZ Barbara | SZWADRON Białystok | 91 | 1 | — |
| 3 | GROCHOWSKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 89 | 2 | — |
| 4 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 88 | 2 | — |
| 5 | BIENIEWSKI Tadeusz | SZWADRON Białystok | 82 | 1 | — |
| 6 | MĘŻYNSKI Rafał | SZWADRON Białystok | 80 | 2 | — |
| 7 | GINSZT Romuald | GROT Białystok | 80 | — | |
| 8 | BOROWSKI-BESZTA Tomasz | GROT Białystok | 79 | — | |
| 9 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 77 | 2 | — |
| 10 | KARNY Krzysztof | K-15 Halickie | 77 | — | |
| 11 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 72 | — | |
| 12 | LOTSMANOV Vitaly | GROT Białystok | 29 | — | |
| 13 | KIERMAN Andrzej Jacek | SZWADRON Białystok | 28 | — | |
| 14 | ARTEMOWICZ Piotr | —- | 62 | PK |
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 85 | 1 | — |
| 2 | SYLWANOWICZ Adrian | SZWADRON Białystok | 82 | 1 | — |
| 3 | BOROWSKI-BESZTA Tomasz | GROT Białystok | 80 | — | |
| 4 | WOROSZYŁ Mariusz | SZWADRON Białystok | 78 | — | |
| 5 | ZUBRYCKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 77 | 2 | — |
| 6 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 76 | 1 | — |
| 7 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 75 | — | |
| 8 | BANKIEWICZ Arkadiusz | GROT Białystok | 75 | — | |
| 9 | BURAK Adam | K-15 Halickie | 74 | 1 | — |
| 10 | DOBRYNIEWSKI Jacek | SAGITTARIUS Piątnica | 68 | — | |
| 11 | SZKLAROWICZ Maciej | SZWADRON Białystok | 67 | — | |
| 12 | KOŻAN Anna | GROT Białystok | 66 | 1 | — |
| 13 | SOKOLIK Sebastian | GROT Białystok | 61 | — | |
| 14 | DĄBROWSKI Tomasz | GROT Białystok | 60 | — | |
| 15 | SYLWANOWICZ Włodzimierz | SZWADRON Białystok | 57 | — | |
| 16 | NIEMYJSKI Mariusz | GROT Białystok | 44 | — | |
| 17 | KIERMAN Andrzej Jacek | SZWADRON Białystok | 41 | — | |
| 18 | BUJNICKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 39 | — | |
| 19 | SADOWSKI Adam | SZWADRON Białystok | 25 | — | |
| 20 | JAKUBÓW Piotr | SAGITTARIUS Piątnica | 13 | — | |
| 21 | PROLEJKO Tadeusz | SZWADRON Białystok | 4 | — | |
| 22 | SIELACHOWSKI Kamil | SZWADRON Białystok | 0 | — | |
| 23 | WIŃSKI Marek | SZWADRON Białystok | 72 | PK | |
| 24 | WIŃSKI Daniel | SZWADRON Białystok | 65 | PK | |
| 25 | ARTEMOWICZ Piotr | —- | 61 | PK | |
| 26 | GOŁĘBIOWSKI Marek | GROT Białystok | 16 | PK | |
| 27 | KURCZEWICZ Tomasz | GROT Białystok | 5 | PK |
| Miejsce Nazwisko | i | imię Klub Wynik x10 Uwagi |
|---|---|---|
| 1 GROCHOWSKI | Stanisław SZWADRON | Białystok 98 — |
| 2 TROC | Grzegorz KORMORAN | Olsztyn 88 — |
| 3 KARNY | Krzysztof K-15 | Halickie 85 — |
| 4 PIASKOWSKI | Krzysztof SZWADRON | Białystok 79 — |
| 5 BOROWSKI-BESZTA | Tomasz GROT | Białystok 78 — |
| 6 DĄBROWSKI | Tomasz GROT | Białystok 71 — |
| 7 DOBRYNIEWSKI | Jacek SAGITTARIUS | Piątnica 67 — |
| 8 CHMIELEWSKI | Paweł SZWADRON | Białystok 67 — |
| 9 KONOPKA | Ireneusz SZWADRON | Białystok 54 — |
| 10 SOKOLIK | Sebastian GROT | Białystok 53 — |
| 11 WOROSZYŁ | Mariusz SZWADRON | Białystok 35 — |
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MĘŻYNSKI Rafał | SZWADRON Białystok | 93 | 1 | — |
| 2 | GINSZT Romuald | GROT Białystok | 89 | 3 | — |
| 3 | TROC Grzegorz | KORMORAN Olsztyn | 86 | — | |
| 4 | DOBRYNIEWSKI Jacek | SAGITTARIUS Piątnica | 76 | — | |
| 5 | BANKIEWICZ Arkadiusz | GROT Białystok | 74 | — | |
| 6 | SOKOLIK Sebastian | GROT Białystok | 70 | — | |
| 7 | TICHONIUK Rafał | K-15 Halickie | 57 | — | |
| 8 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 55 | — | |
| 9 | BUJNICKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 55 | — | |
| 10 | JAKUBÓW Piotr | SAGITTARIUS Piątnica | 42 | — | |
| 11 | BURAK Adam | K-15 Halickie | 42 | — | |
| 12 | SAMSONOWICZ Maciej | SZWADRON Białystok | 42 | — | |
| 13 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 38 | — | |
| 14 | NIEMYJSKI Mariusz | GROT Białystok | 38 | — | |
| 15 | PROLEJKO Tadeusz | SZWADRON Białystok | 38 | — | |
| 16 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 38 | — | |
| 17 | ZUBRYCKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 8 | — | |
| 18 | KURCZEWICZ Tomasz | GROT Białystok | 76 | PK | |
| 19 | WIŃSKI Daniel | SZWADRON Białystok | 76 | PK | |
| 20 | WIŃSKI Marek | SZWADRON Białystok | 69 | 1 | PK |
| 21 | GOŁĘBIOWSKI Marek | GROT Białystok | 36 | PK | |
| 22 | BOŁTROMIUK Paweł | K-15 Halickie | 35 | PK |
Strzelba 7 strzałów
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROCHOWSKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 61 | — | |
| 2 | KOŻAN Anna | GROT Białystok | 56 | 1 | — |
| 3 | GINSZT Romuald | GROT Białystok | 55 | 1 | — |
| 4 | DOBRYNIEWSKI Jacek | SAGITTARIUS Piątnica | 54 | 1 | — |
| 5 | KARNY Krzysztof | K-15 Halickie | 54 | 1 | — |
| 6 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 51 | — | |
| 7 | BURAK Adam | K-15 Halickie | 49 | 1 | — |
| 8 | NIEMYJSKI Mariusz | GROT Białystok | 49 | — | |
| 9 | SIELACHOWSKI Kamil | SZWADRON Białystok | 48 | — | |
| 10 | SYLWANOWICZ Włodzimierz | SZWADRON Białystok | 47 | — | |
| 11 | ZUBRYCKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 45 | — | |
| 12 | SYLWANOWICZ Adrian | SZWADRON Białystok | 42 | — | |
| 13 | PROLEJKO Tadeusz | SZWADRON Białystok | 41 | — | |
| 14 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 40 | — | |
| 15 | KIERMAN Andrzej Jacek | SZWADRON Białystok | 28 | — | |
| 16 | BUJNICKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 27 | — | |
| 17 | JAKUBÓW Piotr | SAGITTARIUS Piątnica | 12 | — | |
| 18 | WIŃSKI Daniel | SZWADRON Białystok | 57 | PK | |
| 19 | WIŃSKI Marek | SZWADRON Białystok | 55 | PK | |
| 20 | KURCZEWICZ Tomasz | GROT Białystok | 44 | PK | |
| 21 | GOŁĘBIOWSKI Marek | GROT Białystok | 14 | PK | |
| 22 | ARTEMOWICZ Piotr | —- | 0 | PK |
Komunikat do pobrania Podlaska Liga Strzelecka Runda I 13.01.2018

