Komunikat z zawodów Podlaska Liga Strzelecka zawody 08-09 lipiec 2017
Białystok, 08-09, lipca 2017
Organizator:
Pistolet sportowy 20 strzałów cz. dokładna
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
1 | TROC Mariusz | WMKS Kormoran Olsztyn | 188 | 5 | -- |
2 | TROC Grzegorz | WMKS Kormoran Olsztyn | 177 | 1 | -- |
3 | BOHDANOWICZ Piotr | GROT Białystok | 176 | | -- |
4 | CIEMNICKI Piotr | GROT Białystok | 173 | 2 | -- |
5 | ATYCHOWICZ Jarosław | K-15 Halickie | 172 | 1 | -- |
6 | MASZKOWSKI Grzegorz | SZWADRON Białystok | 164 | | -- |
7 | KRAWCZUK Piotr | SZWADRON Białystok | 162 | 1 | -- |
8 | WOROSZYŁ Mariusz | SZWADRON Białystok | 154 | | -- |
9 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 151 | 1 | -- |
10 | OSTROWSKI Bartosz | SZWADRON Białystok | 151 | | -- |
11 | KOŁODZIEJSKI Zbigniew | SZWADRON Białystok | 149 | | -- |
12 | KOŁODZIEJSKA Aneta | GROT Białystok | 148 | 1 | -- |
13 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 148 | | -- |
14 | SOKOLIK Sebastian | GROT Białystok | 145 | 1 | -- |
15 | NIEMYJSKI Mariusz | GROT Białystok | 131 | | -- |
16 | JANUCIK Toszasz | K-15 Halickie | 130 | | -- |
17 | JANUCIK Joanna | K-15 Halickie | 94 | 1 | -- |
18 | LOTSMANOV Vitaliy | GROT Białystok | 91 | | -- |
19 | CUDOWSKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 148 | 2 | PK |
20 | WOŹNIUK Jerzy | KŻR LOK Białystok | 137 | | PK |
21 | ŚLIWONIK Michał | SZWADRON Białystok | 114 | | PK |
22 | OGRZYŃSKI Tomasz | SZWADRON Białystok | 112 | 1 | PK |
23 | OSZTASZ-SOKOLIK Anna | …… | 97 | | PK |
24 | SADODWSKI Adam | SZWADRON Białystok | 95 | 1 | PK |
Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów cz. dokładna
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
1 | GROCHOWSKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 91 | 3 | -- |
2 | TROC Mariusz | WMKS Kormoran Olsztyn | 90 | 1 | -- |
3 | TROC Grzegorz | WMKS Kormoran Olsztyn | 89 | | -- |
4 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 88 | 2 | -- |
5 | BOHDANOWICZ Piotr | GROT Białystok | 88 | 1 | -- |
6 | KARNA Dominika | K-15 Halickie | 72 | | -- |
7 | OSTASZEWSKI Marek | GROT Białystok | 71 | | -- |
8 | SŁOMSKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 70 | | -- |
9 | KARNY Krzysztof | K-15 Halickie | 65 | | -- |
10 | LOTSMANOV Vitaliy | GROT Białystok | 36 | | -- |
11 | PRZYBYSZ Wojciech | SZWADRON Białystok | 67 | | PK |
12 | OGRZYŃSKI Tomasz | SZWADRON Białystok | 56 | | PK |
Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów cz. szybka żołnierz
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | Uwagi |
1 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 96 | -- |
2 | ATYCHOWICZ Jarosław | K-15 Halickie | 94 | -- |
3 | TORC Grzegorz | WMKS KORMORAN | 79 | -- |
4 | SOKOLIK Sebastian | GROT Białystok | 78 | -- |
5 | TROC Mariusz | WMKS KORMORAN | 74 | -- |
6 | KOŁODZIEJSKI Zbigniew | SZWADRON Białystok | 62 | -- |
7 | NIWIŃSKI Adam | GROT Białystok | 61 | -- |
8 | OSTROWSKI Bartosz | SZWADRON Białystok | 45 | -- |
9 | RUCHLEWICZ Mariusz Piotr | GROT Białystok | 43 | -- |
10 | WOROSZYŁ Mariusz | SZWADRON Białystok | 38 | -- |
11 | ŚLIWONIK Michał | SZWADRON Białystok | 43 | PK |
12 | KOWALSKA Magdalena | 9mm | 39 | PK |
13 | KOWALSKI Dawid | 9mm | 30 | PK |
Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów cz. dokładna dwie ręce
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
1 | KRAWCZUK Piotr | SZWADRON Białystok | 92 | 2 | -- |
2 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 89 | | -- |
3 | ATYCHOWICZ Jarosław | K-15 Halickie | 88 | 1 | -- |
4 | WOROSZYŁ Mariusz | SZWADRON Białystok | 85 | | -- |
5 | SOKOLIK Sebastian | GROT Białystok | 78 | 2 | -- |
6 | POPŁAWSKI Stanisław | GROT Białystok | 78 | 1 | -- |
7 | KOŁODZIEJSKI Zbigniew | SZWADRON Białystok | 78 | | -- |
8 | SŁOMSKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 75 | | -- |
9 | RUCHLEWICZ Mariusz Piotr | GROT Białystok | 70 | | -- |
10 | BORYSIUK Wojciech | K-15 Halickie | 70 | | -- |
11 | CHAŃKO Krzysztof | SZWADRON Białystok | 68 | | -- |
12 | RUDNICKI Bartosz | K-15 Halickie | 67 | | -- |
13 | WOJTECKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 64 | | -- |
14 | SZKLAROWICZ Maciej | GROT Białystok | 59 | 1 | -- |
15 | OSTROWSKI Bartosz | SZWADRON Białystok | 58 | | -- |
16 | NIWIŃSKI Adam | GROT Białystok | 56 | | -- |
17 | NIEMYJSKI Mariusz | GROT Białystok | 46 | | -- |
18 | KOŁODZIEJSKA Aneta | GROT Białystok | 33 | | -- |
19 | LOTSMANOV Vitalij | GROT Białystok | 18 | | -- |
20 | JANUCIK Joanna | K-15 Halickie | 9 | | -- |
21 | JANUCIK Tomasz | K-15 Halickie | 0 | | -- |
22 | WOŹNIUK Jerzy | KŻR LOK Białystok | 85 | | PK |
23 | KOWALSKI Dawid | 9mm | 79 | | PK |
24 | OGRZYŃSKI Tomasz | SZWADRON Białystok | 78 | | PK |
25 | KOWALSKA Magdalena | 9mm | 77 | | PK |
26 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 76 | 1 | PK |
27 | CUDOWSKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 57 | | PK |
28 | SIEŃKO Grzegorz | K-15 Halickie | 56 | | PK |
29 | CZECZKO Mirosław | 9mm | 50 | | PK |
30 | KIERMAN Andrzej Jacek | SZWADRON Białystok | 42 | | PK |
31 | ŚLIWONIK Michał | SZWADRON Białystok | 35 | | PK |
32 | ŁUPIŃSKI Marcin | SZWADRON Białystok | 31 | | PK |
33 | ŁUPIŃSKA Justyna | SZWADRON Białystok | 29 | | PK |
34 | SADOWSKI Adam | SZWADRON Białystok | 12 | | PK |
Pistolet dowolny 20 strzałów cz. dokładna
Lp | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
1 | TROC Mariusz | WMKS Kormoran Olsztyn | 171 | 3 | -- |
2 | BOHDANOWICZ Piotr | GROT Białystok | 162 | | -- |
Karabin dowolny 10 strzałów leżąc
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
1 | TROC Grzegorz | WMKS KORMORAN | 83 | | -- |
2 | GROCHOWSKA-WOJTULEWICZ Barbara | SZWADRON Białystok | 81 | 1 | -- |
3 | BOROWSKI Tadeusz | GROT Białystok | 72 | 1 | -- |
4 | OSTROWSKI Bartosz | SZWADRON Białystok | 67 | | -- |
5 | SOKOLIK Sebastian | SZWADRON Białystok | 67 | | -- |
6 | RUDNICKI Bartosz | K-15 Halickie | 64 | | -- |
7 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 54 | | -- |
8 | KARNA Dominika | K-15 Halickie | 54 | | -- |
9 | NIEMYJSKI Mariusz | GROT Białystok | 51 | | -- |
10 | BORYSIUK Wojciech | K-15 Halickie | 50 | | -- |
11 | OSTASZEWSKI Marek | GROT Białystok | 48 | | -- |
12 | JANUCIK Tomasz | K-15 Halickie | 48 | | -- |
13 | RUCHLEWICZ Mariusz Piotr | GROT Białystok | 43 | | -- |
14 | JANUCIK Joanna | K-15 Halickie | 31 | | -- |
15 | PRZYBYSZ Wojeciech | SZWADRON Białystok | 53 | 1 | PK |
16 | SIEŃKO Grzegorz | K-15 Halickie | 52 | | PK |
17 | CZECZKO Mirosław | 9mm | 49 | | PK |
18 | ŚLIWONIK Michał | SZWADRON Białystok | 46 | | PK |
19 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 46 | | PK |
20 | OSTASZ-SOKOLIK Anna | | 43 | | PK |
21 | WOŹNIUK Jerzy | KŹR LOK Białystok | 85 | | PK |
Strzelba 5 strzałów
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
1 | WOJTECKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 45 | | -- |
2 | RUCHLEWICZ Mariusz Piotr | GROT Białystok | 43 | 1 | -- |
3 | KARNY Krzysztof | K-15 Halickie | 43 | | -- |
4 | NIEMYJSKI Mariusz | GROT Białystok | 42 | | -- |
5 | MATUSZELAŃSKA Tatiana | SZWADRON Białystok | 40 | | -- |
6 | KARNA Dominika | K-15 Halickie | 39 | 1 | -- |
7 | MASZKOWSKI Grzegorz | SZWADRON Białystok | 39 | | -- |
8 | NIWIŃSKI Adam | GROT Białystok | 39 | | -- |
9 | RUDNICKI Bartosz | K-15 Halickie | 39 | | -- |
10 | BORYSIUK Wojciech | K-15 Halickie | 38 | | -- |
11 | LOTSMANOV Vitaly | GROT Białystok | 34 | | -- |
12 | SOKOLIK Sebastian | GROT Białystok | 31 | | -- |
13 | JANUCIK Tomasz | K-15 Halickie | 30 | | -- |
14 | CHAŃKO Krzysztof | SZWADRON Białystok | 29 | | -- |
15 | GROCHOWSKA-WOJTULEWICZ Barbara | SZWADRON Białystok | 22 | | -- |
16 | JANUCIK Joanna | K-15 Halickie | 8 | | -- |
17 | KIERMAN Andrzej Jacek | SZWADRON Białystok | 43 | | PK |
18 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 41 | | PK |
19 | KOWALSKA Magdalena | 9mm | 41 | | PK |
20 | CZECZKO Mirosław | 9mm | 39 | | PK |
21 | SIEŃKO Grzegorz | K-15 Halickie | 37 | 1 | PK |
22 | KOWALKI Dawid | 9mm | 35 | | PK |
23 | OGRZYŃSKI Tomasz | SZWADRON Białystok | 32 | | PK |
Karabin centralnego zapłonu stojąc
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
1 | SIEŃKO Grzegorz | K-15 Halickie | 81 | | -- |
2 | GROCHOWSKI Stanisław | GROT Białystok | 75 | | -- |
3 | WOROSZYŁ Mariusz | SZWADRON Białystok | 65 | 1 | -- |
4 | ANTYCHOWICZ Jarosław | K-15 Halickie | 53 | | -- |
5 | CZAPLICKI Andrzej | GROT Białystok | 53 | | -- |
6 | OSTROWSKI Bartosz | SZWADRON Białystok | 48 | | -- |
7 | JANUCIK Tomasz | K-15 Halickie | 48 | | -- |
8 | BIELAWSKI Wiesław | SZWADRON Białystok | 43 | 2 | -- |
9 | JABŁOŃSKI Dariusz | SZWADRON Białystok | 39 | | -- |
10 | KARNY Krzysztof | K-15 Halickie | 33 | | -- |
11 | JANUCIK Joanna | K-15 Halickie | 27 | | -- |
12 | SKALSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 26 | | -- |
13 | JABŁOŃSKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 26 | | -- |
14 | KACZAN Andrzej | | 21 | | -- |
15 | PISKOR Arkadiusz | K-15 Halickie | 9 | | -- |
Karabin centralnego zapłonu leżąc
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
1 | PIESZKO Rafał | GROT Białystok | 71 | | -- |
2 | SIEŃKO Grzegorz | K-15 Halickie | 60 | | -- |
3 | JABŁOŃSKI Wojsciech | SZWADRON Białystok | 52 | | -- |
4 | LOTSMANOV Vitaly | GROT Białystok | 48 | | -- |
5 | SZPAKOWICZ Wiesław | GROT Białystok | 43 | | -- |
6 | WOROSZYŁ Mariusz | SZWADRON Białystok | 37 | | -- |
7 | SADOWSKI Adam | SZWADRON Białystok | 29 | | -- |
8 | KACZAN Andrzej | | 25 | | -- |
9 | OSTROWSKI Bartosz | SZWADRON Białystok | 24 | | -- |
10 | RUDNICKI Tomasz | K-15 Halickie | 1 | | -- |
11 | SZKOWUSZ Marlena | | 0 | | -- |
12 | CZAPLICKI Andrzej | GROT Białystok | 0 | | -- |
13 | BIELAWSKI Wiesław | SZWADRON Białystok | 0 | | -- |
Dwubój dynamiczny strzelba-pistolet
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | Punkty karne | czas | Comstock | Uwagi |
1 | MASZKOWSKI Grzegorz | SZWADRON Białystok | 51 | | 16,59 | 3,070 | -- |
2 | KARNY Krzysztof | K-15 Halickie | 51 | | 18,05 | 2,820 | -- |
3 | GROCHOWSKI Stanisław | GROT Białystok | 51 | | 21,01 | 2,427 | -- |
4 | PIESZKO Rafał | GROT Białystok | 51 | | 24,02 | 2,120 | -- |
5 | SOKOLIK Sebastian | GROT Białystok | 53 | | 25,81 | 2,050 | -- |
6 | SKALSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 49 | | 30,29 | 1,610 | -- |
7 | ANTYCHOWICZ Jarosław | K-15 Halickie | 38 | -10 | 23,82 | 1,590 | -- |
8 | MATUSZELAŃSKA Tatiana | SZWADRON Białystok | 53 | | 35,54 | 1,490 | -- |
9 | SIEŃKO Grzegorz | K-15 Halickie | 53 | | 36,95 | 1,430 | -- |
10 | LOTSMANOV Vitaly | GROT Białystok | 41 | | 29,88 | 1,370 | -- |
11 | JABŁOŃSKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 51 | | 40,12 | 1,270 | -- |
12 | JANUCIK Tomasz | K-15 Halickie | 51 | | 41,21 | 1,230 | -- |
13 | PISKOR Arkadiusz | K-15 Halickie | 51 | | 51,35 | 0,990 | -- |
14 | MAJEWSKI Daniel | SAGITARIUS | 23 | -20 | 25,50 | 0,900 | -- |
15 | SOBOLEWSKI Adam | | -7 | -40 | 65,17 | -0,100 | -- |
16 | JANUCIK Joanna | K-15 Halickie | -55 | -80 | 77,64 | -0,700 | -- |
Do pobrania Komunikat Podlaska Liga Strzelecka 08-09.07.2017