Komunikat z zawodów Podlaska Liga Strzelecka zawody 10-11 czerwiec 2017

Białystok, 10-11, czerwca 2017
Organizator:
Pistolet sportowy 20 strzałów cz. dokładna
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
1 | TROC Mariusz | KORMORAN Olsztyn | 189 | 4 | -- |
2 | BOHDANOWICZ Piotr | GROT Białystok | 187 | 4 | -- |
3 | TROC Grzegorz | KORMORAN Olsztyn | 181 | 5 | -- |
4 | GROCHOWSK-WOJTULEWICZ Barbara | SZWADRON Białystok | 181 | 2 | -- |
5 | GROCHOWSKI Stanisław | GROT Białystok | 180 | 1 | -- |
6 | OSTASZEWSKI Marek | GROT Białystok | 178 | 2 | -- |
7 | CIEMNICKI Piotr | GROT Białystok | 177 | 2 | -- |
8 | KRAWCZUK Piotr | SZWADRON Białystok | 174 | 2 | -- |
9 | KOŁODZIEJSKI Zbigniew | SZWADRON Białystok | 167 | 2 | -- |
10 | WOROSZYŁ Mariusz | SZWADRON Białystok | 161 | 1 | -- |
11 | SOKOLIK Sebastian | GROT Białystok | 160 | | -- |
12 | RZYMSKI Grzegorz | SZWADRON Białystok | 139 | | -- |
13 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 138 | | -- |
14 | KLUKOWSKI Mark | SZWADRON Białystok | 136 | 1 | -- |
15 | SÓJKA Mariusz | SZWADRON Białystok | 134 | | -- |
16 | NIWIŃSKI Adam | SZWADRON Białystok | 129 | | -- |
17 | SKALSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 122 | | -- |
18 | KIERCEL Piotr | GROT Białystok | 120 | 1 | -- |
19 | RUCHLEWICZ Piotr | GROT Białystok | 108 | 1 | -- |
20 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 105 | | -- |
21 | BOŁTRUCZUK Zbigniew | SZWADRON Białystok | 84 | | -- |
22 | BORYSIUK Wojciech | K-15 Halickie | 73 | | -- |
23 | KARNA Dominika | K-15 Halickie | 68 | | -- |
24 | BANKIEWICZ Arkadiusz | GROT Białystok | 177 | 2 | PK |
25 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 131 | | PK |
26 | BORODA Krzysztof | SAGITARIUS Piątnica | 130 | 2 | PK |
27 | SADOWSKI Adam | SZWADRON Białystok | 119 | | PK |
28 | KLIM Marcin | -- | 110 | | PK |
29 | NIKOŁAJUK Bogdan | K-15 Halickie | 109 | | PK |
30 | SKIEPKO Grzegorz | K-15 Halickie | 86 | | PK |
31 | SKIEPKO Michał | K-15 Halickie | 84 | | PK |
32 | SKÓRA Wojciech | SAGITARIUS Piątnica | 76 | | PK |
33 | OŚWIECIŃSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 32 | | PK |
Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów cz. dokładna
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
1 | GROCHOWSK-WOJTULEWICZ Barbara | SZWADRON Białystok | 93 | 3 | licencja |
2 | TROC Mariusz | KORMORAN Olsztyn | 93 | 1 | licencja |
3 | BOHDANOWICZ Piotr | GROT Białystok | 89 | 2 | licencja |
4 | TROC Grzegorz | KORMORAN Olsztyn | 87 | 1 | licencja |
5 | GROCHOWSKI Stanisław | GROT Białystok | 87 | | licencja |
6 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 81 | | licencja |
7 | BOCZOŃ Adam | SZWADRON Białystok | 78 | 1 | licencja |
8 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 77 | | licencja |
9 | SKALSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 66 | | licencja |
10 | KARNY KRZYSZTOF | K-15 Halickie | 55 | 1 | licencja |
11 | OSTASZEWSKI Marek | GROT Białystok | 51 | | licencja |
12 | KLUKOWSKI Mark | SZWADRON Białystok | 29 | | licencja |
13 | PRZYBYSZ Wojciech | SZWADRON Białystok | 73 | | PK |
14 | PRZYBYSZ Łukasz | SZWADRON Białystok | 50 | | PK |
15 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 48 | | PK |
Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów cz. szybka żołnierz Pcz 10z
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | Uwagi |
1 | GROCHOWSKI Stanisław | GROT Białystok | 91 | -- |
1 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 91 | -- |
3 | KLUKOWSKI Mark | SZWADRON Białystok | 88 | -- |
4 | SOKOLIK Sebastian | GROT Białystok | 88 | -- |
5 | TROC Grzegorz | KORMORAN Olsztyn | 87 | -- |
6 | TROC Mariusz | KORMORAN Olsztyn | 83 | -- |
7 | DĄBROWSKI Tomasz | GROT Białystok | 65 | -- |
8 | KIERCEL Piotr | GROT Białystok | 57 | -- |
9 | SKALSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 47 | -- |
10 | WOROSZYŁ Mariusz | SZWADRON Białystok | 47 | -- |
11 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 72 | PK |
Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów cz. dokładna dwie ręce
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
1 | WOROSZYŁ Mariusz | SZWADRON Białystok | 91 | 2 | -- |
2 | KOŁODZIEJSKI Zbigniew | SZWADRON Białystok | 90 | 3 | -- |
3 | KOSSAKOWSKI Radosław | GROT Białystok | 88 | 1 | -- |
4 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 84 | | -- |
5 | KUCEJKO Krzysztof | SZWADRON Białystok | 82 | | -- |
6 | RZYMSKI Grzegorz | SZWADRON Białystok | 81 | 1 | -- |
7 | SOKOLIK Sebastian | GROT Białystok | 81 | | -- |
8 | SÓJKA Mariusz | SZWADRON Białystok | 76 | | -- |
9 | POPŁAWSKI Stanisław | GROT Białystok | 75 | | -- |
10 | KOWALCZYK Kamil | GROT Białystok | 74 | 1 | -- |
11 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 74 | 1 | -- |
12 | KRAWCZUK Piotr | SZWADRON Białystok | 73 | | -- |
13 | RUDNICKI Bartosz | K-15 Halickie | 68 | 1 | -- |
14 | KIERCEL Piotr | GROT Białystok | 65 | | -- |
15 | KUCEJKO Zbigniew | SZWADRON Białystok | 63 | | -- |
16 | NIWIŃSKI Adam | SZWADRON Białystok | 60 | | -- |
17 | SKALSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 59 | | -- |
18 | BOŁTRUCZUK Zbigniew | SZWADRON Białystok | 56 | | -- |
19 | SADOWSKI ADAM | K-15 Halickie | 55 | | -- |
20 | BORYSIUK Wojciech | K-15 Halickie | 55 | | -- |
21 | KARNA Dominika | K-15 Halickie | 55 | | -- |
22 | RUCHLEWICZ Piotr | GROT Białystok | 49 | | -- |
23 | DĄBROWSKI Tomasz | GROT Białystok | 44 | | -- |
24 | JUCHNOWICZ Tomasz | KALIBER Białystok | 34 | | -- |
25 | KLUKOWSKI Mark | SZWADRON Białystok | 34 | | -- |
26 | MOCARSKI Mariusz | K-15 Halickie | 14 | | -- |
27 | BANKIEWICZ Arkadiusz | GROT Białystok | 75 | | PK |
28 | OŚWIECIŃSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 57 | | PK |
29 | SKIEPKO Grzegorz | K-15 Halickie | 47 | | PK |
30 | SKIEPKO Michał | K-15 Halickie | 38 | | PK |
31 | BORODA Krzysztof | SAGITARIUS Piątnica | 30 | | PK |
32 | SADOWSKI Adam | SZWADRON Białystok | 15 | | PK |
33 | SKÓRA Wojciech | SAGITARIUS Piątnica | 3 | | PK |
34 | KLIM Marcin | -- | 1 | | PK |
Pistolet dowolny 20 strzałów cz. dokładna
Lp | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
1 | TROC Mariusz | KORMORAN Olsztyn | 174 | | -- |
2 | GROCHOWSK-WOJTULEWICZ Barbara | SZWADRON Białystok | 158 | | -- |
Karabin dowolny 10 strzałów leżąc
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
1 | TROC Grzegorz | KORMORAN Olsztyn | 88 | 1 | -- |
2 | KRAWCZUK Piotr | SZWADRON Białystok | 87 | | -- |
3 | ŚNIECIŃSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 82 | | -- |
4 | BOCZOŃ Adam | SZWADRON Białystok | 73 | | -- |
5 | KLUKOWSKI Mark | SZWADRON Białystok | 69 | 1 | -- |
6 | BORYSIUK Wojciech | K-15 Halickie | 69 | | -- |
7 | KULIKOWSKI Adam | SZWADRON Białystok | 65 | | -- |
8 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 65 | | -- |
9 | SOKOLIK Sebastian | GROT Białystok | 64 | 1 | -- |
10 | KARNA Dominika | K-15 Halickie | 64 | | -- |
11 | SÓJKA Mariusz | SZWADRON Białystok | 62 | | -- |
12 | KIERCEL Piotr | GROT Białystok | 61 | 1 | -- |
13 | RUDNICKI Bartosz | K-15 Halickie | 57 | | -- |
14 | SKIEPKO Michał | K-15 Halickie | 50 | 1 | -- |
15 | SADOWSKI ADAM | K-15 Halickie | 50 | | -- |
16 | RUCHLEWICZ Piotr | GROT Białystok | 44 | | -- |
17 | JAWORSKI Tomasz | SAGITARIUS Piątnica | 41 | | -- |
18 | MOCARSKI Mariusz | K-15 Halickie | 33 | | -- |
19 | NIWIŃSKI Adam | SZWADRON Białystok | 27 | | -- |
20 | KUCEJKO Zbigniew | SZWADRON Białystok | 26 | | -- |
21 | SKALSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 23 | | -- |
22 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 75 | | PK |
23 | PRZYBYSZ Łukasz | SZWADRON Białystok | 54 | 1 | PK |
24 | OŚWIECIŃSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 48 | | PK |
25 | SKIEPKO Grzegorz | K-15 Halickie | 42 | | PK |
26 | BORODA Krzysztof | SAGITARIUS Piątnica | 41 | | PK |
27 | SKÓRA Wojciech | SAGITARIUS Piątnica | 35 | | PK |
28 | PRZYBYSZ Wojciech | SZWADRON Białystok | 32 | | PK |
Strzelba 5 strzałów
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
1 | JAWORSKI Tomasz | SAGITARIUS Piątnica | 50 | 2 | -- |
2 | KLUKOWSKI Mark | SZWADRON Białystok | 46 | 2 | -- |
3 | MOCARSKI Mariusz | K-15 Halickie | 45 | 1 | -- |
4 | BOCZOŃ Adam | SZWADRON Białystok | 42 | | -- |
5 | RUCHLEWICZ Piotr | GROT Białystok | 39 | | -- |
6 | KARNA Dominika | K-15 Halickie | 38 | | -- |
7 | KARNY KRZYSZTOF | K-15 Halickie | 37 | | -- |
8 | KIERCEL Piotr | GROT Białystok | 33 | | -- |
9 | RUDNICKI Bartosz | K-15 Halickie | 31 | | -- |
10 | BORYSIUK Wojciech | K-15 Halickie | 27 | | -- |
11 | SOKOLIK Sebastian | GROT Białystok | 26 | | -- |
12 | NIWIŃSKI Adam | SZWADRON Białystok | 24 | | -- |
13 | SKALSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 2 | | -- |
14 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 44 | 1 | PK |
15 | SKIEPKO Michał | K-15 Halickie | 39 | | PK |
16 | SADOWSKI Adam | SZWADRON Białystok | 39 | | PK |
17 | SKIEPKO Grzegorz | K-15 Halickie | 37 | | PK |
18 | NIKOŁAJUK Bogdan | K-15 Halickie | 23 | | PK |
19 | KLIM Marcin | -- | 20 | | PK |
Karabin centralnego zapłonu stojąc
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
1 | GROCHOWSKI Stanisław | GROT Białystok | 89 | 2 | -- |
2 | KRAWCZUK Piotr | SZWADRON Białystok | 85 | 1 | -- |
3 | SÓJKA Mariusz | SZWADRON Białystok | 82 | 2 | -- |
4 | CZAPLICKI Andrzej | GROT Białystok | 82 | | -- |
5 | KIERCEL Piotr | GROT Białystok | 80 | | -- |
6 | SAMSONOWICZ Maciej | SZWADRON Białystok | 80 | | -- |
7 | MASZKOWSKI Grzegorz | SZWADRON Białystok | 80 | | -- |
8 | BOHDANOWICZ Piotr | GROT Białystok | 79 | | -- |
9 | WOROSZYŁ Mariusz | SZWADRON Białystok | 79 | | -- |
10 | IWANIUK Ireneusz | GROT Białystok | 79 | | -- |
11 | SYLWANOWICZ Włodzimierz | GROT Białystok | 77 | | -- |
12 | GÓRZĘDA Marek | GROT Białystok | 75 | | -- |
13 | SKALSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 66 | | -- |
14 | SKIEPKO Michał | K-15 Halickie | 61 | | -- |
15 | KOMOSA Dariusz | GROT Białystok | 61 | | -- |
16 | SYLWANOWICZ Adrian | GROT Białystok | 47 | | -- |
17 | SIEŃKO Grzegorz | K-15 Halickie | 80 | | PK |
18 | WOJTECKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 73 | 2 | PK |
19 | OŚWIECIŃSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 68 | | PK |
20 | ŚLIWONIK Michał | SZWADRON Białystok | 66 | | PK |
21 | GALAR Mariusz | -- | 65 | | PK |
Karabin centralnego zapłonu leżąc
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
1 | OSTROWSKI Bartosz | SZWADRON Białystok | 80 | | -- |
2 | SÓJKA Mariusz | SZWADRON Białystok | 80 | | -- |
3 | KRAWCZUK Piotr | SZWADRON Białystok | 70 | | -- |
4 | GROCHOWSKI Stanisław | GROT Białystok | 70 | | -- |
5 | SKALSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 67 | | -- |
6 | BOHDANOWICZ Piotr | GROT Białystok | 63 | | -- |
7 | IWANIUK Ireneusz | GROT Białystok | 61 | | -- |
8 | SAMSONOWICZ Maciej | SZWADRON Białystok | 56 | | -- |
9 | SIEŃKO Grzegorz | K-15 Halickie | 65 | 1 | PK |
10 | ŚLIWONIK Michał | SZWADRON Białystok | 3 | | PK |
Dwubój dynamiczny strzelba-pistolet
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | Punkty karne | czas | Comstock | Uwagi |
1 | MASZKOWSKI Grzegorz | SZWADRON Białystok | 53 | | 19,64 | 2,698 | -- |
2 | IWANIUK Ireneusz | GROT Białystok | 51 | | 23,22 | 2,196 | -- |
3 | GROCHOWSKI Stanisław | GROT Białystok | 47 | | 26,07 | 1,802 | -- |
4 | SAMSONOWICZ Maciej | SZWADRON Białystok | 45 | | 33,94 | 1,326 | -- |
5 | PIESZKO Rafał | GROT Białystok | 48 | -10 | 29,88 | 1,270 | -- |
6 | WOJTECKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 46 | -10 | 30,19 | 1,192 | -- |
7 | GÓRZĘDA Marek | GROT Białystok | 50 | -10 | 34,65 | 1,150 | -- |
8 | KOMOSA Dariusz | GROT Białystok | 44 | -10 | 30,02 | 1,133 | -- |
9 | MAJEWSKI Daniel | SAGITARIUS Piątnica | 38 | -10 | 24,89 | 1,124 | -- |
10 | SKALSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 41 | -20 | 24,14 | 0,869 | -- |
11 | SKIEPKO Michał | K-15 Halickie | 39 | -20 | 22,68 | 0,837 | -- |
12 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 39 | -20 | 24,45 | 0,777 | -- |
13 | OŚWIECIŃSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 39 | -20 | 30,10 | 0,631 | -- |
14 | ŚLIWONIK Michał | SZWADRON Białystok | 38 | -30 | 31,03 | 0,257 | -- |
15 | SÓJKA Mariusz | SZWADRON Białystok | 37 | -20 | 74,41 | 0,228 | -- |
16 | BIENIEWSKI Tadeusz | SZWADRON Białystok | 33 | -40 | 23,23 | 0,000 | -- |
Komunikat Podlaska Liga Strzelecka 10-11.06.2017