Pistolet dynamiczny
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | Punkty karne | czas | Comstock | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASZKOWSKI Grzegorz | SZWADRON Białystok | 49 | 17,43 | 2,811 | -- | |
2 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 53 | 21,31 | 2,487 | -- | |
3 | NIEMYJSKI Mariusz | GROT Białystok | 47 | 19,48 | 2,418 | -- | |
4 | BOCZOŃ Adam | SZWADRON Białystok | 41 | 18,59 | 2,205 | -- | |
5 | SÓJKA Mariusz | SZWADRON Białystok | 32 | 10 | 20,67 | 1,548 | -- |
6 | SKALSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 34 | 10 | 26,49 | 1,284 | -- |
7 | OBLACEWICZ Piotr | GROT Białystok | 45 | 36,48 | 1,234 | -- | |
8 | SOKOLIK Sebastian | GROT Białystok | 26 | 20 | 28,04 | 0,927 | -- |
9 | WOJTECKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 24 | 10 | 26,19 | 0,916 | -- |
10 | MARCIŃCZYK Tomasz | GROT Białystok | 17 | 20 | 22,07 | 0,770 | |
11 | GIENIUSZ Łukasz | SZWADRON Białystok | 22 | 10 | 31,20 | 0,705 | -- |
12 | ZUBRYCKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 26 | 10 | 46,26 | 0,562 | -- |
13 | IWANIUK Ireneusz | SZWADRON Białystok | 15 | 20 | 28,58 | 0,525 | -- |
14 | SMOLARCZYK Robert | SZWADRON Białystok | 9 | 20 | 20,07 | 0,448 | -- |
15 | WISZOWATY Grzegorz | GROT Białystok | 8 | 30 | 29,85 | 0,268 | -- |
16 | BIENIEWSKI Tadeusz | SZWADRON Białystok | 1 | 20 | 27,08 | 0,037 | -- |
17 | BORUCKI Daniel | NTS Sulejówek | -6 | 30 | 37,06 | -0,162 | -- |
18 | BIELAWSKI Wiesław | SZWADRON Białystok | -49 | 60 | 67,70 | -0,724 | -- |
19 | JABŁOŃSKI Wojciech | SZWADRON Białystok | -36 | 50 | 39,95 | -0,901 | -- |
20 | LOTSMANOV Vitaly | GROT Białystok | -49 | 60 | 22,03 | -2,224 | -- |
Dwubój dynamiczny karabin-pistolet
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | Punkty karne | czas | Comstock | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARCIŃCZYK Tomasz | GROT Białystok | 52 | 31,08 | 1,673 | -- | |
2 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 37 | 10 | 28,06 | 1,319 | -- |
3 | MASZKOWSKI Grzegorz | SZWADRON Białystok | 36 | 10 | 30,25 | 1,190 | -- |
4 | IWANIUK Ireneusz | SZWADRON Białystok | 37 | 10 | 39,62 | 0,934 | -- |
5 | SÓJKA Mariusz | SZWADRON Białystok | 28 | 20 | 31,30 | 0,895 | -- |
6 | WOJTECKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 35 | 10 | 39,32 | 0,890 | -- |
7 | SKALSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 37 | 10 | 46,53 | 0,795 | -- |
8 | LOTSMANOV Vitaly | GROT Białystok | 33 | 10 | 49,45 | 0,667 | -- |
9 | BOCZOŃ Adam | SZWADRON Białystok | 16 | 20 | 27,41 | 0,584 | -- |
10 | BORUCKI Daniel | NTS Sulejówek | 7 | 30 | 47,74 | 0,147 | -- |
11 | SMOLARCZYK Robert | SZWADRON Białystok | -6 | 40 | 51,05 | -0,118 | -- |
12 | JABŁOŃSKI Wojciech | SZWADRON Białystok | -48 | 60 | 63,40 | -0,757 | -- |
Komunikat do pobrania Podlaska Liga Strzelecka 05.08.2017.