Komunikat z zawodów Podlaska Liga Strzelecka zawody 8 kwietnia 2017

Białystok, 8, kwietnia 2017
Organizator:
Pistolet sportowy 20 strzałów cz. dokładna
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
1 | TROC Mariusz | KORMORAN Olsztyn | 191 | 7 | -- |
2 | TROC Grzegorz | KORMORAN Olsztyn | 181 | 5 | -- |
3 | ŚNIECIŃSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 175 | 1 | -- |
4 | KOŁODZIEJSKI Zbigniew | SZWADRON Białystok | 168 | 1 | -- |
5 | ANTYCHOWICZ Jarosław | PODLASIE 4G Białystok | 167 | 1 | -- |
6 | KRAWCZUK Piotr | GROT Białystok | 166 | 3 | -- |
7 | ZAJKOWKSI Radosław | 9mm Białystok | 160 | | -- |
8 | SAMSONOWICZ Maciej | SZWADRON Białystok | 159 | 3 | -- |
9 | OSTROWSKI Bartosz | SZWADRON Białystok | 158 | | -- |
10 | KIERCEL Piotr | GROT Białystok | 156 | | -- |
11 | CIELOSZCZYK Robert | GROT Białystok | 156 | | -- |
12 | ORZEL Adam | 9mm Białystok | 154 | | -- |
13 | OKSZTEL Piotr | GROT Białystok | 154 | | -- |
14 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 151 | | -- |
15 | SYLWANOWICZ Włodzimierz | GROT Białystok | 150 | 1 | -- |
16 | GIEREJ Piotr | GROT Białystok | 149 | | -- |
17 | OSTASZEWSKI Marek | GROT Białystok | 147 | | -- |
18 | KIREJCZYK Mieczysław | GROT Białystok | 145 | 1 | -- |
19 | KARNA Dominika | K-15 Halickie | 145 | | -- |
20 | CHMIELEWSKI Patryk | K-15 Halickie | 135 | 1 | -- |
21 | MOCARSKI Mariusz | K-15 Halickie | 122 | | -- |
22 | ŚREDZIŃSKI Grzegorz | K-15 Halickie | 117 | | -- |
23 | GROCHOWSKI Tomasz | SZWADRON Białystok | 107 | | -- |
24 | KARNY Krzysztof | K-15 Halickie | 100 | 1 | -- |
25 | SAWICKI Leszek | K-15 Halickie | 69 | | -- |
26 | JAKUBÓW Piotr | SAGITTARIUS Piątnica | 12 | | -- |
27 | KOŁODZIEJSKA Aneta | GROT Białystok | 135 | 1 | PK |
28 | LIEDKE Marzena | SZWADRON Białystok | 128 | | PK |
29 | GUZOWSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 120 | | PK |
30 | JURKUN Józef Jerzy | SZWADRON Białystok | 117 | 1 | PK |
31 | FILIPIUK Wojciech | SZWADRON Białystok | 114 | | PK |
32 | SADOWSKI Adam | SZWADRON Białystok | 63 | | PK |
33 | OŚWIECIŃSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 42 | | PK |
34 | NOS Marcin | SZWADRON Białystok | 14 | | PK |
35 | FILIPUK Jerzy | SZWADRON Białystok | 13 | | PK |
Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów cz. dokładna
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
1 | TROC Grzegorz | KORMORAN Olsztyn | 93 | | -- |
2 | TROC Mariusz | KORMORAN Olsztyn | 92 | | -- |
3 | JABŁOŃSKI Dariusz | SZWADRON Białystok | 88 | 2 | -- |
4 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 85 | | -- |
5 | OKSZTEL Piotr | GROT Białystok | 83 | | -- |
6 | OSTASZEWSKI Marek | GROT Białystok | 60 | 1 | -- |
7 | KARNY Krzysztof | K-15 Halickie | 46 | | -- |
8 | MOCARSKI Mariusz | K-15 Halickie | 33 | | -- |
9 | PRZYBYSZ Łukasz | SZWADRON Białystok | 64 | | PK |
10 | PRZYBYSZ Wojciech | SZWADRON Białystok | 62 | | PK |
Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów cz. szybka żołnierz Pcz 10z
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
1 | TROC Mariusz | KORMORAN Olsztyn | 91 | | -- |
2 | SOKOLIK Sebastian | GROT Białystok | 88 | | -- |
3 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 86 | | -- |
4 | TROC Grzegorz | KORMORAN Olsztyn | 76 | | -- |
5 | KIERCEL Piotr | GROT Białystok | 74 | | -- |
6 | DĄBROWSKI Tomasz | GROT Białystok | 71 | | -- |
7 | SÓJKA Mariusz | SZWADRON Białystok | 63 | | -- |
8 | KUCEJKO Krzysztof | SZWADRON Białystok | 56 | | -- |
9 | KARNA Dominika | K-15 Halickie | 53 | | -- |
10 | MOCARSKI Mariusz | K-15 Halickie | 51 | | -- |
11 | KARNY Krzysztof | K-15 Halickie | 51 | | -- |
12 | SAMSONOWICZ Maciej | SZWADRON Białystok | 22 | | -- |
13 | OSTROWSKI Bartosz | SZWADRON Białystok | 18 | | -- |
14 | JAKUBÓW Piotr | SAGITTARIUS Piątnica | 12 | | -- |
15 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 75 | | PK |
Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów cz. dokładna dwie ręce
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
1 | KRAWCZUK Piotr | GROT Białystok | 90 | | -- |
2 | SÓJKA Mariusz | SZWADRON Białystok | 85 | 1 | -- |
3 | SOKOLIK Sebastian | GROT Białystok | 85 | 1 | -- |
4 | JABŁOŃSKI Dariusz | SZWADRON Białystok | 85 | | -- |
5 | POPŁAWSKI Stanisław | GROT Białystok | 85 | | -- |
6 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 82 | | -- |
7 | CHAŃKO Krzysztof | SZWADRON Białystok | 81 | 4 | -- |
8 | KUCEJKO Krzysztof | SZWADRON Białystok | 81 | | -- |
9 | KOCHAMOWICZ Adam | 9mm Białystok | 79 | 1 | -- |
10 | ZAJKOWKSI Radosław | 9mm Białystok | 77 | | -- |
11 | CHMIELEWSKI Patryk | K-15 Halickie | 76 | 1 | -- |
12 | KUCEJKO Zbigniew | SZWADRON Białystok | 75 | | -- |
13 | ORZEL Adam | 9mm Białystok | 73 | 1 | -- |
14 | ANTYCHOWICZ Jarosław | PODLASIE 4G Białystok | 72 | | -- |
15 | KIERCEL Piotr | GROT Białystok | 71 | | -- |
16 | SADOWSKI Adam | K-15 Halickie | 67 | | -- |
17 | GROCHOWSKI Tomasz | SZWADRON Białystok | 67 | | -- |
18 | SAMSONOWICZ Maciej | SZWADRON Białystok | 61 | | -- |
19 | NIEMYJSKI Mariusz | GROT Białystok | 58 | | -- |
21 | SYLWANOWICZ Włodzimierz | GROT Białystok | 56 | 1 | -- |
20 | GIEREJ Piotr | GROT Białystok | 56 | | -- |
22 | DĄBROWSKI Tomasz | GROT Białystok | 55 | | -- |
23 | OSTROWSKI Bartosz | SZWADRON Białystok | 52 | | -- |
24 | MOCARSKI Mariusz | K-15 Halickie | 51 | | -- |
25 | SAWICKI Leszek | K-15 Halickie | 44 | 1 | -- |
26 | KIREJCZYK Mieczysław | GROT Białystok | 42 | | -- |
27 | BUJNICKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 36 | | -- |
28 | KULIKOWSKI Adam | SZWADRON Białystok | 35 | | -- |
29 | OŚWIECIŃSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 64 | | PK |
30 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 64 | | PK |
31 | KARWEL Stanisław | SZWADRON Białystok | 50 | | PK |
32 | ŁUPIŃSKA Justyna | SZWADRON Białystok | 47 | | PK |
33 | KIERMAN Andrzej | SZWADRON Białystok | 41 | | PK |
34 | ŁUPIŃSKI Marcin | SZWADRON Białystok | 39 | | PK |
35 | LIEDKE Marzena | SZWADRON Białystok | 37 | | PK |
36 | SADOWSKI Adam | SZWADRON Białystok | 34 | | PK |
37 | GUZOWSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 20 | | PK |
38 | SOBOLEWSKI Adam | -- | 9 | | PK |
39 | NOS Marcin | SZWADRON Białystok | 3 | | PK |
Karabin dowolny 10 strzałów leżąc
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
1 | ŚNIECIŃSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 88 | 1 | -- |
2 | TROC Mariusz | KORMORAN Olsztyn | 87 | | -- |
3 | KOŁODZIEJSKI Zbigniew | SZWADRON Białystok | 83 | 1 | -- |
4 | TROC Grzegorz | KORMORAN Olsztyn | 83 | 1 | -- |
5 | KRAWCZUK Piotr | GROT Białystok | 79 | 1 | -- |
6 | ORZEL Adam | 9mm Białystok | 79 | 1 | -- |
7 | SOKOLIK Sebastian | GROT Białystok | 79 | 1 | -- |
8 | KOCHAMOWICZ Adam | 9mm Białystok | 74 | | -- |
9 | MOCARSKI Mariusz | K-15 Halickie | 74 | | -- |
10 | KULIKOWSKI Adam | SZWADRON Białystok | 68 | | -- |
11 | OSTROWSKI Bartosz | SZWADRON Białystok | 66 | | -- |
12 | KARNY Krzysztof | K-15 Halickie | 65 | | -- |
13 | SADOWSKI Adam | K-15 Halickie | 63 | | -- |
14 | KIREJCZYK Mieczysław | GROT Białystok | 62 | 1 | -- |
15 | BOŁTRUCZUK Zbigniew | SZWADRON Białystok | 61 | | -- |
16 | SÓJKA Mariusz | SZWADRON Białystok | 55 | | -- |
17 | TICHONUK Rafał | -- | 53 | | -- |
18 | KIERCEL Piotr | GROT Białystok | 51 | | -- |
19 | KARNA Dominika | K-15 Halickie | 51 | | -- |
20 | ŚREDZIŃSKI Grzegorz | K-15 Halickie | 50 | | -- |
21 | JAWORSKI Tomasz | SAGITTARIUS Piątnica | 48 | | -- |
22 | BUJNICKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 47 | | -- |
23 | JAKUBÓW Piotr | SAGITTARIUS Piątnica | 47 | 1 | -- |
24 | KOŻAN Anna | GROT Białystok | 74 | | PK |
25 | PRZYBYSZ Wojciech | SZWADRON Białystok | 53 | | PK |
26 | KOŁODZIEJSKA Aneta | GROT Białystok | 46 | | PK |
27 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 43 | 1 | PK |
28 | PRZYBYSZ Łukasz | SZWADRON Białystok | 37 | | PK |
Strzelba 5 strzałów
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
1 | BUJNICKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 47 | 1 | -- |
2 | JAWORSKI Tomasz | SAGITTARIUS Piątnica | 46 | | -- |
3 | SADOWSKI Adam | K-15 Halickie | 46 | 1 | -- |
4 | KARNA Dominika | K-15 Halickie | 45 | 1 | -- |
5 | SOKOLIK Sebastian | GROT Białystok | 44 | | -- |
6 | MOCARSKI Mariusz | K-15 Halickie | 42 | | -- |
7 | KIERCEL Piotr | GROT Białystok | 42 | | -- |
8 | KOŁODZIEJSKI Zbigniew | SZWADRON Białystok | 41 | 1 | -- |
9 | KOCHAMOWICZ Adam | 9mm Białystok | 40 | | -- |
10 | KARNY Krzysztof | K-15 Halickie | 40 | | -- |
11 | ORZEL Adam | 9mm Białystok | 39 | 1 | -- |
12 | KOŻAN Anna | GROT Białystok | 38 | | -- |
13 | NIEMYJSKI Mariusz | SZWADRON Białystok | 36 | 1 | -- |
14 | GUZOWSKI Piotr | SAGITTARIUS Piątnica | 31 | | -- |
15 | KULIKOWSKI Adam | SZWADRON Białystok | 13 | | -- |
16 | KIERMAN Andrzej | SZWADRON Białystok | 40 | | PK |
17 | LIEDKE Marzena | GROT Białystok | 40 | | PK |
18 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 33 | 1 | PK |
19 | OŚWIECIŃSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 30 | | PK |
Do pobrania komunikat Podlaska Liga Strzelecka 08.04.2017