Komunikat z zawodów Podlaska Liga Strzelecka zawody 9-10 września 2017

Czarna Białostocka, 9-10 września 2017
Organizator:
Pistolet sportowy 20 strzałów cz. dokładna
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
1 | TROC Mariusz | KORMORAN Olsztyn | 193 | 4 | -- |
2 | GINSZT Romuald | GROT Białystok | 184 | 4 | -- |
3 | GROCHOWSKA-WOJTULEWICZ Barbara | SZWADRON Białystok | 183 | 1 | -- |
4 | TROC Grzegorz | KORMORAN Olsztyn | 183 | | -- |
5 | BOHDANOWICZ Piotr | GROT Białystok | 182 | 3 | -- |
6 | OSTASZEWSKI Marek | GROT Białystok | 180 | 2 | -- |
7 | ANTYCHOWICZ Jarosław | K-15 Halickie | 174 | | -- |
8 | BOROWSKI-BESZTA Tomasz | GROT Białystok | 171 | 5 | -- |
9 | WOROSZYŁ Mariusz | SZWADRON Białystok | 171 | 1 | -- |
10 | RZYMSKI Grzegorz | SZWADRON Białystok | 168 | 1 | -- |
11 | WALENDZIUK Wojciech | GROT Białystok | 166 | | -- |
12 | MĘŻYŃSKI Rafał | SZWADRON Białystok | 163 | | -- |
13 | KRAWCZUK Piotr | SZWADRON Białystok | 155 | | -- |
14 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 151 | | -- |
15 | SYLWANOWICZ Włodzimierz | GROT Białystok | 146 | | -- |
16 | DĘBEK Wojciech | SZWADRON Białystok | 135 | | -- |
17 | LIEDKE Marzena | SZWADRON Białystok | 129 | | -- |
18 | MISIEJUK Zbigniew | 9mm Białystok | 125 | | -- |
19 | ŚREDZIŃSKI Maciej | K-15 Halickie | 119 | | -- |
20 | BURAK Piotr | K-15 Halickie | 117 | | -- |
21 | SADOWSKI Adam | SZWADRON Białystok | 104 | | -- |
22 | JURKUN Paweł | SZWADRON Białystok | 98 | | -- |
23 | SZYMAŃSKI Łukasz | K-15 Halickie | 96 | | -- |
24 | POLKOWSKI Wojciech | GROT Białystok | 82 | | -- |
25 | OŚWICIŃSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 81 | | -- |
26 | PROLEJKO Tadeusz | SZWADRON Białystok | 79 | | -- |
27 | SKORUPKSKI Marek | | 70 | | -- |
28 | WALENDZIUK Katarzyna | SZWADRON Białystok | 59 | | -- |
29 | GUZOWSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 59 | | -- |
30 | TICHONIUK Rafał | K-15 Halickie | 39 | | -- |
31 | POPŁAWSKI Stanisław | | 171 | | PK |
32 | LOTSMANOW Vitaly | GROT Białystok | 111 | | PK |
Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów cz. dokładna
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
1 | TROC Mariusz | KORMORAN Olsztyn | 97 | 3 | -- |
2 | TROC Grzegorz | KORMORAN Olsztyn | 95 | 2 | -- |
3 | GROCHOWSKA-WOJTULEWICZ Barbara | SZWADRON Białystok | 92 | 2 | -- |
4 | GROCHOWSKI Stanisław | GROT Białystok | 91 | 1 | -- |
5 | BOHDANOWICZ Piotr | GROT Białystok | 90 | 1 | -- |
6 | GINSZT Romuald | GROT Białystok | 88 | 1 | -- |
7 | BOROWSKI-BESZTA Tomasz | GROT Białystok | 82 | 1 | -- |
8 | SYLWANOWICZ ADRIAN | GROT Białystok | 72 | | -- |
9 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 69 | | -- |
10 | MISIEJUK Zbigniew | 9mm Białystok | 68 | | -- |
11 | CHMIELEWSKI Patryk | K-15 Halickie | 61 | | -- |
12 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 52 | | -- |
13 | KARNA Dominika | K-15 Halickie | 44 | | -- |
14 | KARNY Krzysztof | K-15 Halickie | 43 | | -- |
15 | SZYMAŃSKI Łukasz | K-15 Halickie | 29 | | -- |
16 | POLKOWSKI Wojciech | GROT Białystok | 16 | | -- |
17 | LOTSMANOW Vitaly | GROT Białystok | 73 | | PK |
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
1 | KRAWCZUK Piotr | SZWADRON Białystok | 95 | 3 | -- |
2 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 92 | 1 | -- |
3 | BIENIEWKSI Tadeusz | SZWADRON Białystok | 86 | | -- |
4 | BOROWSKI-BESZTA Tomasz | GROT Białystok | 81 | 1 | -- |
5 | RUDNICKI Bartosz | K-15 Halickie | 81 | 1 | -- |
6 | OSTASZEWSKI Marek | GROT Białystok | 80 | 1 | -- |
7 | BURKUN Adam | K-15 Halickie | 79 | 1 | -- |
8 | CHAŃKO Krzysztof | SZWADRON Białystok | 79 | | -- |
9 | ANTYCHOWICZ Jarosław | K-15 Halickie | 76 | 1 | -- |
10 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 76 | | -- |
11 | MISIEJUK Zbigniew | 9mm Białystok | 73 | 1 | -- |
12 | KOŻAN Anna | GROT Białystok | 73 | | -- |
13 | NOWICKI Daniel | K-15 Halickie | 70 | | -- |
14 | CHMIELEWSKI Patryk | K-15 Halickie | 69 | 1 | -- |
15 | RZYMSKI Grzegorz | SZWADRON Białystok | 67 | | -- |
16 | SÓJKA Mariusz | SZWADRON Białystok | 64 | 1 | -- |
17 | SZKLAROWICZ Maciej | GROT Białystok | 54 | | -- |
18 | OŚWICIŃSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 52 | | -- |
19 | SADOWSKI Adam | SZWADRON Białystok | 52 | | -- |
20 | WOJTECKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 47 | | -- |
21 | KOSSAKOWSKI Radosław | GROT Białystok | 45 | | -- |
22 | SKIEPKO Michał | K-15 Halickie | 43 | | -- |
23 | SZYMAŃSKI Łukasz | K-15 Halickie | 37 | | -- |
24 | KIERMAN Andrzej | SZWADRON Białystok | 30 | | -- |
25 | DĘBEK Wojciech | SZWADRON Białystok | 30 | | -- |
26 | LIEDKE Marzena | SZWADRON Białystok | 28 | | -- |
27 | BOŁTURUCZUK Roman | K-15 Halickie | 24 | | -- |
28 | TICHONIUK Rafał | K-15 Halickie | 18 | | -- |
29 | POLKOWSKI Wojciech | GROT Białystok | 12 | | -- |
30 | JURKUN Paweł | SZWADRON Białystok | 10 | | -- |
31 | GUZOWSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 5 | | -- |
32 | BUJNICKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 58 | | PK |
33 | TOPCZEWSKI Stanisław | | 47 | | PK |
Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów cz. szybka żołnierz
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | Uwagi |
1 | GROCHOWSKI Stanisław | GROT Białystok | 94 | -- |
2 | BOROWSKI-BESZTA Tomasz | GROT Białystok | 84 | -- |
3 | ANTYCHOWICZ Jarosław | K-15 Halickie | 80 | -- |
4 | TROC Grzegorz | KORMORAN Olsztyn | 77 | -- |
5 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 59 | -- |
6 | WOJTECKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 34 | -- |
7 | LOTSMANOW Vitaly | GROT Białystok | 39 | PK |
Karabin dowolny 10 strzałów leżąc
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
1 | MĘŻYŃSKI Rafał | SZWADRON Białystok | 93 | 1 | -- |
2 | GINSZT Romuald | GROT Białystok | 91 | 1 | -- |
3 | KRAWCZUK Piotr | SZWADRON Białystok | 87 | | -- |
4 | TROC Grzegorz | KORMORAN Olsztyn | 78 | | -- |
5 | BOROWSKI-BESZTA Tomasz | GROT Białystok | 76 | | -- |
6 | SOKOLIK Sebastian | GROT Białystok | 75 | | -- |
7 | OSTROWSKI Bartosz | SZWADRON Białystok | 73 | | -- |
8 | BIENIEWKSI Tadeusz | SZWADRON Białystok | 71 | | -- |
9 | BURAK Piotr | K-15 Halickie | 69 | 2 | -- |
10 | RUDNICKI Bartosz | K-15 Halickie | 66 | | -- |
11 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 64 | | -- |
12 | KOŻAN Anna | GROT Białystok | 63 | | -- |
13 | JURKUN Paweł | SZWADRON Białystok | 57 | | -- |
14 | SZKLAROWICZ Maciej | GROT Białystok | 57 | | -- |
15 | CHMIELEWSKI Patryk | K-15 Halickie | 57 | | -- |
16 | DĘBEK Wojciech | SZWADRON Białystok | 57 | | -- |
17 | TICHONIUK Rafał | K-15 Halickie | 55 | | -- |
18 | SÓJKA Mariusz | SZWADRON Białystok | 54 | | -- |
19 | MISIEJUK Zbigniew | 9mm Białystok | 54 | | -- |
20 | SZYMAŃSKI Łukasz | K-15 Halickie | 50 | | -- |
21 | BURKUN Adam | K-15 Halickie | 46 | | -- |
22 | SIELACHOWSKI Kamil | SZWADRON Białystok | 45 | | -- |
23 | KARNA Dominika | K-15 Halickie | 44 | | -- |
24 | NOWICKI Daniel | K-15 Halickie | 40 | | -- |
25 | SKIEPKO Michał | K-15 Halickie | 38 | | -- |
27 | OŚWICIŃSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 36 | | -- |
28 | BOŁTURUCZUK Roman | K-15 Halickie | 28 | | -- |
29 | PROLEJKO Tadeusz | SZWADRON Białystok | 26 | | -- |
30 | GUZOWSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 26 | | -- |
31 | LIEDKE Marzena | SZWADRON Białystok | 15 | | -- |
26 | SKORUPKSKI Marek | | 38 | | PK |
Strzelba 5 strzałów
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
1 | BIENIEWKSI Tadeusz | SZWADRON Białystok | 48 | 3 | -- |
2 | GINSZT Romuald | GROT Białystok | 48 | | -- |
3 | BOROWSKI-BESZTA Tomasz | GROT Białystok | 46 | 1 | -- |
4 | SYLWANOWICZ Włodzimierz | GROT Białystok | 44 | | -- |
5 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 43 | 1 | -- |
6 | WOROSZYŁ Mariusz | SZWADRON Białystok | 43 | 1 | -- |
7 | KARNA Dominika | K-15 Halickie | 43 | 1 | -- |
8 | RUDNICKI Bartosz | K-15 Halickie | 43 | 1 | -- |
9 | KARNY Krzysztof | K-15 Halickie | 43 | 1 | -- |
10 | WOJTECKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 43 | | -- |
11 | GROCHOWSKA-WOJTULEWICZ Barbara | SZWADRON Białystok | 42 | 1 | -- |
12 | SKIEPKO Michał | K-15 Halickie | 42 | | -- |
13 | SZYMAŃSKI Łukasz | K-15 Halickie | 41 | | -- |
14 | SKORUPKSKI Marek | | 41 | | -- |
15 | KIERMAN Andrzej | SZWADRON Białystok | 40 | 1 | -- |
16 | SYLWANOWICZ ADRIAN | GROT Białystok | 40 | | -- |
17 | CHMIELEWSKI Patryk | K-15 Halickie | 40 | | -- |
18 | OŚWICIŃSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 38 | | -- |
19 | BURKUN Adam | K-15 Halickie | 36 | | -- |
20 | MISIEJUK Zbigniew | 9mm Białystok | 36 | | -- |
21 | POLKOWSKI Wojciech | GROT Białystok | 36 | | -- |
22 | SIELACHOWSKI Kamil | SZWADRON Białystok | 35 | | -- |
23 | BURAK Piotr | K-15 Halickie | 35 | | -- |
24 | GUZOWSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 35 | | -- |
25 | SZKLAROWICZ Maciej | GROT Białystok | 34 | | -- |
26 | BOŁTURUCZUK Roman | K-15 Halickie | 34 | | -- |
27 | SADOWSKI Adam | SZWADRON Białystok | 33 | | -- |
28 | LIEDKE Marzena | SZWADRON Białystok | 31 | | -- |
29 | WALENDZIUK Wojciech | GROT Białystok | 29 | | -- |
30 | SIENKIEWICZ Adam | KALIBER Białystok | 29 | | -- |
31 | JURKUN Paweł | SZWADRON Białystok | 28 | | -- |
32 | NOWICKI Daniel | K-15 Halickie | 28 | | -- |
33 | ŚREDZIŃSKI Maciej | K-15 Halickie | 26 | | -- |
34 | DĘBEK Wojciech | SZWADRON Białystok | 25 | | -- |
35 | PROLEJKO Tadeusz | SZWADRON Białystok | 17 | | -- |
36 | BUJNICKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 35 | | PK |
37 | CHAŃKO Krzysztof | SZWADRON Białystok | 33 | | PK |
38 | LOTSMANOW Vitaly | GROT Białystok | 30 | | PK |
Pistolet dowolny 20 strzałów
Lp | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
1 | TROC Mariusz | KORMORAN Olsztyn | 161 | | -- |
2 | BOHDANOWICZ Piotr | GROT Białystok | 158 | 1 | -- |
3 | GROCHOWSKA-WOJTULEWICZ Barbara | SZWADRON Białystok | 144 | | -- |
Karabin centralnego zapłonu stojąc
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
1 | KRAWCZUK Piotr | SZWADRON Białystok | 93 | 2 | -- |
2 | SIAROSIEK Michał | GROT Białystok | 92 | 3 | -- |
3 | GROCHOWSKI Stanisław | GROT Białystok | 89 | | -- |
4 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 83 | 2 | -- |
5 | PAWŁOWSKI Przemysław | SAGITTARIUS Piątnica | 78 | 1 | -- |
6 | WOROSZYŁ Mariusz | SZWADRON Białystok | 78 | | -- |
7 | NOWICKI Daniel | K-15 Halickie | 77 | | -- |
8 | KOWALSKI Dawid | 9mm Białystok | 76 | | -- |
9 | OŚWICIŃSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 75 | 1 | -- |
10 | ANTYCHOWICZ Jarosław | K-15 Halickie | 75 | | -- |
11 | KARNY Krzysztof | K-15 Halickie | 74 | | -- |
12 | GÓRZĘDA Marek | SZWADRON Białystok | 71 | 1 | -- |
13 | BOŁTURUCZUK Roman | K-15 Halickie | 71 | | -- |
14 | BOŁTURUCZUK Zbigniew | SZWADRON Białystok | 70 | | -- |
15 | KOWALSKA Magdalena | 9mm Białystok | 70 | | -- |
16 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 69 | | -- |
17 | OBLACEWICZ Piotr | GROT Białystok | 66 | 1 | -- |
18 | CHMIELEWSKI Patryk | K-15 Halickie | 66 | | -- |
19 | JANUSZKIEWICZ Krzysztof | 9mm Białystok | 65 | 1 | -- |
20 | RACZKOWSKI Bogdan | SZWADRON Białystok | 60 | | -- |
21 | BIELAWSKI Tadeusz | SZWADRON Białystok | 58 | | -- |
22 | JAŁOZA Przemysław | 9mm Białystok | 53 | | -- |
23 | MIROŃ Adam | SZWADRON Białystok | 50 | | -- |
24 | JABŁOŃSKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 45 | | -- |
25 | SOBOLEWSKI Adam | SZWADRON Białystok | 35 | | -- |
26 | GIENIUSZ Łukasz | SZWADRON Białystok | 4 | | -- |
Pistolet dynamiczny
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Comstock | Uwagi |
1 | ANTYCHOWICZ Jarosław | K-15 Halickie | 2,015 | -- |
2 | RACZKOWSKI Bogdan | SZWADRON Białystok | 1,818 | -- |
3 | KRAWCZUK Piotr | SZWADRON Białystok | 1,732 | -- |
4 | SAROSIEK Michał | GROT Białystok | 1,662 | -- |
5 | NIEMYJSKI Mariusz | GROT Białystok | 1,631 | -- |
6 | GROCHOWSKI Stanisław | GROT Białystok | 1,370 | -- |
7 | MASZKOWSKI Grzegorz | SZWADRON Białystok | 1,333 | -- |
8 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 1,246 | -- |
9 | OBLACEWICZ Piotr | GROT Białystok | 1,160 | -- |
10 | KOŻAN Anna | GROT Białystok | 1,090 | -- |
11 | IWANIUK Ireneusz | GROT Białystok | 0,916 | -- |
12 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 0,896 | -- |
13 | SKIEPKO Michał | K-15 Halickie | 0,851 | -- |
14 | ŚLIWONIK Michał | SZWADRON Białystok | 0,705 | -- |
15 | BOŁTURUCZUK Zbigniew | SZWADRON Białystok | 0,423 | -- |
16 | PAWŁOWSKI Przemysław | SAGITTARIUS Piątnica | 0,132 | -- |
17 | OŚWICIŃSKI Piotr | SZWADRON Białystok | -0,259 | -- |
18 | SIELACHOWSKI Kamil | SZWADRON Białystok | -0,790 | -- |
19 | BIENIEWKSI Tadeusz | SZWADRON Białystok | -1,053 | -- |
20 | SOBOLEWSKI Adam | SZWADRON Białystok | -1,607 | -- |
21 | JABŁOŃSKI Wojciech | SZWADRON Białystok | -2,026 | -- |
Karabin centralnego zapłonu leżąc
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
1 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 80 | | -- |
2 | KRAWCZUK Piotr | SZWADRON Białystok | 71 | | -- |
3 | SIAROSIEK Michał | GROT Białystok | 69 | | -- |
4 | KOŻAN Anna | GROT Białystok | 69 | | -- |
5 | CHMIELEWSKI Patryk | K-15 Halickie | 69 | | -- |
6 | KASPERUK Piotr | -- | 68 | 1 | -- |
7 | WOROSZYŁ Mariusz | SZWADRON Białystok | 68 | | -- |
8 | GROCHOWSKI Stanisław | GROT Białystok | 65 | 2 | -- |
9 | RACZKOWSKI Bogdan | SZWADRON Białystok | 60 | | -- |
10 | ŚLIWONIK Michał | SZWADRON Białystok | 55 | 1 | -- |
11 | NOWICKI Daniel | K-15 Halickie | 48 | | -- |
12 | POPŁAWSKI Przemysław | SAGITTARIUS Piątnica | 46 | | -- |
13 | SADOWSKI Adam | SZWADRON Białystok | 36 | | -- |
14 | KOWALSKA Magdalena | 9mm Białystok | 34 | | -- |
15 | JAŁCZA Przemysław | 9mm Białystok | 33 | | -- |
16 | SKIEPKO Michał | K-15 Halickie | 25 | | -- |
17 | KOWALSKI Dawid | 9mm Białystok | 25 | | -- |
18 | JABŁOŃSKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 22 | | -- |
19 | JANUSZKIEWICZ Krzysztof | 9mm Białystok | 8 | | -- |
Komunikat Podlaska Liga Strzelecka 09-10.09.2017