Komunikat z zawodów Puchar Ziemi Białostockiej Podlaska Liga Strzelecka zawody 14-15 października 2017
Białystok, Czarna Białostocka, 14-15 października 2017
Organizator:
Pistolet sportowy 20 strzałów cz. dokładna
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
1 | TROC Mariusz | KORMORAN Olsztyn | 187 | 3 | -- |
2 | GROCHOWSKA-WOJTULEWICZ Barbara | SZWADRON Białystok | 181 | 3 | -- |
3 | BOHDANOWICZ Piotr | GROT Białystok | 181 | 2 | -- |
4 | GROCHOWSKI Stanisław | GROT Białystok | 181 | 1 | -- |
5 | TROC Grzegorz | KORMORAN Olsztyn | 179 | 3 | -- |
6 | OSTASZEWSKI Marek | GROT Białystok | 179 | 2 | -- |
7 | RZYMSKI Grzegorz | SZWADRON Białystok | 175 | 2 | -- |
8 | ANTYCHOWICZ Jarosław | K-15 Halickie | 175 | 1 | -- |
9 | BAROWSKI-BESZTA Tomasz | GROT Białystok | 171 | 2 | -- |
10 | CIEMNICKI Piotr | GROT Białystok | 167 | 1 | -- |
11 | POPŁAWSKI Stanisław | GROT Białystok | 165 | 2 | -- |
12 | ŁAWRESZUK Kamil | -- | 162 | 3 | -- |
13 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 161 | | -- |
14 | KULESZA Antoni | SZWADRON Białystok | 160 | 1 | -- |
15 | ŚNIECIŃSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 159 | | -- |
16 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 156 | 2 | -- |
17 | KULENKO Adam | SAGITTARIUS Piątnica | 152 | 2 | -- |
18 | WALENDZIUK Wojciech | GROT Białystok | 150 | 1 | -- |
19 | ANCHIM Jarosław | ELITA Szczecin | 149 | 1 | -- |
20 | MISIEJUK Zbigniew | 9mm Białystok | 144 | | -- |
21 | DĘBEK Wojciech | SZWADRON Białystok | 144 | | -- |
22 | SZPAKOWICZ Wiesław | GROT Białystok | 134 | | -- |
23 | LIEDKE Marzena | SZWADRON Białystok | 128 | 1 | -- |
24 | KARPIUK Paweł | GROT Białystok | 125 | | -- |
25 | NOWICKI Daniel | K-15 Halickie | 123 | | -- |
26 | SKIEPKO Michał | K-15 Halickie | 122 | 1 | -- |
27 | SADOWSKI Adam | SZWADRON Białystok | 118 | | -- |
28 | BOŁTRUCZUK Zbigniew | SZWADRON Białystok | 112 | | -- |
29 | WALENDZIUK Katarzyna | SZWADRON Białystok | 108 | | -- |
30 | POLKOWSKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 105 | | -- |
31 | JABŁOŃSKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 85 | 1 | -- |
32 | PAWEŁKO Łukasz | K-15 Halickie | 84 | | -- |
33 | GUZOWSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 81 | | -- |
34 | JURKUN Paweł | SZWADRON Białystok | 75 | | -- |
35 | LEŚNIEWICZ Tomasz | SAGITTARIUS Piątnica | 72 | | -- |
36 | ZUBRYCKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 66 | | -- |
37 | GIENIUSZ Łukasz | SZWADRON Białystok | 45 | | -- |
38 | KAMIŃSKI Mateusz | CLUB 308 Białystok | 36 | | -- |
Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów cz. dokładna
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
1 | TROC Mariusz | KORMORAN Olsztyn | 95 | 3 | -- |
2 | GROCHOWSKI Stanisław | GROT Białystok | 89 | | -- |
3 | TROC Grzegorz | KORMORAN Olsztyn | 89 | | -- |
4 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 78 | 2 | -- |
5 | MISIEJUK Zbigniew | 9mm Białystok | 78 | | -- |
6 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 75 | | -- |
7 | BAROWSKI-BESZTA Tomasz | GROT Białystok | 71 | 1 | -- |
8 | OKSZTEC Piotr | GROT Białystok | 69 | 1 | -- |
9 | MĘŻYŃSKI Rafał | SZWADRON Białystok | 63 | | -- |
10 | KULESZA Antoni | SZWADRON Białystok | 61 | | -- |
11 | TOMASZYCKI Krzysztof | KALIBER Białystok | 54 | 1 | -- |
12 | SZPAKOWICZ Wiesław | GROT Białystok | 49 | | -- |
13 | ROGOWSKI Filip | SZWADRON Białystok | 41 | | -- |
14 | ŚLIWONIK Michał | SZWADRON Białystok | 35 | | -- |
15 | KAMIŃSKI Mateusz | CLUB 308 Białystok | 33 | | -- |
16 | JURKUN Paweł | SZWADRON Białystok | 18 | | -- |
17 | JABŁOŃSKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 6 | | -- |
Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów cz. dokładna dwie ręce
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
1 | KOCHANOWICZ Adam | 9mm Białystok | 91 | 2 | -- |
2 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 87 | 2 | -- |
3 | KARPIUK Paweł | GROT Białystok | 87 | 1 | -- |
4 | TROC Grzegorz | KORMORAN Olsztyn | 87 | | -- |
5 | TOMASZYCKI Krzysztof | KALIBER Białystok | 85 | 1 | -- |
6 | POPŁAWSKI Stanisław | GROT Białystok | 85 | | -- |
7 | BIENIEWSKI Tadeusz | SZWADRON Białystok | 84 | | -- |
8 | RZYMSKI Grzegorz | SZWADRON Białystok | 82 | 1 | -- |
9 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 81 | | -- |
10 | MISIEJUK Zbigniew | 9mm Białystok | 78 | | -- |
11 | BURAK Adam | K-15 Halickie | 77 | | -- |
12 | KUCEJKO Krzysztof | SZWADRON Białystok | 77 | | -- |
13 | DOBRYNIEWSKI Jacek | SZWADRON Białystok | 76 | 1 | -- |
14 | ANTYCHOWICZ Jarosław | K-15 Halickie | 75 | 1 | -- |
15 | BAROWSKI-BESZTA Tomasz | GROT Białystok | 74 | | -- |
16 | MIKUCKI Ireneusz | SZWADRON Białystok | 71 | | -- |
17 | SAWICKI Leszek | K-15 Halickie | 67 | | -- |
18 | SZKLAROWICZ Maciej | GROT Białystok | 65 | 1 | -- |
19 | RUCHLEWICZ Piotr | GROT Białystok | 63 | | -- |
20 | KOŻAN Anna | GROT Białystok | 63 | | -- |
21 | PUTKOWSKI Rafał | COMBAT SHOOTING | 63 | | -- |
22 | CHAŃKO Krzysztof | SZWADRON Białystok | 63 | | -- |
23 | NOWICKI Daniel | K-15 Halickie | 63 | | -- |
24 | ŁUPIŃSKI Marcin | SZWADRON Białystok | 59 | | -- |
25 | SZPAKOWICZ Wiesław | GROT Białystok | 58 | | -- |
26 | MOCARSKI Mariusz | K-15 Halickie | 55 | | -- |
27 | WOJTECKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 54 | 1 | -- |
28 | KULENKO Adam | SAGITTARIUS Piątnica | 54 | 1 | -- |
29 | LIEDKE Marzena | SZWADRON Białystok | 53 | | -- |
30 | BOŁTRUCZUK Zbigniew | SZWADRON Białystok | 52 | | -- |
31 | BIAŁOUS Andrzej | CLUB 308 Białystok | 48 | | -- |
32 | WOLFARD Krzysztof | GROT Białystok | 48 | | -- |
33 | SKIEPKO Michał | K-15 Halickie | 46 | | -- |
34 | ŁUPIŃSKA Justyna | SZWADRON Białystok | 45 | | -- |
35 | MYSTKOWSKI Lech | SZWADRON Białystok | 44 | | -- |
36 | ANCHIM Jarosław | ELITA Szczecin | 42 | | -- |
37 | OŚWIECIŃSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 41 | | -- |
38 | NIWIŃSKI Adam | GROT Białystok | 37 | | -- |
39 | SADOWSKI Adam | SZWADRON Białystok | 37 | | -- |
40 | ŚLIWONIK Michał | SZWADRON Białystok | 35 | | -- |
41 | ROGOWSKI Filip | SZWADRON Białystok | 35 | | -- |
42 | KIERMAN Andrzej | SZWADRON Białystok | 35 | | -- |
43 | POLKOWSKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 34 | | -- |
44 | BUJNICKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 34 | | -- |
45 | JURKUN Paweł | SZWADRON Białystok | 22 | | -- |
46 | GUZOWSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 22 | | -- |
47 | JABŁOŃSKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 20 | | -- |
48 | LEŚNIEWICZ Tomasz | SAGITTARIUS Piątnica | 15 | | -- |
49 | DAINOVICH Pawel | -- | 8 | | -- |
50 | DĘBEK Wojciech | SZWADRON Białystok | 4 | | -- |
Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów cz. szybka żołnierz
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | Uwagi |
1 | TROC Grzegorz | KORMORAN Olsztyn | 87 | -- |
2 | TROC Mariusz | KORMORAN Olsztyn | 85 | -- |
3 | BAROWSKI-BESZTA Tomasz | GROT Białystok | 79 | -- |
4 | MĘŻYŃSKI Rafał | SZWADRON Białystok | 68 | -- |
5 | ANTYCHOWICZ Jarosław | K-15 Halickie | 67 | -- |
6 | SOKOLIK Sebastian | GROT Białystok | 52 | -- |
7 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 49 | -- |
8 | RUCHLEWICZ Piotr | GROT Białystok | 42 | -- |
9 | NIWIŃSKI Adam | GROT Białystok | 36 | -- |
10 | KOŻAN Anna | GROT Białystok | 36 | -- |
Karabin dowolny 10 strzałów leżąc
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
1 | GROCHOWSKI Stanisław | GROT Białystok | 94 | 2 | -- |
2 | MĘŻYŃSKI Rafał | SZWADRON Białystok | 93 | 3 | -- |
3 | TROC Mariusz | KORMORAN Olsztyn | 91 | 1 | -- |
4 | KULESZA Antoni | SZWADRON Białystok | 82 | 1 | -- |
5 | DOBRYNIEWSKI Jacek | SZWADRON Białystok | 72 | 2 | -- |
6 | MYSTKOWSKI Lech | SZWADRON Białystok | 72 | | -- |
7 | SAWICKI Leszek | K-15 Halickie | 71 | | -- |
8 | TROC Grzegorz | KORMORAN Olsztyn | 70 | | -- |
9 | ANCHIM Jarosław | ELITA Szczecin | 69 | 1 | -- |
10 | SZPAKOWICZ Wiesław | GROT Białystok | 69 | | -- |
11 | BIENIEWSKI Tadeusz | SZWADRON Białystok | 69 | | -- |
12 | RUCHLEWICZ Piotr | GROT Białystok | 68 | 1 | -- |
13 | BAROWSKI-BESZTA Tomasz | GROT Białystok | 68 | | -- |
14 | DĘBEK Wojciech | SZWADRON Białystok | 67 | 3 | -- |
15 | SKIEPKO Michał | K-15 Halickie | 67 | | -- |
16 | KOCHANOWICZ Adam | 9mm Białystok | 65 | | -- |
17 | KAMIŃSKI Mateusz | CLUB 308 Białystok | 65 | | -- |
18 | JAWORSKI Tomasz | SAGITARIUS Piątnica | 64 | | -- |
19 | MOCARSKI Mariusz | K-15 Halickie | 60 | | -- |
20 | GIENIUSZ Łukasz | SZWADRON Białystok | 59 | | -- |
21 | OKSZTEC Piotr | GROT Białystok | 59 | | -- |
22 | SOKOLIK Sebastian | GROT Białystok | 57 | | -- |
23 | ŚLIWONIK Michał | SZWADRON Białystok | 54 | | -- |
24 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 53 | | -- |
25 | ROGOWSKI Filip | SZWADRON Białystok | 53 | | -- |
26 | SZKLAROWICZ Maciej | GROT Białystok | 52 | | -- |
27 | WALENDZIUK Wojciech | GROT Białystok | 52 | | -- |
28 | WOJTECKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 51 | | -- |
29 | CHAŃKO Krzysztof | SZWADRON Białystok | 50 | | -- |
30 | KUCEJKO Krzysztof | SZWADRON Białystok | 49 | | -- |
31 | LIEDKE Marzena | SZWADRON Białystok | 48 | | -- |
32 | KIERMAN Andrzej | SZWADRON Białystok | 48 | | -- |
33 | ŚNIECIŃSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 47 | | -- |
34 | KOŻAN Anna | GROT Białystok | 45 | | -- |
35 | ZUBRYCKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 45 | | -- |
36 | WALENDZIUK Katarzyna | SZWADRON Białystok | 45 | | -- |
37 | BURAK Adam | K-15 Halickie | 44 | | -- |
38 | MISIEJUK Zbigniew | 9mm Białystok | 41 | | -- |
39 | BUJNICKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 40 | | -- |
40 | SKORUPSKI Marek | SZWADRON Białystok | 39 | | -- |
41 | JURKUN Paweł | SZWADRON Białystok | 38 | | -- |
42 | SIELACHOWSKI Kamil | SZWADRON Białystok | 33 | | -- |
43 | MIKUCKI Ireneusz | SZWADRON Białystok | 33 | | -- |
44 | JABŁOŃSKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 31 | 1 | -- |
45 | NIWIŃSKI Adam | GROT Białystok | 31 | | -- |
46 | LEŚNIEWICZ Tomasz | SAGITTARIUS Piątnica | 29 | | -- |
47 | NOWICKI Daniel | K-15 Halickie | 26 | | -- |
48 | GUZOWSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 20 | | -- |
Strzelba 5 strzałów
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
1 | WOJTECKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 48 | 2 | -- |
2 | RUCHLEWICZ Piotr | GROT Białystok | 47 | 2 | -- |
3 | TOMASZYCKI Krzysztof | KALIBER Białystok | 47 | 2 | -- |
4 | BURAK Adam | K-15 Halickie | 47 | | -- |
5 | SKORUPSKI Marek | SZWADRON Białystok | 46 | 1 | -- |
6 | JAWORSKI Tomasz | SAGITARIUS Piątnica | 45 | 1 | -- |
7 | GIENIUSZ Łukasz | SZWADRON Białystok | 45 | 1 | -- |
8 | SKIEPKO Michał | K-15 Halickie | 45 | 1 | -- |
9 | DOBRONIEWSKI Jacek | SZWADRON Białystok | 44 | 1 | -- |
10 | SAWICKI Leszek | K-15 Halickie | 44 | | -- |
11 | BIENIEWSKI Tadeusz | SZWADRON Białystok | 43 | | |
12 | MOCARSKI Mariusz | K-15 Halickie | 42 | | -- |
13 | KAMIŃSKI Mateusz | CLUB 308 Białystok | 41 | 1 | -- |
14 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 41 | | -- |
15 | NIWIŃSKI Adam | GROT Białystok | 41 | | -- |
16 | ANCHIM Jarosław | ELITA Szczecin | 39 | | -- |
17 | JURKUN Paweł | SZWADRON Białystok | 39 | | -- |
18 | KOŻAN Anna | GROT Białystok | 39 | | -- |
19 | ŚNIECIŃSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 38 | | -- |
20 | BAROWSKI-BESZTA Tomasz | GROT Białystok | 38 | | -- |
21 | KULENKO Adam | SAGITTARIUS Piątnica | 38 | | -- |
22 | SADOWSKI Adam | SZWADRON Białystok | 38 | | -- |
23 | PUTKOWSKI Rafał | COMBAT SHOOTING | 38 | | -- |
24 | SZKLAROWICZ Maciej | GROT Białystok | 37 | | -- |
25 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 37 | | -- |
26 | WALENDZIUK Wojciech | GROT Białystok | 36 | | -- |
27 | SZPAKOWICZ Wiesław | GROT Białystok | 36 | | -- |
28 | JABŁOŃSKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 35 | | -- |
29 | SIELACHOWSKI Kamil | SZWADRON Białystok | 34 | | -- |
30 | CHAŃKO Krzysztof | SZWADRON Białystok | 33 | | -- |
31 | LEŚNIEWICZ Tomasz | SAGITTARIUS Piątnica | 33 | | -- |
32 | KUCEJKO Krzysztof | SZWADRON Białystok | 32 | 1 | -- |
33 | MISIEJUK Zbigniew | 9mm Białystok | 32 | | -- |
34 | ŚLIWONIK Michał | SZWADRON Białystok | 32 | | -- |
35 | ŁAWRESZUK Kamil | -- | 32 | | -- |
36 | LIEDKE Marzena | SZWADRON Białystok | 31 | | -- |
37 | OŚWIECIŃSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 31 | | -- |
38 | BIAŁOUS Andrzej | CLUB 308 Białystok | 31 | | -- |
39 | PAWEŁKO Łukasz | K-15 Halickie | 30 | | -- |
40 | NOWICKI Daniel | K-15 Halickie | 30 | | -- |
41 | BUJNICKI Stanisław | SZWADRON Białystok | 28 | | -- |
42 | POLKOWSKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 28 | | -- |
43 | GUZOWSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 27 | | -- |
44 | DAINOVICH Pawel | -- | 26 | | -- |
45 | ROGOWSKI Filip | SZWADRON Białystok | 25 | | -- |
46 | DĘBEK Wojciech | SZWADRON Białystok | 24 | | -- |
47 | KUCEJKO Zbigniew | SZWADRON Białystok | 24 | | -- |
48 | MIKUCKI Ireneusz | SZWADRON Białystok | 23 | | -- |
49 | KIERMAN Andrzej | SZWADRON Białystok | 22 | | -- |
50 | MYSTKOWSKI Lech | SZWADRON Białystok | 19 | | -- |
51 | ZUBRYCKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 18 | | -- |
52 | WALENDZIUK Katarzyna | SZWADRON Białystok | 10 | | -- |
Karabin centralnego zapłonu stojąc
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
1 | SÓJKA Mariusz | SZWADRON Białystok | 89 | 2 | -- |
2 | BIENIEWSKI Tadeusz | SZWADRON Białystok | 89 | | -- |
3 | GROCHOWSKI Stanisław | GROT Białystok | 83 | 2 | -- |
4 | SMOLARCZYK Robert | -- | 82 | | -- |
5 | SKIEPKO Michał | K-15 Halickie | 81 | 1 | -- |
6 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 81 | | -- |
7 | ANCHIM Jarosław | ELITA Szczecin | 80 | | -- |
8 | KARNY Krzysztof | K-15 Halickie | 80 | | -- |
9 | KRAWCZUK Piotr | SZWADRON Białystok | 79 | 1 | -- |
10 | SZKLAROWICZ Maciej | GROT Białystok | 77 | | -- |
11 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 75 | 1 | -- |
12 | ARTEMOWICZ Piotr | -- | 59 | | -- |
13 | SADOWSKI Adam | SZWADRON Białystok | 51 | | -- |
14 | BOŁTROMIUK Roman | K-15 Halickie | 32 | | -- |
15 | DĘBEK Wojciech | SZWADRON Białystok | 18 | | -- |
16 | OŚWIECIŃSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 9 | | -- |
17 | MURAWSKI Paweł | 9mm Białystok | 7 | | -- |
18 | POLKOWSKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 5 | | -- |
Pistolet dynamiczny
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Comstock | Uwagi |
1 | GROCHOWSKI Tomasz | SZWADRON Białystok | 2,995 | -- |
2 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 2,367 | -- |
3 | KARNY Krzysztof | K-15 Halickie | 2,310 | -- |
4 | ANTYCHOWICZ Jarosław | K-15 Halickie | 2,060 | -- |
5 | PLAUSZTA Mariusz | -- | 1,829 | -- |
6 | SMOLARCZYK Robert | -- | 1,790 | -- |
7 | GROCHOWSKI Stanisław | GROT Białystok | 1,710 | -- |
8 | GRYGOTOWICZ Marek | GROT Białystok | 1,595 | -- |
9 | SÓJKA Mariusz | SZWADRON Białystok | 1,180 | -- |
10 | MURAWSKI Paweł | 9mm Białystok | 0,706 | -- |
11 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 0,681 | -- |
12 | SZKLAROWICZ Maciej | GROT Białystok | 0,522 | -- |
13 | DĘBEK Wojciech | SZWADRON Białystok | 0,484 | -- |
14 | ARTEMOWICZ Piotr | -- | 0,431 | -- |
15 | MAJEWSKI Daniel | SAGITTARIUS Piątnica | 0,352 | -- |
16 | OŚWIECIŃSKI Piotr | SZWADRON Białystok | 0,187 | -- |
17 | KRAWCZUK Piotr | SZWADRON Białystok | 0,178 | -- |
18 | WOJTECKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 0,081 | -- |
19 | POLKOWSKI Wojciech | SZWADRON Białystok | -0,064 | -- |
20 | SKIEPKO Michał | K-15 Halickie | -0,340 | -- |
21 | BOŁTROMIUK Roman | K-15 Halickie | -0,383 | -- |
22 | BIENIEWSKI Tadeusz | SZWADRON Białystok | -0,629 | -- |
23 | SADOWSKI Adam | SZWADRON Białystok | -0,879 | -- |
Karabin centralnego zapłonu leżąc
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
1 | SÓJKA Mariusz | SZWADRON Białystok | 82 | | -- |
2 | SMOLARCZYK Robert | -- | 77 | | -- |
3 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 76 | 1 | -- |
4 | KRAWCZUK Piotr | SZWADRON Białystok | 72 | | -- |
5 | SKIEPKO Michał | K-15 Halickie | 66 | | -- |
6 | SADOWSKI Adam | SZWADRON Białystok | 61 | | -- |
7 | SZPAKOWICZ Wiesław | GROT Białystok | 61 | | -- |
8 | WOJTECKI Wojciech | SZWADRON Białystok | 58 | | -- |
9 | MURAWSKI Paweł | 9mm Białystok | 58 | | -- |
10 | MAJEWSKI Daniel | SAGITTARIUS Piątnica | 42 | | -- |
11 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 10 | | -- |
Komunikat do pobrania Puchar Ziemi Białostockiej Podlaska Liga Strzelecka 14-15.10.2017