Komunikat z zawodów ”Święto Konstytucji 3 Maja” Podlaska Liga Strzelecka zawody 13-14 maj 2017

”Święto Konstytucji 3 Maja”
Białystok, 13-14, maja 2017
Organizator:
Pistolet sportowy 20 strzałów cz. dokładna
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
| 1 | TROC Mariusz | KOROMORAN Olsztyn | 187 | 3 | -- |
| 2 | TROC Grzegorz | KOROMORAN Olsztyn | 182 | 2 | -- |
| 3 | GINSZT Romuald | GROT Białystok | 178 | 4 | -- |
| 4 | BOHDANOWICZ Piotr | GROT Białystok | 177 | 2 | -- |
| 5 | GROCHOWSKI Stanisław | GROT Białystok | 176 | 4 | -- |
| 6 | CIEMNICKI Piotr | GROT Białystok | 176 | 3 | -- |
| 7 | MARZKOWSKI Grzegorz | SZWADRON Białystok | 174 | 2 | -- |
| 8 | OSTASZEWSKI Marek | GROT Białystok | 170 | | -- |
| 9 | ANTYCHOWICZ Jarosław | K-15 Halickie | 166 | 2 | -- |
| 10 | WOROSZYŁ Mariusz | SZWADRON Białystok | 165 | | -- |
| 11 | ŚNIECKIŃSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 164 | 2 | -- |
| 12 | GÓRZĘDA Marek | GROT Białystok | 162 | 2 | -- |
| 13 | SAMSONOWICZ Maciej | SZWADRON Białystok | 161 | | -- |
| 14 | KRAWCZUK Piotr | SZWADRON Białystok | 160 | 2 | -- |
| 15 | BOCZOŃ Adam | SZWADRON Białystok | 155 | | -- |
| 16 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 149 | 1 | -- |
| 17 | KIERCEL Piotr | SZWADRON Białystok | 135 | 1 | -- |
| 18 | LOTSMANOV Vitaly | GROT Białystok | 133 | 1 | -- |
| 19 | SYLWANOWICZ Włodzimierz | GROT Białystok | 132 | | -- |
| 20 | OSTROWSKI Bartosz | SZWADRON Białystok | 131 | | -- |
| 21 | KARNA Dominika | K-15 Halickie | 125 | | -- |
| 22 | NIEMYJSKI Mariusz | GROT Białystok | 123 | | -- |
| 23 | CHMIELEWSKI Patryk | K-15 Halickie | 119 | | -- |
| 24 | SYLWANOWICZ Adrian | GROT Białystok | 118 | | -- |
| 25 | BOŁTRUCZUK Zbigniew | SZWADRON Białystok | 94 | 1 | -- |
| 26 | GROCHOWSKI Tomasz | SZWADRON Białystok | 93 | | -- |
| 27 | NIKITIUK Jan | SZWADRON Białystok | 84 | | -- |
| 28 | SKALSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 52 | | -- |
| 29 | ŚREDZIŃSKI Grzegorz | K-15 Halickie | 46 | | -- |
| 30 | ŚLIWONIUK Michał | SZWADRON Białystok | 121 | | PK |
| 31 | NOS Rafał | SZWADRON Białystok | 115 | | PK |
| 32 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 112 | | PK |
| 33 | GIRO Krzysztof | K-15 Halickie | 94 | | PK |
| 34 | KOSĘDA Sylwester | -- | 86 | | PK |
| 35 | RUDNICKI Jakub | SZWADRON Białystok | 66 | | PK |
| 36 | NOS Marcin | SZWADRON Białystok | 12 | | PK |
Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów cz. dokładna
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
| 1 | TROC Grzegorz | KOROMORAN Olsztyn | 93 | 2 | -- |
| 2 | BOHDANOWICZ Piotr | GROT Białystok | 92 | 1 | -- |
| 3 | TROC Mariusz | KOROMORAN Olsztyn | 90 | 1 | -- |
| 4 | GROCHOWSKA-WOJTULEWCZ Barbara | SZWADRON Białystok | 89 | 1 | -- |
| 5 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 84 | 2 | -- |
| 6 | GINSZT Romuald | GROT Białystok | 84 | | -- |
| 7 | GROCHOWSKI Stanisław | GROT Białystok | 83 | | -- |
| 8 | BIENIEWSKI Tadeusz | SZWADRON Białystok | 83 | | -- |
| 9 | OSTASZEWSKI Marek | GROT Białystok | 80 | | -- |
| 10 | KARNY Krzysztof | K-15 Halickie | 48 | | -- |
| 11 | NIKITIUK Jan | SZWADRON Białystok | 41 | | -- |
| 12 | SKALSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 38 | | -- |
| 13 | LOTSMANOV Vitaly | GROT Białystok | 36 | | -- |
| 14 | MIKUCKI Ireneusz | SZWADRON Białystok | 25 | | -- |
| 15 | KOSĘDA Sylwester | -- | 58 | 1 | PK |
Pistolet dowolny 20 strzałów cz. dokładna
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
| 1 | BOHDANOWICZ Piotr | GROT Białystok | 169 | 3 | -- |
| 2 | GROCHOWSKA-WOJTULEWCZ Barbara | SZWADRON Białystok | 151 | 1 | -- |
| 3 | GROCHOWSKI Stanisław | GROT Białystok | 148 | 1 | -- |
| 4 | KIERCEL Piotr | SZWADRON Białystok | 95 | | -- |
Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów żołnierz
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | Uwagi |
| 1 | ANTYCHOWICZ Jarosław | K-15 Halickie | 92 | -- |
| 2 | TROC Mariusz | KOROMORAN Olsztyn | 90 | -- |
| 3 | TROC Grzegorz | KOROMORAN Olsztyn | 89 | -- |
| 4 | GROCHOWSKI Stanisław | GROT Białystok | 77 | -- |
| 5 | SMOLARCZYK Robert | SZWADRON Białystok | 76 | -- |
| 6 | SKALSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 55 | -- |
| 7 | DĄBROWSKI Tomasz | GROT Białystok | 50 | -- |
| 8 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 46 | -- |
| 9 | KARNY Krzysztof | K-15 Halickie | 37 | -- |
| 10 | KIERCEL Piotr | SZWADRON Białystok | 36 | -- |
| 11 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 46 | PK |
| | | | | |
Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów cz. dokładna dwie ręce
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
| 1 | KRAWCZUK Piotr | SZWADRON Białystok | 90 | | -- |
| 2 | WOROSZYŁ Mariusz | SZWADRON Białystok | 84 | | -- |
| 3 | BOCZOŃ Adam | SZWADRON Białystok | 84 | | -- |
| 4 | POPŁAWSKI Stanisław | GROT Białystok | 82 | 2 | -- |
| 5 | PIASKOWSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 80 | 2 | -- |
| 6 | CHMIELEWSKI Patryk | K-15 Halickie | 77 | | -- |
| 7 | ANTYCHOWICZ Jarosław | K-15 Halickie | 76 | 1 | -- |
| 8 | SAMSONOWICZ Maciej | SZWADRON Białystok | 74 | | -- |
| 9 | MOCARSKI Mariusz | K-15 Halickie | 73 | 2 | -- |
| 10 | GROCHOWSKI Tomasz | SZWADRON Białystok | 73 | | -- |
| 11 | SADOWSKI Adam | K-15 Halickie | 73 | | -- |
| 12 | KIERCEL Piotr | SZWADRON Białystok | 70 | 1 | -- |
| 13 | SMOLARCZYK Robert | SZWADRON Białystok | 61 | | -- |
| 14 | NIEMYJSKI Mariusz | GROT Białystok | 60 | | -- |
| 15 | SYLWANOWICZ Adrian | GROT Białystok | 59 | | -- |
| 16 | KARNY Krzysztof | K-15 Halickie | 55 | | -- |
| 17 | DĄBROWSKI Tomasz | GROT Białystok | 51 | | -- |
| 18 | SKALSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 49 | | -- |
| 19 | MIKUCKI Ireneusz | SZWADRON Białystok | 44 | | -- |
| 20 | BOŁTRUCZUK Zbigniew | SZWADRON Białystok | 43 | | -- |
| 21 | SYLWANOWICZ Włodzimierz | GROT Białystok | 36 | | -- |
| 22 | BUJNICKI Stanisław | GROT Białystok | 24 | | -- |
| 23 | KOWALSKA Magdalena | 9mm Białystok | 78 | | PK |
| 24 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 76 | | PK |
| 25 | KOWALSKI Dawid | 9mm Białystok | 68 | | PK |
| 26 | NOS Rafał | SZWADRON Białystok | 50 | | PK |
| 27 | KUPIŃSKI Marcin | SZWADRON Białystok | 37 | | PK |
| 28 | ŁUPIŃSKI Marcin | SZWADRON Białystok | 37 | | PK |
| 29 | MIKUCKI Kornel | SZWADRON Białystok | 36 | | PK |
| 30 | KULIKOWSKI Adam | SZWADRON Białystok | 32 | | PK |
| 31 | KARWEL Zdzisław | SZWADRON Białystok | 24 | | PK |
| 32 | ŚLIWONIUK Michał | SZWADRON Białystok | 23 | | PK |
| 33 | KUPIŃSKA Justyna | SZWADRON Białystok | 7 | | PK |
| 34 | ŁUPIŃSKA Justyna | SZWADRON Białystok | 7 | | PK |
Karabin dowolny 10 strzałów leżąc
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
| 1 | ŚNIECKIŃSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 92 | 2 | -- |
| 2 | TROC Mariusz | KOROMORAN Olsztyn | 86 | 1 | -- |
| 3 | KRAWCZUK Piotr | SZWADRON Białystok | 84 | | -- |
| 4 | TROC Grzegorz | KOROMORAN Olsztyn | 80 | 2 | -- |
| 5 | GÓRZĘDA Marek | GROT Białystok | 78 | | -- |
| 6 | BOCZOŃ Adam | SZWADRON Białystok | 77 | | -- |
| 7 | GINSZT Romuald | GROT Białystok | 77 | | -- |
| 8 | OSTROWSKI Bartosz | SZWADRON Białystok | 76 | | -- |
| 9 | BUJNICKI Stanisław | GROT Białystok | 75 | | -- |
| 10 | MYSTKOWSKI Lech | SZWADRON Białystok | 72 | | -- |
| 11 | WOROSZYŁ Mariusz | SZWADRON Białystok | 71 | | -- |
| 12 | KULIKOWSKI Adam | SZWADRON Białystok | 70 | 1 | -- |
| 13 | KOŻAN Anna | GROT Białystok | 66 | | -- |
| 14 | KIERCEL Piotr | SZWADRON Białystok | 65 | | -- |
| 15 | LOTSMANOV Vitaly | GROT Białystok | 58 | | -- |
| 16 | SMOLARCZYK Robert | SZWADRON Białystok | 55 | | -- |
| 17 | SYLWANOWICZ Adrian | GROT Białystok | 55 | | -- |
| 18 | KOCISZ Aleksandra | GROT Białystok | 54 | | -- |
| 19 | GROCHOWSKA-WOJTULEWCZ Barbara | SZWADRON Białystok | 51 | | -- |
| 20 | MARZKOWSKI Grzegorz | SZWADRON Białystok | 51 | | -- |
| 21 | SADOWSKI Adam | K-15 Halickie | 45 | 1 | -- |
| 22 | ŚREDZIŃSKI Grzegorz | K-15 Halickie | 41 | | -- |
| 23 | NIKITIUK Jan | SZWADRON Białystok | 31 | | -- |
| 24 | SKALSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 23 | | -- |
| 25 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 63 | 1 | PK |
| 26 | KOWALSKA Magdalena | 9mm Białystok | 63 | | PK |
| 27 | GIRO Krzysztof | K-15 Halickie | 58 | | PK |
| 28 | RUDNICKI Jakub | SZWADRON Białystok | 55 | | PK |
| 29 | KARWEL Zdzisław | SZWADRON Białystok | 46 | 1 | PK |
Strzelba 5 strzałów
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
| 1 | KARNA Dominika | K-15 Halickie | 49 | 2 | -- |
| 1 | MOCARSKI Mariusz | K-15 Halickie | 49 | 2 | -- |
| 3 | KARNY Krzysztof | K-15 Halickie | 47 | | -- |
| 4 | SKALSKI Krzysztof | SZWADRON Białystok | 46 | 1 | -- |
| 5 | MARZKOWSKI Grzegorz | SZWADRON Białystok | 44 | 1 | -- |
| 6 | GINSZT Romuald | GROT Białystok | 43 | | -- |
| 7 | KOŻAN Anna | GROT Białystok | 43 | | -- |
| 8 | MARCIŃCZYK Tomasz | GROT Białystok | 42 | | -- |
| 9 | KIERCEL Piotr | SZWADRON Białystok | 41 | | -- |
| 10 | CHMIELEWSKI Patryk | K-15 Halickie | 40 | | -- |
| 11 | SMOLARCZYK Robert | SZWADRON Białystok | 40 | | -- |
| 12 | ŚNIECKIŃSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 40 | | -- |
| 13 | BOCZOŃ Adam | SZWADRON Białystok | 38 | | -- |
| 14 | NIEMYJSKI Mariusz | GROT Białystok | 35 | | -- |
| 15 | SADOWSKI Adam | K-15 Halickie | 34 | | -- |
| 16 | WOROSZYŁ Mariusz | SZWADRON Białystok | 31 | | -- |
| 17 | GÓRZĘDA Marek | GROT Białystok | 26 | | -- |
| 18 | BUJNICKI Stanisław | GROT Białystok | 21 | | -- |
| 19 | MYSTKOWSKI Lech | SZWADRON Białystok | 15 | | -- |
| 20 | KOWALSKI Dawid | 9mm Białystok | 38 | | PK |
| 21 | KOWALSKA Magdalena | 9mm Białystok | 34 | | PK |
| 22 | MIKUCKI Kornel | SZWADRON Białystok | 34 | | PK |
| 23 | GIRO Krzysztof | K-15 Halickie | 27 | | PK |
| 24 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 27 | | PK |
| 25 | KARWEL Zdzisław | SZWADRON Białystok | 21 | | PK |
Karabin centralnego zapłonu stojąc
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
| 1 | KRAWCZUK Piotr | SZWADRON Białystok | 83 | 1 | -- |
| 2 | MARCIŃCZYK Tomasz | GROT Białystok | 78 | | -- |
| 3 | WOROSZYŁ Mariusz | SZWADRON Białystok | 76 | | -- |
| 4 | GÓRZĘDA Marek | GROT Białystok | 76 | | -- |
| 5 | BOCZOŃ Adam | SZWADRON Białystok | 75 | 1 | -- |
| 6 | WOŹNIUK Jerzy | KŻR Białystok | 75 | 1 | -- |
| 7 | CHMIELEWSKI Paweł | SZWADRON Białystok | 75 | | -- |
| 8 | SAMSONOWICZ Maciej | SZWADRON Białystok | 73 | | -- |
| 9 | KARPIUK Paweł | GROT Białystok | 72 | 1 | -- |
| 10 | ANTYCHOWICZ Jarosław | K-15 Halickie | 69 | | -- |
| 11 | SYLWANOWICZ Włodzimierz | GROT Białystok | 69 | 1 | -- |
| 12 | GROCHOWSKI Stanisław | GROT Białystok | 69 | | -- |
| 13 | SIEŃKO Grzegorz | K-15 Halickie | 69 | | -- |
| 14 | KARNY Krzysztof | K-15 Halickie | 68 | | -- |
| 15 | SAWICKI Leszek | K-15 Halickie | 67 | | -- |
| 16 | SMOLARCZYK Robert | SZWADRON Białystok | 64 | | -- |
| 17 | SYLWANOWICZ Adrian | GROT Białystok | 63 | | -- |
| 18 | SKIEPKO Grzegorz | K-15 Halickie | 63 | | -- |
| 19 | JURKUN Paweł | -- | 63 | | -- |
| 20 | OBLACEWICZ Piotr | GROT Białystok | 62 | 1 | -- |
| 21 | PRZYBYSZ Wojciech | SZWADRON Białystok | 60 | 1 | -- |
| 22 | CIELOSZCZYK Robert | GROT Białystok | 58 | | -- |
| 23 | PRZYBYSZ Łukasz | SZWADRON Białystok | 58 | | -- |
| 24 | TICHONIUK Rafał | K-15 Halickie | 56 | | -- |
| 25 | KARNA Dominika | K-15 Halickie | 55 | 1 | -- |
| 26 | ŁUPIŃSKI Marcin | SZWADRON Białystok | 51 | 1 | -- |
| 27 | SKIEPKO Michał | K-15 Halickie | 46 | | -- |
| 28 | PASZKO Piotr | SZWADRON Białystok | 40 | | -- |
| 29 | BURAK Adam | K-15 Halickie | 40 | | -- |
| 30 | BOŁTROMIUK Roman | -- | 36 | | -- |
| 31 | WOJTECKI Wojciech | -- | 33 | | -- |
| 32 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 29 | | -- |
| 33 | POLIAK JURY | -- | 15 | | -- |
| 34 | NIKOŁAJUK Bogdan | K-15 Halickie | 14 | | -- |
| | | | | | |
Dwubój dynamiczny strzelba-pistolet
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik | czas w sek. | Comstock | Uwagi |
| 1 | BOROWSKI-BESZTA Tomasz | 47 | 17,52 | 2,683 | -- |
| 2 | BOCZOŃ Adam | 48 | 18,03 | 2,662 | -- |
| 3 | MARCIŃCZYK Tomasz | 42 | 16,01 | 2,623 | -- |
| 4 | CHMIELEWSKI Paweł | 47 | 18,29 | 2,57 | -- |
| 5 | SMOLARCZYK Robert | 35 | 18,59 | 1,883 | -- |
| 6 | KARPIUK Paweł | 47 | 25,96 | 1,81 | -- |
| 7 | MARZKOWSKI Grzegorz | 31 | 17,43 | 1,779 | -- |
| 8 | MAJEWSKI Daniel | 41 | 23,16 | 1,77 | -- |
| 9 | SKIEPKO Grzegorz | 36 | 22,54 | 1,597 | -- |
| 10 | GROCHOWSKI Stanisław | 36 | 23,34 | 1,542 | -- |
| 11 | PASZKO Piotr | 42 | 28,14 | 1,493 | -- |
| 12 | WERSZKO Paweł | 39 | 26,25 | 1,486 | -- |
| 13 | CIELOSZCZYK Robert | 40 | 28,17 | 1,42 | -- |
| 14 | SAWICKI Leszek | 33 | 23,99 | 1,376 | -- |
| 15 | GÓRZĘDA Marek | 42 | 30,88 | 1,36 | -- |
| 16 | GRYGOTOWICZ Marek | 39 | 29,32 | 1,33 | -- |
| 17 | KONOPKA Ireneusz | 47 | 35,9 | 1,309 | -- |
| 18 | SKIEPKO Michał | 41 | 33,32 | 1,23 | -- |
| 19 | NIKOŁAJUK Bogdan | 32 | 27,62 | 1,159 | -- |
| 20 | JUSZCZUK Tomasz | 31 | 26,8 | 1,157 | -- |
| 21 | SAMSONOWICZ Maciej | 35 | 30,9 | 1,133 | -- |
| 22 | SIEŃKO Grzegorz | 32 | 32,68 | 0,979 | -- |
| 23 | KOŻAN Anna | 28 | 40,02 | 0,7 | -- |
| 24 | WOJTECKI Wojciech | 20 | 29,02 | 0,689 | -- |
| 25 | ŁUPIŃSKI Marcin | 25 | 42,1 | 0,594 | -- |
| 26 | ŁUPIŃSKA Justyna | 19 | 46,05 | 0,413 | -- |
Karabin centralnego zapłonu leżąc
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi |
| 1 | MARCIŃCZYK Tomasz | GROT Białystok | 87 | | -- |
| 2 | BOCZOŃ Adam | SZWADRON Białystok | 83 | 1 | -- |
| 3 | WOŹNIUK Jerzy | KŻR Białystok | 78 | | -- |
| 4 | MARCIŃCZYK Anna | GROT Białystok | 77 | | -- |
| 5 | OSTROWSKI Bartosz | SZWADRON Białystok | 59 | | -- |
| 6 | CIELOSZCZYK Robert | GROT Białystok | 54 | | -- |
| 7 | SIEŃKO Grzegorz | K-15 Halickie | 47 | | -- |
| 8 | SKIEPKO Michał | K-15 Halickie | 47 | | -- |
| 9 | GRYGOTOWICZ Marek | -- | 41 | | -- |
| 10 | JUSZCZUK Tomasz | GROT Białystok | 41 | | -- |
| 11 | KONOPKA Ireneusz | SZWADRON Białystok | 38 | | -- |
| 12 | PASZKO Piotr | SZWADRON Białystok | 22 | | -- |
| 13 | RUDNICKI Jakub | SZWADRON Białystok | 9 | | -- |
| 14 | BURBA Filip | SZWADRON Białystok | 3 | | -- |
Do pobrania komunikat Podlaska Liga Strzelecka 13-14.05.2017